重庆市江津区住房和城乡建设委员会

当前位置: 重庆市江津区住房和城乡建设委员会>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>保障性住房领域信息公开>建设管理>保障性住房建设情况

保障性租赁住房竣工项目清单

发布日期:2024-08-22 11:01:58

序号 项目名称 详细地址 申报单位 产权单位 运营单位 筹集类型 房源类型 土地使用性质 保障性租赁住房规模 认定情况 总投资
(万元)
完成投资比例(%) 项目建设情况 项目租用情况 备注
总建筑面积(平方米) 房屋套间数(套/间) 套间均面积(平方米) 认定书编号 认定时间(年、月) 投用(计划)时间(年、月) 当前状态 租用范围 租用情况 租金定价(元/平方米)
是否对外公开招租    (是/否) 对外租赁套数 对内租赁套数 套数(套) 出租率(%)
1 西部食谷A区人才公寓 重庆市江津区德感街道德园路8号西部食谷A区职工公寓19号楼 重庆德感科技创业投资有限公司 重庆德感科技创业投资有限公司 重庆金桥中小企业服务有限公司 3 1 4 16833.31 308 54.65 津保租认定(2022)1号 2022.10 19552 100 2021.10 5 0 308 281 91% 15元/平方米
2 西部食谷A区职工公寓 重庆市江津区德感街道德园路8号西部食谷A区职工公寓19号楼 重庆德感科技创业投资有限公司 重庆德感科技创业投资有限公司 重庆金桥中小企业服务有限公司 1 1 4 30811.2 640 48.14 津保租认定(2022)2号 2022.10 8928 100 2023.5 5 0 640 334 52% 15元/平方米
3 西部食谷B区职工公寓 重庆市江津区德感街道德园路8号西部食谷A区职工公寓19号楼 重庆德感科技创业投资有限公司 重庆德感科技创业投资有限公司 重庆金桥中小企业服务有限公司 3 1 4 21727.92 480 45.12 津保租认定(2022)3号 2022.10 8001 100 2021.8 5 0 480 432 90% 15元/平方米
4 北京师范大学江津附属学校教师住宅 重庆市江津区圣泉街道南北大道南段505号 重庆石竹实业有限公司 重庆石竹实业有限公司 重庆石竹实业有限公司 2 1 5 31974.61 306 104.5 津保租认定(2022)4号 2022.11 8100 100 2021.11 5 0 306 278 91% 15元/平方米
5 北汽特种汽车倒班楼 重庆市江津区德感街道德感工业园北汽路1号 重庆市德感工业园区建设有限公司 重庆市德感工业园区建设有限公司 重庆市德感工业园区建设有限公司 2 1 4 17459.52 474 37 津保租认定(2022)5号 2022.11 4333 100 2023.6 5 0 474 228 48% 12元/平方米
7 2011年双福新区廉租住房项目 重庆市江津区双福街道九江大道96号附2号 重庆市双福建设开发有限公司 重庆市双福建设开发有限公司 重庆市双福建设开发有限公司 2 3 1 37372.8 680 54.96 津保租认定〔2023〕2号 2023.9 8750 100 2014.12 5 680 0 399 59% 8.5元/平方米
8 江津区2011年双福祥福家苑公租房 重庆市江津区双福街道九江大道96号附3号 重庆市双福建设开发有限公司 重庆市双福建设开发有限公司 重庆市双福建设开发有限公司 2 3 1 27527.8 400 68.82 津保租认定〔2023〕3号 2023.9 6325 100 2014.12 5 400 0 0 0% 7.5元/平方米
9 江津区双福新区2009年新建廉租住房项目 重庆市江津区双福街道A2廉租房、黑林廉租房 重庆市双福建设开发有限公司 重庆市双福建设开发有限公司 重庆市双福建设开发有限公司 2 3 1 38364.6 860 44.61 津保租认定〔2023〕4号 2023.9 15800 100 2012.12 5 860 0 800 93% 7.5元/平方米
10 2010年双福黑林村C-2地块新建廉租房项目 重庆市江津区双福街道黑林村C2廉租房 重庆市双福建设开发有限公司 重庆市双福建设开发有限公司 重庆市双福建设开发有限公司 2 3 1 900 20 45 津保租认定〔2023〕5号 2023.9 907 100 2013.12 5 20 0 10 50% 8元/平方米
11 2010年双福三界村新建廉租住房建设项目 重庆市江津区双福街道三界村渝惠廉租房 重庆市双福建设开发有限公司 重庆市双福建设开发有限公司 重庆市双福建设开发有限公司 2 3 1 13312 320 41.6 津保租认定〔2023〕6号 2023.9 13000 100 2013.12 5 320 0 200 63% 8.5元/平方米
12 重庆桥头食品有限公司宿舍 重庆市江津区德感街道草坝支路2号附5号 重庆桥头食品有限公司 重庆桥头食品有限公司 重庆桥头食品有限公司 2 1 4 1155.6 54 21.4 津保租认定〔2023〕7号 2023.12 4000 100 2021.7 5 0 54 50 93% 10元/平方米
13 丰茂实业A9栋第4-6层 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 2 1 4 2656.4 58 45.8 津保租认定〔2023〕8号 2023.12 900 100 2021.4 5 0 58 58 100% 0
14 重庆轻型汽车倒班楼项目 重庆市江津区双福街道潍柴路2号厂区内附14号 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 2 1 4 8772.71 233 37.65 津保租认定〔2023〕9号 2023.12 1800 100 2021.3 5 0 233 155 67% 0
填表说明:
1.统计范围,经认定的保障性租赁住房项目均纳入统计范围;
2.项目名称以认定书项目名称为准;
3.申报单位即申请保障性租赁住房认定的单位;
4.产权单位以房屋产权证为准,涉及多个产权人的,可填写“xxx等3个产权人”;
5.运营单位以实际项目运营单位为准;
6.筹集类型,选择填写对应数字,1新建配建、2居住类存量住房盘活、3非居住类存量房改造;
7.房源类型,选择填写对应数字,1企业宿舍、2企事业周转用房、3盘活公租房、4园区公租房、5公有住房、6安置房、7人才住房、8其他;
8.土地使用性质,选择填写对应数字,1住宅、2商业商务、3行政办公、4工业、5教育科研、6其他;
9.用作保障性租赁住房情况,以认定书明确的保障性租赁住房规模为准;
10.认定情况,填写认定书编号、认定时间,认定时间填写格式为“2019.12”代表“2019年12月”;
11.项目总投资,新建配建项目含主体投资、存量房改造不含主体建设投资;
12.项目建设情况的当前状态,选择填写对应数字,1建设前期、2主体施工、3主体竣工、4装修改造中、5入住投用;
13.租用范围,对外租赁指可供市民网上选择租赁的房屋,对内租赁指指满足本单位或定向租赁给符合条件的群体,不公开对外选择租赁。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布