重庆市江津区住房和城乡建设委员会

当前位置: 重庆市江津区住房和城乡建设委员会>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放

2026年二季度江津区廉租住房保障租赁补贴汇总表

发布日期:2026-06-05 15:42:57

              






几江街道办事处

序号 申请人姓名 应享受人均建筑面积(M
原人均建筑面积(M
人均补贴面积(M
补贴人数(人) 每平方米租金补贴额(元) 补贴金额(元/月) 发放补贴金额(元/半年)



1 钟治良 15 0 15 1 15 225 675

2 15 0 15 2  15 450 1350

3 张成书 15.00  - 15.00  1  15 225 675

4 兰新隆 15 0 15 1  15 225 675

5 幸焱昭 15.00  - 15.00  1  15 225 675

6 凌宗群 15 0 15 1  15 225 675

7 王平 15 0 15 1  15 225 675

8 刘静 15 0 15 1 15 225 675

9 15 0 15 1  15 225 675

10 李照芝 15 0 15 1  15 225 675

11 阙基冬 15 0 15 1  15 225 675

12 15 0 15 1 15 225 675

13 罗远荣 15 0 15 1  15 225 675

14 夏德才 15 0 15 1  15 225 675

15 张志勤 15 0 15 1 15 225 675

16 15 0 15 2 15 450 1350

17 15 0 15 3  15 675 2025

18 周维洁 15 0 15 1  15 225 675

19 15 0 15 2  15 450 1350

20 15 0 15 1  15 225 675

21 李维亮 15 0 15 1  15 225 675

22 李方明 15 0 15 1  15 225 675

23 李永勤 15 0 15 1  15 225 675

24 周海青 15 0 15 2  15 450 1350

25 李杜娟 15 0 15 2  15 450 1350

26 刘莉 15 0 15 2  15 450 1350

27 陈孟昌 15 0 15 1  15 225 675

28 漆巨祥 15 0 15 1  15 225 675

29 曹德芬 15 0 15 1  15 225 675

30 邹杰 15 0 15 1  15 225 675

31 王安珉 15 0 15 1  15 225 675

32 余周洋 15 0 15 2  15 450 1350

33 夏光玲 15 0 15 2  15 450 1350

34 曾建华 15 0 15 1  15 225 675

合计



44

29250.00

鼎山街道办事处

1 罗胜 15 0 15 1 15 225 675

2 鞠晓华 15 0 15 1 15 225 675

3 李明 15 10.43 4.57 4 15 274.2 822.6

4 杨英 15 0 15 1 15 225 675

5 刘学泉 15 0 15 1 15 225 675

6 许金柱 15 0 15 1 15 225 675

7 杨曦 15 0 15 1 15 225 675

8 王小琴 15 0 15 1 15 225 675

9 梁文忠 15 0 15 1 15 225 675

10 陈洪平 15 0 15 1 15 225 675

11 陈春花 15 0 15 1 15 225 675

12 刘淑超 15 0 15 1 15 225 675

13 黎全修 15 0 15 1 15 225 1350 补发675

合计

16

9597.6

双福街道

1 陶桦 15 0 15 1 15 225 675

2 雷定玉 15 0 15 1 15 225 675

3 李永海 15 0 15 1 15 225 675

合计



3

2025

先锋镇

1 古龙华 15 0 15 1 15 225 675

2 王杜楚 15 0 15 2 15 225 1350






3

2025

圣泉街道办事处

1 张军 15 0 15 1 15 225 675

2 蒋宇 15 0 15 1 15 225 675

3 丁文瑞 15 0 15 1 15 225 675

4 詹光勇 15 0 15 1 15 225 675

5 陈孟华 15 0 15 1 15 225 675

合计



5

3375

永兴镇

1 古治福 15 0 15 1 15 225.00  675

合计



1

675

支坪镇

1 傅华平 15 0 15 2 15 225 1350

合计


2

1350

中山镇

1 陈德能 15 0 15 1 15 225 675

2 徐太林 15 0 15 2 15 450 1350

3 郑宇 15 0 15 1 15 225 675

4 程健 15 0 15 2 15 450 1350

5 张家贤 15 0 15 1 15 225 675

6 陈西 15 0 15 1 15 225 2025

合计

10

6750

珞璜

1 张甫桥 15 0 15 1 15 225 675

2 周世利 15 0 15 1 15 225 675

3 彭雪 15 0 15 1 15 225 675

4 王渝 15 0 15 1 15 225 675

合计


4

2700

白沙

1 王明一 15 0 15 1 15 225 675

2 张坤元 15 0 15 2 15 450 1350

3 周德文 15 0 15 1 15 225 675

4 龙洲 15 0 15 1 15 225 675

5 周正清 15 0 15 1 15 225 675

6 罗贵权 15 0 15 2 15 450 1350

7 许红 15 0 15 1 15 225 675

8 王廷香 15 0 15 1 15 225 675

9 沈兴华 15 0 15 1 15 225 675

10 张世清 15 0 15 1 15 225 675

11 蔡明秀 15 0 15 3 15 675 2025

12 胡光容 15 0 15 3 15 675 2025

13 韩思明 15 0 15 1 15 225 675

14 周世臣 15 0 15 1 15 225 675

15 喻治远 15 0 15 1 15 225 675

16 曹辉勇 15 0 15 3  15 675 2025

17 王德方 15 0 15 1 15 225 675

18 张福蓉 15 0 15 1 15 225 675

19 毛小平 15 0 15 1 15 225 675

20 王璐 15 0 15 1 15 225 675

21 陈柯君 15 0 15 1 15 225 675

22 宋泽鑫 15 0 15 2 15 450 1350

23 刁锦容 15 0 15 1 15 225 675

24 白洲 15 0 15 2 15 450 1350
25 程晓波 15 0 15 1 15 225 675

26 邹树梅 15 0 15 1  15 225 675

27 罗兵 15 0 15 1  15 225 675

28 郑开华 15 0 15 1  15 225 675

29 陶盛莉 15 0 15 1  15 225 675

30 赵彬岚 15 0 15 1  15 225 675

31 魏泽伦 15 0 15 1  15 225 675

32 罗和德 15 0 15 1  15 225 675

33 古在林 15 0 15 1  15 225 675

34 龚雨欣 15 0 15 1  15 225 675

35 杨勇 15 0 15 1  15 225 675

36 李帮贵 15 0 15 4  15 900 2700

37 罗吉玲 15 0 15 1  15 225 675

38 李平 15 0 15 1  15 225 675

39 曾凡银 15 0 15 1  15 225 675

40 肖静 15 0 15 1  15 225 675

41 李兵 15 0 15 3  15 675 2025

42 邱相云 15 0 15 2 15 450 1350

43 熊咏梅 15 0 15 1 15 225 675

44 张焕成 15 0 15 1 15 225 675

45 张泽全 15 0 15 2  15 450 1350

46 游先明 15 0 15 1 15 225 675

47 韩健 15 0 15 1 15 225 675

48 邹田华 15 0 15 1 15 225 675

49 周佳雨 15 0 15 1 15 225 675

50 代晓薇 15 0 15 1 15 225 675

51 陈学科 15 0 15 1 15 225 675

52 罗建 15 0 15 1 15 225 675

53 伍泰华 15 0 15 1 15 225 675

54 朱先文 15 0 15 1 15 225 675

55 魏德华 15 0 15 1 15 225 675

56 易雪梅 15 0 15 2 15 450 1350

57 龚焕明 15 0 15 1 15 225 675

58 杨政宏 15 0 15 3 15 675 2025

59 杜述德 15 0 15 1 15 225 675

60 罗玉平 15 0 15 1 15 225 675

61 黄永良 15 0 15 1 15 225 675

62 袁中荣 15 0 15 1 15 225 675

63 刁祥 15 0 15 1 15 225 675

64 王全 15 0 15 1 15 225 675

合计 去年 多发了65994.6减去本季度的58725,还剩下7269.6用于下季度的 84

49430.4

嘉平镇

1 龚向梅 15 0 15 1 15 225 675

2 黄学灿 15 0 15 1 15 225 675

合计


2

1350


德感街道办事处

1 唐忠芬 15 0 15 1 15 225 675

2 刘永利 15 0 15 2 15 225 1350

3 孔祥会 15 0 15 1 15 225 675

4 侯大书 15 0 15 1 15 225 675

5 15 0 15 1 15 225 675

6 15 0 15 3 15 675 2025

7 李晓平 15 0 15 2 15 450 1350

8 袁亮 15 0 15 1 15 225 675

9 臧颜 15 0 15 1 15 225 675

10 周云芳 15 0 15 1 15 225 675

11 舒天荣 15 0 15 1 15 225 675

12 邹景亮 15 0 15 1 15 225 675

合计



16

11475

慈云镇

1 王右勤 15
15 1 15 225 675

2 程积芝 15
15 1 15 225 675

3 向仲会 15
15 1 15 225 675

4 叶元琴 15
15 1 15 225 675

5 古玉灏 15
15 1 15 225 675

6 吴兵 15
15 1 15 225 675

7 施模兰 15
15 2 15 450 1350

8 戴德厚 15
15 1 15 450 675

9 程燕斯 15
15 3 15 450 2025

10 袁真珍 15
15 2 15 450 1350

合计

14

9450

杜市镇

1 王冬梅 15 0 15 1 15 225 675

2 刘国书 15 0 15 1 15 225 675

3 石正忠 15 0 15 1 15 225 675

4 李朝文 15 0 15 1 15 450 675

5 罗涛 15 0 15 1 15 225 675

6 许超 15 0 15 1 15 225 675

7 龚元奎 15 0 15 1 15 225 675

8 舒德友 15 0 15 1 15 225 675

9 沈世凯 15 0 15 1 15 225 675

10 张泽初 15 0 15 1 15 225 675

11 陈文财 15 0 15 1 15 225 675

12 胡定惠 15 0 15 1 15 225 675

13 董昌友 15 0 15 2 15 450 1350

14 易启初 15 0 15 1 15 225 675

15 罗德芬 15 0 15 1 15 225 675

16 吴秀伦 15 0 15 1 15 225 675

17 戴天全 15 0 15 1 15 225 675

18 李德昌 15 0 15 1 15 225 675

19 夏军 15 0 15 1 15 225 675

20 刘圣琼 15 0 15 1 15 225 675

21 樊世贵 15 0 15 1 15 225 675

22 贺宝书 15 0 15 1 15 225 675

23 谢忠良 15 0 15 1 15 225 675

24 於友智 15 0 15 1 15 225 675

25 沈光兵 15 0 15 1 15 225 675

26 沈光平 15 0 15 1 15 225 675

27 李刚 15 0 15 1 15 225 675

28 余绍洪 15 0 15 3 15 675 2025

29 秦贵林 15 0 15 1 15 225 675

30 夏辉孝 15 0 15 1 15 225 675

31 皮天红 15 0 15 1 15 225 675

合计

0
34

22950

吴滩镇

1 凌泽杨 15 0 15 1 15 225 675

2 田丽君 15 0 15 1 15 225 675

3 田玉全 15 0 15 1 15 225 675

4 曹力钊 15 0 15 1 15 225 675

5 蔡炘书 15 0 15 1 15 225 675

6 况丽秋 15 0 15 1 15 225 675

7 汪国勇 15 0 15 1 15 225 675

8 陈举跃 15 0 15 1 15 225 675

9 郭禄全 15 0 15 1 15 225 675

10 杨中凤 15 0 15 2 15 450 1350

11 何皓轩 15 0 15 1 15 225 675

12 黄祖华 15 0 15 1 15 225 675

13 郭庆刚 15 0 15 1 15 225 675

14 罗太先 15 0 15 1 15 225 675

15 况良荣 15 0 15 1 15 225 675

16 廖德明 15 0 15 1 15 225 675

17 汪国军 15 0 15 3 15 675 2025

18 李勇 15 0 15 1 15 225 675

19 胡欣 15 0 15 1 15 225 675

20 李光玉 15 0 15 2 15 450 1350

21 胡道奇 15 0 15 1 15 225 675

22 胡道培 15 0 15 1 15 225 675


合计


26

17550

西湖镇

1 叶大财 15 0 15 1 15 225 675

2 胡泽军 15 0 15 1 15 225 675

3 李睿 15 0 15 1 15 225 675

4 刘彬 15 0 15 1 15 225 675

5 周勋国 15 0 15 1 15 225 675

合计



5

3375

油溪镇

1 刘涛 15 0 15 2 15 450 1350

2 李薇 15 0 15 2 15 450 1350

3 杨国平 15 0 15 1 15 225 675

4 袁汝清 15 0 15 1 15 225 675

5 吴平安 15 0 15 2 15 450 1350

6 张从志 15 0 15 1 15 225 675

7 廖富金 15 0 15 1 15 225 675

8 官小雄 15 0 15 1 15 225 675

9 龙俊秀 15 0 15 1 15 225 675

10 王爽 15 0 15 1 15 225 675

11 钱直成 15 0 15 2 15 450 1350

12 廖桂银 15 0 15 1 15 225 675

13 游以芬 15 0 15 2 15 450 1350

14 刘开平 15 0 15 1 15 225 675

15 肖传蓝 15 0 15 2 15 450 1350

16 张宇 15 0 15 1 15 225 675

17 杨意 15 0 15 1 15 225 675

18 张世清 15 0 15 1 15 225 675

19 李职民 15 0 15 2 15 450 1350

20 朱周明 15 0 15 1 15 225 675

21 陈海 15 0 15 2 15 450 1350

22 苏金秀 15 0 15 2 15 450 1350

23 陈彦池 15 0 15 1 15 225 675

24 廖杨 15 0 15 1 15 225 675

25 简勇 15 0 15 1 15 225 675

26 李红梅 15 0 15 1 15 225 675

27 钟晓夜 15 0 15 1 15 225 675

28 刘树军 15 0 15 2 15 450 1350

29 范旭 15 0 15 1 15 225 675

30 罗新译 15 0 15 2 15 450 1350

31 张治惠 15 0 15 2 15 450 1350

32 罗利君 15 0 15 1 15 225 675

33 周罗彬 15 0 15 2 15 450 1350

34 刘明 15 0 15 1 15 225 675

35 王显弘 15 0 15 1 15 225 675

36 李银德 15 0 15 1 15 225 675

37 曹中华 15 0 15 1 15 225 675

38 黄建有 15 0 15 1 15 225 675

39 李焕祥 15 0 15 1 15 225 675

合计



52
11700 35100

朱杨镇

1 程军 15 0 15 1 15 225 675

2 熊继勋 15 0 15 1 15 225 675

3 李娟娟 15 0 15 2 15 450 1350

4 程从礼 15 0 15 1 15 225 675

5 凌宗友 15 0 15 1 15 225 675

6 周胜祥 15 0 15 1 15 225 675

7 刘远国 15 0 15 1 15 225 675

8 唐秀清 15 0 15 1 15 225 675

9 熊大芳 15 0 15 2 15 675 1350





11

7425

李市镇

1 代亚飞 15 0 15 1 15 225 675

2 蔡贵容 15 0 15 2 15 450 1350

3 李存友 15 0 15 1 15 225 675

合计



4

2700

贾嗣镇

1 刘圣分 15 0 15 2 15 450 1350

2 唐生琴 15 0 15 1 15 225 675

3 邹井伦 15 0 15 1 15 225 675

4 程超 15 0 15 1 15 225 675

5 单光秀 15 0 15 1 15 225 675

6 邹开会 15 0 15 1 15 225 675

7 杨永昌 15 0 15 1 15 225 675

8 陈茂松 15 0 15 2 15 450 1350

9 明中兰 15 0 15 1 15 225 675

10 杜廷刚 15 0 15 1 15 225 675

11 杜万廉 15 0 15 1 15 225 675

12 徐同碧 15 0 15 1 15 225 675

13 邓波 15 0 15 2 15 450 1350

14 罗开琴 15 0 15 1 15 225 675

15 唐宜明 15 0 15 2 15 450 1350

16 唐宜会 15 0 15 3 15 675 2025.00 

17 张朝霞 15 0 15 1 15 225 675

18 李德明 15 0 15 1 15 225 675

19 涂诗洋 15 0 15 1 15 225 675

20 程鑫 15 0 15 1 15 225 675

合计



26

17550

蔡家镇

1 卞先祥 15 0 15 1 15 225 675

2 熊成云 15 0 15 1 15 225 675

3 卞先平 15 0 15 1 15 225 675

4 邹胜茂 15 0 15 3 45 675 2025

5 周国祥 15 0 15 1 15 225 675

6 刘敏 15 0 15 1 15 225 675

7 宋敏 15 0 15 3 30 450 2025

8 郑刚 15 0 15 1 15 225 675

9 傅锐 15 0 15 1 15 225 675

10 周在超 15 0 15 1 15 225 675

11 谭里 15 0 15 1 15 225 675

12 刘秀连 15 0 15 1 15 225 675
. 13 龚固辉 15 0 15 1 15 225 675

14 梅明海 15 0 15 1 15 225 675

15 付万兵 15 0 15 1 15 225 675

16 刘涛 15 0 15 1 15 225 675

17 黄敏 15 0 15 1 15 225 675

18 周顺兵 15 0 15 1 15 225 675

19 李品祥 15 0 15 1 15 225 675

20 谭厚青 15 0 15 1 15 225 675

21 陈余德 15 0 15 1 15 225 675

22 龚光杰 15 0 15 1 15 225 675

23 赖远有 15 0 15 1 15 225 675

24 王友 15 0 15 1 15 225 675

25 张秀伦 15 0 15 1 15 225 675

26 陈余清 15 0 15 1 15 225 675

合计:



30

20250

夏坝镇

1 陈健 15 0 15 3 15 675 2025

2 苏瑶 15 0 15 1 15 225 675

3 张开群 15 0 15 1 15 225 675

4 杨玉财 15 0 15 1 15 225 675

5 杜兴利 15 0 15 1 15 225 675

6 贺军 15 0 15 1 15 225 675

7 贺如华 15 0 15 1 15 225 675

8 吴青海 15 0 15 1 15 225 675

9 周光辉 15 0 15 1 15 225 675

10 邹景伟 15 0 15 1 15 225 675

11 王镜凯 15 0 15 1 15 225 675

合计

13

8775

龙华镇



1 龚固国 15 0 15 1 15 225 675

2 黄永胜 15 0 15 1 15 225 675

3 周正之 15 0 15 1 15 225 675

4 何桂友 15 0 15 1 15 225 675

5 黄永文 15 0 15 1 15 225 675

6 陈径 15 0 15 1 15 225 675

7 古清平 15 0 15 1 15 225 675

8 郑洪芬 15 0 15 1 15 225 675

9 廖邦然 15 0 15 1 15 225 675

10 胡如清 15 0 15 1 15 225 675

11 何沛灿 15 0 15 2 15 225 675

12 张义昌 15 0 15 2 15 450 1350

13 阙有光 15 0 15 1 15 225 675

14 黄永雄 15 0 15 1 15 225 675

15 李志全 15 0 15 1 15 225 675

16 陈栋华 15 0 15 1 15 225 675

17 夏培华 15 0 15 1 15 225 675

18 王用彬 15 0 15 1 15 225 675

19 马中祥 15 0 15 1 15 225 675

20 蒋琼 15 0 15 1 15 225 675

21 王之培 15 0 15 1 15 225 675

22 刘勇 15 0 15 1 15 225 675

23 韩业全 15 0 15 1 15 225 675

24 况勋群 15 0 15 1 15 225 675

25 何敏言 15 0 15 1 15 225 675

26 黄建祥 15 0 15 1 15 225 675

27 陈世荣 15 0 15 2 15 450 1350

28 周兰 15 0 15 1 15 225 675

29 邓长远 15 0 15 1 15 225 675

30 郎安清 15 0 15 1 15 225 675

31 阙辰酌 15 0 15 1 15 225 675

32 黄建平 15 0 15 1 15 225 675

33 邹泽树 15 0 15 1 15 225 675

34 熊孝分 15 0 15 1  15 225 675

35 何渔 15 0 15 1  15 225 675

36 何贤云 15 0 15 1  15 225 675

37 甘利 15 0 15 1  15 225 675

38 罗馨楠 15 0 15 1  15 225 675

39 唐敏 15 0 15 1  15 225 675

40 代贵群 15 0 15 1  15 225 675

41 成福平 15 0 15 2 15 450 1350

42 王海霞 15 0 15 1  15 225 675

43 罗洪伟 15 0 15 1  15 225 675

合计



46

31050


广兴镇

1 雍莉 15 0 15 1 15 225 675

合计



1

675
柏林

1 张祥 15 0 15 1 15 225 675

合计



1

675










扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室 版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布