| [ 索引号 ] | 11500381MB19858095/2025-00208 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 江津区卫生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-27 | [ 发布日期 ] | 2025-11-27 |
发布日期: 2025-11-27 10:04:40
| 江津区卫生健康委行政处罚案件公示(2025年11月) | |||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚机关 | 处罚决定日期 |
| 1 | 重庆市迪康水厂 | 915001165789607535 | 津卫水罚〔2025〕3号 | 违反了《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条供水单位供应的饮用水必须符合国家生活饮用水卫生标准的规定 | 2025年10月29日,区卫生健康委员会卫生监督员武辉祥、漆锦锋在重庆市迪康水厂朱长彬陪同下,现场监督检查发现:2025年9月2日,重庆市江津区卫生健康委员会2名卫生监督员和区疾病预防控制中心2名工作人员在该水厂清水池采集的出厂水,按相关规范送江津区疾病预防控制中心实验室进行了检测,2025年10月20日出据的检验报告(SZ2025719)评价结论:该样品所检项目中,总大肠菌群(检测结果:50.4MPN/100mL)、菌落总数(检测结果:210CFU/mL)不符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,其余指标符合标准要求 | 依据《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项:违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款 | 罚款2000元人民币 | 江津区卫生健康委员会 | 2025-11-10 |
| 2 | 重庆市江津区二溪自来水厂 | 91500116MA618P3H9X | 津卫水罚〔2025〕2号 | 违反了《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条供水单位供应的饮用水必须符合国家生活饮用水卫生标准的规定 | 2025年8月11日,区卫生健康委员会卫生监督员武辉祥、漆锦锋在重庆市江津区二溪自来水厂何建忠陪同下,现场监督检查发现:2025年6月10日,重庆市江津区卫生健康委员会2名卫生监督员和区疾病预防控制中心2名工作人员在重庆市江津区二溪小学校采集的末梢水,按相关规范送区疾病预防控制中心实验室进行了检测,2025年7月1日出据的检验报告(SZ2025456)评价结论:该样品所检项目中,亚氯酸盐(检测结果:0.76mg/L)不符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,其余指标符合标准要求 | 依据《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项:违反本办法规定,有下列情形之一的,县级以上地方人民政府卫生计生主管部门应当责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款 | 罚款1600元人民币 | 江津区卫生健康委员会 | 2025-11-11 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布