[ 索引号 ] | 11500381MB19858095/2024-00218 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 江津区卫生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-09-23 | [ 发布日期 ] | 2024-09-23 |
发布日期: 2024-09-23 17:27:35
江津区卫生健康委行政处罚案件公示(2024年8—9月) | |||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚机关 | 处罚决定日期 |
1 | 重庆市江津区龙吟自来水厂 | 9150011656788621X5 | 津卫水罚〔2024〕14号 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条; | 在清水池采集的出厂水浑浊度、肉眼可见物不符合卫生标准和卫生规范。 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项:责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款。 | 罚款 | 江津区卫生健康委员会 | 2024-06-11 |
2 | 重庆市江津区渝通自来水有限公司 | 915001162035688199 | 津卫水罚〔2024〕15号 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第十一条第一款; |
龚南霞等1名直接从事供、管水的人员未取得体检合格证,仍在上岗工作。 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十五条;责令限期改正, 并可处以20元以上1000元以下的罚款。 |
罚款 | 江津区卫生健康委员会 | 2024-06-11 |
3 | 重庆市江津区白恒和自来水有限公司 | 91500116MA615T6C1F | 津卫水罚〔2024〕11号 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条; | 在清水池采集的出厂水菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度、肉眼可见物、亚氯酸盐不符合卫生标准和卫生规范。 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项;责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款。 | 罚款 | 江津区卫生健康委员会 | 2024-06-11 |
4 | 重庆市江津区洛维物业管理有限公司 | 91500116709398204N | 津卫水罚〔2024〕17号 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条; | 在滨江怡苑D栋10-1采集的二次供水菌落总数不符合卫生标准和卫生规范。 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项:责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款。 | 罚款 | 江津区卫生健康委员会 | 2024-06-13 |
5 | 重庆市江津区蜀果物业管理有限公司 | 9150011674530472XF | 津卫水罚〔2024〕16号 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条; | 在蜀果小区2单元5-4代世芬家中采集的二次供水菌落总数不符合卫生标准和卫生规范。 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项:责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款。 | 罚款 | 江津区卫生健康委员会 | 2024-06-13 |
6 | 重庆市江津区喻家坡水务有限公司 | 91500116MA6193FP66 | 津卫水罚〔2024〕19号 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条; | 在重庆市江津区喻家坡水务有限公司出厂水采集的出厂水浑浊度、肉眼可见物、锰不符合卫生标准和卫生规范。 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项;责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款。 | 罚款 | 江津区卫生健康委员会 | 2024-06-27 |
7 | 重庆市江津区文星水务有限公司 | 91500116MA6193NTX8 | 津卫水罚〔2024〕20号 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条; | 在重庆市江津区文星水务有限公司清水池采集的出厂水菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以O2计))不符合卫生标准和卫生规范。 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项;责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款。 | 罚款 | 江津区卫生健康委员会 | 2024-06-27 |
8 | 重庆市江津区夏勇自来水厂 | 91500116MAABUTPB7E | 津卫水罚〔2024〕18号 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条; | 在重庆市江津区夏勇自来水厂清水池采集的出厂水二氧化氯不符合卫生标准和卫生规范。 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项;责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款。 | 罚款 | 江津区卫生健康委员会 | 2024-07-02 |
9 | 重庆市江津区志易自来水厂 | 91500116MA618HWM2Y | 津卫水罚〔2024〕23号 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条; | 在清水池采集的出厂水总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度、肉眼可见物、二氧化氯不符合卫生标准和卫生规范 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项:责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款。 | 罚款 | 江津区卫生健康委员会 | 2024-07-05 |
10 | 重庆市江津区福德自来水供应有限公司 | 91500116MA619M34XP | 津卫水罚〔2024〕21号 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条; | 在重庆市江津区福德自来水供应有限公司清水池采集的出厂水菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度、肉眼可见物不符合卫生标准和卫生规范。 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项:责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款。 | 罚款 | 江津区卫生健康委员会 | 2024-07-05 |
11 | 重庆市江津区叶家坝自来水有限公司 | 91500116MA6197RL06 | 津卫水罚〔2024〕22号 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条; | 在重庆市江津区叶家坝自来水有限公司(奉家岗)清水池采集的出厂水菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯不符合卫生标准和卫生规范。 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项:责令限期改进,并可处以20元以上5000元以下的罚款。 | 罚款 | 江津区卫生健康委员会 | 2024-07-05 |
12 | 江津区石门镇秦家水厂 | 92500116MA5UARBW3U | 津卫水罚〔2024〕24号 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条 | 在清水池采集的出厂水亚氯酸盐、浑浊度不符合卫生标准和卫生规范。 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项 | 罚款 | 江津区卫生健康委员会 | 2024-08-26 |
13 | 重庆市江津区塘河镇自来水厂 | 91500116745338241J | 津卫水罚〔2024〕25号 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第六条 |
在该自来水厂清水池采集的出厂水浑浊度不符合卫生标准和卫生规范。 |
《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项 | 罚款 | 江津区卫生健康委员会 | 2024-09-05 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布