发布日期:2026-05-06 17:31:52 大 中 小
| 重庆市江津区2026年度环境信息强制性披露企业名单公示 | |||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 纳入原因 |
| 1 | 中冶赛迪装备有限公司 | 91500116787457556K | 重点排污单位 |
| 2 | 中国兵器装备集团第五九研究所有限公司 | 915001072028976455 | 重点排污单位 |
| 3 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 91500116686237116J | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 |
| 4 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 91500000X21900091C | 重点排污单位 |
| 5 | 和友重庆光能有限公司 | 91500116MA61A7L818 | 重点排污单位 |
| 6 | 奥赛能涡轮增压系统(重庆)有限公司 | 915001167784864197 | 重点排污单位 |
| 7 | 广州双桥(重庆)有限公司 | 915001160756568212 | 重点排污单位 |
| 8 | 承德苏垦银河汽车零部件有限公司重庆分公司 | 91500116MA61QB0N97 | 重点排污单位 |
| 9 | 杜拉维特(中国)洁具有限公司 | 91500116750088400Q | 重点排污单位 |
| 10 | 武骏重庆光能有限公司 | 91500116MA61A7512Y | 重点排污单位 |
| 11 | 海龙再生资源(重庆)有限公司 | 915001167958762594 | 重点排污单位 |
| 12 | 潍柴动力股份有限公司重庆分公司 | 91500116750095061D | 重点排污单位 |
| 13 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 915000007958882415 | 重点排污单位 |
| 14 | 珞璜工业园A区污水处厂 | 91500116683943357F | 重点排污单位 |
| 15 | 赛力斯汽车(湖北)有限公司重庆分公司 | 91500116666436484E | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 |
| 16 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 91500116622041835B001Q | 重点排污单位 |
| 17 | 重庆万里电源科技有限公司 | 91500116MAABRAU43E | 重点排污单位 |
| 18 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司 | 91500116450396647W | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 |
| 19 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 9150000020313093X8 | 重点排污单位 |
| 20 | 重庆三峰百果园环保发电有限公司 | 915001163203631182 | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 |
| 21 | 重庆东寰科技开发有限公司 | 91500116681458024L | 重点排污单位 |
| 22 | 重庆中德啤酒研究院有限公司 | 91500116MAABWU3M0G | 重点排污单位 |
| 23 | 重庆九禾测土配肥有限责任公司 | 91500116790730293R | 重点排污单位 |
| 24 | 重庆乾涌再生资源综合利用有限公司 | 91500116MA61QJ3D8E | 重点排污单位 |
| 25 | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | 91500116MA5UNRXTXG | 重点排污单位 |
| 26 | 重庆伟世鑫盛环保科技有限公司 | 91500108320411191F | 重点排污单位 |
| 27 | 重庆六得工贸有限公司 | 915001163048313567 | 重点排污单位 |
| 28 | 重庆冠群金属加工有限公司 | 91500116057792133E | 重点排污单位 |
| 29 | 重庆华彬伟玻璃有限公司 | 91500116MA5UAYM86G | 重点排污单位 |
| 30 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 91500116709423449X | 重点排污单位 |
| 31 | 重庆南方漆业有限公司 | 91500116621918236Q | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 |
| 32 | 重庆南芬信诚铝合金有限公司 | 915001160912027823 | 重点排污单位 |
| 33 | 重庆可厚德环保技术有限公司 | 91500116552008000R | 重点排污单位 |
| 34 | 重庆哈韦斯特铝业有限公司 | 915001165634817844 | 重点排污单位 |
| 35 | 重庆嘉钛昕再生资源综合利用有限公司 | 91500116MA5U893J6D | 重点排污单位 |
| 36 | 重庆固利联成环保产业有限公司 | 91500116MA5U4Q6D04 | 重点排污单位 |
| 37 | 重庆固旺建材有限公司 | 91500116320311799A | 重点排污单位 |
| 38 | 重庆国之四维卫浴有限公司 | 91500116MA5U36HP9Y | 重点排污单位 |
| 39 | 重庆奇耀环保技术有限责任公司 | 91500116MAACANWH60 | 重点排污单位 |
| 40 | 重庆富隆达建材有限公司 | 9150011620357045XJ | 重点排污单位 |
| 41 | 重庆巨方建材有限公司 | 91500116331593306T | 重点排污单位 |
| 42 | 重庆市凯洛建材有限公司 | 915001162035500451 | 重点排污单位 |
| 43 | 重庆市双福污水处理有限公司 | 91500116588926321K | 重点排污单位 |
| 44 | 重庆市大通茂纺织科技有限公司 | 91500116094265770J | 重点排污单位 |
| 45 | 重庆市桥溪建材有限公司 | 915001165922788223 | 重点排污单位 |
| 46 | 重庆市江津区中医院 | 12500381450553833Y | 重点排污单位 |
| 47 | 重庆市江津区中心医院 | 125003814505538179 | 重点排污单位 |
| 48 | 重庆市江津区五岔建材厂 | 91500116X221080711 | 重点排污单位 |
| 49 | 重庆市江津区华博水务有限公司(珞璜工业园B区污水处理系统一期工程) | 91500116683943357F | 重点排污单位 |
| 50 | 重庆市江津区双福针织品有限公司 | 915001163203000452 | 重点排污单位 |
| 51 | 重庆市江津区国福建材有限公司 | 91500116742885629B | 重点排污单位 |
| 52 | 重庆市江津区大发建材有限公司 | 91500116203591621T | 重点排污单位 |
| 53 | 重庆市江津区延泰建材有限责任公司 | 9150011620359008XE | 重点排污单位 |
| 54 | 重庆市江津区旭舟建材有限公司 | 915001162035997381 | 重点排污单位 |
| 55 | 重庆市江津区混元建材有限公司 | 9150011620358937XP | 重点排污单位 |
| 56 | 重庆市江津区渝伦空芯页岩砖厂 | 91500116666412538Y | 重点排污单位 |
| 57 | 重庆市江津区珞璜长江建材有限责任公司 | 91500116203553692L | 重点排污单位 |
| 58 | 重庆市江津区石蟆兴发综合建材有限责任公司羊石砖厂 | 915001160564892041 | 重点排污单位 |
| 59 | 重庆市江津区石门安胜页岩砖厂 | 91500116733963891X | 重点排污单位 |
| 60 | 重庆市江津区祥旭建材有限公司 | 91500116563472597J | 重点排污单位 |
| 61 | 重庆市江津区蔡家宏发岩砖厂 | 915001167907065173 | 重点排污单位 |
| 62 | 重庆市江津区马家坪建材厂 | 91500116683913959G | 重点排污单位 |
| 63 | 重庆市江津酒厂(集团)有限公司 | 91500116203598276B | 重点排污单位 |
| 64 | 重庆市泰阳生态环保科技有限责任公司 | 91500116MAAC37BYXH | 重点排污单位 |
| 65 | 重庆市瑞星创建建材有限公司 | 91500116MA6066JF08 | 重点排污单位 |
| 66 | 重庆市豪俊建材有限公司 | 91500116559027474P | 重点排污单位 |
| 67 | 重庆市邦亿建材有限责任公司 | 91500116742890946Q | 重点排污单位 |
| 68 | 重庆市金鳌建材有限公司 | 91500104771759429N | 重点排污单位 |
| 69 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司江津分公司 | 91500116339591305T | 重点排污单位 |
| 70 | 重庆御澜泽环保科技有限公司 | 91500102MA5YWCQD6E | 重点排污单位 |
| 71 | 重庆德运模具制造有限公司 | 91500116671046245J | 重点排污单位 |
| 72 | 重庆快点环保技术有限公司 | 91500000MA601LW20N | 重点排污单位 |
| 73 | 重庆昂科再生资源有限公司 | 91500116MA60TDMB1M | 重点排污单位 |
| 74 | 重庆昌堃汽车零部件有限公司 | 91500116304941555R | 重点排污单位 |
| 75 | 重庆智亨实业发展有限公司 | 915001167592786499 | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 |
| 76 | 重庆林科环保有限公司 | 91500116MA5UU9EA2A | 重点排污单位 |
| 77 | 重庆标准件工业有限责任公司华展金属材料改制分公司 | 91500107MA5XELHK1G | 重点排污单位 |
| 78 | 重庆水轮机厂有限责任公司 | 915001132031094524 | 重点排污单位 |
| 79 | 重庆江增重工有限公司 | 91500116202815785K | 重点排污单位 |
| 80 | 重庆江电电力设备有限公司 | 91500116203595163M | 重点排污单位 |
| 81 | 重庆江记酒庄有限公司 | 91500116771773415R | 重点排污单位 |
| 82 | 重庆江顺储运有限公司 | 91500116709487901Q | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 |
| 83 | 重庆河汉建材有限公司 | 91500116051703320U | 重点排污单位 |
| 84 | 重庆泊畅建材有限公司 | 91500116L4387865X4 | 重点排污单位 |
| 85 | 重庆泓发利再生资源回收有限公司 | 91500116MA60E4HC12 | 重点排污单位 |
| 86 | 重庆泰邦建材有限公司 | 91500116599202222T | 重点排污单位 |
| 87 | 重庆泽源能源有限公司 | 91500105MAC7U6BW7F | 重点排污单位 |
| 88 | 重庆津沙企业经营管理有限公司 | 91500116MA5UAPE488 | 重点排污单位 |
| 89 | 重庆满博金属材料有限公司 | 91500116MA5U6FXC5K | 重点排污单位 |
| 90 | 重庆特优能节能环保科技有限公司 | 91500116MAACB5R60X | 重点排污单位 |
| 91 | 重庆神驰合力环保科技有限公司 | 91500116MA60DH2AXP | 重点排污单位 |
| 92 | 重庆神驰电池有限责任公司 | 91500116756238019J | 重点排污单位+属于强制性清洁生产审核的企业 |
| 93 | 重庆福中福进出口贸易有限公司 | 91500116MA60GJ3B6M | 重点排污单位 |
| 94 | 重庆秦安机电股份有限公司 | 915000006219143151 | 重点排污单位 |
| 95 | 重庆秦安铸造有限公司 | 91500116736589110X | 重点排污单位 |
| 96 | 重庆腾驰食品有限公司 | 9150011667867632XJ | 重点排污单位 |
| 97 | 重庆西南制药二厂有限责任公司 | 91500116768890223Y | 重点排污单位 |
| 98 | 重庆近贤房地产开发有限公司 | 915001166608953643 | 重点排污单位 |
| 99 | 重庆金凯特殊钢制品有限公司 | 91500116774856451W | 重点排污单位 |
| 100 | 重庆金凯韶光环保科技有限公司 | 91500116MA608JEQ5G | 重点排污单位 |
| 101 | 重庆金海标准件有限公司 | 9150011675622184XN | 重点排污单位 |
| 102 | 重庆金田铜业有限公司 | 91500116MA601GYF6G | 重点排污单位 |
| 103 | 重庆铁马专用车有限公司 | 91500116790717216X | 重点排污单位 |
| 104 | 重庆骏鼎建材有限公司 | 91500116593659723Q | 重点排污单位 |
| 105 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 915000002035507235 | 重点排污单位 |
| 106 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 91500116709450068P | 重点排污单位 |
| 107 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 915001167815678694 | 重点排污单位 |
| 108 | 大唐重庆江津燃机发电有限公司 | 91500116MAD5XPC0XM | 重点排污单位 |
| 109 | 重庆江津三峡水环境综合治理有限责任公司 | 91500116MA6177X06B | 重点排污单位 |
| 110 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 91500116668926639M | 重点排污单位 |
| 111 | 重庆市江津米花糖有限责任公司 | 91500116203551881D | 重点排污单位 |
| 112 | 重庆捷灿机械有限公司 | 9150011667104336XY | 重点排污单位 |
| 113 | 重庆科马工贸有限公司 | 91500116581479979P | 重点排污单位 |
| 114 | 重庆绿展环保工程服务有限公司 | 91500116MA60TQ0743 | 重点排污单位 |
| 115 | 重庆锦智顺环保科技有限责任公司 | 91500116MAC9HANA5P | 重点排污单位 |
| 116 | 重庆骄王农业开发有限公司 | 91500116322359120A | 重点排污单位 |
| 117 | 重庆龙台里漕科技有限公司 | 91500116MA601FFXXR | 重点排污单位 |
| 118 | 重庆动沃机车产业有限公司 | 91500116588007878B | 重点排污单位 |
| 119 | 重庆北嵘园区运营管理有限公司 | 91500116MA5YMN7M4B | 重点排污单位 |
| 120 | 重庆市江津区水环境发展有限公司 | 915001167094578410 | 重点排污单位 |
| 121 | 重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司(中渡污水处理厂) | 91500116MAEKUEB53E | 重点排污单位 |
| 122 | 重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司(几江污水处理厂) | 91500116MAEKUEB53E | 重点排污单位 |
| 123 | 重庆晶卓雅新材料科技有限公司 | 91500116MA5UJJEK1U | 重点排污单位 |
| 124 | 重庆江津延锋汽车零部件有限公司 | 91500116MAERE0FW09 | 重点排污单位 |
| 125 | 重庆市海琨建材有限公司 | 9150011655204022X6 | 重点排污单位 |
| 126 | 重庆瑞恩涂料有限公司 | 91500116699281001C | 重点排污单位 |
| 127 | 重庆腾治科技有限公司 | 915001163459603656 | 重点排污单位 |
| 128 | 泰山石膏(重庆)有限公司 | 915001167784947344 | 重点排污单位 |
| 129 | 重庆市江津区江鼎实业发展有限公司 | 91500116MA601ANQX8 | 重点排污单位 |
| 130 | 绿广鑫环保科技(重庆)有限公司 | 91500116MA60T86N41 | 重点排污单位 |
| 131 | 重庆亿隆涂料股份有限公司 | 915001167093954417 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 132 | 重庆万里新能源股份有限公司 | 915000002028144081 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布