| [ 索引号 ] | 11500381MB1512948M/2024-00830 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 江津区生态环境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-12-05 | [ 发布日期 ] | 2024-12-05 |
发布日期: 2024-12-05 11:23:20
| 江津区2024年度突发环境事件风险评估和应急预案 备案信息公开表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 风险评估备案号 | 应急预案备案号 | 备注 |
| 1 | 重庆霏洋环保科技股份有限公司 | 5001162024100006 | 500116-2024-082-L | |
| 2 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 5001162024110013 | 500116-2024-109-L | |
| 3 | 重庆捷灿机械有限公司 | 5001162024110011 | 500116-2024-108-L | |
| 4 | 重庆兴麒金属材料有限公司 | 5001162024110012 | 500116-2024-107-L | |
| 5 | 重庆水务集团江津供排水有限公司(德感污水处理厂) | 5001162024110008 | 500116-2024-106-L | |
| 6 | 重庆水务集团江津供排水有限公司(油溪污水处理厂) | 5001162024110009 | 500116-2024-103-L | |
| 7 | 重庆水务集团江津供排水有限公司(中渡污水处理厂) | 5001162024110007 | 500116-2024-104-L | |
| 8 | 重庆水务集团江津供排水有限公司(几江污水处理厂) | 5001162024110010 | 500116-2024-105-L | |
| 9 | 重庆鑫力霸科技有限责任公司 | 5001162024110005 | 500116-2024-101-L | |
| 10 | 重庆保固铝业有限公司 | 5001162024110006 | 500116-2024-102-L | |
| 11 | 重庆瑞恩涂料有限公司 | 5001162024100037 | 500116-2024-100-L | |
| 12 | 重庆金奎建材有限公司 | 5001162024110004 | 500116-2024-099-L | |
| 13 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司(德感基地) | 5001162024110003 | 500116-2024-098-M | |
| 14 | 重庆市江津区双福针织品有限公司 | 5001162024110002 | 500116-2024-097-L | |
| 15 | 重庆明华汽车零部件股份有限公司 | 5001162024100036 | 500116-2024-096-M | |
| 16 | 中国兵器装备集团第五九研究所有限公司 | 5001162024100035 | 500116-2024-095-M | |
| 17 | 重庆建工工业有限公司 | 5001162024100033 | 500116-2024-094-L | |
| 18 | 西南油气田分公司输气管理处合江输气作业区 | 5001162024100034 | 500116-2024-093-MT | |
| 19 | 重庆西南制药二厂有限责任公司 | 5001162024100032 | 500116-2024-092-H | |
| 20 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 5001162024100028 | 500116-2024-091-L | |
| 21 | 重庆动霸科技有限公司 | 5001162024100030 | 500116-2024-089-L | |
| 22 | 重庆鹏穗商贸有限公司 | 5001162024100031 | 500116-2024-090-M | |
| 23 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)李市镇污水处理厂 | 5001162024100013 | 500116-2024-088-L | |
| 24 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)蔡家镇柏杨林污水处理厂 | 5001162024100029 | 500116-2024-087-L | |
| 25 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)蔡家镇新开寺污水处理厂 | 5001162024100024 | 500116-2024-086-L | |
| 26 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)嘉平镇污水处理厂 | 5001162024100011 | 500116-2024-083-L | |
| 27 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)永兴镇污水处理厂 | 5001162024100010 | 500116-2024-084-L | |
| 28 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)吴滩镇污水处理厂 | 5001162024100012 | 500116-2024-085-L | |
| 29 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)慈云镇污水处理厂 | 5001162024100026 | 500116-2024-080-L | |
| 30 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)夏坝镇污水处理厂 | 5001162024100022 | 500116-2024-081-L | |
| 31 | 重庆百富工业有限公司 | 5001162024100027 | 500116-2024-079-L | |
| 32 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)四面山镇污水处理厂 | 5001162024100009 | 500116-2024-078-L | |
| 33 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)石蟆镇烂沟子污水处理厂 | 5001162024100021 | 500116-2024-077-L | |
| 34 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)石蟆镇天堂坝污水处理厂 | 5001162024100025 | 500116-2024-076-L | |
| 35 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)塘河镇西区污水处理厂 | 5001162024100008 | 500116-2024-075-L | |
| 36 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)广兴镇新街污水处理厂 | 5001162024100023 | 500116-2024-074-L | |
| 37 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)朱杨镇污水处理厂 | 5001162024100007 | 500116-2024-072-L | |
| 38 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)李市镇龙吟污水处理厂 | 5001162024100016 | 500116-2024-069-L | |
| 39 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)贾嗣镇污水处理厂 | 5001162024100014 | 500116-2024-073-L | |
| 40 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)中山镇污水处理厂 | 5001162024100015 | 500116-2024-071-L | |
| 41 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)西湖镇污水处理厂 | 5001162024100017 | 500116-2024-070-L | |
| 42 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)石门镇污水处理厂 | 5001162024100020 | 500116-2024-068-L | |
| 43 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)蔡家镇懒龙沟污水处理厂 | 5001162024100018 | 500116-2024-067-L | |
| 44 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)广兴镇老街污水处理厂 | 5001162024100019 | 500116-2024-066-L | |
| 45 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)塘河镇东区污水处理厂 | 5001162024100005 | 500116-2024-061-L | |
| 46 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)柏林镇污水处理厂 | 5001162024100003 | 500116-2024-062-L | |
| 47 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)杜市镇污水处理厂 | 5001162024100004 | 500116-2024-063-L | |
| 48 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)龙华镇中心场镇污水处理厂 | 5001162024090011 | 500116-2024-064-L | |
| 49 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)先锋镇污水处理厂 | 5001162024090012 | 500116-2024-065-L | |
| 50 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)龙华镇罗坝污水处理厂 | 5001162024090010 | 500116-2024-060-L | |
| 51 | 重庆茂川环保科技开发有限公司(江津)白沙镇污水处理厂 | 5001162024100001 | 500116-2024-059-L | |
| 52 | 威马农机股份有限公司 | 5001162024090007 | 500116-2024-057-L | |
| 53 | 重庆和佳机械部件制造有限公司 | 5001162024090008 | 500116-2024-058-L | |
| 54 | 重庆耘玛建材有限公司 | 5001162024090006 | 500116-2024-056-L | |
| 55 | 重庆平步青云汽车配件有限公司 | 5001162024090003 | 500116-2024-054-L | |
| 56 | 重庆市爱华机电有限公司 | 5001162024090004 | 500116-2024-055-L | |
| 57 | 重庆广能万玺科技有限公司 | 5001162024090005 | 500116-2024-053-L | |
| 58 | 重庆智亨实业发展有限公司 | 5001162024090001 | 500116-2024-052-M | |
| 59 | 重庆宜柏建材有限公司 | 5001162024090002 | 500116-2024-051-L | |
| 60 | 潍柴动力股份有限公司重庆分公司 | 5001162024080010 | 500116-2024-050-L | |
| 61 | 重庆壳牌能源有限公司江津珊瑚立交加油站 | 5001162024080009 | 500116-2024-049-L | |
| 62 | 重庆新精达包装印务有限公司 | 5001162024080008 | 500116-2024-048-L | |
| 63 | 重庆市江津酒厂(集团)有限公司 | 5001162024080007 | 500116-2024-047-M | |
| 64 | 杜拉维特(中国)洁具有限公司 | 5001162024080005 | 500116-2024-046-L | |
| 65 | 潍柴动力股份有限公司重庆分公司(中速机厂区) | 5001162024080006 | 500116-2024-045-L | |
| 66 | 重庆创奥汽车零部件股份有限公司 | 5001162024080002 | 500116-2024-043-L | |
| 67 | 重庆驰旭混凝土有限公司 | 5001162024080001 | 500116-2024-044-L | |
| 68 | 重庆德满金属制品有限公司 | 5001162024080003 | 500116-2024-041-L | |
| 69 | 国家管网集团西南管道有限责任公司川渝输油部重庆作业区江津站 | 5001162024080004 | 500116-2024-042-MT | |
| 70 | 重庆市江津区徳感工业园区污水处理厂 | 5001162024070008 | 500116-2024-040-L | |
| 71 | 武骏重庆光能有限公司 | 5001162024070006 | 500116-2024-039-M | |
| 72 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 5001162024070007 | 500116-2024-038-M | |
| 73 | 重庆科马工贸有限公司 | 5001162024070005 | 500116-2024-037-L | |
| 74 | 重庆卓顺汽车配件有限公司 | 5001162024070004 | 500116-2024-036-M | |
| 75 | 重庆林科环保有限公司 | 5001162024070003 | 500116-2024-035-L | |
| 76 | 重庆展扬化学工业有限公司 | 5001162024070001 | 500116-2024-033-L | |
| 77 | 重庆亿隆涂料股份有限公司 | 5001162024070002 | 500116-2024-034-M | |
| 78 | 重庆市帅克食品有限公司 | 5001162024060009 | 500116-2024-032-L | |
| 79 | 重庆龙煜精密铜管有限公司 | 5001162024060007 | 500116-2024-031-L | |
| 80 | 重庆莹淇车辆部件有限公司 | 5001162024060006 | 500116-2024-029-L | |
| 81 | 祥恒创意(重庆)新材料有限公司 | 5001162024060002 | 500116-2024-027-L | |
| 82 | 重庆骄王天然产物股份有限公司 | 5001162024060003 | 500116-2024-028-M | |
| 83 | 重庆国之四维卫浴有限公司 | 5001162024060005 | 500116-2024-026-L | |
| 84 | 重庆市傲运热处理有限公司 | 5001162024060001 | 500116-2024-025-L | |
| 85 | 重庆纳川重工设备制造有限公司 | 5001162024050004 | 500116-2024-024-L | |
| 86 | 重庆润通科技有限公司 | 5001162024050003 | 500116-2024-023-L | |
| 87 | 重庆市浦伽工程材料有限公司 | 5001162024050001 | 500116-2024-022-L | |
| 88 | 重庆恒源粉末冶金制品有限公司 | 5001162024050002 | 500116-2024-020-L | |
| 89 | 重庆江晖实业有限公司 | 5001162024040010 | 500116-2024-019-L | |
| 90 | 中冶赛迪装备有限公司 | 5001162024040009 | 500116-2024-018-L | |
| 91 | 重庆敏达电气科技股份有限公司 | 5001162024040008 | 500116-2024-016-L | |
| 92 | 太极集团重庆中药二厂有限公司(德感厂区) | 5001162024040006 | 500116-2024-017-L | |
| 93 | 太极集团重庆中药二厂有限公司(洞子口厂区) | 5001162024040007 | 500116-2024-015-L | |
| 94 | 重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站 | 5001162024040003 | 500116-2024-014-L | |
| 95 | 重庆焱炼重型机械设备股份有限公司 | 5001162024040005 | 500116-2024-013-L | |
| 96 | 重庆市江津区双利石油有限公司 | 5001162024040004 | 500116-2024-012-L | |
| 97 | 重庆奇耀环保技术有限责任公司 | 5001162024040002 | 500116-2024-011-L | |
| 98 | 重庆恒颜环保科技有限公司 | 5001162024040001 | 500116-2024-010-L | |
| 99 | 重庆聚一实业有限公司 | 5001162024020001 | 500116-2024-009-L | |
| 100 | 重庆礼嘉源汽车零部件制造有限公司 | 5001162024010008 | 500116-2024-008-L | |
| 101 | 承德苏垦银河汽车零部件有限公司重庆分公司 | 5001162024010007 | 500116-2024-007-LT | |
| 102 | 群光电能科技(重庆)有限公司 | 5001162024010006 | 500116-2024-006-L | |
| 103 | 重庆秦安铸造有限公司 | 5001162024010004 | 500116-2024-005-L | |
| 104 | 群光电子(重庆)有限公司 | 5001162024010005 | 500116-2024-004-L | |
| 105 | 重庆市江津区石油储运公司秦家加油站 | 5001162024010002 | 500116-2024-003-L | |
| 106 | 重庆迈格特汽车科技有限公司 | 5001162024010003 | 500116-2024-002-L | |
| 107 | 中国石油天然气股份有限公司重庆江津销售分公司龙吟加油站 | 5001162024010001 | 500116-2024-001-L | |
| 108 | 重庆市江津区白沙工业园区 | 5001162024110001 | X5001162024110001 | |
| 109 | 重庆市江津区德感工业园区 | 5001162024100002 | X5001162024100001 | |
| 110 | 重庆市江津区双福工业园区 | 5001162024090009 | X5001162024090003 | |
| 111 | 重庆市江津区先锋食品特色产业园 | 5001162024060008 | X5001162024060003 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布