发布日期:2025-05-15 17:09:29 大 中 小
序号 | 水库名称 | 所在地 | 行政责任人 | 技术负责人 | 巡查责任人 | 备注 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | ||||
1 | 万里水库 | 杜市 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 陈开芮 | 江津区水利工程管理站 | 工作人员 | 15025322572 | 舒正涛 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 管理员 | 13527501052 | 水管站 |
2 | 石龙水库 | 杜市 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 陈开芮 | 江津区水利工程管理站 | 工作人员 | 15025322572 | 陈宗成 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 管理员 | 15823208822 | 水管站 |
3 | 风门垭水库 | 白沙 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 陈开芮 | 江津区水利工程管理站 | 工作人员 | 15025322572 | 熊德超 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 管理员 | 13883873329 | 水管站 |
4 | 太平寨水库 | 塘河 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 陈开芮 | 江津区水利工程管理站 | 工作人员 | 15025322572 | 孙化绳 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 管理员 | 15902309436 | 水管站 |
5 | 倒流水水库 | 塘河 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 陈开芮 | 江津区水利工程管理站 | 工作人员 | 15025322572 | 陈永桂 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 管理员 | 19122162331 | 水管站 |
6 | 漏滩水库 | 石蟆 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 陈开芮 | 江津区水利工程管理站 | 工作人员 | 15025322572 | 谢全果 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 管理员 | 13628327519 | 水管站 |
7 | 明灯水库 | 油溪 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 廖骞 | 江津区水利工程管理站 | 工程师 | 15223075359 | 聂辉金 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 管理员 | 13896019413 | 水管站 |
8 | 金刚水库 | 油溪 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 廖骞 | 江津区水利工程管理站 | 工程师 | 15223075359 | 聂辉金 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 管理员 | 13896019413 | 水管站 |
9 | 涧槽沟水库 | 油溪 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 廖骞 | 江津区水利工程管理站 | 工程师 | 15223075359 | 唐华中 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 管理员 | 13883865449 | 水管站 |
10 | 胜天水库 | 李市 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 廖骞 | 江津区水利工程管理站 | 工程师 | 15223075359 | 吴继洪 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 管理员 | 13271877465 | 水管站 |
11 | 东风水库 | 鼎山 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 廖骞 | 江津区水利工程管理站 | 工程师 | 15223075359 | 谭建 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 管理员 | 13500339009 | 水管站 |
12 | 新华水库 | 先锋 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 廖骞 | 江津区水利工程管理站 | 工程师 | 15223075359 | 李泽全 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 管理员 | 17265172481 | 水管站 |
13 | 帽水洞水库 | 双福 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 廖骞 | 江津区水利工程管理站 | 工程师 | 15223075359 | 刘开生 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 管理员 | 13047355389 | 水管站 |
14 | 匡家湾水库 | 丹凤社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 罗礼江 | 丹凤社区居委会 | 书记 | 18223090661 | 油溪 |
15 | 大山沟水库 | 蜂岗村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 曾令群 | 蜂岗村村委会 | 书记 | 13637768665 | 油溪 |
16 | 和平水库 | 金刚社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 袁连成 | 金刚社区居委会 | 书记 | 15086887013 | 油溪 |
17 | 联合水库 | 联合村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 杨敏 | 联合村村委会 | 书记 | 13883137148 | 油溪 |
18 | 流水岩水库 | 六合村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 蒋雪勇 | 六合村村委会 | 书记 | 13983783837 | 油溪 |
19 | 上湾水库 | 蜂岗村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 曾令群 | 蜂岗村村委会 | 书记 | 13637768665 | 油溪 |
20 | 烧箕湾水库 | 丹凤社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 罗礼江 | 丹凤社区居委会 | 书记 | 18223090661 | 油溪 |
21 | 亭子口水库 | 三圣社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 苏本莲 | 三圣社区居委会 | 书记 | 15823284228 | 油溪 |
22 | 团结水库 | 盘古村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 付强 | 盘古村村委会 | 书记 | 13996087777 | 油溪 |
23 | 岩洞沟水库 | 蜂岗村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 曾令群 | 蜂岗村村委会 | 书记 | 13637768665 | 油溪 |
24 | 云峰水库 | 三圣社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 苏本莲 | 三圣社区居委会 | 书记 | 15823284228 | 油溪 |
25 | 双石堡水库 | 桥头村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 刘勇 | 桥头村村委会 | 书记 | 13452934340 | 油溪 |
26 | 永和水库 | 万团村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 何桂良 | 万团村村委会 | 书记 | 13594157438 | 油溪 |
27 | 天堂杠水库 | 金刚社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 袁连成 | 金刚社区居委会 | 书记 | 15086887013 | 油溪 |
28 | 毛家湾水库 | 六合村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张玲敏 | 油溪镇水利岗 | 主任 | 18725988588 | 蒋雪勇 | 六合村村委会 | 书记 | 13983783837 | 油溪 |
29 | 大同水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 颜佳喜 | 石蟆镇水利服务中心 | 主任 | 13983856025 | 胡燕 | 大同村 | 村党委书记 | 13883521768 | 石蟆 |
30 | 长山埂水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 颜佳喜 | 石蟆镇水利服务中心 | 主任 | 13983856025 | 成玉碧 | 仙鱼村 | 村党委书记 | 13628373798 | 石蟆 |
31 | 大山水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 梁兴宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 15178716191 | 周平 | 二溪村 | 村党委书记 | 13983168178 | 石蟆 |
32 | 干田湾水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 颜佳喜 | 石蟆镇水利服务中心 | 主任 | 13983856025 | 罗江富 | 郭坪村 | 村党委书记 | 13500315854 | 石蟆 |
33 | 高滩水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 梁兴宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 15178716191 | 胡燕 | 大同村 | 村党委书记 | 13883521768 | 石蟆 |
34 | 工农水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 何孟宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 18323893472 | 朱家烈 | 六贡村 | 村党委书记 | 17265349168 | 石蟆 |
35 | 观音庙水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 颜佳喜 | 石蟆镇水利服务中心 | 主任 | 13983856025 | 李敏 | 转龙村 | 村党委书记 | 15923277660 | 石蟆 |
36 | 和平水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 何孟宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 18323893472 | 贺云 | 和平村 | 村党委书记 | 13509412931 | 石蟆 |
37 | 黄泥凼水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 梁兴宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 15178716191 | 胡燕 | 大同村 | 村党委书记 | 13883521768 | 石蟆 |
38 | 兰花沟水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 颜佳喜 | 石蟆镇水利服务中心 | 主任 | 13983856025 | 朱家烈 | 六贡村 | 村党委书记 | 17265349168 | 石蟆 |
39 | 雷公坟水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 何孟宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 18323893472 | 成玉碧 | 仙鱼村 | 村党委书记 | 13628373798 | 石蟆 |
40 | 罗汉寺水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 梁兴宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 15178716191 | 李敏 | 转龙村 | 村党委书记 | 15923277660 | 石蟆 |
41 | 猫沟水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 梁兴宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 15178716191 | 凌亚波 | 桥子村 | 村党委书记 | 15025362840 | 石蟆 |
42 | 门坎滩水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 梁兴宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 15178716191 | 凌亚波 | 桥子村 | 村党委书记 | 15025362840 | 石蟆 |
43 | 青杠林水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 梁兴宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 15178716191 | 赵雪梅 | 东溪村 | 村党委书记 | 17783874954 | 石蟆 |
44 | 三岔河水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 颜佳喜 | 石蟆镇水利服务中心 | 主任 | 13983856025 | 陈明 | 登云村 | 村党委书记 | 18723098915 | 石蟆 |
45 | 三湾水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 颜佳喜 | 石蟆镇水利服务中心 | 主任 | 13983856025 | 沈怀平 | 感益村 | 村党委书记 | 13996379021 | 石蟆 |
46 | 胜天灌水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 何孟宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 18323893472 | 杨玉梅 | 石蟆口社区 | 村党委书记 | 18202396228 | 石蟆 |
47 | 石牛栏水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 梁兴宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 15178716191 | 朱家烈 | 六贡村 | 村党委书记 | 17265349168 | 石蟆 |
48 | 天坪水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 何孟宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 18323893472 | 谢红 | 天旗村 | 村党委书记 | 13983177188 | 石蟆 |
49 | 吴家沟水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 何孟宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 18323893472 | 沈怀平 | 感益村 | 村党委书记 | 13996379021 | 石蟆 |
50 | 岩头上水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 何孟宇 | 石蟆镇水利服务中心 | 工作人员 | 18323893472 | 张利 | 正林村 | 村党委书记 | 15823950140 | 石蟆 |
51 | 高笋沟水库 | 朱杨镇板桥社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张硕峰 | 朱杨镇水利办公室 | 负责人 | 13983901272 | 陈泽荣 | 朱杨镇板桥社区 | 书记 | 13609413311 | 朱杨 |
52 | 观音沟水库 | 朱杨镇溶溪村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张硕峰 | 朱杨镇水利办公室 | 负责人 | 13983901272 | 曾凡燕 | 朱杨镇溶溪村 | 书记 | 18716261238 | 朱杨 |
53 | 狮子园水库 | 朱杨镇福宝村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张硕峰 | 朱杨镇水利办公室 | 负责人 | 13983901272 | 何林 | 朱杨镇福宝村 | 书记 | 17783016564 | 朱杨 |
54 | 邓家沟水库 | 朱杨镇福宝村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张硕峰 | 朱杨镇水利办公室 | 负责人 | 13983901272 | 何林 | 朱杨镇福宝村 | 书记 | 17783016564 | 朱杨 |
55 | 老阳嘴水库 | 朱杨镇福宝村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张硕峰 | 朱杨镇水利办公室 | 负责人 | 13983901272 | 何林 | 朱杨镇福宝村 | 书记 | 17783016564 | 朱杨 |
56 | 院子岩水库 | 朱杨镇利民社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张硕峰 | 朱杨镇水利办公室 | 负责人 | 13983901272 | 邹开进 | 朱杨镇利民社区 | 书记 | 15025331763 | 朱杨 |
57 | 建坪水库 | 朱杨镇桥坪村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张硕峰 | 朱杨镇水利办公室 | 负责人 | 13983901272 | 程升华 | 朱杨镇桥坪村 | 书记 | 13372723325 | 朱杨 |
58 | 石坝湾水库 | 朱杨镇桥坪村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 张硕峰 | 朱杨镇水利办公室 | 负责人 | 13983901272 | 程升华 | 朱杨镇桥坪村 | 书记 | 13372723325 | 朱杨 |
59 | 民兵水库 | 贾嗣镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻波 | 江津区贾嗣镇产业发展中心 | 负责人 | 13983939593 | 廖善伟 | 江津区贾嗣镇民福村 | 书记 | 13500341278 | 贾嗣 |
60 | 旋山水库 | 贾嗣镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻波 | 江津区贾嗣镇产业发展中心 | 负责人 | 13983939593 | 石文洪 | 江津区贾嗣镇五福村 | 书记 | 18184067999 | 贾嗣 |
61 | 前进水库 | 贾嗣镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻波 | 江津区贾嗣镇产业发展中心 | 负责人 | 13983939593 | 涂诗庆 | 江津区贾嗣镇崇兴村 | 副书记 | 18166302398 | 贾嗣 |
62 | 红星水库 | 贾嗣镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻波 | 江津区贾嗣镇产业发展中心 | 负责人 | 13983939593 | 涂诗庆 | 江津区贾嗣镇崇兴村 | 副书记 | 18166302398 | 贾嗣 |
63 | 枝子花水库 | 贾嗣镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻波 | 江津区贾嗣镇产业发展中心 | 负责人 | 13983939593 | 廖善伟 | 江津区贾嗣镇民福村 | 书记 | 13500341278 | 贾嗣 |
64 | 梁家湾水库 | 西湖镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻波 | 江津区贾嗣镇产业发展中心 | 负责人 | 13983939593 | 张文天 | 江津区贾嗣镇玉皇村 | 书记 | 13883700099 | 贾嗣 |
65 | 跃进水库 | 西湖镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻波 | 江津区贾嗣镇产业发展中心 | 负责人 | 13983939593 | 杜天益 | 江津区贾嗣镇龙山村 | 书记 | 15823498418 | 贾嗣 |
66 | 八一水库 | 龙华镇五台村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 魏银超 | 农业服务中心负责人 | 主任 | 13594138827 | 廖留宇 | 龙华镇五台村 | 书记 | 15730150499 | 龙华 |
67 | 何家湾水库 | 龙华镇朱羊寺村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 魏银超 | 农业服务中心负责人 | 主任 | 13594138827 | 杨庆先 | 龙华镇朱羊寺村 | 书记 | 18983499352 | 龙华 |
68 | 鲤鱼坵水库 | 龙华镇朱羊寺村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 魏银超 | 农业服务中心负责人 | 主任 | 13594138827 | 杨庆先 | 龙华镇朱羊寺村 | 书记 | 18983499352 | 龙华 |
69 | 张家山水库 | 龙华镇朱羊寺村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 魏银超 | 农业服务中心负责人 | 主任 | 13594138827 | 杨庆先 | 龙华镇朱羊寺村 | 书记 | 18983499352 | 龙华 |
70 | 马坪水库 | 龙华镇燕坝村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 魏银超 | 农业服务中心负责人 | 主任 | 13594138827 | 刘承胜 | 龙华镇燕坝村 | 书记 | 13527561298 | 龙华 |
71 | 天马湖水库 | 龙华镇燕坝村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 魏银超 | 农业服务中心负责人 | 主任 | 13594138827 | 刘承胜 | 龙华镇燕坝村 | 书记 | 13527561298 | 龙华 |
72 | 三五水库 | 龙华镇燕坝村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 魏银超 | 农业服务中心负责人 | 主任 | 13594138827 | 刘承胜 | 龙华镇燕坝村 | 书记 | 13527561298 | 龙华 |
73 | 红卫水库 | 龙华镇梁家村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 魏银超 | 农业服务中心负责人 | 主任 | 13594138827 | 李兵 | 龙华镇梁家村 | 书记 | 13678459248 | 龙华 |
74 | 建设水库 | 龙华镇农庆村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 魏银超 | 农业服务中心负责人 | 主任 | 13594138827 | 赖小明 | 龙华镇农庆村 | 书记 | 18223187845 | 龙华 |
75 | 白岩水库 | 塘河镇硐寨村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 杨圣烽 | 塘河镇产业发展中心 | 主任 | 18725766475 | 王先全 | 塘河镇硐寨村村民委员会 | 书记 | 13594361556 | 塘河 |
76 | 魏家坪水库 | 塘河镇滚子坪村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 杨圣烽 | 塘河镇产业发展中心 | 主任 | 18725766475 | 袁淑容 | 塘河镇滚子坪村村民委员会 | 书记 | 15223276228 | 塘河 |
77 | 黄角丘水库 | 塘河镇石龙门村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 杨圣烽 | 塘河镇产业发展中心 | 主任 | 18725766475 | 程积红 | 塘河镇石龙门村村民委员会 | 书记 | 13667667953 | 塘河 |
78 | 牛鼻犍水库 | 塘河镇石龙门村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 杨圣烽 | 塘河镇产业发展中心 | 主任 | 18725766475 | 程积红 | 塘河镇石龙门村村民委员会 | 书记 | 13667667953 | 塘河 |
79 | 漏滩水库 | 金紫村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 廖雪梅 | 先锋镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13527570608 | 龚春雷 | 先锋镇金紫村村民委员会 | 书记 | 15823130401 | 先锋 |
80 | 龙井塘水库 | 金紫村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 廖雪梅 | 先锋镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13527570608 | 龚春雷 | 先锋镇金紫村村民委员会 | 书记 | 15823130401 | 先锋 |
81 | 黄桷凼水库 | 金紫村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 廖雪梅 | 先锋镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13527570608 | 龚春雷 | 先锋镇金紫村村民委员会 | 书记 | 15823130401 | 先锋 |
82 | 金槐水库 | 夹滩社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 廖雪梅 | 先锋镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13527570608 | 肖平 | 先锋镇夹滩社区居民委员会 | 书记 | 18223485163 | 先锋 |
83 | 工农水库 | 椒乡社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 廖雪梅 | 先锋镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13527570608 | 王晓彬 | 先锋镇椒乡社区居民委员会 | 书记 | 13452030777 | 先锋 |
84 | 联合水库 | 绣庄村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 廖雪梅 | 先锋镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13527570608 | 钟春洪 | 先锋镇绣庄村村民委员会 | 书记 | 18223234179 | 先锋 |
85 | 勤俭水库 | 香草村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 廖雪梅 | 先锋镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13527570608 | 赖循省 | 先锋镇香草村村民委员会 | 书记 | 15123397838 | 先锋 |
86 | 水扒沟水库 | 保坪村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 廖雪梅 | 先锋镇产业发展服务中心 | 负责人 | 13527570608 | 代小月 | 先锋镇保坪村村民委员会 | 书记 | 15086998699 | 先锋 |
87 | 雨仙湖水库 | 先锋镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 何天鹏 | 重庆市渝庆现代农业投资有限公司 | 综合部部长 | 13617686885 | 杨景红 | 重庆市渝庆现代农业投资有限公司 | 工作人员 | 15223285070 | 先锋 |
88 | 瓦厂湾水库 | 黄泥社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻斌 | 西湖镇产业发展服务中心 | 主任 | 13996288365 | 刘华平 | 西湖镇黄泥社区 | 书记 | 13983995520 | 西湖 |
89 | 高峰水库 | 骆来村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻斌 | 西湖镇产业发展服务中心 | 主任 | 13996288365 | 江桂明 | 西湖镇骆来村 | 书记 | 13983393645 | 西湖 |
90 | 六合水库 | 西泉村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻斌 | 西湖镇产业发展服务中心 | 主任 | 13996288365 | 陈顺 | 西湖镇西泉村 | 书记 | 18523195843 | 西湖 |
91 | 红卫水库 | 西泉村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻斌 | 西湖镇产业发展服务中心 | 主任 | 13996288365 | 陈顺 | 西湖镇西泉村 | 书记 | 18523195843 | 西湖 |
92 | 黄金洞水库 | 骆来村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻斌 | 西湖镇产业发展服务中心 | 主任 | 13996288365 | 江桂明 | 西湖镇骆来村 | 书记 | 13983393645 | 西湖 |
93 | 天台水库 | 关胜村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻斌 | 西湖镇产业发展服务中心 | 主任 | 13996288365 | 张应梅 | 西湖镇关胜村 | 书记 | 13996357655 | 西湖 |
94 | 岩洞湾水库 | 河坝社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻斌 | 西湖镇产业发展服务中心 | 主任 | 13996288365 | 王琼 | 西湖镇河坝社区 | 书记 | 15923575728 | 西湖 |
95 | 长河堰水库 | 青泊村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 喻斌 | 西湖镇产业发展服务中心 | 主任 | 13996288365 | 李世平 | 西湖镇青泊村 | 副书记 | 15023636360 | 西湖 |
96 | 花土沟水库 | 长冲社区 | 廖义伟 | 区政府 | 副区长 | 023-81221717 | 胡菁菁 | 德感街道产业发展服务中心 | 主任 | 13896075108 | 李兴全 | 长冲社区 | 社区副主任 | 15923079007 | 德感 |
97 | 干大田水库 | 临峰社区 | 廖义伟 | 区政府 | 副区长 | 023-81221717 | 胡菁菁 | 德感街道产业发展服务中心 | 主任 | 13896075108 | 王小蓉 | 临峰社区 | 综合服务专干 | 18182216278 | 德感 |
98 | 刘家湾水库 | 红豆村 | 廖义伟 | 区政府 | 副区长 | 023-81221717 | 胡菁菁 | 德感街道产业发展服务中心 | 主任 | 13896075108 | 张维春 | 红豆村 | 综合服务专干 | 13648404842 | 德感 |
99 | 新房嘴水库 | 和爱社区 | 廖义伟 | 区政府 | 副区长 | 023-81221717 | 胡菁菁 | 德感街道产业发展服务中心 | 主任 | 13896075108 | 刁 勇 | 和爱社区 | 综合服务专干 | 13627630633 | 德感 |
100 | 牛坪水库 | 李家村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 周磊昊 | 产业发展服务中心 | 主任 | 18580235242 | 张梦雪 | 李家村村委会 | 村书记 | 15922945816 | 石门 |
101 | 桥头上水库 | 李家村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 周磊昊 | 产业发展服务中心 | 主任 | 18580235242 | 张梦雪 | 李家村村委会 | 村书记 | 15922945816 | 石门 |
102 | 苏家岩水库 | 李家村、白坪村、金龙村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 周磊昊 | 产业发展服务中心 | 主任 | 18580235242 | 李登容 | 产业发展服务中心 | 工作人员 | 13627681808 | 石门 |
103 | 庄堡上水库 | 李家村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 周磊昊 | 产业发展服务中心 | 主任 | 18580235242 | 张梦雪 | 李家村村委会 | 村书记 | 15922945816 | 石门 |
104 | 五里水库 | 金龙村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 周磊昊 | 产业发展服务中心 | 主任 | 18580235242 | 刘正兰 | 金龙村村委会 | 村书记 | 13452054068 | 石门 |
105 | 联合水库 | 金龙村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 周磊昊 | 产业发展服务中心 | 主任 | 18580235242 | 刘正兰 | 金龙村村委会 | 村书记 | 13452054068 | 石门 |
106 | 耗子嘴水库 | 金龙村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 周磊昊 | 产业发展服务中心 | 主任 | 18580235242 | 刘正兰 | 金龙村村委会 | 村书记 | 13452054068 | 石门 |
