发布日期:2025-05-15 17:06:45 大 中 小
| 序号 | 水库名称 | 所在地 | 地方政府责任人 | 主管部门负责人 | 管理单位责任人 | 备注 | |||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | ||||
| 1 | 万里水库 | 杜市 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 程桢珍 | 江津区水利工程管理站 | 站长 | 13618329183 | 水管站 |
| 2 | 石龙水库 | 杜市 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 程桢珍 | 江津区水利工程管理站 | 站长 | 13618329183 | 水管站 |
| 3 | 风门垭水库 | 白沙 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 程桢珍 | 江津区水利工程管理站 | 站长 | 13618329183 | 水管站 |
| 4 | 太平寨水库 | 塘河 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 程桢珍 | 江津区水利工程管理站 | 站长 | 13618329183 | 水管站 |
| 5 | 倒流水水库 | 塘河 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 程桢珍 | 江津区水利工程管理站 | 站长 | 13618329183 | 水管站 |
| 6 | 漏滩水库 | 石蟆 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 程桢珍 | 江津区水利工程管理站 | 站长 | 13618329183 | 水管站 |
| 7 | 明灯水库 | 油溪 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 程桢珍 | 江津区水利工程管理站 | 站长 | 13618329183 | 水管站 |
| 8 | 金刚水库 | 油溪 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 程桢珍 | 江津区水利工程管理站 | 站长 | 13618329183 | 水管站 |
| 9 | 涧槽沟水库 | 油溪 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 程桢珍 | 江津区水利工程管理站 | 站长 | 13618329183 | 水管站 |
| 10 | 胜天水库 | 李市 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 程桢珍 | 江津区水利工程管理站 | 站长 | 13618329183 | 水管站 |
| 11 | 东风水库 | 鼎山 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 程桢珍 | 江津区水利工程管理站 | 站长 | 13618329183 | 水管站 |
| 12 | 新华水库 | 先锋 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 程桢珍 | 江津区水利工程管理站 | 站长 | 13618329183 | 水管站 |
| 13 | 帽水洞水库 | 双福 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 程桢珍 | 江津区水利工程管理站 | 站长 | 13618329183 | 水管站 |
| 14 | 匡家湾水库 | 丹凤社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 15 | 大山沟水库 | 蜂岗村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 16 | 和平水库 | 金刚社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 17 | 联合水库 | 联合村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 18 | 流水岩水库 | 六合村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 19 | 上湾水库 | 蜂岗村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 20 | 烧箕湾水库 | 丹凤社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 21 | 亭子口水库 | 三圣社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 22 | 团结水库 | 盘古村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 23 | 岩洞沟水库 | 蜂岗村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 24 | 云峰水库 | 三圣社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 25 | 双石堡水库 | 桥头村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 26 | 永和水库 | 万团村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 27 | 天堂杠水库 | 金刚社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 28 | 毛家湾水库 | 六合村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 油溪 |
| 29 | 大同水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 石蟆 |
| 30 | 长山埂水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 石蟆 |
| 31 | 大山水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 石蟆 |
| 32 | 干田湾水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 高军 | 油溪镇人民政府 | 人大主席 | 15002364675 | 石蟆 |
| 33 | 高滩水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 34 | 工农水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 35 | 观音庙水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 36 | 和平水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 37 | 黄泥凼水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 38 | 兰花沟水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 39 | 雷公坟水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 40 | 罗汉寺水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 41 | 猫沟水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 42 | 门坎滩水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 43 | 青杠林水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 44 | 三岔河水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 45 | 三湾水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 46 | 胜天灌水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 47 | 石牛栏水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 48 | 天坪水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 49 | 吴家沟水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 50 | 岩头上水库 | 石蟆镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗理 | 石蟆镇人民政府 | 宣传、统战委员 | 13608364166 | 石蟆 |
| 51 | 高笋沟水库 | 朱杨镇板桥社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨松 | 朱杨镇人民政府 | 副镇长 | 13617640020 | 朱杨 |
| 52 | 观音沟水库 | 朱杨镇溶溪村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨松 | 朱杨镇人民政府 | 副镇长 | 13617640020 | 朱杨 |
| 53 | 狮子园水库 | 朱杨镇福宝村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨松 | 朱杨镇人民政府 | 副镇长 | 13617640020 | 朱杨 |
| 54 | 邓家沟水库 | 朱杨镇福宝村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨松 | 朱杨镇人民政府 | 副镇长 | 13617640020 | 朱杨 |
| 55 | 老阳嘴水库 | 朱杨镇福宝村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨松 | 朱杨镇人民政府 | 副镇长 | 13617640020 | 朱杨 |
| 56 | 院子岩水库 | 朱杨镇利民社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨松 | 朱杨镇人民政府 | 副镇长 | 13617640020 | 朱杨 |
| 57 | 建坪水库 | 朱杨镇桥坪村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨松 | 朱杨镇人民政府 | 副镇长 | 13617640020 | 朱杨 |
| 58 | 石坝湾水库 | 朱杨镇桥坪村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨松 | 朱杨镇人民政府 | 副镇长 | 13617640020 | 朱杨 |
| 59 | 民兵水库 | 贾嗣镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 牟善忠 | 贾嗣镇人民政府 | 副镇长 | 13658361997 | 贾嗣 |
| 60 | 旋山水库 | 贾嗣镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 牟善忠 | 贾嗣镇人民政府 | 副镇长 | 13658361997 | 贾嗣 |
| 61 | 前进水库 | 贾嗣镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 牟善忠 | 贾嗣镇人民政府 | 副镇长 | 13658361997 | 贾嗣 |
| 62 | 红星水库 | 贾嗣镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 牟善忠 | 贾嗣镇人民政府 | 副镇长 | 13658361997 | 贾嗣 |
| 63 | 枝子花水库 | 贾嗣镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 牟善忠 | 贾嗣镇人民政府 | 副镇长 | 13658361997 | 贾嗣 |
| 64 | 梁家湾水库 | 西湖镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 牟善忠 | 贾嗣镇人民政府 | 副镇长 | 13658361997 | 西湖移交贾嗣代管 |
| 65 | 跃进水库 | 西湖镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 牟善忠 | 贾嗣镇人民政府 | 副镇长 | 13658361997 | 西湖移交贾嗣代管 |
| 66 | 八一水库 | 龙华镇五台村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨艳 | 龙华镇人民政府 | 副镇长 | 13983672995 | 龙华 |
| 67 | 何家湾水库 | 龙华镇朱羊寺村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨艳 | 龙华镇人民政府 | 副镇长 | 13983672995 | 龙华 |
| 68 | 鲤鱼坵水库 | 龙华镇朱羊寺村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨艳 | 龙华镇人民政府 | 副镇长 | 13983672995 | 龙华 |
| 69 | 张家山水库 | 龙华镇朱羊寺村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨艳 | 龙华镇人民政府 | 副镇长 | 13983672995 | 龙华 |
| 70 | 马坪水库 | 龙华镇燕坝村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨艳 | 龙华镇人民政府 | 副镇长 | 13983672995 | 龙华 |
| 71 | 天马湖水库 | 龙华镇燕坝村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨艳 | 龙华镇人民政府 | 副镇长 | 13983672995 | 龙华 |
| 72 | 三五水库 | 龙华镇燕坝村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨艳 | 龙华镇人民政府 | 副镇长 | 13983672995 | 龙华 |
| 73 | 红卫水库 | 龙华镇梁家村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨艳 | 龙华镇人民政府 | 副镇长 | 13983672995 | 龙华 |
| 74 | 建设水库 | 龙华镇农庆村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 杨艳 | 龙华镇人民政府 | 副镇长 | 13983672995 | 龙华 |
| 75 | 白岩水库 | 塘河镇硐寨村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 代黎玲 | 塘河镇人民政府 | 副镇长 | 18883320909 | 塘河 |
| 76 | 魏家坪水库 | 塘河镇滚子坪村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 代黎玲 | 塘河镇人民政府 | 副镇长 | 18883320909 | 塘河 |
| 77 | 黄角丘水库 | 塘河镇石龙门村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 代黎玲 | 塘河镇人民政府 | 副镇长 | 18883320909 | 塘河 |
| 78 | 牛鼻犍水库 | 塘河镇石龙门村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 代黎玲 | 塘河镇人民政府 | 副镇长 | 18883320909 | 塘河 |
| 79 | 漏滩水库 | 金紫村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 江津区水利局局长 | 023-47538016 | 李仲春 | 先锋镇人民政府 | 先锋镇副镇长 | 15909344869 | 先锋 |
| 80 | 龙井塘水库 | 金紫村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 江津区水利局局长 | 023-47538016 | 李仲春 | 先锋镇人民政府 | 先锋镇副镇长 | 15909344869 | 先锋 |
| 81 | 黄桷凼水库 | 金紫村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 江津区水利局局长 | 023-47538016 | 李仲春 | 先锋镇人民政府 | 先锋镇副镇长 | 15909344869 | 先锋 |
| 82 | 金槐水库 | 夹滩社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 江津区水利局局长 | 023-47538016 | 李仲春 | 先锋镇人民政府 | 先锋镇副镇长 | 15909344869 | 先锋 |
| 83 | 工农水库 | 椒乡社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 江津区水利局局长 | 023-47538016 | 李仲春 | 先锋镇人民政府 | 先锋镇副镇长 | 15909344869 | 先锋 |
| 84 | 联合水库 | 绣庄村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 江津区水利局局长 | 023-47538016 | 李仲春 | 先锋镇人民政府 | 先锋镇副镇长 | 15909344869 | 先锋 |
| 85 | 勤俭水库 | 香草村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 江津区水利局局长 | 023-47538016 | 李仲春 | 先锋镇人民政府 | 先锋镇副镇长 | 15909344869 | 先锋 |
| 86 | 水扒沟水库 | 保坪村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 江津区副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 江津区水利局局长 | 023-47538016 | 李仲春 | 先锋镇人民政府 | 先锋镇副镇长 | 15909344869 | 先锋 |
| 87 | 雨仙湖水库 | 先锋镇 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 江津区水利局局长 | 023-47538016 | 罗攀峰 | 重庆市渝庆现代农业投资有限公司 | 法人 | 18623456358 | 先锋 |
| 88 | 瓦厂湾水库 | 西湖镇黄泥社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 张利会 | 江津区西湖镇人民政府 | 副镇长 | 13647659064 | 西湖 |
| 89 | 高峰水库 | 西湖镇骆来村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 张利会 | 江津区西湖镇人民政府 | 副镇长 | 13647659064 | 西湖 |
| 90 | 六合水库 | 西湖镇西泉村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 张利会 | 江津区西湖镇人民政府 | 副镇长 | 13647659064 | 西湖 |
| 91 | 红卫水库 | 西湖镇西泉村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 张利会 | 江津区西湖镇人民政府 | 副镇长 | 13647659064 | 西湖 |
| 92 | 黄金洞水库 | 西湖镇骆来村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 张利会 | 江津区西湖镇人民政府 | 副镇长 | 13647659064 | 西湖 |
| 93 | 天台水库 | 西湖镇关胜村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 张利会 | 江津区西湖镇人民政府 | 副镇长 | 13647659064 | 西湖 |
| 94 | 岩洞湾水库 | 西湖镇河坝社区 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 张利会 | 江津区西湖镇人民政府 | 副镇长 | 13647659064 | 西湖 |
| 95 | 长河堰水库 | 西湖镇青泊村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 张利会 | 江津区西湖镇人民政府 | 副镇长 | 13647659064 | 西湖 |
| 96 | 花土沟水库 | 长冲社区 | 廖义伟 | 区政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 周思彬 | 德感街道 | 办事处副主任 | 13983291866 | 德感 |
| 97 | 干大田水库 | 临峰社区 | 廖义伟 | 区政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 周思彬 | 德感街道 | 办事处副主任 | 13983291866 | 德感 |
| 98 | 刘家湾水库 | 红豆村 | 廖义伟 | 区政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 周思彬 | 德感街道 | 办事处副主任 | 13983291866 | 德感 |
| 99 | 新房嘴水库 | 和爱社区 | 廖义伟 | 区政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 周思彬 | 德感街道 | 办事处副主任 | 13983291866 | 德感 |
| 100 | 牛坪水库 | 李家村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗勋华 | 江津区石门镇人民政府 | 副镇长 | 13527312166 | 石门 |
| 101 | 桥头上水库 | 李家村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗勋华 | 江津区石门镇人民政府 | 副镇长 | 13527312166 | 石门 |
| 102 | 苏家岩水库 | 李家村、白坪村、金龙村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗勋华 | 江津区石门镇人民政府 | 副镇长 | 13527312166 | 石门 |
| 103 | 庄堡上水库 | 李家村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗勋华 | 江津区石门镇人民政府 | 副镇长 | 13527312166 | 石门 |
| 104 | 五里水库 | 金龙村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗勋华 | 江津区石门镇人民政府 | 副镇长 | 13527312166 | 石门 |
| 105 | 联合水库 | 金龙村 | 廖义伟 | 江津区人民政府 | 副区长 | 023-81221717 | 吴秀卫 | 江津区水利局 | 局长 | 023-47538016 | 罗勋华 | 江津区石门镇人民政府 | 副镇长 | 13527312166 | 石门 |
