发布日期:2026-05-19 09:25:00 大 中 小
| 镇街 | 户数 | 种粮面积(亩) |
| 合计 | 154 | 31958.205 |
| 几江街道 | 3 | 615.000 |
| 德感街道 | 1 | 62.940 |
| 支坪镇 | 1 | 100.000 |
| 白沙镇 | 25 | 8267.370 |
| 珞璜镇 | 1 | 350.000 |
| 石蟆镇 | 23 | 2770.940 |
| 李市镇 | 11 | 1092.500 |
| 油溪镇 | 15 | 5151.230 |
| 先锋镇 | 8 | 1206.970 |
| 蔡家镇 | 2 | 139.430 |
| 柏林镇 | 1 | 300.000 |
| 西湖镇 | 12 | 976.890 |
| 石门镇 | 2 | 240.000 |
| 双福街道 | 0 | 0.000 |
| 永兴镇 | 14 | 5077.275 |
| 龙华镇 | 0 | 0.000 |
| 吴滩镇 | 9 | 3035.100 |
| 贾嗣镇 | 3 | 222.700 |
| 杜市镇 | 0 | 0.000 |
| 朱杨镇 | 4 | 433.430 |
| 慈云镇 | 3 | 555.200 |
| 中山镇 | 0 | 0.000 |
| 嘉平镇 | 2 | 107.000 |
| 夏坝镇 | 8 | 844.230 |
| 塘河镇 | 1 | 75.000 |
| 广兴镇 | 2 | 105.000 |
| 四面山镇 | 0 | 0.000 |
| 鼎山街道 | 0 | 0.000 |
| 四屏镇 | 3 | 230.000 |
| 圣泉街道 | 0 | 0.000 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布