发布日期:2021-05-19 09:25:00 大 中 小
江津区2020年11月至2021年4月生猪规模养殖场无害化处理补助明细表 | ||||||||||
制表单位:江津区畜牧兽医发展中心 制表时间:2021年5月19日 | ||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 养殖场(小区)名称 | 业主姓名 | 无害化处理补助代码 | 生猪饲养量(头) | 无害化处理数量(头) | 区县财政补助(20元/头) | 市级以上财政补助(60元/头) | 补助金额合计(80元/头) |
1 | 蔡家 | 大龙村 | 重庆市江津区星蜀生态养殖有限公司 | 刘太平 | 500116-0742 | 800 | 14 | 280 | 840 | 1120 |
2 | 蔡家 | 文昌村 | 重庆市美妙养殖场 | 龚河永 | 500116-0003 | 300 | 31 | 620 | 1860 | 2480 |
3 | 蔡家 | 文昌村 | 重庆市烨烁养殖场 | 李品辉 | 500116-0405 | 420 | 4 | 80 | 240 | 320 |
4 | 蔡家 | 大龙村 | 荣帅生猪养殖场 | 龚河荣 | 500116-0414 | 350 | 26 | 520 | 1560 | 2080 |
5 | 永兴 | 新桥社区 | 丑牛种养殖场 | 程永昌 | 500116-0524 | 472 | 19 | 380 | 1140 | 1520 |
6 | 永兴 | 毗罗村 | 祥洋农业专业社 | 周 飞 | 500116-0777 | 150 | 3 | 60 | 180 | 240 |
7 | 慈云 | 凉河村 | 重庆市轩悦畜禽养殖场 | 张 伟 | 500116-0048 | 1072 | 3 | 60 | 180 | 240 |
8 | 慈云 | 一水村 | 重庆固维农业发展有限公司 | 付光华 | 500116-0736 | 596 | 16 | 320 | 960 | 1280 |
9 | 李市 | 林家嘴村 | 郑勇养殖场 | 郑勇 | 500116-0769 | 243 | 2 | 40 | 120 | 160 |
10 | 李市 | 龙吟村 | 赵健伦养殖场 | 赵健伦 | 500116-0764 | 270 | 2 | 40 | 120 | 160 |
11 | 李市 | 三角坝村 | 陈绪德养殖场 | 陈绪德 | 500116-0337 | 235 | 2 | 40 | 120 | 160 |
12 | 李市 | 三角坝村 | 邝德福养殖场 | 邝德福 | 500116-0058 | 390 | 3 | 60 | 180 | 240 |
13 | 李市 | 龙吟村 | 李伟养殖场 | 李伟 | 500116-0475 | 110 | 1 | 20 | 60 | 80 |
14 | 李市 | 林家嘴 | 王波养殖场 | 王波 | 500116-0361 | 622 | 1 | 20 | 60 | 80 |
15 | 李市 | 大桥村 | 代勤雄养殖场 | 代勤雄 | 500116-0770 | 836 | 5 | 100 | 300 | 400 |
16 | 李市 | 两岔村 | 曾波养殖场 | 曾波 | 500116-0771 | 165 | 1 | 20 | 60 | 80 |
17 | 李市 | 黄桷村 | 肖忠福养殖场 | 肖忠福 | 500116-0772 | 136 | 1 | 20 | 60 | 80 |
18 | 贾嗣 | 五福 | 彭光全 | 彭光全 | 500116-0730 | 336 | 14 | 280 | 840 | 1120 |
19 | 贾嗣 | 五福 | 唐洪 | 唐洪 | 500116-0744 | 230 | 11 | 220 | 660 | 880 |
20 | 贾嗣 | 玉皇 | 胡泽和 | 胡泽和 | 500116-0440 | 281 | 30 | 600 | 1800 | 2400 |
21 | 贾嗣 | 龙山 | 陶声东 | 陶声东 | 500116-0067 | 158 | 1 | 20 | 60 | 80 |
22 | 贾嗣 | 玉皇 | 周全昭 | 周全昭 | 500116-0737 | 381 | 10 | 200 | 600 | 800 |
23 | 贾嗣 | 五福 | 王荣德 | 王荣德 | 500116-0743 | 156 | 1 | 20 | 60 | 80 |
24 | 贾嗣 | 民福 | 廖天文 | 廖天文 | 500116-0745 | 252 | 7 | 140 | 420 | 560 |
25 | 贾嗣 | 民福 | 白贵元 | 白贵元 | 500116-0746 | 186 | 1 | 20 | 60 | 80 |
26 | 贾嗣 | 五福 | 彭光信 | 彭光信 | 500116-0729 | 258 | 3 | 60 | 180 | 240 |
27 | 贾嗣 | 玉皇 | 丁世强 | 丁世强 | 500116-0731 | 264 | 1 | 20 | 60 | 80 |
28 | 贾嗣 | 玉皇 | 胡光彬 | 胡光彬 | 500116-0062 | 410 | 41 | 820 | 2460 | 3280 |
29 | 贾嗣 | 玉皇 | 涂普忠 | 涂普忠 | 500116-0493 | 505 | 46 | 920 | 2760 | 3680 |
30 | 贾嗣 | 崇兴 | 李长久 | 李长久 | 500116-0061 | 185 | 2 | 40 | 120 | 160 |
31 | 贾嗣 | 玉皇 | 殷承明 | 殷承明 | 500116-0438 | 280 | 29 | 580 | 1740 | 2320 |
32 | 贾嗣 | 五福 | 钟崇维 | 钟崇维 | 500116-0059 | 508 | 8 | 160 | 480 | 640 |
33 | 贾嗣 | 崇兴 | 赵世才 | 赵世才 | 500116-0582 | 346 | 4 | 80 | 240 | 320 |
34 | 贾嗣 | 五福 | 余波 | 余波 | 500116-0615 | 380 | 2 | 40 | 120 | 160 |
35 | 贾嗣 | 五福 | 董光坤 | 董光坤 | 500116-0773 | 188 | 2 | 40 | 120 | 160 |
36 | 贾嗣 | 玉皇 | 胡洪文 | 胡洪文 | 500116-0439 | 202 | 9 | 180 | 540 | 720 |
37 | 贾嗣 | 崇兴 | 李军 | 李军 | 500116-0327 | 401 | 15 | 300 | 900 | 1200 |
38 | 贾嗣 | 龙山 | 邹 涛 | 邹 涛 | 500116-0595 | 254 | 7 | 140 | 420 | 560 |
39 | 贾嗣 | 民福 | 殷仕强 | 殷仕强 | 500116-0740 | 87 | 6 | 120 | 360 | 480 |
40 | 白沙 | 芳阴 | 重庆畅驰农业发展有限公司 | 陶锦忱 | 500116-0574 | 5300 | 160 | 3200 | 9600 | 12800 |
41 | 白沙 | 金宝 | 嫦娥生猪养殖有限公司 | 赵福相 | 500116-0417 | 4400 | 35 | 700 | 2100 | 2800 |
42 | 白沙 | 河口 | 李洪祥养殖场 | 李洪祥 | 500116-0692 | 275 | 2 | 40 | 120 | 160 |
43 | 白沙 | 宝珠 | 重庆白沙镇旺勇生猪养殖场 | 刁大勇 | 500116-0658 | 600 | 2 | 40 | 120 | 160 |
44 | 白沙 | 黑石 | 江津区云杰农业有限公司 | 刘恒云 | 500116-0714 | 289 | 3 | 60 | 180 | 240 |
45 | 白沙 | 黑石 | 江津区佐佑农业发展有限公司 | 付海英 | 500116-0674 | 978 | 3 | 60 | 180 | 240 |
46 | 白沙 | 芳阴 | 重庆江津区存元养殖专业合作社 | 刘恒银 | 500116-0076 | 1529 | 76 | 1520 | 4560 | 6080 |
47 | 白沙 | 宝珠 | 邹俞田养殖场 | 邹俞田 | 500116-0774 | 694 | 2 | 40 | 120 | 160 |
48 | 白沙 | 土地 | 刘恒全养殖场 | 刘恒全 | 500116-0775 | 186 | 1 | 20 | 60 | 80 |
49 | 德感 | 临峰社区 | 重庆市江津区若众生猪养殖场 | 兰瑞清 | 500116-0749 | 462 | 34 | 680 | 2040 | 2720 |
50 | 德感 | 红豆村 | 重庆市江津区曦培生猪养殖家庭农场 | 王伟 | 500116-0748 | 1400 | 63 | 1260 | 3780 | 5040 |
51 | 德感 | 红豆村 | 重庆市江津区黄锫生猪养殖场 | 刘道春 | 500116-0759 | 828 | 29 | 580 | 1740 | 2320 |
52 | 德感 | 红豆村 | 重庆市江津区航寿生猪养殖家庭农场 | 杨涛 | 500116-0752 | 1278 | 12 | 240 | 720 | 960 |
53 | 德感 | 临峰社区 | 重庆市江津区伦兆生猪养殖家庭农场 | 刘光全 | 500116-0091 | 756 | 1 | 20 | 60 | 80 |
54 | 龙华 | 燕坝村 | 重庆友耀农业开发有限公司 | 刘靖 | 500116-0738 | 1136 | 35 | 700 | 2100 | 2800 |
55 | 龙华 | 燕坝村 | 重庆利得隆农业科技开发有限公司 | 蒋光镔 | 500116-0757 | 3020 | 27 | 540 | 1620 | 2160 |
56 | 龙华 | 新店村 | 郑洪刚猪场 | 郑洪刚 | 500116-0778 | 153 | 1 | 20 | 60 | 80 |
57 | 龙华 | 燕坝村 | 潘华双养猪场 | 潘华双 | 500116-0646 | 415 | 1 | 20 | 60 | 80 |
58 | 龙华 | 双溪村 | 廖邦德 | 廖邦德 | 500116-0754 | 106 | 1 | 20 | 60 | 80 |
59 | 石蟆 | 大同村 | 王伟猪场 | 王伟 | 500116-0707 | 153 | 2 | 40 | 120 | 160 |
60 | 石蟆 | 稿子社区 | 赵鑫生猪养殖场 | 赵勇纲 | 500116-0680 | 292 | 6 | 120 | 360 | 480 |
61 | 石蟆 | 东溪村 | 吉兰家庭农场 | 罗吉明 | 500116-0706 | 123 | 2 | 40 | 120 | 160 |
62 | 石蟆 | 郭坪村 | 重庆市江津区四交界生猪养殖家庭农场 | 王强 | 500116-0584 | 823 | 2 | 40 | 120 | 160 |
63 | 油溪 | 石羊村 | 江津区泉虎猪养殖场 | 漆瑞虎 | 500116-0129 | 568 | 30 | 600 | 1800 | 2400 |
64 | 油溪 | 大坡村 | 昌元养猪场 | 陆昌元 | 500116-0134 | 380 | 1 | 20 | 60 | 80 |
65 | 油溪 | 三圣社区 | 江津区明利畜禽养殖场 | 丁昭明 | 500116-0782 | 285 | 2 | 40 | 120 | 160 |
66 | 先锋 | 绣庄村 | 吴杰猪场 | 吴杰 | 500116-0425 | 249 | 9 | 180 | 540 | 720 |
67 | 先锋 | 香草村 | 荣升生猪养殖场 | 陈秀荣 | 500116-0359 | 520 | 22 | 440 | 1320 | 1760 |
68 | 先锋 | 椒乡社区 | 春涛养殖有限公司 | 钟定涛 | 500116-0207 | 1780 | 18 | 360 | 1080 | 1440 |
69 | 先锋 | 香草村 | 王光华养殖场 | 王光华 | 500116-0768 | 164 | 1 | 20 | 60 | 80 |
70 | 先锋 | 香草村 | 丰朋生猪养殖场 | 涂刘英 | 500116-0687 | 268 | 12 | 240 | 720 | 960 |
71 | 先锋 | 石鱼村 | 林河生猪养殖场 | 陈宗义 | 500116-0709 | 550 | 18 | 360 | 1080 | 1440 |
72 | 先锋 | 石鱼村 | 正农通养殖场 | 魏青应 | 500116-0779 | 675 | 8 | 160 | 480 | 640 |
73 | 先锋 | 永丰村 | 融诚畜禽养殖专业合作社 | 王治容 | 500116-0208 | 251 | 5 | 100 | 300 | 400 |
74 | 先锋 | 香草村 | 江津区发哥生猪养殖场 | 王军 | 500116-0710 | 516 | 5 | 100 | 300 | 400 |
75 | 先锋 | 麻柳村 | 朱永明猪场 | 朱永明 | 500116-0639 | 127 | 1 | 20 | 60 | 80 |
76 | 珞璜 | 和平社区 | 谢大均养殖场 | 谢大均 | 500116-0741 | 385 | 10 | 200 | 600 | 800 |
77 | 支坪 | 仁沱社区 | 重庆水门洞生态农业有限公司 | 董先全 | 500116-0755 | 896 | 66 | 1320 | 3960 | 5280 |
78 | 支坪 | 支坪镇 | 邓仕宏养殖场 | 邓仕宏 | 500116-0750 | 290 | 3 | 60 | 180 | 240 |
79 | 吴滩 | 花厅村 | 江津区吴滩镇壮茂生猪养殖场 | 李开祥 | 500116-0364 | 720 | 31 | 620 | 1860 | 2480 |
80 | 吴滩 | 金子村 | 江津区吴滩镇印红生猪养殖场 | 聂章印 | 500116-0651 | 868 | 70 | 1400 | 4200 | 5600 |
81 | 吴滩 | 现龙村 | 重庆帅荣农业有限公司 | 夏先敏 | 500116-0725 | 2000 | 41 | 820 | 2460 | 3280 |
82 | 吴滩 | 金子村 | 江津区吴滩镇上马昌建养殖场 | 张昌建 | 500116-0442 | 295 | 5 | 100 | 300 | 400 |
83 | 吴滩 | 现龙村 | 江津区吴滩镇学霖生猪养殖场 | 陈秀洪 | 500116-0614 | 1401 | 57 | 1140 | 3420 | 4560 |
84 | 吴滩 | 现龙村 | 重庆市蓬翱生猪养殖有限公司 | 钟定涛 | 500116-0776 | 1096 | 33 | 660 | 1980 | 2640 |
85 | 吴滩 | 平安村 | 重庆盛皇养殖有限公司 | 王均平 | 500116-0460 | 1358 | 55 | 1100 | 3300 | 4400 |
86 | 吴滩 | 花厅村 | 江津区吴滩镇大桥坡生猪养殖场 | 张寿芹 | 500116-0286 | 1548 | 91 | 1820 | 5460 | 7280 |
87 | 吴滩 | 邢家村 | 江津区吴滩建良生猪养殖场 | 聂灿平 | 500116-0292 | 1300 | 68 | 1360 | 4080 | 5440 |
88 | 吴滩 | 邢家村 | 重庆市江津区吴滩昌勇生猪养殖场 | 张益平 | 500116-0780 | 776 | 28 | 560 | 1680 | 2240 |
89 | 吴滩 | 郎家村 | 江津区吴滩镇荣容养殖场 | 曹 辉 | 500116-0371 | 1192 | 42 | 840 | 2520 | 3360 |
90 | 吴滩 | 花厅村 | 江津区吴滩镇胡江养殖场 | 胡德江 | 500116-0783 | 836 | 17 | 340 | 1020 | 1360 |
91 | 吴滩 | 花厅村 | 江津区吴滩镇源保生猪养殖场 | 卢仲强 | 500116-0784 | 721 | 18 | 360 | 1080 | 1440 |
92 | 吴滩 | 邢家村 | 江津区云谷关综合发展有限公司 | 陈源 | 500116-0650 | 1677 | 89 | 1780 | 5340 | 7120 |
93 | 西湖 | 西泉村 | 夏小君 | 夏小君 | 500116-0627 | 673 | 51 | 1020 | 3060 | 4080 |
94 | 西湖 | 西泉村 | 张怀均 | 张怀均 | 500116-0641 | 859 | 56 | 1120 | 3360 | 4480 |
95 | 西湖 | 河坝社区 | 郑文高 | 郑文高 | 500116-0604 | 280 | 4 | 80 | 240 | 320 |
96 | 西湖 | 西泉村 | 郑万伦 | 郑万伦 | 500116-0265 | 259 | 2 | 40 | 120 | 160 |
97 | 西湖 | 河坝社区 | 陈瑶 | 陈瑶 | 500116-0756 | 433 | 10 | 200 | 600 | 800 |
98 | 西湖 | 青泊村 | 郑其友 | 郑其友 | 500116-0581 | 385 | 7 | 140 | 420 | 560 |
99 | 西湖 | 河坝社区 | 樊英福 | 樊英福 | 500116-0649 | 36 | 7 | 140 | 420 | 560 |
100 | 西湖 | 关胜村 | 杨勋波 | 杨勋波 | 500116-0266 | 487 | 6 | 120 | 360 | 480 |
101 | 西湖 | 西泉村 | 王东 | 王东 | 500116-0720 | 229 | 3 | 60 | 180 | 240 |
102 | 西湖 | 青泊村 | 赵茂 | 赵茂 | 500116-0267 | 270 | 1 | 20 | 60 | 80 |
103 | 西湖 | 青泊村 | 马龙 | 马龙 | 500116-0668 | 421 | 13 | 260 | 780 | 1040 |
104 | 广兴 | 彭桥村 | 杨礼学 | 杨礼学 | 500116-0436 | 370 | 18 | 360 | 1080 | 1440 |
县级合计 | 104户 | 67005 | 1918 | 38360 | 115080 | 153440 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布