发布日期:2025-04-22 09:05:00 大 中 小
镇街 | 养殖(场)户姓名 | 姓名 | 小计(元) | |
1 | 蔡家镇 | 重庆市多壮生态农牧有限公司 | 陈立新 | 15710 |
2 | 李市镇 | 重庆宏牧农业科技有限公司 | 唐华 | 14432.6 |
3 | 李市镇 | 重庆浩丰农业有限公司 | 邹洪 | 45704 |
4 | 先锋镇 | 江津区先锋镇君玺鸡养殖场 | 王祖芬 | 13646.75 |
5 | 先锋镇 | 江津区秀庄鸡场 | 杨依静 | 80845.96 |
6 | 德感街道 | 重庆市江津区优旦鸡养殖场 | 付文君 | 23198.76 |
7 | 德感街道 | 重庆市江津区航寿生猪养殖有限公司 | 杨涛 | 2569.84 |
8 | 夏坝镇 | 重庆多加易农业发展有限公司 | 刘俊 | 5574.66 |
9 | 支坪镇 | 重庆市江津区窝盖家庭农场 | 吴弟云 | 858 |
10 | 支坪镇 | 重庆市江津区坤然家庭农场 | 赵成勇 | 4772.04 |
11 | 柏林镇 | 重庆利得富养殖有限公司 | 罗文祥 | 5248.88 |
12 | 贾嗣镇 | 重庆市江津区特岭鸡养殖场 | 刘永亮 | 6631.56 |
13 | 油溪镇 | 重庆市江津区甘大姐鸡养殖场 | 卞宗海 | 11745.63 |
14 | 油溪镇 | 江津区吴市洪吉养殖场 | 王秀梅 | 1950 |
15 | 吴滩镇 | 重庆流顺养殖有限公司 | 廖流刚 | 3479.84 |
16 | 吴滩镇 | 重庆海发环卫服务有限公司江津分公司 | 杜茂海 | 3376.1 |
17 | 吴滩镇 | 重庆市江津区云谷关综合农业发展有限公司 | 陈源 | 3152.24 |
18 | 吴滩镇 | 重庆市蓬翱生猪养殖有限公司 | 罗阳 | 11735.36 |
19 | 吴滩镇 | 江津区吴滩镇欣萱生猪养殖场 | 卢仲强 | 2932.02 |
20 | 吴滩镇 | 重庆市江津区祖松鸡养殖家庭农场 | 杨宗敏 | 4518.54 |
21 | 吴滩镇 | 重庆市江津区六德家禽养殖专业合作社 | 邱德祥 | 7274.67 |
22 | 白沙镇 | 重庆市江津区渝科琦农牧科技专业合作社 | 蒋新科 | 6527.3 |
23 | 白沙镇 | 重庆市江津区丹蕊畜禽养殖场 | 彭成华 | 57356 |
24 | 白沙镇 | 江津区白沙镇滩盘凯伦畜禽养殖场 | 刘建琼 | 26347.36 |
合计 | 359588.11 | |||
填报人: | 唐维英 | 复核人:汪杰 | 填报时间: | 2025.4.22 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布