[ 索引号 ] | 11500381MB1512876W/2024-00031 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 江津区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-01-31 | [ 发布日期 ] | 2024-01-31 |
发布日期: 2024-01-31 13:27:21
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | |||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
1 | 重庆市江津区农业农村委员会 | 4 | 87 | 12 | 22 | 125 | 45 | 4 | 121 | 125 | 4 | 3 | |||||
合计 | |||||||||||||||||
说明: 1.统计范围为1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定以及法制审核的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。 2.其他行政处罚,为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如驱逐出境等。 3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,计入一件行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。 4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。 | |||||||||||||||||
填报人:邱影 | 联系方式:47552032 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布