发布日期:2023-12-25 09:05:00 大 中 小
根据《重庆市江津区农业农村委关于做好农资和农产品生产经营主体信用分级分类监管工作的通知》(津农业农村委函〔2023〕257号)要求,对我区部分农资经营主体和农产品生产经营主体开展了行业信用评价,并由江津区信用评级评定小组作出了综合评级。现将综合信用评级情况公示如下,公示时间从2023年12月25起至2023年12月29日止,共5个工作日。若有异议,请在公示期内向江津区农业农村委安全监管科反映情况,联系人:黎娇、袁娜,联系电话:47521779,47535829。
重庆市江津区农业农村委员会
2023年12月25日
重庆市江津区农资和农产品生产经营主体信用等级评定汇总表 (2023年度) | ||||
序号 | 主体名称 | 信用代码 | 信用等级 | 备注 |
1 | 重庆市江津区优旦鸡养殖场 | 915001160542565976 | B | |
2 | 重庆归霞农业开发有限公司 | 91500116056488965T | B | |
3 | 重庆市烨烁养殖有限公司 | 91500116057785267H | B | |
4 | 重庆市江津区泰鹏开发有限公司 | 915001160656992464 | C | |
5 | 重庆市江津区坨寨柚种植场 | 91500116082423890K | C | |
6 | 重庆市燕美嘉农业开发有限公司 | 91500116089149839P | C | |
7 | 重庆荔苑农业开发有限公司 | 91500116091245248R | B | |
8 | 重庆市硒可达农业开发有限公司 | 91500116094994199G | C | |
9 | 重庆耀旭农业开发公司 | 91500116304858372Y | B | |
10 | 江津区庙边养鸡场 | 915001163050672819 | C | |
11 | 重庆市江津区秋玖柠檬种植场 | 91500116305254589T | C | |
12 | 重庆科帆农业开发有限公司 | 91500116322202123P | B | |
13 | 重庆市江津区奇龙桥家庭农场 | 91500116327721109C | C | |
14 | 重庆市江津区建虎家庭农场 | 915001163277742948 | C | |
15 | 重庆市江津区牧晓家庭农场 | 91500116327806022A | C | |
16 | 重庆市江津区郑文化家庭农场 | 915001163315621478 | C | |
17 | 重庆乐勤农业开发公司 | 9150011633159320XC | B | |
18 | 重庆市硒尚航农业开发有限公司 | 91500116331648127L | C | |
19 | 重庆市江津区德良家庭农场 | 915001163460119038 | B | |
20 | 重庆夏兰家庭农场有限公司 | 91500116346058891A | B | |
21 | 重庆永耀农业发展有限公司 | 91500116552020528N | B | |
22 | 重庆市江津区凯发畜禽养殖场 | 9150011657797888XR | C | |
23 | 重庆润博农业开发有限公司 | 91500116691218489Y | B | |
24 | 重庆市博特斯格种猪养殖有限公司 | 91500116699287454W | B | |
25 | 重庆江州渔业有限公司(吴万才) | 91500116765901935F | A | |
26 | 重庆市江津区吉娃水产养殖场 | 91500116MA5U353F5K | C | |
27 | 重庆市江津区然伦家庭农场 | 91500116MA5U3KW321 | C | |
28 | 重庆凯驰生态农业开发有限公司 | 91500116MA5U4003X4 | B | |
29 | 重庆市江津区金银湾生猪养殖场 | 91500116MA5U4W8G4U | B | |
30 | 重庆市吉慈农牧发展有限公司 | 91500116MA5U51MT08 | B | |
31 | 重庆市江津区郭坪家庭农场 | 91500116MA5U5JLKXO | C | |
32 | 重庆江津区天狮路鸡养殖家庭农场 | 91500116MA5U60T272 | C | |
33 | 重庆市江津区淘家乡电子商务有限责任公司 | 91500116MA5U6Q63X3 | B | |
34 | 重庆市江津区品立达生态农业有限公司 | 91500116MA5U744H79 | B | |
35 | 重庆市江津区天堂沟鸡养殖家庭农场 | 91500116MA5U816k16 | B | |
36 | 江津区洞乡家庭农场 | 91500116MA5U8XTA3Y | B | |
37 | 重庆市江津区特硒肉牛养殖有限责任公司 | 91500116MA5UCYM280 | C | |
38 | 江津区何吉航蔬菜种植家庭农场 | 91500116MA5UFM056U | C | |
39 | 重庆市江津区容六家庭农场 | 91500116MA5UFMA17K | B | |
40 | 重庆宾缘农业开发有限公司 | 91500116MA5UJEYNXK | C | |
41 | 江津区丰余家庭农场 | 91500116MA5UNN7J1Y | B | |
42 | 重庆市江津区丽橙满园柑橘种植场 | 91500116MA5YUN7F07 | B | |
43 | 重庆市江津区二马农业有限公司 | 91500116MA6062P21D | B | |
44 | 重庆华盖生态农业开发有限公司 | 91500116MA608QH86F | C | |
45 | 重庆市江津区锌硒蓝家庭农场 | 91500116MA60C56Q8D | C | |
46 | 家书禄成(重庆)家禽养殖中心 | 91500116MA60CBCF2Y | C | |
47 | 重庆市江津区嘉将养猪场 | 91500116MA60TMD848 | C | |
48 | 重庆市江津区左溪果蔬种植家庭农场 | 91500116MA61DMB180 | B | |
49 | 重庆市江津区白大丘养殖家庭农场 | 91500116MAABNGMM45 | B | |
50 | 重庆康百柠檬种植股份合作社 | 935001160577723435 | C | |
51 | 重庆若想茶叶种植专业合作社 | 935001163050388437 | B | |
52 | 重庆怡颖柑桔种植专业合作社 | 935001163396190645 | B | |
53 | 重庆市江津区启楷果树种植股份合作社 | 93500116588931761U | B | |
54 | 重庆市江津区携坪蔬菜种植股份合作社 | 93500116597987863M | B | |
55 | 重庆市江津区友康养鱼专业合作社 | 935001165979986424 | C | |
56 | 重庆市富秋水果种植股份合作社 | 935001165992063038 | B | |
57 | 重庆市江津区郑雄柑桔专业合作社 | 93500116681491369F | C | |
58 | 重庆市江津区罗钢农业股份合作社 | 93500116681499598L | B | |
59 | 重庆市水山龙眼种植专业合作社 | 935001166992645358 | B | |
60 | 重庆市江津区农家喜畜禽养殖股份合作社 | 93500116MA5U48JB85 | B | |
61 | 重庆市江津区何锡觉农业股份合作社 | 93500116MA5U4PDP0Q | C | |
62 | 重庆市江津区桂悦柑橘专业合作社 | 93500116MA5U57RB1P | B | |
63 | 重庆斗鸡山中蜂养殖专业合作社 | 93500116MA5U8JQC2W | B | |
64 | 重庆根和农业股份合作社 | 93500116MA5U8WNT8T | B | |
65 | 重庆市江津区飞仙肉牛养殖专业合作社 | 93500116MA5UEFL39B | C | |
66 | 前信山羊养殖专业合作社 | 93500116MA5UEQ8A3W | C | |
67 | 重庆市江津区卓登农业专业合作社 | 93500116MA5YWEG95B | B | |
68 | 万苗农业开发有限公司 | 93500116MA5YXJWF5A | C | |
69 | 重庆市江津区望庄农业股份合作社 | 93500116MA603UJB74 | C | |
70 | 重庆蕙家农业开发有限公司 | 91500108588919797F | C | |
71 | 重庆市江津区右罗生猪养殖场 | 915001160703329756 | B | |
72 | 重庆芸积农业开发有限公司 | 9150011607234008X4 | B | |
73 | 重庆浩丰农业开发有限公司 | 91500116091245918E | A | |
74 | 重庆市江津区津努养殖场 | 915001160924010895 | B | |
75 | 重庆嘉超农业开发有限公司 | 91500116096858799A | A | |
76 | 重庆普旭生态农业发展有限公司 | 915001163048564146 | A | |
77 | 重庆市江津区喜盼家庭农场 | 91500116305126157F | C | |
78 | 重庆高耀农业开发有限公司 | 91500116320410420H | B | |
79 | 重庆市江津区丛岭畔岛生态农业有限公司 | 9150011633159312XQ | B | |
80 | 重庆固鼎家庭农场 | 91500116339566599Q | B | |
81 | 重庆市江津区灿禾家庭农场 | 915001163458729395 | C | |
82 | 重庆市江津区雅枫家庭农场 | 91500116352767950L | C | |
83 | 重庆市江津区何兵果树种植家庭农场 | 915001163557031196 | C | |
84 | 重庆市江津区卓凯食用菌种植场 | 91500116561631566Y | B | |
85 | 重庆市江津区望月柑桔种植场 | 91500116568704991M | B | |
86 | 重庆市富团农业开发有限公司 | 915001165734249004 | B | |
87 | 重庆雷丽蔬菜种植场 | 91500116577987129E | C | |
88 | 重庆市江津区李家村集体资产经营有限公司 | 91500116593669585H | B | |
89 | 重庆市江津区瞰益生猪养殖场 | 91500116599216130L | B | |
90 | 重庆冠荣农业开发有限公司 | 91500116688900639Y | C | |
91 | 重庆天罡星农业开发有限公司 | 91500116688926177B | C | |
92 | 重庆市江津区群强鱼养殖场 | 915001166965521797 | B | |
93 | 重庆市江津区彬富家庭农场 | 91500116MA5U3EXK10 | B | |
94 | 重庆市江津区亚汶家庭农场 | 91500116MA5U3QTPX2 | C | |
95 | 重庆市江津区新湾家庭农场 | 91500116MA5U4CLA33 | C | |
96 | 重庆市江津区福能家庭农场 | 91500116MA5U4FUC5Q | B | |
97 | 江津区玉潭水产养殖家庭农场 | 91500116MA5U510DXD | C | |
98 | 重庆市江津区祥序农业开发有限公司 | 91500116MA5U57FPX8 | B | |
99 | 重庆市江津区万唐水果种植家庭农场 | 91500116MA5U5BM51X | C | |
100 | 重庆市江津区家柯家庭农场 | 91500116MA5U67195P | B | |
101 | 重庆市江津区邓光林家庭农场 | 91500116MA5UA7CK7M | B | |
102 | 重庆市江津区利鹃家庭农场 | 91500116MA5UCH363G | B | |
103 | 重庆市江津区勇宏家庭农场 | 91500116MA5UCK8A6Q | B | |
104 | 重庆市江津区梓锐农业开发有限公司 | 91500116MA5YR12ROX | B | |
105 | 重庆市江津区焱蒙果树种植家庭农场 | 91500116MA5YTFXE0Q | C | |
106 | 重庆市江津区树洪生猪养殖家庭农场 | 91500116MA5YU1HCXY | B | |
107 | 重庆市江津区廷刚鸽子养殖家庭农场 | 91500116MA6028M009 | B | |
108 | 重庆百燕扶集农业开发有限公司 | 91500116MA60A1HE85 | C | |
109 | 重庆嘉悦昇农业开发有限公司 | 91500116MA60A8QH9M | C | |
110 | 重庆绿耕生态农业开发有限公司 | 91500116MA60AIRM7N | C | |
111 | 重庆市江津区果然不同农业有限公司 | 91500116MA60ATHH90 | B | |
112 | 重庆航飞农业开发有限公司 | 91500116MA60BGUTXF | B | |
113 | 重庆硐天实业发展有限公司 | 91500116MA60C70G32 | B | |
114 | 重庆市江津区梁齐梅养殖场 | 91500116MA60D4E68Q | C | |
115 | 重庆仙年农业开发有限公司 | 91500116MA6114486H | B | |
116 | 重庆市军岱农业股份合作社 | 935001160542679825 | C | |
117 | 重庆市江津区硒鎏池水产养殖股份合作社 | 93500116065681724G | B | |
118 | 重庆市展润柑橘专业合作社 | 93500116075670930K | C | |
119 | 重庆市江津区润珠葡萄专业合作社 | 935001165567688751 | C | |
120 | 重庆富奥蔬菜种植股份合作社 | 93500116595164038E | C | |
121 | 重庆市江津区龙泉坝西瓜专业合作社 | 935001166814703069 | B | |
122 | 江津区李堡生态农业股份合作社 | 93500116MA5U5Y5M53 | B | |
123 | 重庆市江津区聚心协作农业专业合作社 | 93500116MA5UNCH85B | C | |
124 | 重庆别柚硐天生态农业专业合作社 | 93500116MA60CN9A5B | B | |
125 | 江津区石硒农业股份合作社 | 93500116MA60GRH58H | B | |
126 | 重庆牧一霖农业专业合作社 | 93500116MA60WMFN6H | B | |
127 | 重庆蒙来利特农业发展有限公司 | 915001160542779458 | C | |
128 | 重庆回头客果蔬园 | 915001160548190708 | C | |
129 | 重庆两江艺农实业发展有限公司 | 915001160605237434 | C | |
130 | 重庆九牧坊生态农业科技有限公司 | 9150011606828007XJ | B | |
131 | 重庆市比盛农业开发有限公司 | 91500116083082514R | C | |
132 | 重庆市江津区屋基湾家庭农场 | 915001160846582394 | B | |
133 | 重庆市江津区油房头家庭农场 | 91500116089120593R | C | |
134 | 重庆市江津区曹树彬苗圃种植家庭农场 | 91500116321767042A | B | |
135 | 重庆市江津区杨炯康花卉种植家庭农场 | 91500116321767085P | C | |
136 | 重庆市江津区贵沅农产品有限公司 | 915001163278182936 | C | |
137 | 重庆庚九家庭农场有限公司 | 915001163316697459 | C | |
138 | 重庆凯墨文生态农业开发有限公司 | 915001163396264240 | C | |
139 | 重庆市李惠华柑橘种植家庭农场 | 915001163460111458 | C | |
140 | 重庆市江津区鹅山生态农业开发有限公司 | 915001163460424191 | B | |
141 | 重庆硕华生态农业开发有限公司 | 91500116355695497T | B | |
142 | 重庆市江津区周顶家庭农场 | 915001163557011728 | B | |
143 | 重庆市江津区焕平蔬菜种植场 | 91500116568707420L | B | |
144 | 重庆市江津区独炻溪生态养殖场 | 915001165779791295 | C | |
145 | 重庆市江津区普夏养猪场 | 9150011659226691X5 | B | |
146 | 重庆嫦娥生猪养殖有限公司 | 915001165979664139 | C | |
147 | 重庆曜强生猪养殖有限公司 | 91500116683922994M | C | |
148 | 重庆市黑石山旅游综合开发有限责任公司 | 9150011676591463X6 | C | |
149 | 重庆市江津区镇泽家庭农场 | 91500116MA5U3D6L5K | C | |
150 | 重庆千硕农业发展有限公司 | 91500116MA5U3RMJ9R | B | |
151 | 重庆市江津区坛坛鸡养殖家庭农场 | 91500116MA5U43652A | B | |
152 | 江津区永平家庭农场 | 91500116MA5U4LLP01 | C | |
153 | 重庆多之味家庭农场 | 91500116MA5U4MN527 | C | |
154 | 重庆市江津区泽硕水果种植家庭农场 | 91500116MA5U59KF28 | C | |
155 | 重庆市江津区文高水果种植家庭农场 | 91500116MA5U5A606U | C | |
156 | 江津区楠田家庭农场 | 91500116MA5U5N6W36 | C | |
157 | 重庆市江津区笋嘉伟利家庭农场 | 91500116MA5U6Y4W6M | B | |
158 | 重庆市江津区挺拔鸡养殖场 | 91500116MA5U7KRX8C | B | |
159 | 重庆市多壮生态农牧有限公司 | 91500116MA5U828T0W | B | |
160 | 重庆市江津区苗沃家庭农场 | 91500116MA5UB67X4T | B | |
161 | 重庆市江津区特波生猪养殖场 | 91500116MA5UC1D12D | C | |
162 | 重庆市江津区甘大姐鸡养殖场 | 91500116MA5UD56KXG | B | |
163 | 重庆市江津区蝶谷源家庭农场 | 91500116MA5UDTH1X4 | C | |
164 | 重庆市江津区茂霞家庭农场 | 91500116MA5UHFOT13 | B | |
165 | 重庆橄香果业有限公司 | 91500116MA5UP00L12 | B | |
166 | 重庆郑勋生态农业有限公司 | 91500116MA5YN3B43U | B | |
167 | 重庆津硒绿粮农业生态有限公司 | 91500116MA5YUUB88K | B | |
168 | 重庆市江津区岛屿岛家庭农场 | 91500116MA5YXM5H8Y | C | |
169 | 重庆市江津区竹药中草药种植家庭农场 | 91500116MA60111969 | B | |
170 | 重庆市江津区友用家庭农场 | 91500116MA607DN67M | B | |
171 | 重庆苑圃汇生态农业有限公司 | 91500116MA608F8E8P | B | |
172 | 重庆景泳农业开发有限公司 | 91500116MA60CMJT1H | C | |
173 | 闲月(重庆)家庭农场有限责任公司 | 91500116MA60PXYU65 | C | |
174 | 重庆市江津区廖刘家庭农场 | 91500116MA60QA0311 | B | |
175 | 重庆发哥水果种植家庭农场 | 91500116MA610XTN1A | B | |
176 | 重庆市江津区会红果树股份合作社 | 935001160736898497 | B | |
177 | 重庆市江津区存元养殖专业合作社 | 9350011668391146XE | B | |
178 | 重庆市江津区民发竹木专业合作社 | 93500116688925289T | B | |
179 | 江津区茅湾水果专业合作社 | 9350011669926974X3 | B | |
180 | 江津区富威养鱼专业合作社 | 93500116759288919Q | B | |
181 | 重庆市江津区懒人部落果蔬专业合作社 | 93500116MA5U3BHJ35 | B | |
182 | 重庆市江津区鲁芳农业专业合作社 | 93500116MA5YUP551M | B | |
183 | 重庆市江津区全石会农业专业合作社 | 93500116MA609Y8944 | B | |
184 | 重庆市江津区二贤生态农业股份合作社 | 93500116MA60NE9RXQ | B | |
185 | 重庆市江津区嘉胜水果专业合作社 | 93500116MA6110J56T | B | |
186 | 重庆和山农业专业合作社 | 93500116MA6154JF0E | B | |
187 | 重庆钰锟慧渔农业股份合作社 | 93500116MA7JTCYG5H | C | |
188 | 重庆鹏鼎生态农业有限责任公司(法人:苏家谅) | 91500116056481587R | B | |
189 | 重庆市麦腾农业开发有限公司 | 91500116075664389X | A | |
190 | 重庆市江津区黄继平家庭农场 | 91500116304853854B | B | |
191 | 重庆市江津区盛朗山羊养殖家庭农场 | 91500116304857767W | C | |
192 | 重庆市江津区四交界生猪养殖家庭农场 | 91500116305086968W | B | |
193 | 重庆市江津区画眉湾家庭农场 | 91500116305188825T | B | |
194 | 重庆市江津区良凤硒水果种植家庭农场 | 91500116305214456R | B | |
195 | 江津区蔡波家庭农场 | 91500116331547457Y | B | |
196 | 重庆市江津区坤然家庭农场 | 91500116331672813T | C | |
197 | 重庆市硒泉谷农业开发有限公司 | 91500116339563902T | B | |
198 | 重庆市江津区桉树湾家庭农场 | 91500116345937317J | C | |
199 | 重庆市江津区瑞永蔬菜种植家庭农场 | 915001163557061760 | B | |
200 | 重庆市江津区景蝉家庭农场 | 91500116358716003W | C | |
201 | 重庆华尚农业开发有限公司 | 915001165761977743 | B | |
202 | 重庆市江津区刁湾柑橘种植场 | 9150011659920616XR | C | |
203 | 重庆市秀庄养鸡场 | 91500116691214250P | B | |
204 | 江津区卿卿农业开发有限公司 | 91500116756213436E | C | |
205 | 重庆市江津区出产家庭农场 | 91500116MA5U31HT8T | B | |
206 | 重庆市月窑家庭农场 | 91500116MA5U4CU686 | C | |
207 | 重庆市江津区富裕果家庭农场 | 91500116MA5U4J840T | C | |
208 | 重庆市江津区环湖农业开发有限公司 | 91500116MA5U4U664Y | A | |
209 | 重庆紫迈农业开发有限公司 | 91500116MA5U4W846M | B | |
210 | 重庆市江津区丽金家庭农场 | 91500116MA5U5BT48Y | B | |
211 | 重庆市江津区治云猪养殖场 | 91500116MA5U5DAR0F | C | |
212 | 江津区世名家庭农场 | 91500116MA5U5TNA8T | B | |
213 | 重庆市江津区友祥果树种植家庭农场 | 91500116MA5U6A6X12 | B | |
214 | 重庆市江津区繁旺兔养殖家庭农场 | 91500116MA5U81Q48J | B | |
215 | 重庆市江津区耀得家庭农场 | 91500116MA5U9FME8Q | C | |
216 | 重庆市江津区仓广农业开发有限公司 | 91500116MA5UA6WH77 | B | |
217 | 重庆市江津区屈建家庭农场 | 91500116MA5UAWML7H | B | |
218 | 重庆市江津区佐佑农业开发有限公司 | 91500116MA5UC0CU6E | B | |
219 | 重庆市江津区岗丘岭家庭农场 | 91500116MA5UCYM44M | B | |
220 | 重庆市江津区本根果蔬种植家庭农场 | 91500116MA5UDU2D58 | C | |
221 | 重庆土牧力生态农业开发有限公司 | 91500116MA5UJ49L7X | B | |
222 | 重庆市欧越农业开发有限公司 | 91500116MA5UMWM867 | C | |
223 | 重庆市原住农业开发有限公司 | 91500116MA5UPL234M | B | |
224 | 江津区平滩桥家庭农场 | 91500116MA5URANX49 | B | |
225 | 重庆市江津区樊勤生猪养殖场 | 91500116MA5XDUFE9L | B | |
226 | 重庆市江津区金周农业开发有限公司 | 91500116MA5YN0MA48 | B | |
227 | 重庆迎河巳甄菜叶有限公司 | 91500116MA5YT5KX6R | C | |
228 | 重庆市九腾生态农业发展有限公司 | 91500116MA5YU3HU29 | C | |
229 | 重庆夕阳植生态农业有限公司 | 91500116MA5YWTYT46 | B | |
230 | 重庆风语林农业开发有限公司 | 91500116MA5YYOUJ90 | C | |
231 | 重庆多加易农业发展有限公司 | 91500116MA603W8CO4 | C | |
232 | 重庆市江津区珍蕉缘生态农业开发有限公司 | 91500116MA606RWP2Q | D | |
233 | 重庆市江津区何瑞海水果种植家庭农场 | 91500116MA607GDA43 | C | |
234 | 重庆市江津区东裕佳农业开发有限公司 | 91500116MA6087MY9B | B | |
235 | 重庆市江津区山之源农业发展有限公司 | 91500116MA60D7K3XQ | C | |
236 | 重庆市江津区过路岩家庭农场 | 91500116MA60JGEJ60 | B | |
237 | 重庆帆灏农业发展有限公司 | 91500116MA60RHAU0R | B | |
238 | 重庆塘儒农业科技有限公司 | 91500116MABYMK686X | B | |
239 | 重庆绣毅农业发展有限公司 | 91500116MAABYXQM68 | C | |
240 | 重庆冒水湖水果种植专业合作社 | 93500116089131890A | C | |
241 | 重庆市江津区廖荣成花椒种植专业合作社 | 93500116345937173T | B | |
242 | 重庆市江津区沙埂柑橘专业合作社 | 935001165567716872 | B | |
243 | 重庆市江津区坤友葡萄种植股份合作社 | 93500116590515273A | B | |
244 | 重庆市江津区恒和柑橘专业合作社 | 93500116660852292F | B | |
245 | 重庆市江津区沅凯生猪养殖专业合作社 | 93500116691249883B | B | |
246 | 江津区滋众生态农业股份合作社 | 93500116MA5U59MH4Y | C | |
247 | 重庆喜娜农业专业合作社 | 93500116MA607M2413 | B | |
248 | 重庆市龙之蔬农业股份合作社 | 93500116MA60HDX65E | C | |
249 | 重庆拾荒农业专业合作社 | 93500116MA60RLCK2J | C | |
250 | 重庆市江津区馨南种植专业合作社 | 93500116MAAC2PHDXP | B | |
251 | 重庆市江津区仕宽柑桔种植场 | C1350011603255210C | C | |
252 | 重庆市江津区丑牛种养殖场 | 9150011604596792X1 | B | |
253 | 重庆野田农业发展有限公司 | 915001160542696979 | A | |
254 | 重庆市江津区津贾蔬菜种植家庭农场 | 9150011608465414XG | B | |
255 | 二溪农业开发有限公司 | 9150011608633190X9 | B | |
256 | 重庆市江津区欧润家庭农场 | 91500116091241773W | B | |
257 | 重庆满瑞农业开发有限公司 | 915001160956609594 | B | |
258 | 重庆稔丰农业发展有限公司 | 91500116304861010N | B | |
259 | 重庆市沃硒农业开发有限公司 | 91500116320407627D | B | |
260 | 江津区富环家庭农场 | 91500116322379498T | C | |
261 | 重庆市江津区窝盖家庭农场 | 91500116327782585L | C | |
262 | 重庆旺锦富田生态农业开发有限公司 | 9150011633640528XR | C | |
263 | 重庆市江津区千丘湖家庭农场 | 915001163395812892 | B | |
264 | 重庆津地禾生态农业发展有限公司 | 91500116339584017Y | C | |
265 | 重庆帝郎农业开发有限公司 | 915001165634612734 | B | |
266 | 重庆市江津区丹蕊畜禽养殖场 | 91500116MA503ULH42 | A | |
267 | 重庆市江津区碓窝山陶桥家庭农场 | 91500116MA5078JE9Q | B | |
268 | 重庆市江津区喜州家庭农场 | 91500116MA5U375A2Y | B | |
269 | 重庆市江津区特竹鸡养殖家庭农场 | 91500116MA5U3KTY71 | C | |
270 | 江津区小刚家庭农场 | 91500116MA5U3MNY4F | C | |
271 | 重庆市江津区容进家庭农场 | 91500116MA5U3RMM2B | C | |
272 | 重庆市江津区英利家禽养殖家庭农场 | 91500116MA5U421X7Y | B | |
273 | 重庆市江津区兵友清泉鱼养殖场 | 91500116MA5U4L7K03 | B | |
274 | 重庆市津土味生态农业开发有限公司 | 91500116MA5U504U1L | B | |
275 | 重庆市江津区旭丰农业开发有限公司 | 91500116MA5U5JLA8M | B | |
276 | 江津区水清家庭农场 | 91500116MA5U5L6T3M | B | |
277 | 江津区窝尺鱼养殖家庭农场 | 91500116MA5U5P72XQ | C | |
278 | 重庆市江津区鼎御家庭农场 | 91500116MA5U5YE888 | B | |
279 | 重庆市江津区顶奇果树种植家庭农场 | 91500116MA5U5YFQ1Q | B | |
280 | 重庆市江津区蓬田菌业有限公司 | 91500116MA5U6X6W6R | B | |
281 | 重庆市江津区康结源家庭农场 | 91500116MA5U73TA6L | C | |
282 | 重庆市江津区玉忠家庭农场 | 91500116MA5UDA9762 | C | |
283 | 重庆市江津区原鑫农牧业开发有限公司 | 91500116MA5UDB8L74 | B | |
284 | 重庆市江津区容庆家庭农场 | 91500116MA5UF9CD25 | C | |
285 | 重庆盛皇养殖有限公司 | 91500116MA5UG7WP86 | B | |
286 | 重庆市江津区桃花谷地旅游开发有限公司 | 91500116MA5YP4HL4G | C | |
287 | 重庆市江津区炫紫水果种植家庭农场 | 91500116MA5YR2L38D | B | |
288 | 重庆市江津区豆土塆养猪场 | 91500116MA600Q260P | B | |
289 | 重庆市江津区洋淼蔬菜专业合作社 | 935001160517167031 | B | |
290 | 重庆久捷柠檬种植专业合作社 | 93500116091214943D | B | |
291 | 重庆市江津区麻李湾农业股份合作社 | 93500116320323597Q | B | |
292 | 重庆市江津区轩宸柠檬股份合作社 | 93500116322384764R | A | |
293 | 重庆市江津区利腾山羊养殖有限公司 | 93500116327727957X | C | |
294 | 重庆市油盘柑橘种植股份合作社 | 93500116593658982R | C | |
295 | 重庆市江津区唐角柑橘专业合作社 | 935001166839286595 | B | |
296 | 重庆市江津区毳丰农业股份合作社 | 93500116MA5U32U57U | B | |
297 | 重庆叙富园柠檬种植专业合作社 | 93500116MA5U492N04 | B | |
298 | 重庆市江津区乡赞种养殖农民专业合作社 | 93500116MA5U5HEH54 | B | |
299 | 重庆联阅地方业合作社 | 93500116MA5UFGA456 | C | |
300 | 重庆市杰展农业专业合作社 | 93500116MA5UUCCA81 | B | |
301 | 重庆烧碳嘴农业专业合作社 | 93500116MA60WNNP6H | B | |
302 | 重庆市江津区黄墩溪农业股份合作社 | 93500116MA7JTUP496 | B | |
303 | 重庆佳民农业开发有限公司 | 91500116057752887Q | C | |
304 | 重庆市江津区野果杨梅种植场 | 91500116068287239E | B | |
305 | 重庆市江津区越丫家庭农场 | 915001160891446675 | C | |
306 | 重庆创丰农业发展有限公司 | 91500116089149361M | B | |
307 | 重庆锦程实业有限公司 | 9150011620359403X6 | B | |
308 | 重庆市江津区红盎家庭农场 | 91500116305173180X | B | |
309 | 重庆容睿农业发展有限公司 | 91500116320344080J | B | |
310 | 重庆市江津区若众生猪养殖场 | 9150011632037786XL | C | |
311 | 重庆市江津区陵全生猪养殖场 | 91500116322276675J | B | |
312 | 重庆市江津区土子沟柑橘种植家庭农场 | 915001163315413897 | B | |
313 | 重庆市江津区坤坡苗木种植场 | 915001163394771662 | A | |
314 | 重庆市江津区阙静瑞家庭农场 | 91500116339581174U | C | |
315 | 重庆市江津区伦兆生猪养殖场 | 915001163459339304 | B | |
316 | 重庆归博家庭农场有限公司 | 91500116345974214W | B | |
317 | 重庆市江津区木人鸡养殖家庭农场 | 915001163556280168 | B | |
318 | 重庆市江津区江平家庭农场 | 91500116355629756B | B | |
319 | 重庆福高农业开发有限公司 | 915001165616345211 | C | |
320 | 江津区岭遍鸡养殖场 | 91500116585731182D | B | |
321 | 重庆市兆特农业开发有限公司 | 91500116678692135G | A | |
322 | 重庆森湖农业有限公司 | 91500116683934290T | C | |
323 | 重庆花辅蔬菜发展有限公司 | 915001166992895642 | A | |
324 | 重庆市富洪种养殖有限公司 | 91500116739848413C | B | |
325 | 重庆归来果业有限公司 | 91500116MA5U3BDE7W | B | |
326 | 重庆市江津区罗应水果种植家庭农场 | 91500116MA5U4EM03W | B | |
327 | 重庆市江津区厚航蜜蜂养殖家庭农场 | 91500116MA5U4EWB7C | B | |
328 | 重庆坤丰农业科技发展有限公司 | 91500116MA5U4FUA93 | C | |
329 | 重庆陆道农业发展有限公司 | 91500116MA5U4JQX2M | B | |
330 | 江津区李尚其家庭农场 | 91500116MA5U4JUY64 | B | |
331 | 重庆吉赞农业开发有限公司 | 91500116MA5U4L686L | B | |
332 | 重庆果珍友民农业发展有限公司 | 91500116MA5U4R1N3H | A | |
333 | 江津区渠马凼蔬菜种植家庭农场 | 91500116MA5U50R7XX | C | |
334 | 重庆市江津区洛腾蔬菜种植场 | 91500116MA5U5TCN42 | C | |
335 | 重庆市江津区曹辉型果树种植家庭农场 | 91500116MA5U5YCMXB | B | |
336 | 重庆市江津区刘豪猪养殖家庭农场 | 91500116MA5U644D9K | C | |
337 | 重庆江津区久而久家庭农场 | 91500116MA5U9YYF4W | C | |
338 | 重庆婉林春园农业开发有限公司 | 91500116MA5UAUAU99 | A | |
339 | 重庆市江津区邹涛生猪养殖场 | 91500116MA5UD22K6W | C | |
340 | 重庆市江津区青石家庭农场 | 91500116MA5UL5CR91 | B | |
341 | 重庆市江津区腾旭鱼养殖家庭农场 | 91500116MA5UL90960 | B | |
342 | 重庆市江津拓助生态农业有限公司 | 91500116MA5UQQPC3P | C | |
343 | 重庆市江津区陈蒙肉牛养殖家庭农场 | 91500116MA5UUAMN2M | C | |
344 | 江津区塞平上家庭农场 | 91500116MA5XEMH94P | B | |
345 | 重庆市江津区薇庄家庭农场 | 91500116MA5YNGJW9W | C | |
346 | 重庆欧汇通农业科技有限公司 | 91500116MA5YPQCM09 | B | |
347 | 重庆市江津区裕蒂兔养殖场 | 91500116MA5YPTJ46T | C | |
348 | 重庆市江津区财均生猪养殖有限公司 | 91500116MA5YRKJN8G | B | |
349 | 重庆赛天农业开发有限公司 | 91500116MA5YTFDY74 | C | |
350 | 重庆市锦蜜水果种植家庭农场 | 91500116MA5YTG1U0E | B | |
