发布日期:2026-02-25 16:09:21 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 停发金额 | 镇街 | 村居 | 人员类别 | 停止享受时间 |
| 1 | 柯伦海 | 男 | 65 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 五台村 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 2 | 黄基成 | 男 | 64 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 3 | 周加财 | 男 | 61 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 大龙村 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 4 | 阮仁伦 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 梅湾村 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 5 | 曹辉六 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 6 | 周存富 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 梁家村 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 7 | 罗承贵 | 男 | 76 | 低保对象 | 200 | 几江街道 | 五举村 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 8 | 罗水 | 男 | 70 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 红专村 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 9 | 沈永琴 | 女 | 63 | 低保对象 | 200 | 四屏镇 | 四面村 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 10 | 赖承厚 | 男 | 73 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 胡家村 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 11 | 杨才源 | 男 | 77 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 12 | 帅文其 | 女 | 72 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 贾嗣桥社区 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 13 | 孔远华 | 男 | 67 | 低保对象 | 200 | 鼎山街道 | 江州社区 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 14 | 李远清 | 女 | 72 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 临峰社区 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 15 | 邹开春 | 男 | 63 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 大同村 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 16 | 刘正六 | 女 | 71 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 平等社区 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 17 | 王泽洲 | 男 | 77 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 和平村 | 失能人员 | 2026年2月 |
| 18 | 刘宪鸿 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 圣泉街道 | 陡石村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 19 | 何沛发 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 高屋社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 20 | 何敏言 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 龙门社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 21 | 丁象元 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 盘古村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 22 | 谭宏能 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 柿子村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 23 | 刘树昌 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 绣庄村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 24 | 刘兴贵 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 石羊村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 25 | 王孝祥 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 稿子社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 26 | 简永树 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 金刚社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 27 | 贺胜秀 | 女 | 82 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 28 | 毛友长 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 广兴镇 | 广岳村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 29 | 代德书 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 燕坝村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 30 | 彭世芬 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 慈云镇 | 一水村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 31 | 程必忠 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 32 | 高洪乾 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 33 | 古久明 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 吴市社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 34 | 张开银 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 35 | 程积元 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 36 | 帅治平 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 华龙村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 37 | 吴代贵 | 男 | 91 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 38 | 段树芳 | 女 | 90 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 39 | 官玉林 | 男 | 94 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 40 | 谭功伟 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 41 | 甘树云 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 42 | 胡光玉 | 女 | 87 | 特困对象 | 200 | 蔡家镇 | 清溪沟村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 43 | 杨兴七 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 红花店社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 44 | 漆尔财 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 45 | 梁恩贵 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 46 | 刘圻勋 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 47 | 杜泽伦 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 贾嗣镇 | 民福村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 48 | 刘清禄 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 红花店社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 49 | 李尚权 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 50 | 刘其祥 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 51 | 杨志兴 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 52 | 熊安炘 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 53 | 廖胜维 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 水庙村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 54 | 王锡真 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 福宝村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 55 | 肖义志 | 女 | 94 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 新开村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 56 | 陈德财 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 水庙村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 57 | 周锡义 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 慈云镇 | 小园村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 58 | 彭德芳 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 59 | 王忠怀 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 石蟆口社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 60 | 刘光德 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 几江街道 | 石墙村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 61 | 戴火成 | 男 | 95 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 62 | 何堂彬 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 二溪村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 63 | 胡益明 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 64 | 程维芬 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 骆来村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 65 | 余世海 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 四面山镇 | 双凤村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 66 | 刘其宣 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 和爱社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 67 | 叶元浩 | 男 | 91 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 青泊村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 68 | 毛德才 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 红豆村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 69 | 王相全 | 男 | 98 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 大湾村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 70 | 李正贤 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 三角坝社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 71 | 程礼群 | 女 | 81 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 林家嘴社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 72 | 贺胜祥 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 73 | 胡少林 | 男 | 99 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 孔目村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 74 | 余国寿 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 真武村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 75 | 邓泽安 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 合解村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 76 | 王祥明 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 和平社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 77 | 李永富 | 男 | 92 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 崇兴村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 78 | 幸国义 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 广兴镇 | 红新社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 79 | 周忠义 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 80 | 曹明兴 | 男 | 100 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 李家村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 81 | 刘显德 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 两岔村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 82 | 李永凤 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 新野社 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 83 | 唐朝海 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 李家村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 84 | 任文彬 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 85 | 朱德久 | 男 | 90 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 大塝村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 86 | 李永弟 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 水庙村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 87 | 罗泽华 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 林家咀社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 88 | 赖福华 | 女 | 97 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 龙门社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 89 | 韩清型 | 男 | 91 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 龙门社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 90 | 谢从珍 | 女 | 99 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 大坡村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 91 | 穆福宪 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 92 | 叶万恒 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 93 | 王恩泽 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 吴滩镇 | 金子村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 94 | 程昌玺 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 95 | 邓隆章 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 龙华镇 | 五台村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 96 | 蔡兴隆 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 97 | 王其金 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 高龄人员 | 2026年2月 |
| 98 | 邹太华 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 稿子社区 | 高龄人员 | 2026年2月 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布