发布日期:2025-01-27 10:02:14 大 中 小
| 序号 | 镇街 | 村居 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 申报时间 | 生效时间 | 发放金额 |
| 1 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 许坤林 | 男 | 汉族 | 87 | 12/6/2024 | 2025/02/01 | 50.00 |
| 2 | 圣泉街道 | 享堂社区 | 慕开德 | 女 | 汉族 | 86 | 12/5/2024 | 2025/02/01 | 50.00 |
| 3 | 双福街道 | 高浒社区 | 陈邦元 | 男 | 汉族 | 86 | 12/20/2024 | 2025/02/01 | 50.00 |
| 4 | 几江街道 | 三九厂社区 | 杨清贤 | 男 | 汉族 | 86 | 12/19/2024 | 2025/02/01 | 50.00 |
| 5 | 广兴镇 | 彭桥村 | 吴云喜 | 男 | 汉族 | 86 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 6 | 石门镇 | 李家村 | 程绪芬 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 7 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 黎昌清 | 男 | 汉族 | 86 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 8 | 中山镇 | 白鹤村 | 陈德后 | 女 | 汉族 | 86 | 12/4/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 9 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 胡德宣 | 男 | 汉族 | 86 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 10 | 德感街道 | 牌坊社区 | 杨啟先 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 11 | 白沙镇 | 复建村 | 周清明 | 女 | 汉族 | 86 | 12/10/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 12 | 德感街道 | 东方红社区 | 袁绍清 | 男 | 汉族 | 86 | 12/10/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 13 | 永兴镇 | 汪庄村 | 王忠元 | 男 | 汉族 | 86 | 12/28/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 14 | 朱杨镇 | 振兴社区 | 游先荣 | 男 | 汉族 | 86 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 15 | 永兴镇 | 黄庄村 | 梁银兵 | 女 | 汉族 | 86 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 16 | 西湖镇 | 百燕村 | 杜大辉 | 男 | 汉族 | 86 | 12/9/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 17 | 龙华镇 | 新店村 | 陈忠荣 | 女 | 汉族 | 86 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 18 | 夏坝镇 | 大坪村 | 贺锡堂 | 男 | 汉族 | 86 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 19 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 钟泽书 | 男 | 汉族 | 86 | 12/7/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 20 | 德感街道 | 和爱村 | 刘焕明 | 女 | 汉族 | 86 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 21 | 支坪镇 | 武场社区 | 黄立信 | 女 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 22 | 李市镇 | 黄桷村 | 陈治文 | 女 | 汉族 | 86 | 12/29/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 23 | 西湖镇 | 青泊村 | 何绍彬 | 女 | 汉族 | 86 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 24 | 广兴镇 | 沿河村 | 毛德先 | 女 | 汉族 | 86 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 25 | 李市镇 | 角坝社区 | 袁孝安 | 男 | 汉族 | 86 | 12/29/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 26 | 吴滩镇 | 宝塔社区 | 杨绍海 | 男 | 汉族 | 86 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 27 | 白沙镇 | 复建村 | 刁明银 | 男 | 汉族 | 86 | 12/9/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 28 | 石蟆镇 | 二溪村 | 胡中文 | 女 | 汉族 | 86 | 12/10/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 29 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 刘学芳 | 女 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 30 | 圣泉街道 | 团结社区 | 慕泽芳 | 女 | 汉族 | 86 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 31 | 先锋镇 | 麻柳村 | 邓龙金 | 男 | 汉族 | 86 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 32 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 杨世俊 | 男 | 汉族 | 86 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 33 | 柏林镇 | 复兴村 | 丁荣辉 | 女 | 汉族 | 86 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 34 | 石蟆镇 | 稿子社区 | 朱广银 | 男 | 汉族 | 86 | 12/14/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 35 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 佘治寿 | 男 | 汉族 | 86 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 36 | 鼎山街道 | 双碑村 | 牟光碧 | 女 | 汉族 | 86 | 12/29/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 37 | 夏坝镇 | 跃进村 | 殷承伦 | 男 | 汉族 | 86 | 12/11/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 38 | 西湖镇 | 骆来村 | 吴茂春 | 女 | 汉族 | 86 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 39 | 珞璜镇 | 小岚垭村 | 钟传明 | 男 | 汉族 | 86 | 12/11/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 40 | 珞璜镇 | 小岚垭村 | 李邦和 | 男 | 汉族 | 86 | 12/3/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 41 | 几江街道 | 三九厂社区 | 田业宏 | 男 | 汉族 | 86 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 42 | 朱杨镇 | 利民社区 | 王达明 | 男 | 汉族 | 86 | 12/11/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 43 | 圣泉街道 | 陡石村 | 钟厚容 | 女 | 汉族 | 86 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 44 | 珞璜镇 | 马宗社区 | 廖洪伦 | 男 | 汉族 | 86 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 45 | 鼎山街道 | 琅山社区 | 谭宗琴 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 46 | 李市镇 | 龙吟村 | 王华全 | 男 | 汉族 | 86 | 12/4/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 47 | 珞璜镇 | 马宗社区 | 严万荣 | 男 | 汉族 | 86 | 12/11/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 48 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 代忠义 | 男 | 汉族 | 88 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 49 | 先锋镇 | 金紫村 | 王汝新 | 男 | 汉族 | 86 | 12/2/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 50 | 蔡家镇 | 清溪沟村 | 封明先 | 女 | 汉族 | 86 | 12/6/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 51 | 油溪镇 | 明月社区 | 付世全 | 男 | 汉族 | 86 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 52 | 龙华镇 | 龙华寺村 | 傅为东 | 女 | 汉族 | 86 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 53 | 先锋镇 | 金紫村 | 朱耀先 | 女 | 汉族 | 86 | 12/10/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 54 | 杜市镇 | 月坝村 | 王元芳 | 女 | 汉族 | 86 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 55 | 德感街道 | 滨洲社区 | 钟召田 | 男 | 汉族 | 86 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 56 | 先锋镇 | 石鱼村 | 王宗华 | 男 | 汉族 | 86 | 12/9/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 57 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 周安琴 | 女 | 汉族 | 86 | 12/5/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 58 | 双福街道 | 高浒社区 | 王中六 | 男 | 汉族 | 86 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 59 | 油溪镇 | 吴市社区 | 罗祥元 | 男 | 汉族 | 86 | 12/11/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 60 | 朱杨镇 | 福宝村 | 熊世先 | 女 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 61 | 龙华镇 | 双溪村 | 邱坤德 | 女 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 62 | 西湖镇 | 水庙村 | 曹伦贵 | 男 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 63 | 白沙镇 | 复建村 | 宋平高 | 女 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 64 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 唐玉清 | 女 | 汉族 | 86 | 12/5/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 65 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 程永泽 | 女 | 汉族 | 86 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 66 | 永兴镇 | 旸岩村 | 杨明勋 | 女 | 汉族 | 86 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 67 | 德感街道 | 长冲社区 | 张光俊 | 男 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 68 | 圣泉街道 | 中渡社区 | 白定福 | 男 | 汉族 | 86 | 12/6/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 69 | 石门镇 | 永安村 | 饶均才 | 女 | 汉族 | 86 | 12/11/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 70 | 四面山镇 | 燕子村 | 陈德香 | 男 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 71 | 支坪镇 | 仁龙村 | 马亶志 | 女 | 汉族 | 86 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 72 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 简贵明 | 女 | 汉族 | 86 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 73 | 嘉平镇 | 铜鼓村 | 熊朝书 | 女 | 汉族 | 87 | 12/11/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 74 | 杜市镇 | 龙凤村 | 李耀英 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 75 | 永兴镇 | 汪庄村 | 陈均才 | 男 | 汉族 | 86 | 12/5/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 76 | 几江街道 | 大西门社区 | 叶天德 | 男 | 汉族 | 87 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 77 | 白沙镇 | 窄口村 | 张代均 | 女 | 汉族 | 86 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 78 | 中山镇 | 四合村 | 代云香 | 女 | 汉族 | 86 | 12/11/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 79 | 李市镇 | 双河村 | 江世兰 | 女 | 汉族 | 86 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 80 | 朱杨镇 | 利民社区 | 苏桂兰 | 女 | 汉族 | 86 | 12/9/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 81 | 柏林镇 | 兴农村 | 陈德元 | 男 | 汉族 | 86 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 82 | 石蟆镇 | 登云村 | 林焕文 | 男 | 汉族 | 86 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 83 | 鼎山街道 | 长风厂社区 | 刘玉清 | 女 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 84 | 圣泉街道 | 中渡社区 | 罗祖文 | 男 | 汉族 | 86 | 12/7/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 85 | 李市镇 | 家嘴社区 | 王安明 | 男 | 汉族 | 86 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 86 | 白沙镇 | 三口村 | 蓝增福 | 女 | 汉族 | 86 | 12/14/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 87 | 李市镇 | 双河村 | 周应寿 | 女 | 汉族 | 86 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 88 | 双福街道 | 阳坪社区 | 廖盛明 | 女 | 汉族 | 86 | 12/2/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 89 | 双福街道 | 黑林社区 | 曹先玉 | 女 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 90 | 珞璜镇 | 和平社区 | 邓世才 | 男 | 汉族 | 86 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 91 | 夏坝镇 | 双新村 | 周玉学 | 女 | 汉族 | 86 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 92 | 白沙镇 | 高屋社区 | 杨治金 | 男 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 93 | 蔡家镇 | 清溪沟村 | 叶根华 | 女 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 94 | 白沙镇 | 土地村 | 万平芳 | 女 | 汉族 | 87 | 12/5/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 95 | 龙华镇 | 龙门社区 | 夏木平 | 男 | 汉族 | 86 | 12/9/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 96 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 叶代元 | 男 | 汉族 | 86 | 12/5/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 97 | 白沙镇 | 宝珠村 | 韩选财 | 男 | 汉族 | 86 | 12/19/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 98 | 支坪镇 | 武场社区 | 唐宜学 | 女 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 99 | 西湖镇 | 西泉村 | 卢永祥 | 女 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 100 | 李市镇 | 家嘴社区 | 杨长书 | 女 | 汉族 | 86 | 12/10/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 101 | 几江街道 | 大西门社区 | 廖世银 | 女 | 汉族 | 86 | 12/5/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 102 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 王朝明 | 男 | 汉族 | 86 | 12/14/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 103 | 蔡家镇 | 文昌村 | 李念书 | 女 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 104 | 鼎山街道 | 双宝村 | 冉龙秀 | 女 | 汉族 | 86 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 105 | 先锋镇 | 香草村 | 吴胜兰 | 女 | 汉族 | 86 | 12/11/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 106 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 明道珍 | 女 | 汉族 | 86 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 107 | 李市镇 | 双河村 | 刁均智 | 女 | 汉族 | 86 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 108 | 圣泉街道 | 团结社区 | 熊开泽 | 男 | 汉族 | 86 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 109 | 几江街道 | 得胜社区 | 吴元辉 | 男 | 汉族 | 86 | 12/4/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 110 | 石蟆镇 | 六贡村 | 成银辉 | 男 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 111 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 杨治礼 | 女 | 汉族 | 86 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 112 | 白沙镇 | 金盆村 | 胡志德 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 113 | 珞璜镇 | 和平社区 | 李德国 | 男 | 汉族 | 86 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 114 | 白沙镇 | 三口村 | 陈钟星 | 男 | 汉族 | 86 | 12/8/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 115 | 双福街道 | 破石社区 | 邹开华 | 女 | 汉族 | 86 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 116 | 几江街道 | 西关社区 | 吴祥敏 | 女 | 汉族 | 86 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 117 | 德感街道 | 重潍社区 | 朱邦贵 | 女 | 汉族 | 86 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 118 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 王真祥 | 男 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 119 | 石蟆镇 | 蟆口社区 | 罗庆文 | 女 | 汉族 | 86 | 12/4/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 120 | 杜市镇 | 黑滩村 | 李春余 | 男 | 汉族 | 86 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 121 | 柏林镇 | 柏林社区 | 唐忠芬 | 女 | 汉族 | 87 | 12/9/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 122 | 石蟆镇 | 关溪村 | 顾树高 | 男 | 汉族 | 86 | 12/2/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 123 | 中山镇 | 龙塘村 | 卢福银 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 124 | 李市镇 | 孔目村 | 陈治高 | 男 | 汉族 | 87 | 12/11/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 125 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 龚均校 | 女 | 汉族 | 86 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 126 | 先锋镇 | 金紫村 | 凌成云 | 女 | 汉族 | 86 | 12/3/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 127 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 钟承吉 | 男 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 128 | 吴滩镇 | 宝塔社区 | 王贵碧 | 女 | 汉族 | 86 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 129 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 徐德明 | 女 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 130 | 支坪镇 | 武场社区 | 唐德兴 | 男 | 汉族 | 86 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 131 | 几江街道 | 大西门社区 | 叶源碧 | 女 | 汉族 | 87 | 12/6/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 132 | 白沙镇 | 方阴村 | 黄建良 | 男 | 汉族 | 86 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 133 | 白沙镇 | 方阴村 | 李友财 | 男 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 134 | 夏坝镇 | 双新村 | 贺俊芳 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 135 | 杜市镇 | 三才社区 | 代义才 | 男 | 汉族 | 86 | 12/12/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 136 | 蔡家镇 | 福德村 | 周福先 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 137 | 鼎山街道 | 长风厂社区 | 朱家莲 | 女 | 汉族 | 86 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 138 | 鼎山街道 | 琅山社区 | 罗庭书 | 女 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 139 | 油溪镇 | 桥头村 | 陈述芝 | 女 | 汉族 | 86 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 140 | 珞璜镇 | 和平社区 | 高永祥 | 女 | 汉族 | 86 | 12/12/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 141 | 德感街道 | 杨林社区 | 陈新明 | 女 | 汉族 | 86 | 12/2/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 142 | 先锋镇 | 永丰村 | 张春芬 | 女 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 143 | 贾嗣镇 | 嗣桥社区 | 韩准伦 | 女 | 汉族 | 86 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 144 | 圣泉街道 | 三河村 | 詹长会 | 女 | 汉族 | 86 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 145 | 贾嗣镇 | 五福村 | 杨明芳 | 女 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 146 | 白沙镇 | 苟洲村 | 蔡炘银 | 男 | 汉族 | 86 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 147 | 永兴镇 | 新桥社区 | 杨学才 | 男 | 汉族 | 86 | 12/4/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 148 | 几江街道 | 五举村 | 刘贵琼 | 女 | 汉族 | 86 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 149 | 双福街道 | 恒碧社区 | 江天发 | 男 | 汉族 | 86 | 12/5/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 150 | 鼎山街道 | 双宝村 | 祝才良 | 男 | 汉族 | 86 | 12/4/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 151 | 吴滩镇 | 新灵村 | 陈清贵 | 男 | 汉族 | 86 | 12/2/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 152 | 德感街道 | 牌坊社区 | 蓝碧华 | 女 | 汉族 | 87 | 12/12/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 153 | 龙华镇 | 五台村 | 吴焕群 | 女 | 汉族 | 86 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 154 | 龙华镇 | 龙门社区 | 甘振国 | 男 | 汉族 | 87 | 12/9/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 155 | 油溪镇 | 六合村 | 魏福会 | 女 | 汉族 | 86 | 12/9/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 156 | 嘉平镇 | 天水村 | 陈焕容 | 男 | 汉族 | 86 | 12/12/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 157 | 德感街道 | 东方红社区 | 徐茂云 | 女 | 汉族 | 86 | 12/12/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 158 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 林安贵 | 女 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 159 | 吴滩镇 | 平安村 | 王其云 | 女 | 汉族 | 86 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 160 | 李市镇 | 大桥村 | 骆万书 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 161 | 广兴镇 | 彭桥村 | 易治帮 | 男 | 汉族 | 86 | 12/10/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 162 | 几江街道 | 通泰门社区 | 张大兴 | 男 | 汉族 | 86 | 12/2/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 163 | 夏坝镇 | 坝场社区 | 涂达伙 | 男 | 汉族 | 86 | 12/10/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 164 | 珞璜镇 | 马宗社区 | 皮天友 | 男 | 汉族 | 86 | 12/6/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 165 | 白沙镇 | 横山村 | 佘治兵 | 男 | 汉族 | 86 | 12/11/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 166 | 先锋镇 | 永丰村 | 杨治明 | 男 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 167 | 朱杨镇 | 振兴社区 | 黄学禹 | 女 | 汉族 | 86 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 168 | 李市镇 | 沙埂村 | 喻洪碧 | 女 | 汉族 | 86 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 169 | 先锋镇 | 金紫村 | 石福珍 | 女 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 170 | 嘉平镇 | 清平社区 | 吴茂方 | 女 | 汉族 | 86 | 12/5/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 171 | 先锋镇 | 金紫村 | 周开信 | 女 | 汉族 | 86 | 12/1/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 172 | 德感街道 | 临峰社区 | 邓胜其 | 女 | 汉族 | 86 | 12/2/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 173 | 李市镇 | 两岔村 | 万泗银 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 174 | 龙华镇 | 龙华寺村 | 吴攀寿 | 男 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 175 | 圣泉街道 | 陡石村 | 王明贵 | 女 | 汉族 | 86 | 12/12/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 176 | 几江街道 | 大西门社区 | 孔令英 | 女 | 汉族 | 87 | 12/8/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 177 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 涂声友 | 女 | 汉族 | 86 | 12/10/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 178 | 白沙镇 | 东山社区 | 陈国文 | 女 | 汉族 | 86 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 179 | 鼎山街道 | 琅山社区 | 屈平 | 男 | 汉族 | 86 | 12/6/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 180 | 吴滩镇 | 共和村 | 何书德 | 男 | 汉族 | 86 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 181 | 圣泉街道 | 陡石村 | 白贵清 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 182 | 珞璜镇 | 玉观社区 | 余国富 | 男 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 183 | 蔡家镇 | 家岗社区 | 钟兴勤 | 女 | 汉族 | 86 | 12/12/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 184 | 白沙镇 | 窄口村 | 韩准华 | 女 | 汉族 | 86 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 185 | 四屏镇 | 旺龙村 | 王廷高 | 男 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 186 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 朱登祥 | 男 | 汉族 | 86 | 12/10/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 187 | 杜市镇 | 三才社区 | 李世容 | 女 | 汉族 | 86 | 12/9/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 188 | 西湖镇 | 骆来村 | 樊英会 | 女 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 189 | 珞璜镇 | 真武村 | 王云华 | 男 | 汉族 | 86 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 190 | 油溪镇 | 石羊村 | 赵菊芬 | 女 | 汉族 | 86 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 191 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 古正明 | 女 | 汉族 | 86 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 192 | 李市镇 | 孔目村 | 周光勤 | 男 | 汉族 | 86 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 193 | 慈云镇 | 音寺社区 | 刘兴全 | 男 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 194 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 敬树芳 | 女 | 汉族 | 86 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 195 | 白沙镇 | 园路社区 | 郑週荣 | 女 | 汉族 | 86 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 196 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 刘树成 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 197 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 许国明 | 男 | 汉族 | 86 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 198 | 柏林镇 | 兴农村 | 梅学孝 | 男 | 汉族 | 86 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 199 | 贾嗣镇 | 嗣桥社区 | 张字明 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 200 | 珞璜镇 | 合解村 | 黄绍群 | 女 | 汉族 | 86 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 201 | 德感街道 | 东方红社区 | 柏贤惠 | 女 | 汉族 | 86 | 12/11/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 202 | 蔡家镇 | 大龙村 | 卞中明 | 男 | 汉族 | 86 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 203 | 圣泉街道 | 中渡社区 | 陈光碧 | 女 | 汉族 | 86 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 204 | 柏林镇 | 东胜村 | 岳开智 | 男 | 汉族 | 86 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 205 | 蔡家镇 | 大龙村 | 罗林财 | 男 | 汉族 | 86 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 206 | 珞璜镇 | 马宗社区 | 涂恩惠 | 男 | 汉族 | 86 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
| 207 | 德感街道 | 滨洲社区 | 龚有成 | 男 | 汉族 | 87 | 12/11/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
