发布日期:2026-07-24 10:49:55 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 发放金额 | 镇街 | 村居 | 开始享受时间 | 享受补贴人员类型 |
| 1 | 何灼良 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 2 | 廖万兴 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 3 | 吴绍清 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 4 | 王福成 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 5 | 杨有清 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 6 | 唐廷芬 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 7 | 施裕江 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 8 | 张清洋 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 水庙村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 9 | 聂勋福 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 青泊村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 10 | 丁仁学 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 关胜村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 11 | 梁昌芬 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 关胜村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 12 | 王贤怀 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 13 | 陶珍明 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 关胜村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 14 | 张大和 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 夏坝镇 | 跃进村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 15 | 彭昌荣 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 夏坝镇 | 双新村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 16 | 胡廷贤 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 几江街道 | 石墙村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 17 | 刘坤银 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 慈云镇 | 慈音寺社区 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 18 | 丁坤元 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 慈云镇 | 一水村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 19 | 李中华 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 20 | 张洪先 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 21 | 刘礼清 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 22 | 简会礼 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 蔡家岗社区 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 23 | 庞朝均 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 24 | 彭俊方 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 25 | 唐太理 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 嘉平镇 | 大垭村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 26 | 周文志 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇 | 同福村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 27 | 李忠全 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 马宗社区 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 28 | 袁朝明 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 天堂村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 29 | 陈德云 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 支坪镇 | 白溪社区 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 30 | 易高友 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 杨柳村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 31 | 肖前夕 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 望江村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 32 | 张应书 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 关溪村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 33 | 蒋福芳 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 大同村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 34 | 杨如明 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 和平村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 35 | 罗守泽 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 六贡村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 36 | 周希华 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 天旗村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 37 | 崔泽明 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 三圣社区 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 38 | 聂荣乔 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 万团村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 39 | 张清和 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 华龙村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 40 | 罗江炳 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 六合村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 41 | 刘著辉 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 联合村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 42 | 邹正明 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 43 | 刘德禄 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 溶溪村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 44 | 程焕兴 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 45 | 邓宗伦 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 四屏镇 | 青堰村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 46 | 张元金 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 吴滩镇 | 金子村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 47 | 钟定本 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 两岔村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 48 | 程加华 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 双河村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 49 | 王明泽 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 李家村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 50 | 黄盛容 | 女 | 72 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 王家村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 51 | 王显德 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 圣泉街道 | 陡石村委会 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 52 | 秦章彦 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 53 | 卢清树 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 金紫村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 54 | 韩中福 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 麻柳村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 55 | 张德良 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 金紫村 | 2026/7/1 | 高龄人员 |
| 56 | 黄进群 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 57 | 袁其 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 夏坝镇 | 余粮村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 58 | 李小秀 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 几江街道 | 石墙村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 59 | 古隆炬 | 男 | 68 | 低保对象 | 200 | 慈云镇 | 小园村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 60 | 焦中国 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 61 | 文春生 | 男 | 71 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 62 | 刘远芳 | 女 | 71 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 63 | 周长银 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 64 | 叶大伟 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇 | 真武村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 65 | 张焕明 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 登云村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 66 | 罗太清 | 男 | 61 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 东溪村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 67 | 王中平 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 三圣社区 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 68 | 周希芳 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 三圣社区 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 69 | 周生玉 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 双河村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 70 | 胡光禄 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 林家嘴社区 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 71 | 黎宗江 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 三角坝社区 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 72 | 李克荣 | 女 | 73 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 洞塘村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 73 | 丁清祥 | 男 | 63 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 石笋山村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 74 | 潘华斌 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 75 | 邹胜会 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 76 | 张洪玉 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 贾嗣桥社区 | 2026/7/1 | 失能人员 |
| 77 | 周永中 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 圣泉街道 | 长岭社区居委会 | 2026/7/1 | 失能人员 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布