发布日期:2026-03-24 11:06:31 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 发放金额 | 镇街 | 村居 | 开始享受时间 | 享受补贴人员类型 |
| 1 | 骆华山 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 嘉平镇 | 天水村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 2 | 樊英天 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 嘉平镇 | 紫荆村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 3 | 黄泽洲 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 4 | 黎昌连 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 四屏镇 | 四面村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 5 | 罗富江 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 6 | 王达平 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 7 | 冯付华 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 8 | 郭元书 | 女 | 89 | 低保对象 | 200 | 夏坝镇 | 跃进村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 9 | 张进钢 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 鼎山街道 | 桃园社区 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 10 | 李德林 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 同福村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 11 | 刘永洪 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 同福村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 12 | 蒲政英 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 望江村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 13 | 廖希邦 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 石蟆口社区 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 14 | 刘宗会 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 东溪村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 15 | 王昌明 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 东溪村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 16 | 蒲崇金 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 郭坪村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 17 | 陈宗玉 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 郭坪村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 18 | 谢德金 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 感益村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 19 | 闫新明 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 关溪村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 20 | 周国明 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 和平村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 21 | 唐安华 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 登云村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 22 | 白明益 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 大同村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 23 | 程全胜 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 登云村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 24 | 何世祥 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 桥子村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 25 | 刘汉权 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 福德村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 26 | 罗泽民 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 蔡家镇 | 新开村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 27 | 刘义良 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 蔡家镇 | 福德村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 28 | 杨玉华 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 蔡家岗社区 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 29 | 周光玉 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 大龙村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 30 | 龚河水 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 31 | 李华清 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 几江街道 | 五举村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 32 | 钟治良 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 几江街道 | 大什字社区 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 33 | 孙朝斗 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 油溪镇 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 34 | 唐仁菊 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 油溪镇 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 35 | 秦树宽 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 油溪镇 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 36 | 刘发书 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 油溪镇 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 37 | 刘远德 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 西泉村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 38 | 程国芳 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 西泉村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 39 | 郑朋德 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 水庙村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 40 | 唐开木 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 西泉村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 41 | 赵廷明 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 西泉村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 42 | 尹志全 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 塘河镇 | 古镇社区 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 43 | 陈才东 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 慈云镇 | 凉河村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 44 | 程鹏 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 慈云镇 | 一水村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 45 | 朱顺梅 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 仁龙村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 46 | 简万华 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 47 | 周锡礼 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 48 | 张泽光 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 49 | 欧华云 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 广兴镇 | 红新社区 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 50 | 张绍全 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 中山镇 | 常乐村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 51 | 熊承书 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 中山镇 | 太和村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 52 | 周开吉 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 中山镇 | 白鹤村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 53 | 周成楷 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 龙华镇 | 龙华镇 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 54 | 何灼玉 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 龙华镇 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 55 | 钟启良 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 龙华镇 | 龙华镇 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 56 | 邱元良 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 龙华镇 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 57 | 刘安芬 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 金紫村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 58 | 王德玉 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 59 | 曾德财 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 麻柳村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 60 | 罗开应 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 沙埂村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 61 | 刘光容 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 两岔村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 62 | 张志伦 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 两岔村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 63 | 周德开 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 两岔村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 64 | 张顶兴 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 洞塘村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 65 | 代安福 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 两岔村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 66 | 漆联勋 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 两岔村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 67 | 唐彦春 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 68 | 任正才 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 谢家村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 69 | 陶治国 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 70 | 张云华 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 71 | 任继银 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 72 | 胡国芝 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 龙凤村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 73 | 周玉才 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 杜市镇 | 永隆村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 74 | 余金华 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 杜市镇 | 新化村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 75 | 夏啟友 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 杜市镇 | 王家村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 76 | 曹树文 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 白坪村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 77 | 梁正荣 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 金龙村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 78 | 熊继琼 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 李家村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 79 | 程从善 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 石门镇 | 李家村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 80 | 凌宗福 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 石门镇 | 永安村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 81 | 曾祥海 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 民福村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 82 | 涂洪六 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 贾嗣镇 | 民福村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 83 | 程远高 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 吴滩镇 | 新灵村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 84 | 郑炳仁 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 吴滩镇 | 现龙村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 85 | 曹淑兰 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 双福街道 | 双溪社区 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 86 | 王贞文 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 朱杨镇 | 溶溪村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 87 | 何增桂 | 女 | 89 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 木莲村 | 2026.03 | 高龄人员 |
| 88 | 谢真才 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 振兴社区 | 2026.03 | 高龄人员 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布