发布日期:2026-01-19 17:11:26 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 停发金额 | 镇街 | 村居 | 人员类别 | 停止享受时间 |
| 1 | 梁荣章 | 男 | 91 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 永安村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 2 | 周江福 | 男 | 90 | 特困对象 | 200 | 蔡家镇 | 文昌村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 3 | 徐华贵 | 女 | 90 | 低保对象 | 200 | 吴滩镇 | 花厅村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 4 | 黄润兰 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 白坪村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 5 | 鲁树林 | 男 | 89 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 郭坪村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 6 | 卞忠华 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 郭坪村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 7 | 李继平 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 永竹村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 8 | 张家维 | 女 | 86 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 感益村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 9 | 王达怀 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 周岩村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 10 | 唐代春 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 夏坝镇 | 跃进村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 11 | 王才伦 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 崇兴村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 12 | 罗太祥 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 燕坝村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 13 | 王真林 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 联合村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 14 | 代世六 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 林家咀社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 15 | 陈政元 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 夏坝镇 | 跃进村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 16 | 毛德义 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇 | 和平社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 17 | 李光云 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 联合村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 18 | 彭国木 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 珞璜社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 19 | 张进元 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 民福村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 20 | 罗开金 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 中兴社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 21 | 余培松 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 几江街道 | 通泰门社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 22 | 范少成 | 男 | 92 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 郭坝村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 23 | 陈义芳 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 贾嗣镇 | 崇兴村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 24 | 李正华 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 吴滩镇 | 邢家村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 25 | 任洪楷 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 盘古村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 26 | 漆宗和 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 林家咀社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 27 | 李永江 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 沙埂村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 28 | 王永芬 | 女 | 91 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 水庙村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 29 | 刁明高 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 慈云镇 | 刁家社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 30 | 谭龙富 | 女 | 94 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 红豆村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 31 | 黄明利 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 青泊村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 32 | 杨正元 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 慈云镇 | 聊月村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 33 | 陈先泉 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 三圣社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 34 | 王世明 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 普福村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 35 | 肖逢超 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 双河村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 36 | 熊孝琴 | 女 | 97 | 低保对象 | 200 | 中山镇 | 白鹤村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 37 | 张治才 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 利民社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 38 | 唐祖炳 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 小岚垭村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 39 | 王兆林 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 和平社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 40 | 李光明 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 41 | 李朝芝 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 鼎山街道 | 高牙村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 42 | 郭中益 | 男 | 93 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 屏麓村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 43 | 叶其明 | 女 | 95 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 水庙村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 44 | 蔡天福 | 女 | 95 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 石蟆口社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 45 | 曾长久 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 支坪镇 | 白溪社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 46 | 李茂高 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 保坪村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 47 | 蒋其昌 | 男 | 89 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 桥子村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 48 | 黎恩全 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 登云村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 49 | 樊升贵 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 50 | 戴金奎 | 男 | 88 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 51 | 张锦泰 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 52 | 罗树华 | 女 | 99 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 53 | 崔长明 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 54 | 张元芳 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 百燕村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 55 | 田应均 | 男 | 91 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 关胜村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 56 | 漆清邦 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 几江街道 | 南门社区 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 57 | 曹先荣 | 男 | 93 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 58 | 邓兴芳 | 女 | 98 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 华龙村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 59 | 冯沛荣 | 男 | 91 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 60 | 涂祥明 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 洞塘村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 61 | 刘绍文 | 男 | 99 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 双河村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 62 | 陈先树 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 63 | 舒通发 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 杜市镇 | 屏麓村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 64 | 陈兴书 | 女 | 94 | 低保对象 | 200 | 塘河镇 | 石龙门村 | 高龄人员 | 2026年1月 |
| 65 | 李耀明 | 女 | 62 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 胡家村 | 失能人员 | 2026年1月 |
| 66 | 王福华 | 女 | 75 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 金紫村 | 失能人员 | 2026年1月 |
| 67 | 邹洪文 | 男 | 68 | 低保对象 | 200 | 慈云镇 | 一水村 | 失能人员 | 2026年1月 |
| 68 | 林明中 | 男 | 71 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 联合村 | 失能人员 | 2026年1月 |
| 69 | 周友树 | 女 | 64 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 六合村 | 失能人员 | 2026年1月 |
| 70 | 罗文祥 | 男 | 62 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 大桥村 | 失能人员 | 2026年1月 |
| 71 | 郑凤全 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 关胜村 | 失能人员 | 2026年1月 |
| 72 | 刘万祥 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 失能人员 | 2026年1月 |
| 73 | 李祖芬 | 女 | 71 | 低保对象 | 200 | 几江街道 | 五举村 | 失能人员 | 2026年1月 |
| 74 | 周清堂 | 女 | 74 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 失能人员 | 2026年1月 |
| 75 | 刘青海 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 圣泉街道 | 团结社区 | 失能人员 | 2026年1月 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布