发布日期:2025-12-19 15:14:26 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 停发金额 | 镇街 | 村居 | 人员类别 | 停止享受时间 |
| 1 | 古海银 | 男 | 101 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 麻柳村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 2 | 邹栋良 | 男 | 90 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 3 | 杨才会 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 4 | 聂洪春 | 男 | 93 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 吴市社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 5 | 唐子维 | 男 | 95 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 盘古村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 6 | 黄胜芳 | 女 | 87 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 金紫村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 7 | 李尚切 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 文昌村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 8 | 梁发明 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 贾嗣桥社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 9 | 陈才云 | 男 | 90 | 低保对象 | 200 | 慈云镇 | 凉河村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 10 | 刘家银 | 女 | 91 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 孔目村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 11 | 詹朝全 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 登云村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 12 | 杜天友 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 大坡村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 13 | 程灿国 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 明月社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 14 | 陈光银 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 15 | 张振其 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 中山镇 | 白鹤村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 16 | 龚增益 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 槽坊社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 17 | 杨善其 | 男 | 91 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 华龙村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 18 | 李锡财 | 女 | 89 | 特困对象 | 200 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 19 | 刁均焕 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 慈云镇 | 一水村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 20 | 陈忠仁 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 21 | 蹇三烤 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 德感街道 | 长冲社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 22 | 吴荣和 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 屏麓村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 23 | 成守君 | 女 | 94 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 石蟆口社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 24 | 安朝林 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 蔡家镇 | 蔡家岗社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 25 | 马亶忠 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 德感街道 | 红豆村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 26 | 吴代国 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 临峰社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 27 | 陈家立 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 胡家村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 28 | 周承银 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 29 | 谭先明 | 女 | 95 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 金龙村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 30 | 刘国明 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 嘉平镇 | 大垭村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 31 | 黄泽如 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 32 | 邹洪明 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 33 | 张立全 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 五福村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 34 | 李明芳 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 白溪社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 35 | 宦国尧 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 中山镇 | 四合村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 36 | 郑世琴 | 女 | 85 | 特困对象 | 200 | 嘉平镇 | 清平社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 37 | 何守弟 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 38 | 李贵祥 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 永丰村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 39 | 文永亨 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 西泉村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 40 | 罗传银 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 篆山坪社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 41 | 李权明 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 篆山坪社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 42 | 杨永清 | 女 | 83 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 43 | 杨贵芳 | 女 | 87 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 振兴社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 44 | 李修其 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 青泊村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 45 | 单树元 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 嘉平镇 | 紫荆村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 46 | 何思方 | 男 | 89 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 三角坝社区 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 47 | 杨顺清 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 | 2025/12/1 |
| 48 | 黄宗群 | 女 | 71 | 低保对象 | 200 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 失能人员 | 2025/12/1 |
| 49 | 陈平 | 女 | 62 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 麻柳村 | 失能人员 | 2025/12/1 |
| 50 | 瞿兴泽 | 女 | 61 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 联合村 | 失能人员 | 2025/12/1 |
| 51 | 杨健荣 | 男 | 69 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 窄口村 | 失能人员 | 2025/12/1 |
| 52 | 杨福秀 | 女 | 73 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 吴市社区 | 失能人员 | 2025/12/1 |
| 53 | 刘崇海 | 男 | 69 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社区 | 失能人员 | 2025/12/1 |
| 54 | 余洪芳 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 失能人员 | 2025/12/1 |
| 55 | 吴永海 | 男 | 61 | 低保对象 | 200 | 圣泉街道 | 长岭社区 | 失能人员 | 2025/12/1 |
| 56 | 李坤琼 | 女 | 66 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 李家村 | 失能人员 | 2025/12/1 |
| 57 | 张才元 | 女 | 68 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 二溪村 | 失能人员 | 2025/12/1 |
| 58 | 刘先华 | 男 | 68 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 龙吟村 | 失能人员 | 2025/12/1 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布