发布日期:2025-10-17 11:47:50 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 停发金额 | 镇街 | 村居 | 人员类别 | 停止享受时间 |
| 1 | 谭先开 | 男 | 90 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 柿子村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 2 | 朱万全 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 杨柳村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 3 | 张云富 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 4 | 施世英 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 5 | 戴学全 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 大塆村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 6 | 苏明高 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 7 | 周开成 | 男 | 95 | 低保对象 | 200 | 慈云镇 | 小园村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 8 | 陶明义 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 支坪镇 | 真武场社区 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 9 | 邹碎林 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 鼎山街道 | 桃园社区 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 10 | 邹太银 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 白坪村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 11 | 李月兴 | 男 | 92 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 天堂村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 12 | 朱成凡 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 慈云镇 | 慈音寺社区 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 13 | 明光才 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 嘉平镇 | 铜鼓村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 14 | 邹开荣 | 女 | 97 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 红专村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 15 | 黄树轩 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 桥子村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 16 | 夏培文 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 17 | 李碧武 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 18 | 周泽贵 | 女 | 91 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 石羊村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 19 | 王达真 | 男 | 93 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 清溪沟村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 20 | 谢先烈 | 男 | 97 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 关溪村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 21 | 邹知贤 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 四屏镇 | 青堰村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 22 | 王贵祥 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 文昌村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 23 | 陶学书 | 女 | 99 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 24 | 黄家富 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 25 | 潘学文 | 男 | 91 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 26 | 王官贵 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 关胜村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 27 | 任正群 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 28 | 张树贵 | 女 | 94 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社区 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 29 | 杨炳华 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 30 | 杨本烈 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 桥头村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 31 | 代玉初 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 龙华镇 | 新店村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 32 | 苏承芟 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 33 | 赵昌路 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 青泊村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 34 | 秦维祥 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 桥头村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 35 | 郑光乾 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 河坝社区 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 36 | 王忠伟 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 石蟆口社区 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 37 | 杨忠榜 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 同福村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 38 | 莫德均 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 39 | 罗昭国 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 嘉平镇 | 大垭村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 40 | 魏永财 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 41 | 刘世祥 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 42 | 李世勇 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 贾嗣镇 | 民福村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 43 | 张文辉 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 贾嗣镇 | 民福村 | 高龄人员 | 2025/10/1 |
| 44 | 裴夕其 | 女 | 70 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 农庆村 | 失能人员 | 2025/10/1 |
| 45 | 曹泽平 | 男 | 69 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 失能人员 | 2025/10/1 |
| 46 | 王从清 | 男 | 66 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 失能人员 | 2025/10/1 |
| 47 | 罗亚秀 | 女 | 64 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 失能人员 | 2025/10/1 |
| 48 | 胡元春 | 男 | 62 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 方阴村 | 失能人员 | 2025/10/1 |
| 49 | 雷荣清 | 男 | 61 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 和平村 | 失能人员 | 2025/10/1 |
| 50 | 王真礼 | 男 | 61 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 桥子村 | 失能人员 | 2025/10/1 |
| 51 | 陈其生 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 三才社区 | 失能人员 | 2025/10/1 |
| 52 | 张朝荣 | 男 | 75 | 低保对象 | 200 | 鼎山街道 | 桃园社区 | 失能人员 | 2025/10/1 |
| 53 | 张均才 | 女 | 68 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 利民社区 | 失能人员 | 2025/10/1 |
| 54 | 郭学东 | 男 | 75 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 天堂村 | 失能人员 | 2025/10/1 |
| 55 | 郑方银 | 女 | 61 | 低保对象 | 200 | 广兴镇 | 沿河村 | 失能人员 | 2025/10/1 |
| 56 | 晏仕清 | 男 | 62 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 胡家村 | 失能人员 | 2025/10/1 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布