发布日期:2025-09-17 11:39:22 大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 停发金额 | 镇街 | 村居 | 人员类别 | 停止享受时间 |
1 | 龚光明 | 男 | 94 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 文昌村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
2 | 韩福吉 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
3 | 张树全 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 三圣社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
4 | 谢树连 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 慈云镇 | 聊月村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
5 | 陈东银 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 嘉平镇 | 月沱村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
6 | 刘志华 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 石鱼村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
7 | 王祖福 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
8 | 许福全 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
9 | 成守伦 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 正林村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
10 | 郑礼香 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 河坝社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
11 | 何桂华 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 龙华镇 | 农庆村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
12 | 肖吉荣 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 三角坝社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
13 | 邹景华 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 龙吟村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
14 | 梅孝炳 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 四面山镇 | 马家坪村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
15 | 蒲德文 | 女 | 86 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 转龙村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
16 | 邱永帮 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 几江街道 | 五举村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
17 | 罗明生 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 牌坊村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
18 | 何秀全 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 望江村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
19 | 丁贤炳 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
20 | 廖祖琴 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 华龙村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
21 | 邱右正 | 女 | 87 | 低保对象 | 200 | 嘉平镇 | 天水村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
22 | 杨全书 | 女 | 95 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 正林村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
23 | 李之明 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 圣泉街道 | 陡石村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
24 | 李元发 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
25 | 谭德良 | 男 | 92 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
26 | 卢仕华 | 男 | 94 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
27 | 文炉 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 支坪镇 | 花铺社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
28 | 何吉容 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
29 | 吴德刚 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 沙埂村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
30 | 颜昌德 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 龙凤村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
31 | 周福先 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 几江街道 | 小什字社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
32 | 罗永金 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 转龙村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
33 | 陈焕模 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 嘉平镇 | 天水村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
34 | 赵君富 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 嘉平镇 | 紫荆村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
35 | 古德福 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 支坪镇 | 真武场社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
36 | 文德才 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 白溪社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
37 | 陈智书 | 女 | 90 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 洞塘村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
38 | 徐显德 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 双福街道 | 阳坪社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
39 | 吴明海 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 临峰社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
40 | 杨才清 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
41 | 程桂华 | 女 | 87 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 三圣社区 | 高龄人员 | 2025/9/1 |
42 | 裴夕其 | 女 | 70 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 农庆村 | 失能人员 | 2025/9/1 |
43 | 曹泽平 | 男 | 69 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 失能人员 | 2025/9/1 |
44 | 王从清 | 男 | 66 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 失能人员 | 2025/9/1 |
45 | 罗亚秀 | 女 | 64 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 失能人员 | 2025/9/1 |
46 | 胡元春 | 男 | 62 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 方阴村 | 失能人员 | 2025/9/1 |
47 | 雷荣清 | 男 | 61 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 和平村 | 失能人员 | 2025/9/1 |
48 | 王真礼 | 男 | 61 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 桥子村 | 失能人员 | 2025/9/1 |
49 | 陈其生 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 三才社区 | 失能人员 | 2025/9/1 |
50 | 张朝荣 | 男 | 75 | 低保对象 | 200 | 鼎山街道 | 桃园社区 | 失能人员 | 2025/9/1 |
51 | 张均才 | 女 | 68 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 利民社区 | 失能人员 | 2025/9/1 |
52 | 郭学东 | 男 | 75 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 天堂村 | 失能人员 | 2025/9/1 |
53 | 郑方银 | 女 | 61 | 低保对象 | 200 | 广兴镇 | 沿河村 | 失能人员 | 2025/9/1 |
54 | 晏仕清 | 男 | 62 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 胡家村 | 失能人员 | 2025/9/1 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布