发布日期:2025-09-17 11:31:48 大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 镇街 | 村居 | 死亡时间 | 生效时间 | 停发金额 |
1 | 苏乐君 | 女 | 汉族 | 80 | 几江街道 | 大西门社区 | 2025/8/31 | 2025/09/01 | 5.00 |
2 | 李坤容 | 女 | 汉族 | 81 | 石门镇 | 李家村 | 2025/8/31 | 2025/09/01 | 5.00 |
3 | 邹开明 | 女 | 汉族 | 85 | 夏坝镇 | 跃进村 | 2025/8/31 | 2025/09/01 | 5.00 |
4 | 黄永陶 | 男 | 汉族 | 83 | 龙华镇 | 五台村 | 2025/8/31 | 2025/09/01 | 5.00 |
5 | 陈福全 | 女 | 汉族 | 82 | 石蟆镇 | 桥子村 | 2025/8/31 | 2025/09/01 | 5.00 |
6 | 梅孝权 | 女 | 汉族 | 98 | 四面山镇 | 马家坪 | 2025/8/31 | 2025/09/01 | 100.00 |
7 | 黄永绪 | 男 | 汉族 | 96 | 几江街道 | 小西门社区 | 2025/8/31 | 2025/09/01 | 100.00 |
8 | 陈举彬 | 男 | 汉族 | 90 | 吴滩镇 | 现龙村 | 2025/8/31 | 2025/09/01 | 100.00 |
9 | 王大全 | 男 | 汉族 | 90 | 支坪镇 | 天堂村 | 2025/8/30 | 2025/09/01 | 50.00 |
10 | 徐永芳 | 女 | 汉族 | 84 | 杜市镇 | 黑滩村 | 2025/8/30 | 2025/09/01 | 5.00 |
11 | 朱天祥 | 男 | 汉族 | 84 | 柏林镇 | 复兴村 | 2025/8/30 | 2025/09/01 | 5.00 |
12 | 周德华 | 女 | 汉族 | 91 | 几江街道 | 大什字社区 | 2025/8/30 | 2025/09/01 | 100.00 |
13 | 陈贵林 | 男 | 汉族 | 91 | 油溪镇 | 联合村 | 2025/8/30 | 2025/09/01 | 100.00 |
14 | 王其昌 | 男 | 汉族 | 87 | 白沙镇 | 苟洲村 | 2025/8/30 | 2025/09/01 | 50.00 |
15 | 王珍连 | 女 | 汉族 | 90 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2025/8/30 | 2025/09/01 | 100.00 |
16 | 雷秀先 | 女 | 汉族 | 82 | 广兴镇 | 沿河村 | 2025/8/30 | 2025/09/01 | 5.00 |
17 | 涂在水 | 男 | 汉族 | 88 | 杜市镇 | 新化村 | 2025/8/30 | 2025/09/01 | 50.00 |
18 | 黄立国 | 男 | 汉族 | 99 | 支坪镇 | 场社区 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 100.00 |
19 | 涂洪财 | 男 | 汉族 | 85 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 50.00 |
20 | 王忠伟 | 男 | 汉族 | 80 | 石蟆镇 | 口社区 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 5.00 |
21 | 黄和清 | 男 | 汉族 | 87 | 珞璜镇 | 长合社区 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 50.00 |
22 | 袁道清 | 男 | 汉族 | 88 | 中山镇 | 白鹤村 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 50.00 |
23 | 唐彦琴 | 女 | 汉族 | 90 | 白沙镇 | 黑石山村 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 100.00 |
24 | 廖胜古 | 男 | 汉族 | 86 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 50.00 |
25 | 郑成理 | 女 | 汉族 | 87 | 先锋镇 | 永丰村 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 50.00 |
26 | 程桂华 | 女 | 汉族 | 87 | 油溪镇 | 三圣社区 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 50.00 |
27 | 王祖福 | 男 | 汉族 | 83 | 先锋镇 | 乡社区 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 5.00 |
28 | 王贞品 | 男 | 汉族 | 89 | 李市镇 | 孔目村 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 50.00 |
29 | 夏祖林 | 女 | 汉族 | 88 | 李市镇 | 家嘴社区 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 50.00 |
30 | 陈光华 | 男 | 汉族 | 91 | 白沙镇 | 横山村 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 100.00 |
31 | 袁孝莲 | 女 | 汉族 | 97 | 李市镇 | 牌坊村 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 100.00 |
32 | 聂治辉 | 男 | 汉族 | 89 | 中山镇 | 龙塘村 | 2025/8/29 | 2025/09/01 | 50.00 |
33 | 吴盛芬 | 女 | 汉族 | 84 | 石蟆镇 | 仙鱼村 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 5.00 |
34 | 刘光余 | 男 | 汉族 | 82 | 中山镇 | 四合村 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 5.00 |
35 | 辜清书 | 女 | 汉族 | 88 | 鼎山街道 | 琅山社区 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 50.00 |
36 | 郑发书 | 女 | 汉族 | 87 | 杜市镇 | 湘萍村 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 50.00 |
37 | 刘声容 | 女 | 汉族 | 91 | 双福街道 | 黑林社区 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 100.00 |
38 | 戴德林 | 男 | 汉族 | 81 | 先锋镇 | 滩社区 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 5.00 |
39 | 罗长春 | 男 | 汉族 | 87 | 德感街道 | 滨洲社区 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 50.00 |
40 | 杨文荣 | 男 | 汉族 | 86 | 鼎山街道 | 艾坪社区 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 50.00 |
41 | 程烈正 | 男 | 汉族 | 92 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 100.00 |
42 | 王维芝 | 女 | 汉族 | 85 | 西湖镇 | 骆来村 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 50.00 |
43 | 程黄盛 | 女 | 汉族 | 89 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 50.00 |
44 | 钟永儒 | 男 | 汉族 | 81 | 支坪镇 | 沱社区 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 5.00 |
45 | 刘承书 | 女 | 汉族 | 96 | 龙华镇 | 燕坝村 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 100.00 |
46 | 王本福 | 女 | 汉族 | 86 | 白沙镇 | 东山社区 | 2025/8/28 | 2025/09/01 | 50.00 |
47 | 李善玉 | 女 | 汉族 | 81 | 几江街道 | 三九社区 | 2025/8/27 | 2025/09/01 | 5.00 |
48 | 彭清海 | 男 | 汉族 | 85 | 石门镇 | 平等社区 | 2025/8/27 | 2025/09/01 | 50.00 |
49 | 文德芳 | 女 | 汉族 | 87 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 2025/8/27 | 2025/09/01 | 50.00 |
50 | 刘正万 | 男 | 汉族 | 82 | 珞璜镇 | 合社区 | 2025/8/27 | 2025/09/01 | 5.00 |
51 | 夏昭玉 | 女 | 汉族 | 84 | 嘉平镇 | 平社区 | 2025/8/27 | 2025/09/01 | 5.00 |
52 | 万辉荣 | 男 | 汉族 | 90 | 油溪镇 | 联合村 | 2025/8/27 | 2025/09/01 | 50.00 |
53 | 许克伦 | 男 | 汉族 | 84 | 几江街道 | 三九社区 | 2025/8/27 | 2025/09/01 | 5.00 |
54 | 陈显国 | 男 | 汉族 | 85 | 德感街道 | 山坪社区 | 2025/8/27 | 2025/09/01 | 5.00 |
55 | 赖亨全 | 男 | 汉族 | 88 | 油溪镇 | 金刚社区 | 2025/8/27 | 2025/09/01 | 50.00 |
56 | 施时泽 | 女 | 汉族 | 82 | 几江街道 | 三九社区 | 2025/8/27 | 2025/09/01 | 5.00 |
57 | 李兴才 | 女 | 汉族 | 88 | 德感街道 | 磷肥厂社区 | 2025/8/27 | 2025/09/01 | 50.00 |
58 | 陈辉云 | 女 | 汉族 | 88 | 西湖镇 | 骆来村 | 2025/8/27 | 2025/09/01 | 50.00 |
59 | 余国元 | 男 | 汉族 | 84 | 几江街道 | 三九社区 | 2025/8/27 | 2025/09/01 | 5.00 |
60 | 龚河祥 | 男 | 汉族 | 84 | 蔡家镇 | 新开村 | 2025/8/26 | 2025/09/01 | 5.00 |
61 | 阮仲文 | 男 | 汉族 | 83 | 石门镇 | 平等社区 | 2025/8/26 | 2025/09/01 | 5.00 |
62 | 高文治 | 女 | 汉族 | 88 | 白沙镇 | 苟洲村 | 2025/8/26 | 2025/09/01 | 50.00 |
63 | 孔德杨 | 男 | 汉族 | 85 | 石蟆镇 | 望江村 | 2025/8/26 | 2025/09/01 | 50.00 |
64 | 易启惠 | 男 | 汉族 | 90 | 杜市镇 | 梅湾村 | 2025/8/26 | 2025/09/01 | 100.00 |
65 | 李昌容 | 男 | 汉族 | 84 | 圣泉街道 | 双龙社区 | 2025/8/26 | 2025/09/01 | 5.00 |
66 | 万克盛 | 男 | 汉族 | 89 | 永兴镇 | 毗罗村 | 2025/8/26 | 2025/09/01 | 50.00 |
67 | 苏武明 | 男 | 汉族 | 85 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 2025/8/26 | 2025/09/01 | 5.00 |
68 | 郑华荣 | 男 | 汉族 | 96 | 珞璜镇 | 宗社区 | 2025/8/26 | 2025/09/01 | 100.00 |
69 | 阳开云 | 男 | 汉族 | 88 | 石门镇 | 金龙村 | 2025/8/26 | 2025/09/01 | 50.00 |
70 | 曹浩荣 | 男 | 汉族 | 90 | 石门镇 | 白坪村 | 2025/8/26 | 2025/09/01 | 100.00 |
71 | 张铭福 | 男 | 汉族 | 81 | 石门镇 | 白坪村 | 2025/8/26 | 2025/09/01 | 5.00 |
72 | 陈绥芳 | 女 | 汉族 | 87 | 圣泉街道 | 文峰社区 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 50.00 |
73 | 李淑华 | 女 | 汉族 | 93 | 圣泉街道 | 海惠社区 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 100.00 |
74 | 宋存富 | 男 | 汉族 | 81 | 石蟆镇 | 蟆口社区 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 5.00 |
75 | 曹荣芳 | 女 | 汉族 | 94 | 鼎山街道 | 东门社区 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 100.00 |
76 | 徐显德 | 男 | 汉族 | 81 | 双福街道 | 河路社区 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 5.00 |
77 | 王荣忠 | 男 | 汉族 | 92 | 双福街道 | 双溪社区 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 100.00 |
78 | 吴明海 | 男 | 汉族 | 80 | 德感街道 | 临峰社区 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 5.00 |
79 | 王道平 | 男 | 汉族 | 84 | 嘉平镇 | 紫荆村 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 5.00 |
80 | 刘耀明 | 男 | 汉族 | 81 | 石蟆镇 | 天旗村 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 5.00 |
81 | 周存和 | 男 | 汉族 | 81 | 白沙镇 | 咀社区 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 5.00 |
82 | 罗太芳 | 女 | 汉族 | 85 | 油溪镇 | 万团村 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 5.00 |
83 | 罗华明 | 女 | 汉族 | 96 | 双福街道 | 高浒社区 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 100.00 |
84 | 文德才 | 男 | 汉族 | 87 | 支坪镇 | 白溪社区 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 50.00 |
85 | 秦光才 | 男 | 汉族 | 90 | 圣泉街道 | 双龙社区 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 50.00 |
86 | 梁云兰 | 男 | 汉族 | 83 | 油溪镇 | 六合村 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 5.00 |
87 | 任定江 | 女 | 汉族 | 87 | 白沙镇 | 柿子村 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 50.00 |
88 | 罗永华 | 女 | 汉族 | 81 | 石蟆镇 | 二溪村 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 5.00 |
89 | 袁树华 | 男 | 汉族 | 84 | 鼎山街道 | 长风社区 | 2025/8/25 | 2025/09/01 | 5.00 |
90 | 周福先 | 女 | 汉族 | 85 | 几江街道 | 小什字社区 | 2025/8/24 | 2025/09/01 | 50.00 |
91 | 刘相礼 | 男 | 汉族 | 83 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 2025/8/24 | 2025/09/01 | 5.00 |
92 | 邱永康 | 女 | 汉族 | 89 | 先锋镇 | 麻柳村 | 2025/8/24 | 2025/09/01 | 50.00 |
93 | 罗永金 | 男 | 汉族 | 85 | 石蟆镇 | 转龙村 | 2025/8/24 | 2025/09/01 | 50.00 |
94 | 陈智书 | 女 | 汉族 | 90 | 李市镇 | 洞塘村 | 2025/8/24 | 2025/09/01 | 100.00 |
95 | 邱昌明 | 男 | 汉族 | 81 | 珞璜镇 | 岚垭村 | 2025/8/24 | 2025/09/01 | 5.00 |
96 | 杨才清 | 男 | 汉族 | 81 | 白沙镇 | 金宝村 | 2025/8/24 | 2025/09/01 | 5.00 |
97 | 张均炳 | 男 | 汉族 | 80 | 石门镇 | 李家村 | 2025/8/23 | 2025/09/01 | 5.00 |
98 | 何桂银 | 女 | 汉族 | 92 | 石蟆镇 | 二溪村 | 2025/8/23 | 2025/09/01 | 100.00 |
99 | 焦根树 | 男 | 汉族 | 89 | 石蟆镇 | 登云村 | 2025/8/23 | 2025/09/01 | 50.00 |
100 | 聂坤福 | 女 | 汉族 | 96 | 吴滩镇 | 宝塔社区 | 2025/8/23 | 2025/09/01 | 100.00 |
101 | 赖绍奇 | 男 | 汉族 | 100 | 支坪镇 | 溪社区 | 2025/8/23 | 2025/09/01 | 500.00 |
102 | 贺光明 | 男 | 汉族 | 86 | 石蟆镇 | 仙鱼村 | 2025/8/23 | 2025/09/01 | 50.00 |
103 | 漆守陶 | 男 | 汉族 | 83 | 慈云镇 | 凉河村 | 2025/8/23 | 2025/09/01 | 5.00 |
104 | 何焕银 | 男 | 汉族 | 89 | 石蟆镇 | 二溪村 | 2025/8/23 | 2025/09/01 | 50.00 |
105 | 杜大美 | 男 | 汉族 | 100 | 贾嗣镇 | 桥社区 | 2025/8/23 | 2025/09/01 | 100.00 |
106 | 胡钦容 | 女 | 汉族 | 84 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
107 | 周排元 | 男 | 汉族 | 84 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
108 | 古隆介 | 女 | 汉族 | 83 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
109 | 陈宗杰 | 男 | 汉族 | 81 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
110 | 曹泽焱 | 男 | 汉族 | 93 | 石门镇 | 平等社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 100.00 |
111 | 李显如 | 男 | 汉族 | 83 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
112 | 杨代明 | 男 | 汉族 | 81 | 白沙镇 | 盘社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
113 | 陈荣祥 | 男 | 汉族 | 82 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
114 | 饶绍兰 | 女 | 汉族 | 88 | 珞璜镇 | 珞璜社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 50.00 |
115 | 苏承金 | 男 | 汉族 | 86 | 石蟆镇 | 蟆口社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 50.00 |
116 | 魏福寿 | 男 | 汉族 | 82 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
117 | 吴汉田 | 男 | 汉族 | 84 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
118 | 李树华 | 女 | 汉族 | 94 | 蔡家镇 | 溪沟村 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 100.00 |
119 | 刘祖明 | 女 | 汉族 | 89 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 50.00 |
120 | 杨昌明 | 男 | 汉族 | 84 | 先锋镇 | 永丰村 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
121 | 江炎美 | 女 | 汉族 | 84 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
122 | 游田清 | 男 | 汉族 | 85 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
123 | 邓吉海 | 男 | 汉族 | 87 | 李市镇 | 沙埂村 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 50.00 |
124 | 屈银书 | 女 | 汉族 | 83 | 李市镇 | 黄桷村 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
125 | 江燮光 | 男 | 汉族 | 85 | 西湖镇 | 西泉村 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
126 | 周思琴 | 女 | 汉族 | 82 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
127 | 张华均 | 男 | 汉族 | 81 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 5.00 |
128 | 刘先琴 | 女 | 汉族 | 90 | 白沙镇 | 槽坊社区 | 2025/8/22 | 2025/09/01 | 100.00 |
129 | 漆瑞群 | 女 | 汉族 | 80 | 西湖镇 | 西泉村 | 2025/8/21 | 2025/09/01 | 5.00 |
130 | 李顺清 | 男 | 汉族 | 81 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/21 | 2025/09/01 | 5.00 |
131 | 古德福 | 男 | 汉族 | 88 | 支坪镇 | 武场社区 | 2025/8/21 | 2025/09/01 | 50.00 |
132 | 谭发明 | 男 | 汉族 | 80 | 支坪镇 | 兴社区 | 2025/8/21 | 2025/09/01 | 5.00 |
133 | 李永政 | 男 | 汉族 | 84 | 西湖镇 | 坝社区 | 2025/8/21 | 2025/09/01 | 5.00 |
134 | 袁焕志 | 女 | 汉族 | 84 | 支坪镇 | 沱社区 | 2025/8/21 | 2025/09/01 | 5.00 |
135 | 陈列明 | 女 | 汉族 | 87 | 李市镇 | 孔目村 | 2025/8/21 | 2025/09/01 | 50.00 |
136 | 郭宗福 | 女 | 汉族 | 80 | 贾嗣镇 | 五福村 | 2025/8/21 | 2025/09/01 | 5.00 |
137 | 陈开文 | 女 | 汉族 | 82 | 吴滩镇 | 金子村 | 2025/8/21 | 2025/09/01 | 5.00 |
138 | 杨玖清 | 男 | 汉族 | 87 | 白沙镇 | 河口村 | 2025/8/21 | 2025/09/01 | 50.00 |
139 | 康明富 | 女 | 汉族 | 90 | 石蟆镇 | 关溪村 | 2025/8/21 | 2025/09/01 | 100.00 |
140 | 田全荣 | 女 | 汉族 | 93 | 吴滩镇 | 金子村 | 2025/8/21 | 2025/09/01 | 100.00 |
141 | 黄治芳 | 女 | 汉族 | 96 | 珞璜镇 | 郭坝村 | 2025/8/21 | 2025/09/01 | 100.00 |
142 | 周应全 | 男 | 汉族 | 87 | 先锋镇 | 石鱼村 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 50.00 |
143 | 苏承相 | 女 | 汉族 | 85 | 几江街道 | 泰门社区 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 5.00 |
144 | 李玉顺 | 男 | 汉族 | 86 | 白沙镇 | 宝珠村 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 50.00 |
145 | 王大会 | 女 | 汉族 | 85 | 白沙镇 | 复建村 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 5.00 |
146 | 何锡洪 | 女 | 汉族 | 81 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 5.00 |
147 | 吴兴贵 | 女 | 汉族 | 89 | 贾嗣镇 | 崇兴村 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 50.00 |
148 | 王澍雨 | 男 | 汉族 | 84 | 先锋镇 | 金紫村 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 5.00 |
149 | 古巨志 | 男 | 汉族 | 82 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 5.00 |
150 | 王兴珍 | 女 | 汉族 | 80 | 油溪镇 | 六合村 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 5.00 |
151 | 杨道友 | 男 | 汉族 | 86 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 50.00 |
152 | 周开群 | 女 | 汉族 | 85 | 德感街道 | 磷肥厂社区 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 50.00 |
153 | 颜昌德 | 男 | 汉族 | 86 | 杜市镇 | 龙凤村 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 50.00 |
154 | 陈远芬 | 女 | 汉族 | 98 | 吴滩镇 | 郎家村 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 100.00 |
155 | 敖锡武 | 男 | 汉族 | 95 | 四屏镇 | 四面村 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 100.00 |
156 | 王国林 | 男 | 汉族 | 96 | 塘河镇 | 子坪村 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 100.00 |
157 | 刘绍华 | 男 | 汉族 | 82 | 嘉平镇 | 大垭村 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 5.00 |
158 | 张学国 | 男 | 汉族 | 83 | 先锋镇 | 乡社区 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 5.00 |
159 | 聂荣春 | 男 | 汉族 | 89 | 鼎山街道 | 东门社区 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 50.00 |
160 | 许春吉 | 男 | 汉族 | 82 | 支坪镇 | 场社区 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 5.00 |
161 | 聂勋林 | 男 | 汉族 | 91 | 油溪镇 | 三圣社区 | 2025/8/20 | 2025/09/01 | 100.00 |
162 | 刘淑芬 | 女 | 汉族 | 82 | 几江街道 | 什字社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 5.00 |
163 | 梅忠琴 | 女 | 汉族 | 81 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 5.00 |
164 | 漆钜芳 | 女 | 汉族 | 80 | 几江街道 | 大什字社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 5.00 |
165 | 吴德刚 | 男 | 汉族 | 82 | 李市镇 | 沙埂村 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 5.00 |
166 | 何恒清 | 男 | 汉族 | 84 | 白沙镇 | 园路社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 5.00 |
167 | 徐祖华 | 男 | 汉族 | 81 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 5.00 |
168 | 杨恩仪 | 女 | 汉族 | 84 | 油溪镇 | 市社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 5.00 |
169 | 周锡明 | 女 | 汉族 | 93 | 李市镇 | 孔目村 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 100.00 |
170 | 徐德华 | 男 | 汉族 | 90 | 珞璜镇 | 真武村 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 100.00 |
171 | 游礼芸 | 男 | 汉族 | 85 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 50.00 |
172 | 余汝林 | 男 | 汉族 | 83 | 油溪镇 | 六合村 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 5.00 |
173 | 刁有彬 | 女 | 汉族 | 91 | 龙华镇 | 农庆村 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 100.00 |
174 | 刁里怀 | 女 | 汉族 | 85 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 50.00 |
175 | 邹荣德 | 女 | 汉族 | 92 | 先锋镇 | 石鱼村 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 100.00 |
176 | 刘志华 | 男 | 汉族 | 83 | 先锋镇 | 石鱼村 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 5.00 |
177 | 刁惠贤 | 女 | 汉族 | 86 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 50.00 |
178 | 赖元发 | 男 | 汉族 | 92 | 几江街道 | 小西门社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 100.00 |
179 | 李道坤 | 女 | 汉族 | 81 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 5.00 |
180 | 尹厚云 | 女 | 汉族 | 84 | 圣泉街道 | 土堡社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 5.00 |
181 | 周友蓉 | 女 | 汉族 | 84 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 5.00 |
182 | 李焕泽 | 男 | 汉族 | 81 | 白沙镇 | 坊社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 5.00 |
183 | 张树全 | 男 | 汉族 | 87 | 油溪镇 | 石羊村 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 50.00 |
184 | 韩治文 | 女 | 汉族 | 90 | 朱杨镇 | 振兴社区 | 2025/8/19 | 2025/09/01 | 100.00 |
185 | 沈恒 | 男 | 汉族 | 86 | 鼎山街道 | 长风厂社区 | 2025/8/18 | 2025/09/01 | 50.00 |
186 | 吴加佑 | 女 | 汉族 | 88 | 白沙镇 | 金宝村 | 2025/8/18 | 2025/09/01 | 50.00 |
187 | 袁廉琼 | 女 | 汉族 | 84 | 白沙镇 | 园路社区 | 2025/8/18 | 2025/09/01 | 5.00 |
188 | 许福全 | 男 | 汉族 | 81 | 先锋镇 | 滩社区 | 2025/8/18 | 2025/09/01 | 5.00 |
189 | 於孝才 | 女 | 汉族 | 83 | 珞璜镇 | 同福村 | 2025/8/18 | 2025/09/01 | 5.00 |
190 | 刘银初 | 男 | 汉族 | 91 | 永兴镇 | 旸岩村 | 2025/8/18 | 2025/09/01 | 100.00 |
191 | 周树理 | 男 | 汉族 | 83 | 白沙镇 | 坝社区 | 2025/8/18 | 2025/09/01 | 5.00 |
192 | 罗生贵 | 男 | 汉族 | 92 | 中山镇 | 常乐村 | 2025/8/18 | 2025/09/01 | 100.00 |
193 | 凌中银 | 男 | 汉族 | 81 | 白沙镇 | 石坝社区 | 2025/8/18 | 2025/09/01 | 5.00 |
194 | 张子春 | 男 | 汉族 | 84 | 吴滩镇 | 平安村 | 2025/8/18 | 2025/09/01 | 5.00 |
195 | 张锡明 | 女 | 汉族 | 87 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 2025/8/18 | 2025/09/01 | 50.00 |
196 | 赵君富 | 男 | 汉族 | 83 | 嘉平镇 | 紫荆村 | 2025/8/18 | 2025/09/01 | 5.00 |
197 | 张立超 | 男 | 汉族 | 81 | 西湖镇 | 百燕村 | 2025/8/18 | 2025/09/01 | 5.00 |
198 | 陈德均 | 男 | 汉族 | 98 | 几江街道 | 西关社区 | 2025/8/17 | 2025/09/01 | 100.00 |
199 | 周辉志 | 男 | 汉族 | 83 | 珞璜镇 | 同福村 | 2025/8/17 | 2025/09/01 | 5.00 |
200 | 王永书 | 女 | 汉族 | 82 | 西湖镇 | 西泉村 | 2025/8/17 | 2025/09/01 | 5.00 |
201 | 白崇西 | 男 | 汉族 | 87 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 2025/8/17 | 2025/09/01 | 50.00 |
202 | 杨吉智 | 女 | 汉族 | 94 | 圣泉街道 | 团结社区 | 2025/8/17 | 2025/09/01 | 100.00 |
203 | 陈泽弟 | 男 | 汉族 | 98 | 先锋镇 | 金紫村 | 2025/8/17 | 2025/09/01 | 100.00 |
204 | 陈友才 | 男 | 汉族 | 84 | 珞璜镇 | 江社区 | 2025/8/17 | 2025/09/01 | 5.00 |
205 | 周治清 | 男 | 汉族 | 96 | 珞璜镇 | 璜社区 | 2025/8/17 | 2025/09/01 | 100.00 |
206 | 温济昌 | 男 | 汉族 | 87 | 柏林镇 | 兴农村 | 2025/8/17 | 2025/09/01 | 50.00 |
207 | 谭德良 | 男 | 汉族 | 92 | 柏林镇 | 复兴村 | 2025/8/17 | 2025/09/01 | 100.00 |
208 | 刘生银 | 男 | 汉族 | 88 | 双福街道 | 怡云社区 | 2025/8/17 | 2025/09/01 | 50.00 |
209 | 吴天恒 | 男 | 汉族 | 88 | 四屏镇 | 银岩村 | 2025/8/17 | 2025/09/01 | 50.00 |
210 | 苏祖明 | 男 | 汉族 | 86 | 白沙镇 | 花店社区 | 2025/8/17 | 2025/09/01 | 50.00 |
