发布日期:2025-05-21 16:04:47 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 停发金额 | 镇街 | 村居 | 人员类别 | 停止享受时间 |
| 1 | 刘宗华 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 东溪村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 2 | 邓永田 | 女 | 97 | 低保对象 | 200 | 吴滩镇 | 现龙村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 3 | 张登国 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 4 | 杨仕勋 | 男 | 88 | 低保对象 | 200 | 吴滩镇 | 花厅村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 5 | 胡少华 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 6 | 吴世祥 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 和平社区 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 7 | 甘正甫 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 8 | 曹成偶 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 真武场社区 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 9 | 戴安本 | 男 | 90 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 10 | 刁光兰 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 燕坝村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 11 | 王其友 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 大同村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 12 | 张廷辉 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 正林村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 13 | 古金华 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 大桥村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 14 | 蔡锡安 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 金刚社区 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 15 | 刘万英 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 杨柳村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 16 | 李伯均 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 中山镇 | 白鹤村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 17 | 黄树全 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 嘉平镇 | 紫荆村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 18 | 汪学礼 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 同福村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 19 | 杨传生 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 同福村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 20 | 何秀福 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 望江村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 21 | 何文祥 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 22 | 熊德财 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 23 | 吴思祥 | 男 | 88 | 低保对象 | 200 | 四屏镇 | 青堰村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 24 | 罗秀高 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 几江街道 | 五举村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 25 | 江旭华 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 永丰村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 26 | 何治方 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 塘河镇 | 石龙门村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 27 | 黄登国 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 28 | 杨国英 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 29 | 郑生华 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 胡家村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 30 | 周明友 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 31 | 唐桂芳 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 红专村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 32 | 王焕珍 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 石鱼村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 33 | 谢国梅 | 女 | 89 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 香草村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 34 | 杨占清 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 永丰村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 35 | 苏承友 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 石笋山村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 36 | 陈远清 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 三角坝社区 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 37 | 王登树 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 龙穴村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 38 | 杨代树 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 39 | 谭万发 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 40 | 陈世荣 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 感益村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 41 | 曹桂彬 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 石门镇 | 李家村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 42 | 漆全帮 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 43 | 虞长辉 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 44 | 刘太珍 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 45 | 胡于清 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 和平村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 46 | 宋正清 | 男 | 90 | 特困对象 | 200 | 德感街道 | 长冲社区 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 47 | 刘金元 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 明月社区 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 48 | 郭敏秀 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 仙鱼村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 49 | 吴胜富 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 德感街道 | 红豆村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 50 | 朱莲禄 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 高龄人员 | 2025/5/1 |
| 51 | 熊淑章 | 女 | 66 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 篆山坪社区 | 失能人员 | 2025/5/1 |
| 52 | 王世伦 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 四面山镇 | 燕子村 | 失能人员 | 2025/5/1 |
| 53 | 燕治良 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 嘉平镇 | 铜鼓村 | 失能人员 | 2025/5/1 |
| 54 | 吕寿波 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 东方红社区 | 失能人员 | 2025/5/1 |
| 55 | 蔡贵容 | 女 | 75 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 双河村 | 失能人员 | 2025/5/1 |
| 56 | 黄世明 | 女 | 73 | 低保对象 | 200 | 塘河镇 | 硐寨村 | 失能人员 | 2025/5/1 |
| 57 | 刘钦华 | 男 | 73 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 平等社区 | 失能人员 | 2025/5/1 |
| 58 | 熊炳美 | 女 | 67 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 三圣社区 | 失能人员 | 2025/5/1 |
| 59 | 赖安国 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 圣泉街道 | 土堡社区 | 失能人员 | 2025/5/1 |
| 60 | 冯时芬 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 骆来村 | 失能人员 | 2025/5/1 |
| 61 | 谢光臣 | 男 | 62 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 感益村 | 失能人员 | 2025/5/1 |
| 62 | 李树华 | 男 | 69 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 失能人员 | 2025/5/1 |
| 63 | 程凤先 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 中山镇 | 太和村 | 失能人员 | 2025/5/1 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布