发布日期:2025-05-21 15:53:12 大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 年龄 | 镇街 | 村居 | 生效时间 | 发放金额 |
1 | 傅怀琴 | 女 | 汉族 | 1940/1/29 | 85 | 白沙镇 | 三口村 | 2025/06/01 | 50.00 |
2 | 朱在华 | 女 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 石蟆镇 | 天旗村 | 2025/06/01 | 50.00 |
3 | 肖利清 | 女 | 汉族 | 1940/4/19 | 85 | 慈云镇 | 小园村 | 2025/06/01 | 50.00 |
4 | 邓宦阳 | 男 | 汉族 | 1940/4/3 | 85 | 柏林镇 | 东胜村 | 2025/06/01 | 50.00 |
5 | 黄明超 | 男 | 汉族 | 1940/4/5 | 85 | 石蟆镇 | 天旗村 | 2025/05/01 | 50.00 |
6 | 马厚容 | 女 | 汉族 | 1940/4/6 | 85 | 鼎山街道 | 柳林社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
7 | 刘德琴 | 女 | 汉族 | 1940/4/2 | 85 | 永兴镇 | 旸岩村 | 2025/05/01 | 50.00 |
8 | 周开群 | 女 | 汉族 | 1940/4/3 | 85 | 德感街道 | 磷肥厂社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
9 | 柴元照 | 男 | 汉族 | 1940/4/4 | 85 | 双福街道 | 津福社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
10 | 程绪清 | 男 | 汉族 | 1940/4/7 | 85 | 石门镇 | 李家村 | 2025/05/01 | 50.00 |
11 | 卞宗荣 | 女 | 汉族 | 1940/4/6 | 85 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 2025/05/01 | 50.00 |
12 | 李国治 | 男 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 蔡家镇 | 大龙村 | 2025/05/01 | 50.00 |
13 | 梁发林 | 女 | 汉族 | 1940/4/4 | 85 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 2025/05/01 | 50.00 |
14 | 裴锡昌 | 女 | 汉族 | 1940/4/9 | 85 | 圣泉街道 | 陡石村 | 2025/05/01 | 50.00 |
15 | 龙泽雨 | 男 | 汉族 | 1940/3/25 | 85 | 几江街道 | 南门社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
16 | 黄永和 | 男 | 汉族 | 1940/4/1 | 85 | 龙华镇 | 双溪村 | 2025/05/01 | 50.00 |
17 | 黎继荣 | 男 | 汉族 | 1940/4/4 | 85 | 白沙镇 | 方阴村 | 2025/05/01 | 50.00 |
18 | 施伦元 | 男 | 汉族 | 1940/4/29 | 85 | 李市镇 | 双河村 | 2025/05/01 | 50.00 |
19 | 况玉 | 女 | 汉族 | 1940/4/18 | 85 | 圣泉街道 | 长岭社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
20 | 田绍银 | 女 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 嘉平镇 | 铜鼓村 | 2025/05/01 | 50.00 |
21 | 郑元超 | 女 | 汉族 | 1940/4/27 | 85 | 先锋镇 | 金紫村 | 2025/05/01 | 50.00 |
22 | 钟治国 | 男 | 汉族 | 1940/4/14 | 85 | 慈云镇 | 刁家社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
23 | 余朝华 | 男 | 汉族 | 1940/3/19 | 85 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025/05/01 | 50.00 |
24 | 王贞海 | 男 | 汉族 | 1940/4/7 | 85 | 鼎山街道 | 长风厂社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
25 | 黄贵邦 | 男 | 汉族 | 1940/4/11 | 85 | 李市镇 | 牌坊村 | 2025/05/01 | 50.00 |
26 | 古咸明 | 男 | 汉族 | 1940/4/12 | 85 | 慈云镇 | 凉河村 | 2025/05/01 | 50.00 |
27 | 周世德 | 男 | 汉族 | 1940/4/3 | 85 | 圣泉街道 | 双龙社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
28 | 姚坤贵 | 女 | 汉族 | 1940/4/9 | 85 | 白沙镇 | 金盆村 | 2025/05/01 | 50.00 |
29 | 曹宗银 | 女 | 汉族 | 1940/4/24 | 85 | 贾嗣镇 | 嗣桥社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
30 | 邓光清 | 男 | 汉族 | 1940/4/17 | 85 | 永兴镇 | 汪庄村 | 2025/05/01 | 50.00 |
31 | 彭仁中 | 男 | 汉族 | 1940/4/5 | 85 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 2025/05/01 | 50.00 |
32 | 罗孟贤 | 女 | 汉族 | 1940/4/2 | 85 | 永兴镇 | 黄庄村 | 2025/05/01 | 50.00 |
33 | 李清华 | 男 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 先锋镇 | 麻柳村 | 2025/05/01 | 50.00 |
34 | 胡国先 | 女 | 汉族 | 1940/4/3 | 85 | 慈云镇 | 小园村 | 2025/05/01 | 50.00 |
35 | 张绍书 | 女 | 汉族 | 1940/4/2 | 85 | 贾嗣镇 | 五福村 | 2025/05/01 | 50.00 |
36 | 夏永碧 | 女 | 汉族 | 1940/4/21 | 85 | 李市镇 | 孔目村 | 2025/05/01 | 50.00 |
37 | 张子祥 | 女 | 汉族 | 1940/4/11 | 85 | 西湖镇 | 河坝社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
38 | 周仁先 | 女 | 汉族 | 1940/4/8 | 85 | 慈云镇 | 聊月村 | 2025/05/01 | 50.00 |
39 | 彭官贤 | 女 | 汉族 | 1940/4/10 | 85 | 几江街道 | 三九厂社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
40 | 聂权孝 | 男 | 汉族 | 1940/4/11 | 85 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 2025/05/01 | 50.00 |
41 | 王中芳 | 女 | 汉族 | 1940/4/7 | 85 | 支坪镇 | 中兴社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
42 | 杨洪琼 | 女 | 汉族 | 1940/4/21 | 85 | 石门镇 | 永安村 | 2025/05/01 | 50.00 |
43 | 戴华银 | 男 | 汉族 | 1940/4/11 | 85 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 2025/05/01 | 50.00 |
44 | 何兴光 | 男 | 汉族 | 1940/4/2 | 85 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
45 | 秦大芳 | 女 | 汉族 | 1940/4/4 | 85 | 几江街道 | 小什字社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
46 | 聂品宣 | 男 | 汉族 | 1940/4/18 | 85 | 白沙镇 | 金宝村 | 2025/05/01 | 50.00 |
47 | 熊小吾 | 女 | 汉族 | 1940/4/23 | 85 | 中山镇 | 龙塘村 | 2025/05/01 | 50.00 |
48 | 胡中维 | 女 | 汉族 | 1940/4/10 | 85 | 夏坝镇 | 双新村 | 2025/05/01 | 50.00 |
49 | 廖祖贵 | 男 | 汉族 | 1940/4/29 | 85 | 德感街道 | 长冲社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
50 | 舒群辉 | 女 | 汉族 | 1940/4/27 | 85 | 贾嗣镇 | 民福村 | 2025/05/01 | 50.00 |
51 | 李祖林 | 男 | 汉族 | 1940/4/18 | 85 | 先锋镇 | 保坪村 | 2025/05/01 | 50.00 |
52 | 罗世文 | 女 | 汉族 | 1940/4/27 | 85 | 德感街道 | 长冲社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
53 | 周福玉 | 女 | 汉族 | 1940/4/8 | 85 | 白沙镇 | 东山社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
54 | 邱元书 | 女 | 汉族 | 1940/4/16 | 85 | 慈云镇 | 一水村 | 2025/05/01 | 50.00 |
55 | 冯义祥 | 男 | 汉族 | 1940/4/14 | 85 | 永兴镇 | 旸岩村 | 2025/05/01 | 50.00 |
56 | 李啟维 | 女 | 汉族 | 1940/4/16 | 85 | 白沙镇 | 东山社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
57 | 杨炯贤 | 男 | 汉族 | 1940/4/15 | 85 | 油溪镇 | 六合村 | 2025/05/01 | 50.00 |
58 | 姚友忠 | 男 | 汉族 | 1940/4/30 | 85 | 西湖镇 | 河坝社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
59 | 胡登弟 | 男 | 汉族 | 1940/4/9 | 85 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025/05/01 | 50.00 |
60 | 王达容 | 女 | 汉族 | 1940/4/19 | 85 | 鼎山街道 | 滨江社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
61 | 杨本均 | 女 | 汉族 | 1940/4/10 | 85 | 油溪镇 | 六合村 | 2025/05/01 | 50.00 |
62 | 曾祥明 | 男 | 汉族 | 1940/4/1 | 85 | 几江街道 | 城南社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
63 | 刘念书 | 女 | 汉族 | 1940/4/10 | 85 | 西湖镇 | 关胜村 | 2025/05/01 | 50.00 |
64 | 黄建先 | 女 | 汉族 | 1940/4/29 | 85 | 先锋镇 | 永丰村 | 2025/05/01 | 50.00 |
65 | 程煊银 | 女 | 汉族 | 1940/4/7 | 85 | 石门镇 | 李家村 | 2025/05/01 | 50.00 |
66 | 曾贵清 | 男 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 石门镇 | 李家村 | 2025/05/01 | 50.00 |
67 | 吴廷元 | 男 | 汉族 | 1940/4/30 | 85 | 李市镇 | 大桥村 | 2025/05/01 | 50.00 |
68 | 刘光书 | 女 | 汉族 | 1940/4/25 | 85 | 蔡家镇 | 大龙村 | 2025/05/01 | 50.00 |
69 | 王志祥 | 男 | 汉族 | 1940/4/22 | 85 | 李市镇 | 沙埂村 | 2025/05/01 | 50.00 |
70 | 周宗贵 | 男 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
71 | 李家亨 | 男 | 汉族 | 1940/4/19 | 85 | 贾嗣镇 | 崇兴村 | 2025/05/01 | 50.00 |
72 | 宦国祥 | 男 | 汉族 | 1940/4/26 | 85 | 中山镇 | 四合村 | 2025/05/01 | 50.00 |
73 | 刘再福 | 男 | 汉族 | 1940/4/13 | 85 | 圣泉街道 | 陡石村 | 2025/05/01 | 50.00 |
74 | 刘仁支 | 女 | 汉族 | 1940/4/5 | 85 | 德感街道 | 杨林社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
75 | 段德刚 | 男 | 汉族 | 1940/3/10 | 85 | 四面山镇 | 龙潭湖社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
76 | 郑德清 | 女 | 汉族 | 1940/4/12 | 85 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
77 | 钟治清 | 男 | 汉族 | 1940/4/19 | 85 | 珞璜镇 | 小岚垭村 | 2025/05/01 | 50.00 |
78 | 卢大碧 | 女 | 汉族 | 1940/4/15 | 85 | 鼎山街道 | 双碑村 | 2025/05/01 | 50.00 |
79 | 罗友芳 | 女 | 汉族 | 1940/4/10 | 85 | 贾嗣镇 | 嗣桥社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
80 | 刘德文 | 女 | 汉族 | 1940/4/5 | 85 | 慈云镇 | 一水村 | 2025/05/01 | 50.00 |
81 | 王富华 | 男 | 汉族 | 1940/4/18 | 85 | 圣泉街道 | 长岭社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
82 | 张大友 | 男 | 汉族 | 1940/4/9 | 85 | 杜市镇 | 梅湾村 | 2025/05/01 | 50.00 |
83 | 曾佑明 | 男 | 汉族 | 1940/4/2 | 85 | 石蟆镇 | 蟆口社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
84 | 牟奇祥 | 女 | 汉族 | 1940/4/14 | 85 | 几江街道 | 大什字社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
85 | 罗廷芬 | 女 | 汉族 | 1940/4/25 | 85 | 柏林镇 | 复兴村 | 2025/05/01 | 50.00 |
86 | 陈海良 | 女 | 汉族 | 1940/4/9 | 85 | 蔡家镇 | 清溪沟村 | 2025/05/01 | 50.00 |
87 | 王正强 | 男 | 汉族 | 1940/4/4 | 85 | 双福街道 | 黑林社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
88 | 罗玉书 | 女 | 汉族 | 1940/4/13 | 85 | 柏林镇 | 复兴村 | 2025/05/01 | 50.00 |
89 | 舒通雨 | 女 | 汉族 | 1940/4/29 | 85 | 贾嗣镇 | 五福村 | 2025/05/01 | 50.00 |
90 | 傅思荣 | 男 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 嘉平镇 | 天水村 | 2025/05/01 | 50.00 |
91 | 杜夕贤 | 女 | 汉族 | 1940/4/10 | 85 | 油溪镇 | 六合村 | 2025/05/01 | 50.00 |
92 | 陈世碧 | 女 | 汉族 | 1940/4/26 | 85 | 德感街道 | 草坝社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
93 | 罗太彬 | 男 | 汉族 | 1940/4/19 | 85 | 龙华镇 | 燕坝村 | 2025/05/01 | 50.00 |
94 | 佘治坤 | 女 | 汉族 | 1940/4/4 | 85 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 2025/05/01 | 50.00 |
95 | 王达治 | 女 | 汉族 | 1940/4/9 | 85 | 石蟆镇 | 望江村 | 2025/05/01 | 50.00 |
96 | 袁明武 | 男 | 汉族 | 1940/4/3 | 85 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2025/05/01 | 50.00 |
97 | 夏勋书 | 女 | 汉族 | 1940/4/12 | 85 | 白沙镇 | 黑石山村 | 2025/05/01 | 50.00 |
98 | 刘选云 | 女 | 汉族 | 1940/4/10 | 85 | 双福街道 | 津福社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
99 | 白泽明 | 男 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
100 | 李孝云 | 男 | 汉族 | 1940/4/13 | 85 | 几江街道 | 石墙村 | 2025/05/01 | 50.00 |
101 | 朋吉碧 | 女 | 汉族 | 1940/4/17 | 85 | 鼎山街道 | 长风厂社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
102 | 周光廷 | 男 | 汉族 | 1940/4/2 | 85 | 李市镇 | 角坝社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
103 | 夏文友 | 男 | 汉族 | 1940/4/25 | 85 | 贾嗣镇 | 崇兴村 | 2025/05/01 | 50.00 |
104 | 陈德富 | 男 | 汉族 | 1940/4/8 | 85 | 四屏镇 | 旺龙村 | 2025/05/01 | 50.00 |
105 | 贺义辉 | 男 | 汉族 | 1940/4/1 | 85 | 夏坝镇 | 双新村 | 2025/05/01 | 50.00 |
106 | 胡帮树 | 女 | 汉族 | 1940/4/27 | 85 | 西湖镇 | 关胜村 | 2025/05/01 | 50.00 |
107 | 李庚英 | 女 | 汉族 | 1940/4/1 | 85 | 支坪镇 | 天堂村 | 2025/05/01 | 50.00 |
108 | 张相林 | 男 | 汉族 | 1940/3/26 | 85 | 四屏镇 | 银岩村 | 2025/05/01 | 50.00 |
109 | 李修其 | 男 | 汉族 | 1940/4/21 | 85 | 西湖镇 | 青泊村 | 2025/05/01 | 50.00 |
110 | 刘礼华 | 男 | 汉族 | 1940/4/14 | 85 | 慈云镇 | 刁家社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
111 | 凌凤琴 | 女 | 汉族 | 1940/4/4 | 85 | 圣泉街道 | 浒溪社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
112 | 柯瑞其 | 男 | 汉族 | 1940/4/3 | 85 | 中山镇 | 龙塘村 | 2025/05/01 | 50.00 |
113 | 周吉富 | 男 | 汉族 | 1940/4/10 | 85 | 李市镇 | 家嘴社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
114 | 林安书 | 女 | 汉族 | 1940/4/12 | 85 | 珞璜镇 | 小岚垭村 | 2025/05/01 | 50.00 |
115 | 龙富真 | 女 | 汉族 | 1940/4/1 | 85 | 嘉平镇 | 大垭村 | 2025/05/01 | 50.00 |
116 | 付光兰 | 女 | 汉族 | 1940/4/17 | 85 | 吴滩镇 | 金子村 | 2025/05/01 | 50.00 |
117 | 牟长春 | 男 | 汉族 | 1940/4/26 | 85 | 珞璜镇 | 珞璜社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
118 | 何秀琼 | 女 | 汉族 | 1940/4/3 | 85 | 石蟆镇 | 转龙村 | 2025/05/01 | 50.00 |
119 | 王宜聪 | 女 | 汉族 | 1940/4/2 | 85 | 石门镇 | 石笋山村 | 2025/05/01 | 50.00 |
120 | 蒲德会 | 女 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 石蟆镇 | 望江村 | 2025/05/01 | 50.00 |
121 | 邹洪金 | 男 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 石蟆镇 | 郭坪村 | 2025/05/01 | 50.00 |
122 | 黄福来 | 男 | 汉族 | 1940/4/29 | 85 | 石蟆镇 | 正林村 | 2025/05/01 | 50.00 |
123 | 王远志 | 男 | 汉族 | 1940/4/3 | 85 | 石蟆镇 | 东溪村 | 2025/05/01 | 50.00 |
124 | 许昌六 | 男 | 汉族 | 1940/4/21 | 85 | 先锋镇 | 绣庄村 | 2025/05/01 | 50.00 |
125 | 聂永芬 | 女 | 汉族 | 1940/4/21 | 85 | 油溪镇 | 万团村 | 2025/05/01 | 50.00 |
126 | 肖德玉 | 女 | 汉族 | 1940/4/11 | 85 | 几江街道 | 西关社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
127 | 肖年富 | 男 | 汉族 | 1940/4/4 | 85 | 永兴镇 | 周岩村 | 2025/05/01 | 50.00 |
128 | 王天贵 | 女 | 汉族 | 1940/4/15 | 85 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
129 | 李春明 | 男 | 汉族 | 1940/4/27 | 85 | 先锋镇 | 麻柳村 | 2025/05/01 | 50.00 |
130 | 程从兵 | 男 | 汉族 | 1940/4/13 | 85 | 石门镇 | 平等社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
131 | 朱万兴 | 女 | 汉族 | 1940/4/19 | 85 | 李市镇 | 黄桷村 | 2025/05/01 | 50.00 |
132 | 危永华 | 女 | 汉族 | 1940/4/24 | 85 | 蔡家镇 | 石佛村 | 2025/05/01 | 50.00 |
133 | 赵孝芳 | 女 | 汉族 | 1940/4/25 | 85 | 圣泉街道 | 大官桥社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
134 | 王守义 | 男 | 汉族 | 1940/4/2 | 85 | 石蟆镇 | 正林村 | 2025/05/01 | 50.00 |
135 | 李名雨 | 男 | 汉族 | 1940/4/2 | 85 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
136 | 廖万银 | 男 | 汉族 | 1940/4/21 | 85 | 龙华镇 | 新店村 | 2025/05/01 | 50.00 |
137 | 许安会 | 女 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 先锋镇 | 永丰村 | 2025/05/01 | 50.00 |
138 | 姚后卿 | 女 | 汉族 | 1940/4/13 | 85 | 珞璜镇 | 马宗社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
139 | 陈光珍 | 女 | 汉族 | 1940/4/8 | 85 | 广兴镇 | 时化社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
140 | 吴汉才 | 女 | 汉族 | 1940/4/18 | 85 | 德感街道 | 杨林社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
141 | 李世明 | 男 | 汉族 | 1940/4/20 | 85 | 西湖镇 | 青泊村 | 2025/05/01 | 50.00 |
142 | 刘光文 | 男 | 汉族 | 1940/4/15 | 85 | 德感街道 | 杨林社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
143 | 宋竹君 | 女 | 汉族 | 1940/4/17 | 85 | 德感街道 | 重潍社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
144 | 罗光德 | 男 | 汉族 | 1940/4/16 | 85 | 吴滩镇 | 现龙村 | 2025/05/01 | 50.00 |
145 | 何汉清 | 男 | 汉族 | 1940/4/16 | 85 | 支坪镇 | 武场社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
146 | 唐代春 | 男 | 汉族 | 1940/4/3 | 85 | 夏坝镇 | 青江社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
147 | 钟杨华 | 男 | 汉族 | 1939/11/12 | 86 | 几江街道 | 通泰门社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
148 | 卞勤云 | 女 | 汉族 | 1940/4/19 | 85 | 石蟆镇 | 蟆口社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
149 | 施隆志 | 女 | 汉族 | 1940/4/29 | 85 | 西湖镇 | 河坝社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
150 | 高必华 | 男 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
151 | 叶兴华 | 女 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 石门镇 | 永安村 | 2025/05/01 | 50.00 |
152 | 代天泉 | 男 | 汉族 | 1940/4/15 | 85 | 德感街道 | 东方红社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
153 | 郑祥开 | 男 | 汉族 | 1940/4/23 | 85 | 杜市镇 | 胡家村 | 2025/05/01 | 50.00 |
154 | 张光礼 | 女 | 汉族 | 1940/4/21 | 85 | 双福街道 | 黑林社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
155 | 陈位信 | 男 | 汉族 | 1940/4/15 | 85 | 李市镇 | 角坝社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
156 | 刘思琴 | 女 | 汉族 | 1940/4/24 | 85 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
157 | 周孔金 | 女 | 汉族 | 1940/4/12 | 85 | 吴滩镇 | 郎家村 | 2025/05/01 | 50.00 |
158 | 蒋泽鑫 | 男 | 汉族 | 1940/4/10 | 85 | 白沙镇 | 东山社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
159 | 张启华 | 男 | 汉族 | 1940/4/1 | 85 | 双福街道 | 恒碧社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
160 | 陈大林 | 男 | 汉族 | 1940/4/13 | 85 | 西湖镇 | 水庙村 | 2025/05/01 | 50.00 |
161 | 刘生芳 | 女 | 汉族 | 1940/4/6 | 85 | 珞璜镇 | 小岚垭村 | 2025/05/01 | 50.00 |
162 | 张增智 | 女 | 汉族 | 1940/4/6 | 85 | 石门镇 | 李家村 | 2025/05/01 | 50.00 |
163 | 姚仕芬 | 女 | 汉族 | 1940/4/1 | 85 | 珞璜镇 | 同福村 | 2025/05/01 | 50.00 |
164 | 温其芝 | 女 | 汉族 | 1940/4/7 | 85 | 德感街道 | 草坝社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
165 | 魏继群 | 女 | 汉族 | 1940/4/11 | 85 | 石门镇 | 石笋山村 | 2025/05/01 | 50.00 |
166 | 于奇香 | 女 | 汉族 | 1940/4/24 | 85 | 李市镇 | 家嘴社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
167 | 汪兴华 | 男 | 汉族 | 1940/4/29 | 85 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2025/05/01 | 50.00 |
168 | 梁厚明 | 男 | 汉族 | 1940/4/8 | 85 | 西湖镇 | 青泊村 | 2025/05/01 | 50.00 |
169 | 江清明 | 男 | 汉族 | 1940/4/1 | 85 | 几江街道 | 三九厂社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
170 | 聂勋芬 | 女 | 汉族 | 1940/4/9 | 85 | 白沙镇 | 柳湾社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
171 | 夏福书 | 女 | 汉族 | 1940/4/15 | 85 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2025/05/01 | 50.00 |
172 | 周命祥 | 男 | 汉族 | 1940/4/8 | 85 | 德感街道 | 东方红社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
173 | 陆定怀 | 女 | 汉族 | 1940/3/4 | 85 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025/05/01 | 50.00 |
174 | 李银清 | 男 | 汉族 | 1940/4/14 | 85 | 德感街道 | 和爱村 | 2025/05/01 | 50.00 |
175 | 罗开明 | 女 | 汉族 | 1940/4/21 | 85 | 几江街道 | 南门社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
176 | 唐昭煜 | 男 | 汉族 | 1940/2/29 | 85 | 吴滩镇 | 金子村 | 2025/05/01 | 50.00 |
177 | 陈显明 | 女 | 汉族 | 1940/4/17 | 85 | 德感街道 | 临峰社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
178 | 杨才学 | 男 | 汉族 | 1940/4/8 | 85 | 白沙镇 | 恒和村 | 2025/05/01 | 50.00 |
179 | 郑凡生 | 男 | 汉族 | 1940/3/16 | 85 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025/05/01 | 50.00 |
180 | 宋平中 | 男 | 汉族 | 1940/4/26 | 85 | 支坪镇 | 白溪社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
181 | 吴明生 | 女 | 汉族 | 1938/12/13 | 87 | 德感街道 | 南华社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
182 | 张四 | 男 | 汉族 | 1940/4/19 | 85 | 塘河镇 | 硐寨村 | 2025/05/01 | 50.00 |
183 | 曹照恒 | 女 | 汉族 | 1940/4/29 | 85 | 朱杨镇 | 振兴社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
184 | 罗福香 | 女 | 汉族 | 1940/4/9 | 85 | 杜市镇 | 三才社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
185 | 曹烈华 | 男 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 石门镇 | 平等社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
186 | 刘友群 | 女 | 汉族 | 1939/11/6 | 86 | 德感街道 | 红豆村 | 2025/05/01 | 50.00 |
187 | 甘淑英 | 女 | 汉族 | 1940/4/29 | 85 | 广兴镇 | 时化社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
188 | 廖德柱 | 男 | 汉族 | 1938/8/3 | 87 | 德感街道 | 长冲社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
189 | 何均先 | 女 | 汉族 | 1940/4/5 | 85 | 几江街道 | 小什字社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
190 | 罗利群 | 女 | 汉族 | 1940/4/8 | 85 | 柏林镇 | 华盖村 | 2025/05/01 | 50.00 |
191 | 杨祖芳 | 女 | 汉族 | 1940/4/10 | 85 | 德感街道 | 东方红社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
192 | 杨治辉 | 女 | 汉族 | 1940/4/27 | 85 | 朱杨镇 | 利民社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
193 | 龚君群 | 女 | 汉族 | 1940/4/29 | 85 | 油溪镇 | 明月社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
194 | 吴太祥 | 男 | 汉族 | 1940/4/19 | 85 | 德感街道 | 长冲社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
195 | 陈定兰 | 女 | 汉族 | 1940/3/28 | 85 | 柏林镇 | 东胜村 | 2025/05/01 | 50.00 |
196 | 刘吉全 | 男 | 汉族 | 1940/4/21 | 85 | 珞璜镇 | 真武村 | 2025/05/01 | 50.00 |
197 | 胡优富 | 男 | 汉族 | 1940/4/8 | 85 | 四屏镇 | 四面村 | 2025/05/01 | 50.00 |
198 | 廖帮明 | 女 | 汉族 | 1940/4/20 | 85 | 慈云镇 | 凉河村 | 2025/05/01 | 50.00 |
199 | 张明芳 | 女 | 汉族 | 1940/4/10 | 85 | 白沙镇 | 苟洲村 | 2025/05/01 | 50.00 |
200 | 杨代荣 | 女 | 汉族 | 1940/4/19 | 85 | 永兴镇 | 新桥社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
201 | 单正才 | 男 | 汉族 | 1940/4/15 | 85 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 2025/05/01 | 50.00 |
202 | 柴德容 | 女 | 汉族 | 1940/4/21 | 85 | 双福街道 | 津福社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
203 | 文永芳 | 女 | 汉族 | 1940/4/28 | 85 | 李市镇 | 两岔村 | 2025/05/01 | 50.00 |
204 | 陈云华 | 男 | 汉族 | 1940/4/11 | 85 | 油溪镇 | 华龙村 | 2025/05/01 | 50.00 |
205 | 白素英 | 女 | 汉族 | 1933/6/2 | 92 | 吴滩镇 | 宝塔社区 | 2025/05/01 | 100.00 |
206 | 辛有木 | 男 | 汉族 | 1940/4/15 | 85 | 杜市镇 | 湘萍村 | 2025/05/01 | 50.00 |
207 | 詹大运 | 女 | 汉族 | 1940/4/15 | 85 | 几江街道 | 通泰门社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
208 | 马世华 | 女 | 汉族 | 1940/4/24 | 85 | 珞璜镇 | 小岚垭村 | 2025/05/01 | 50.00 |
209 | 彭定书 | 女 | 汉族 | 1940/4/5 | 85 | 珞璜镇 | 矿山村 | 2025/05/01 | 50.00 |
210 | 唐文财 | 男 | 汉族 | 1940/4/29 | 85 | 蔡家镇 | 家岗社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
211 | 成守烈 | 女 | 汉族 | 1940/4/4 | 85 | 石蟆镇 | 蟆口社区 | 2025/05/01 | 50.00 |
212 | 胡增华 | 男 | 汉族 | 1940/4/22 | 85 | 油溪镇 | 桥头村 | 2025/05/01 | 50.00 |
213 | 魏吉书 | 女 | 汉族 | 1940/4/6 | 85 | 石蟆镇 | 仙鱼村 | 2025/05/01 | 50.00 |
214 | 张开荣 | 男 | 汉族 | 1940/4/10 | 85 | 中山镇 | 常乐村 | 2025/05/01 | 50.00 |
