发布日期:2025-04-24 16:42:44 大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 发放金额 | 镇街 | 村居 | 开始享受时间 | 享受补贴人员类型 |
1 | 黄宗权 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 金紫村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
2 | 陈国章 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 麻柳村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
3 | 刘代书 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 白沙镇 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
4 | 周积堂 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
5 | 陈九华 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
6 | 何桂山 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
7 | 彭治群 | 女 | 90 | 低保对象 | 200 | 鼎山街道 | 双万社区 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
8 | 李和生 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 小岚垭村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
9 | 王书桂 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 几江街道 | 通泰门社区 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
10 | 刘义超 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 蔡家镇 | 文昌村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
11 | 张清荣 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 洞塘村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
12 | 杨长江 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 洞塘村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
13 | 漆瑞兴 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 双河村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
14 | 罗明生 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 牌坊村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
15 | 江锡春 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 孔目村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
16 | 梁夕荣 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 真武场社区 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
17 | 吴元清 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 天堂村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
18 | 吴茂文 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 嘉平镇 | 紫荆村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
19 | 王宗明 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 青泊村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
20 | 石绍荣 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
21 | 张玉容 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 红专村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
22 | 唐银和 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 贾嗣镇 | 民福村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
23 | 黄昌全 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 吴滩镇 | 新灵村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
24 | 王忠伟 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 石蟆口社区 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
25 | 罗永耀 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 东溪村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
26 | 田碧金 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 东溪村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
27 | 刘宗灿 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 东溪村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
28 | 雷平芳 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 感益村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
29 | 何文元 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 六贡村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
30 | 钟志友 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
31 | 徐沾荣 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
32 | 李治德 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
33 | 程天太 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 李家村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
34 | 曾水生 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 石门镇 | 李家村 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
35 | 王家容 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 牌坊社区 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
36 | 周开元 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 2025/4/1 | 高龄人员 | |
37 | 张治贵 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 三圣社区 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
38 | 何世兴 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 金刚社区 | 2025/4/1 | 高龄人员 |
39 | 陈德华 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 茅湾村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
40 | 胡德书 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 沙埂村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
41 | 王奇秀 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 沙埂村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
42 | 杨发红 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 洞塘村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
43 | 张锦友 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 洞塘村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
44 | 王贞鑫 | 男 | 63 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 三角坝社区 | 2025/4/1 | 失能人员 |
45 | 宋登海 | 男 | 66 | 低保对象 | 200 | 嘉平镇 | 月沱村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
46 | 谭山能 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 四面山镇 | 头道河社区 | 2025/4/1 | 失能人员 |
47 | 谭文明 | 男 | 72 | 低保对象 | 200 | 四面山镇 | 双凤村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
48 | 杨德荣 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 2025/4/1 | 失能人员 |
49 | 黄在会 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 贾嗣镇 | 民福村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
50 | 邹荣秀 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 圣泉街道 | 三河村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
51 | 胡炳书 | 男 | 68 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
52 | 唐天明 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
53 | 曾令芳 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 石蟆口社区 | 2025/4/1 | 失能人员 |
54 | 陈子容 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
55 | 张昌焱 | 男 | 61 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 2025/4/1 | 失能人员 |
56 | 陈尧芳 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 梅湾村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
57 | 赵贵云 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 利民社区 | 2025/4/1 | 失能人员 |
58 | 卢永英 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 金龙村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
59 | 吕寿波 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 东方红社区 | 2025/4/1 | 失能人员 |
60 | 康厚坤 | 女 | 74 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 大坡村 | 2025/4/1 | 失能人员 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布