发布日期:2025-01-17 16:16:24 大 中 小
序号 | 预算单位 | 人次数(人次) | 临时救助金全年总额(元) |
1 | 几江街道 | 333 | 820885 |
2 | 鼎山街道 | 201 | 536169 |
3 | 德感街道 | 252 | 924681 |
4 | 圣泉街道 | 63 | 239053 |
5 | 双福街道 | 43 | 226384 |
6 | 白沙镇 | 587 | 1781984 |
7 | 珞璜镇 | 205 | 800982 |
8 | 油溪镇 | 488 | 1902462 |
9 | 杜市镇 | 177 | 722290 |
10 | 夏坝镇 | 84 | 226703 |
11 | 广兴镇 | 41 | 212113 |
12 | 支坪镇 | 250 | 880141 |
13 | 石蟆镇 | 481 | 1796715 |
14 | 李市镇 | 466 | 1609444 |
15 | 先锋镇 | 263 | 954506 |
16 | 蔡家镇 | 371 | 1371935 |
17 | 柏林镇 | 196 | 740351 |
18 | 西湖镇 | 388 | 1383843.46 |
19 | 石门镇 | 235 | 1030472 |
20 | 永兴镇 | 516 | 1008051.89 |
21 | 龙华镇 | 278 | 1305985 |
22 | 吴滩镇 | 240 | 918726 |
23 | 贾嗣镇 | 183 | 527249 |
24 | 朱杨镇 | 198 | 691438 |
25 | 慈云镇 | 110 | 443700.37 |
26 | 中山镇 | 149 | 564827 |
27 | 嘉平镇 | 150 | 494516 |
28 | 塘河镇 | 92 | 299681.7 |
29 | 四面山镇 | 26 | 168032 |
30 | 四屏镇 | 60 | 226316 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布