发布日期:2025-01-27 10:11:23 大 中 小
序号 | 镇街 | 村居 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 死亡时间 | 生效时间 | 停发金额 |
1 | 油溪镇 | 三圣社区 | 毛永芳 | 女 | 汉族 | 87 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
2 | 油溪镇 | 月社区 | 孔宪鑫 | 男 | 汉族 | 98 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
3 | 贾嗣镇 | 崇兴村 | 李大生 | 男 | 汉族 | 89 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
4 | 几江街道 | 城南社区 | 陈其新 | 男 | 汉族 | 88 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
5 | 双福街道 | 高浒社区 | 童家万 | 男 | 汉族 | 88 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
6 | 慈云镇 | 家社区 | 刘高素 | 女 | 汉族 | 95 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
7 | 石蟆镇 | 子社区 | 卞宗贵 | 女 | 汉族 | 94 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
8 | 杜市镇 | 才社区 | 陶长英 | 女 | 汉族 | 97 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
9 | 石蟆镇 | 正林村 | 黄有维 | 男 | 汉族 | 87 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
10 | 慈云镇 | 刁家社区 | 戴德礼 | 男 | 汉族 | 86 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
11 | 李市镇 | 大桥村 | 邱远容 | 女 | 汉族 | 90 | 12/31/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
12 | 朱杨镇 | 振兴社区 | 张光群 | 女 | 汉族 | 92 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
13 | 石蟆镇 | 仙鱼村 | 张政良 | 女 | 汉族 | 92 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
14 | 朱杨镇 | 利民社区 | 高文超 | 女 | 汉族 | 88 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
15 | 石蟆镇 | 正林村 | 成国芳 | 女 | 汉族 | 86 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
16 | 吴滩镇 | 花厅村 | 崔长辉 | 女 | 汉族 | 92 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
17 | 石蟆镇 | 登云村 | 颜尧树 | 女 | 汉族 | 89 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
18 | 杜市镇 | 王家村 | 沈通荣 | 男 | 汉族 | 93 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
19 | 石蟆镇 | 郭坪村 | 何里然 | 女 | 汉族 | 92 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
20 | 德感街道 | 草坝社区 | 王相群 | 女 | 汉族 | 90 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
21 | 朱杨镇 | 溶溪村 | 徐沾富 | 女 | 汉族 | 92 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
22 | 几江街道 | 通泰门社区 | 吴素芳 | 女 | 汉族 | 87 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
23 | 石蟆镇 | 正林村 | 蔡天寿 | 女 | 汉族 | 96 | 12/30/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
24 | 石蟆镇 | 登云村 | 白治生 | 女 | 汉族 | 96 | 12/29/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
25 | 杜市镇 | 屏麓村 | 刘荣春 | 女 | 汉族 | 90 | 12/29/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
26 | 珞璜镇 | 矿山村 | 江平会 | 女 | 汉族 | 92 | 12/29/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
27 | 石蟆镇 | 关溪村 | 胡友兴 | 男 | 汉族 | 92 | 12/29/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
28 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 万金德 | 女 | 汉族 | 95 | 12/29/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
29 | 蔡家镇 | 石佛村 | 张贵书 | 女 | 汉族 | 87 | 12/29/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
30 | 柏林镇 | 复兴村 | 陈永书 | 女 | 汉族 | 87 | 12/28/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
31 | 珞璜镇 | 小岚垭村 | 涂金碧 | 女 | 汉族 | 91 | 12/28/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
32 | 几江街道 | 南门社区 | 刘兴平 | 女 | 汉族 | 93 | 12/28/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
33 | 油溪镇 | 明月社区 | 银西高 | 男 | 汉族 | 91 | 12/28/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
34 | 李市镇 | 大桥村 | 杨灿书 | 女 | 汉族 | 94 | 12/28/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
35 | 珞璜镇 | 长合社区 | 符光弟 | 男 | 汉族 | 90 | 12/28/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
36 | 吴滩镇 | 新灵村 | 魏德贤 | 女 | 汉族 | 90 | 12/28/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
37 | 石门镇 | 李家村 | 曹本富 | 男 | 汉族 | 87 | 12/28/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
38 | 油溪镇 | 大坡村 | 张发清 | 女 | 汉族 | 102 | 12/28/2024 | 2025/01/01 | 500.00 |
39 | 白沙镇 | 坝街社区 | 邹世华 | 男 | 汉族 | 87 | 12/28/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
40 | 油溪镇 | 桥头村 | 唐树华 | 女 | 汉族 | 93 | 12/28/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
41 | 中山镇 | 龙塘村 | 刁中辉 | 女 | 汉族 | 92 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
42 | 珞璜镇 | 和平社区 | 周贵恩 | 男 | 汉族 | 91 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
43 | 油溪镇 | 六合村 | 石大芹 | 女 | 汉族 | 89 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
44 | 油溪镇 | 石羊村 | 任家银 | 男 | 汉族 | 90 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
45 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 莫泽方 | 女 | 汉族 | 90 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
46 | 西湖镇 | 青泊村 | 肖代辉 | 女 | 汉族 | 88 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
47 | 永兴镇 | 谢家村 | 杨才中 | 男 | 汉族 | 87 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
48 | 杜市镇 | 龙凤村 | 贺俊贵 | 女 | 汉族 | 94 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
49 | 李市镇 | 两岔村 | 何忠平 | 男 | 汉族 | 87 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
50 | 石蟆镇 | 稿子社区 | 曾令书 | 女 | 汉族 | 87 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
51 | 圣泉街道 | 享堂社区 | 陈开荣 | 女 | 汉族 | 86 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
52 | 贾嗣镇 | 崇兴村 | 杜泽芬 | 女 | 汉族 | 90 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
53 | 白沙镇 | 金宝村 | 张世明 | 女 | 汉族 | 104 | 12/27/2024 | 2025/01/01 | 500.00 |
54 | 支坪镇 | 天堂村 | 张明真 | 女 | 汉族 | 93 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
55 | 中山镇 | 龙塘村 | 刘绍武 | 男 | 汉族 | 88 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
56 | 贾嗣镇 | 崇兴村 | 张国书 | 女 | 汉族 | 92 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
57 | 先锋镇 | 保坪村 | 刁志民 | 女 | 汉族 | 98 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
58 | 珞璜镇 | 玉观社区 | 皮天碧 | 女 | 汉族 | 90 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
59 | 支坪镇 | 场社区 | 黄泽祈 | 男 | 汉族 | 99 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
60 | 白沙镇 | 宝珠村 | 刘思贤 | 女 | 汉族 | 101 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 500.00 |
61 | 圣泉街道 | 土堡社区 | 陈兴发 | 男 | 汉族 | 92 | 12/26/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
62 | 慈云镇 | 音寺社区 | 阮圣泽 | 男 | 汉族 | 87 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
63 | 鼎山街道 | 风厂社区 | 姜兰英 | 女 | 汉族 | 97 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
64 | 支坪镇 | 花铺社区 | 文祖友 | 男 | 汉族 | 90 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
65 | 吴滩镇 | 花厅村 | 王友祥 | 男 | 汉族 | 95 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
66 | 支坪镇 | 仁龙村 | 温开成 | 男 | 汉族 | 87 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
67 | 中山镇 | 常乐村 | 龚国兰 | 女 | 汉族 | 88 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
68 | 永兴镇 | 毗罗村 | 吴平相 | 男 | 汉族 | 88 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
69 | 白沙镇 | 花店社区 | 万丹福 | 女 | 汉族 | 90 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
70 | 石蟆镇 | 转龙村 | 蒲家芳 | 女 | 汉族 | 87 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
71 | 几江街道 | 大什字社区 | 钟瑞平 | 女 | 汉族 | 101 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 500.00 |
72 | 龙华镇 | 五台村 | 曾凡玉 | 女 | 汉族 | 88 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
73 | 中山镇 | 龙塘村 | 陈华容 | 女 | 汉族 | 94 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
74 | 李市镇 | 两岔村 | 王贞元 | 男 | 汉族 | 89 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
75 | 珞璜镇 | 小岚垭村 | 梁序富 | 男 | 汉族 | 86 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
76 | 几江街道 | 西关社区 | 楼文明 | 男 | 汉族 | 96 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
77 | 李市镇 | 大桥村 | 江世青 | 男 | 汉族 | 92 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
78 | 支坪镇 | 津坪社区 | 曾永芳 | 女 | 汉族 | 89 | 12/25/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
79 | 鼎山街道 | >仙池村 | 程昌荣 | 女 | 汉族 | 96 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
80 | 李市镇 | 龙吟村 | 冯义贵 | 女 | 汉族 | 89 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
81 | 石蟆镇 | 郭坪村 | 李洪会 | 女 | 汉族 | 93 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
82 | 珞璜镇 | 真武村 | 刁忠志 | 女 | 汉族 | 99 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
83 | 吴滩镇 | 金子村 | 刘章贵 | 女 | 汉族 | 89 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
84 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 梁后明 | 男 | 汉族 | 86 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
85 | 西湖镇 | 西泉村 | 敖绍珍 | 女 | 汉族 | 106 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 500.00 |
86 | 吴滩镇 | 平安村 | 张尚其 | 男 | 汉族 | 91 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
87 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 刘本光 | 男 | 汉族 | 94 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
88 | 西湖镇 | 青泊村 | 刘耀芬 | 女 | 汉族 | 98 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
89 | 朱杨镇 | 利民社区 | 张天材 | 男 | 汉族 | 86 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
90 | 石蟆镇 | 二溪村 | 罗江辉 | 男 | 汉族 | 94 | 12/24/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
91 | 石蟆镇 | 杨柳村 | 费云钦 | 女 | 汉族 | 91 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
92 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 王锡芳 | 女 | 汉族 | 87 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
93 | 油溪镇 | 明月社区 | 刘世书 | 女 | 汉族 | 93 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
94 | 几江街道 | > 石墙村 | 陈宗德 | 男 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
95 | 几江街道 | 西门社区 | 杨文彬 | 男 | 汉族 | 95 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
96 | 油溪镇 | 大坡村 | 罗朝名 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
97 | 李市镇 | 家嘴社区 | 刘生国 | 女 | 汉族 | 91 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
98 | 双福街道 | 怡云社区 | 曹先富 | 男 | 汉族 | 89 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
99 | 杜市镇 | 龙凤村 | 李春书 | 女 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
100 | 白沙镇 | 金宝村 | 周中荣 | 女 | 汉族 | 89 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
101 | 白沙镇 | 金盆村 | 周永贵 | 男 | 汉族 | 90 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
102 | 朱杨镇 | 振兴社区 | 张兴玉 | 男 | 汉族 | 86 | 12/23/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
103 | 圣泉街道 | 团结社区 | 刘明轩 | 男 | 汉族 | 91 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
104 | 鼎山街道 | 长风厂社区 | 朱成国 | 男 | 汉族 | 89 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
105 | 德感街道 | 长冲社区 | 韩明富 | 男 | 汉族 | 95 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
106 | 珞璜镇 | 和平社区 | 王兆安 | 男 | 汉族 | 92 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
107 | 蔡家镇 | 新开村 | 张正芬 | 女 | 汉族 | 88 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
108 | 石蟆镇 | 关溪村 | 柯瑞其 | 男 | 汉族 | 90 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
109 | 贾嗣镇 | 民福村 | 邹绪德 | 女 | 汉族 | 86 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
110 | 白沙镇 | 土地村 | 李沛然 | 男 | 汉族 | 94 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
111 | 德感街道 | 临峰社区 | 付国清 | 男 | 汉族 | 90 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
112 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 余大书 | 男 | 汉族 | 88 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
113 | 龙华镇 | 燕坝村 | 丁仕琴 | 女 | 汉族 | 86 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
114 | 李市镇 | 家嘴社区 | 严治开 | 男 | 汉族 | 90 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
115 | 白沙镇 | 三口村 | 宋法兴 | 女 | 汉族 | 86 | 12/22/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
116 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 李顺勤 | 男 | 汉族 | 87 | 12/21/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
117 | 白沙镇 | 复建村 | 邓德清 | 女 | 汉族 | 90 | 12/21/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
118 | 朱杨镇 | 振兴社区 | 邬义伦 | 男 | 汉族 | 92 | 12/21/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
119 | 几江街道 | 南门社区 | 朱定荣 | 男 | 汉族 | 92 | 12/21/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
120 | 李市镇 | 牌坊村 | 凌成芳 | 男 | 汉族 | 95 | 12/21/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
121 | 蔡家镇 | 鸳鸯村 | 谭绪怀 | 女 | 汉族 | 96 | 12/21/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
122 | 李市镇 | 大桥村 | 吴廷贵 | 女 | 汉族 | 88 | 12/21/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
123 | 杜市镇 | 新化村 | 唐进谦 | 男 | 汉族 | 88 | 12/21/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
124 | 鼎山街道 | > 双碑村 | 温志书 | 女 | 汉族 | 86 | 12/21/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
125 | 杜市镇 | 三才社区 | 徐毓全 | 男 | 汉族 | 88 | 12/21/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
126 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 王希书 | 男 | 汉族 | 90 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
127 | 几江街道 | 桥南社区 | 程相珍 | 女 | 汉族 | 93 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
128 | 珞璜镇 | 马宗社区 | 彭洪元 | 男 | 汉族 | 90 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
129 | 几江街道 | 桥南社区 | 张荣材 | 男 | 汉族 | 90 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
130 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 古礼贞 | 男 | 汉族 | 86 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
131 | 石门镇 | 白坪村 | 卞绍华 | 女 | 汉族 | 90 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
132 | 白沙镇 | 柳湾社区 | 余兴华 | 女 | 汉族 | 93 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
133 | 慈云镇 | 音寺社区 | 刘汉章 | 男 | 汉族 | 90 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
134 | 鼎山街道 | > 双碑村 | 张开文 | 男 | 汉族 | 88 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
135 | 石蟆镇 | 桥子村 | 熊炯仁 | 男 | 汉族 | 93 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
136 | 蔡家镇 | 大龙村 | 罗泮元 | 男 | 汉族 | 89 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
137 | 中山镇 | 常乐村 | 龚世化 | 女 | 汉族 | 94 | 12/20/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
138 | 几江街道 | > 五举村 | 古兴元 | 男 | 汉族 | 86 | 12/19/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
139 | 德感街道 | 牌坊社区 | 程昌群 | 女 | 汉族 | 92 | 12/19/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
140 | 鼎山街道 | > 仙池村 | 罗善芝 | 女 | 汉族 | 86 | 12/19/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
141 | 柏林镇 | 东胜村 | 岳高琴 | 女 | 汉族 | 87 | 12/19/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
142 | 石蟆镇 | 二溪村 | 何焕春 | 女 | 汉族 | 86 | 12/19/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
143 | 白沙镇 | 林岗社区 | 刘永书 | 女 | 汉族 | 86 | 12/19/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
144 | 李市镇 | 两岔村 | 刘明正 | 男 | 汉族 | 89 | 12/19/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
145 | 李市镇 | 家嘴社区 | 漆福邦 | 男 | 汉族 | 87 | 12/19/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
146 | 李市镇 | 角坝社区 | 李廷富 | 男 | 汉族 | 90 | 12/19/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
147 | 先锋镇 | 滩社区 | 陈德银 | 女 | 汉族 | 94 | 12/19/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
148 | 几江街道 | 通泰门社区 | 刘国群 | 女 | 汉族 | 89 | 12/19/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
149 | 杜市镇 | 月坝村 | 赵福芳 | 女 | 汉族 | 88 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
150 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 李德明 | 男 | 汉族 | 87 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
151 | 支坪镇 | 天堂村 | 王昌志 | 女 | 汉族 | 92 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
152 | 石门镇 | 石笋山村 | 曹现云 | 男 | 汉族 | 89 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
153 | 油溪镇 | 六合村 | 邹在友 | 女 | 汉族 | 86 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
154 | 双福街道 | 破石社区 | 熊永碧 | 女 | 汉族 | 91 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
155 | 油溪镇 | 明月社区 | 洪贵祥 | 男 | 汉族 | 89 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
156 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 罗春芳 | 女 | 汉族 | 90 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
157 | 油溪镇 | 明月社区 | 吴顺富 | 男 | 汉族 | 93 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
158 | 贾嗣镇 | 嗣桥社区 | 胡鑫泉 | 男 | 汉族 | 87 | 12/18/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
159 | 白沙镇 | 湾社区 | 冯洪发 | 男 | 汉族 | 96 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
160 | 塘河镇 | 石龙门村 | 成守云 | 女 | 汉族 | 92 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
161 | 贾嗣镇 | 红专村 | 曹光洲 | 男 | 汉族 | 92 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
162 | 李市镇 | 大桥村 | 黄光仙 | 女 | 汉族 | 89 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
163 | 李市镇 | 两岔村 | 文祖贵 | 男 | 汉族 | 87 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
164 | 先锋镇 | 金紫村 | 王澍仙 | 女 | 汉族 | 96 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
165 | 石门镇 | 石笋山村 | 张德银 | 男 | 汉族 | 90 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
166 | 油溪镇 | 盘古村 | 晏泽宣 | 女 | 汉族 | 88 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
167 | 李市镇 | 家嘴社区 | 邱堂治 | 男 | 汉族 | 86 | 12/17/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
168 | 杜市镇 | 才社区 | 胡昭荣 | 女 | 汉族 | 94 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
169 | 李市镇 | 孔目村 | 彭世洲 | 男 | 汉族 | 90 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
170 | 四屏镇 | 旺龙村 | 丁光伦 | 男 | 汉族 | 91 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
171 | 鼎山街道 | > 双宝村 | 周利尧 | 女 | 汉族 | 86 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
172 | 先锋镇 | 石鱼村 | 徐书南 | 女 | 汉族 | 95 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
173 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 苏承全 | 女 | 汉族 | 88 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
174 | 圣泉街道 | 圣泉社区 | 张正英 | 女 | 汉族 | 90 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
175 | 蔡家镇 | 文昌村 | 王安书 | 女 | 汉族 | 90 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
176 | 先锋镇 | 绣庄村 | 黄治荣 | 女 | 汉族 | 99 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
177 | 德感街道 | 山坪社区 | 陈晏林 | 女 | 汉族 | 96 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
178 | 李市镇 | 龙吟村 | 丘永林 | 男 | 汉族 | 91 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
179 | 中山镇 | 太和村 | 陈文道 | 男 | 汉族 | 86 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
180 | 蔡家镇 | 福德村 | 张传琴 | 女 | 汉族 | 86 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
181 | 李市镇 | 孔目村 | 屈井全 | 女 | 汉族 | 95 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
182 | 塘河镇 | 龙门村 | 陈正兴 | 男 | 汉族 | 94 | 12/16/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
183 | 德感街道 | 草坝社区 | 周德芳 | 女 | 汉族 | 93 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
184 | 龙华镇 | 梁家村 | 周文清 | 男 | 汉族 | 96 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
185 | 石门镇 | 金龙村 | 杨本城 | 男 | 汉族 | 97 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
186 | 西湖镇 | 骆来村 | 郭纯清 | 女 | 汉族 | 86 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
187 | 油溪镇 | 石羊村 | 廖伯祥 | 女 | 汉族 | 95 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
188 | 龙华镇 | 龙华寺村 | 赵昌友 | 女 | 汉族 | 92 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
189 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 罗朝容 | 女 | 汉族 | 91 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
190 | 油溪镇 | 吴市社区 | 杨恩元 | 女 | 汉族 | 91 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
191 | 蔡家镇 | 福德村 | 冯义云 | 男 | 汉族 | 87 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
192 | 石门镇 | 永安村 | 赵明富 | 女 | 汉族 | 86 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
193 | 几江街道 | 得胜社区 | 袁树琴 | 女 | 汉族 | 90 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
194 | 嘉平镇 | 天水村 | 李国琴 | 女 | 汉族 | 92 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
195 | 嘉平镇 | 月沱村 | 严绍芝 | 女 | 汉族 | 88 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
196 | 鼎山街道 | 江州社区 | 吴文清 | 女 | 汉族 | 97 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
197 | 石蟆镇 | 感益村 | 徐远芳 | 女 | 汉族 | 94 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
198 | 先锋镇 | 绣庄村 | 吴元初 | 男 | 汉族 | 95 | 12/15/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
199 | 石蟆镇 | 和平村 | 杜跃莲 | 女 | 汉族 | 88 | 12/14/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
200 | 白沙镇 | 恒和村 | 陈绍洪 | 男 | 汉族 | 86 | 12/14/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
201 | 油溪镇 | 六合村 | 刘治有 | 男 | 汉族 | 97 | 12/14/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
202 | 石门镇 | 金龙村 | 李祖华 | 女 | 汉族 | 88 | 12/14/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
203 | 西湖镇 | 青泊村 | 张基福 | 女 | 汉族 | 87 | 12/14/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
204 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 程必秀 | 女 | 汉族 | 86 | 12/14/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
205 | 永兴镇 | 毗罗村 | 游学书 | 女 | 汉族 | 91 | 12/14/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
206 | 德感街道 | 桥溪社区 | 敬长仙 | 女 | 汉族 | 94 | 12/14/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
207 | 白沙镇 | 苟洲村 | 曹本桂 | 女 | 汉族 | 86 | 12/14/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
208 | 先锋镇 | 石鱼村 | 文祖泽 | 男 | 汉族 | 90 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
209 | 李市镇 | 两岔村 | 幸育香 | 女 | 汉族 | 87 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
210 | 慈云镇 | 刁家社区 | 刁子贤 | 男 | 汉族 | 91 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
211 | 蔡家镇 | 新开村 | 罗昭惠 | 女 | 汉族 | 87 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
212 | 先锋镇 | 绣庄村 | 钟志云 | 女 | 汉族 | 86 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 50.00 |
213 | 先锋镇 | 麻柳村 | 曹德昌 | 男 | 汉族 | 91 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
214 | 双福街道 | 高浒社区 | 江清桂 | 女 | 汉族 | 96 | 12/13/2024 | 2025/01/01 | 100.00 |
