发布日期:2024-12-18 16:13:02 大 中 小
所属时间:2024年12月 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 停发金额 | 镇街 | 村居 | 人员类别 | 停止享受时间 |
1 | 吴元华 | 女 | 90 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 金紫村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
2 | 刘维学 | 男 | 92 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 金紫村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
3 | 廖祖荣 | 女 | 89 | 低保对象 | 200 | 吴滩镇 | 金子村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
4 | 杨光见 | 男 | 91 | 低保对象 | 200 | 吴滩镇 | 金子村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
5 | 魏泽均 | 女 | 89 | 低保对象 | 200 | 吴滩镇 | 金子村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
6 | 高学祥 | 女 | 97 | 低保对象 | 200 | 中山镇 | 常乐村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
7 | 唐万泉 | 男 | 92 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
8 | 杨德兴 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 真武场社区 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
9 | 江锡华 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 石羊村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
10 | 胡华福 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 华龙村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
11 | 周成富 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 塘河镇 | 硐寨村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
12 | 王维其 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 关胜村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
13 | 袁月芳 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 仁龙村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
14 | 徐光禄 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 郭坪村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
15 | 王其清 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
16 | 龚固明 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 谢家村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
17 | 罗业财 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 汪家村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
18 | 邱永生 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
19 | 刘发清 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
20 | 周光忠 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
21 | 王宗義 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 石鱼村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
22 | 余昌勤 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 香草村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
23 | 熊家全 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 几江街道 | 五举村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
24 | 王祖銮 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
25 | 王乃均 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 先锋镇 | 香草村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
26 | 杨在木 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 贾嗣镇 | 民福村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
27 | 夏辉超 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 月坝村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
28 | 吴正元 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 洞塘村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
29 | 彭相周 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 河坝社区 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
30 | 高学祥 | 女 | 97 | 低保对象 | 200 | 中山镇 | 常乐村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
31 | 刁子贤 | 男 | 90 | 低保对象 | 200 | 慈云镇 | 刁家社区 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
32 | 吴洪昌 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 嘉平镇 | 紫荆村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
33 | 张登久 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 嘉平镇 | 天水村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
34 | 王德富 | 男 | 93 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 沙埂村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
35 | 钟万福 | 男 | 93 | 特困对象 | 200 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
36 | 罗廷书 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 中山镇 | 太和村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
37 | 何灼茂 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 麻柳湾社区 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
38 | 李武兴 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
39 | 程清福 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
40 | 姜清玉 | 女 | 86 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 两岔村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
41 | 吴洪贵 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 嘉平镇 | 紫荆村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
42 | 李德荣 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 麻柳村 | 高龄人员 | 12/1/2024 |
43 | 况在树 | 女 | 69 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 石羊村 | 失能人员 | 12/1/2024 |
44 | 龚南兵 | 男 | 70 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 鸳鸯村 | 失能人员 | 12/1/2024 |
45 | 唐德书 | 男 | 63 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 大同村 | 失能人员 | 12/1/2024 |
46 | 韩同会 | 女 | 61 | 低保对象 | 200 | 吴滩镇 | 共和村 | 失能人员 | 12/1/2024 |
47 | 韩治凯 | 男 | 73 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 桥头村 | 失能人员 | 12/1/2024 |
48 | 甘振全 | 男 | 76 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 石羊村 | 失能人员 | 12/1/2024 |
49 | 陈德超 | 男 | 72 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 土地村 | 失能人员 | 12/1/2024 |
50 | 徐增祥 | 男 | 70 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 失能人员 | 12/1/2024 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布