发布日期:2026-04-03 11:43:55 大 中 小
| 地区 | 申请人数 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 江津区 | 977 | 70215 | 14043200 |
| 几江街道 | 26 | 1537 | 307400 |
| 鼎山街道 | 11 | 867 | 173400 |
| 德感街道 | 29 | 2093 | 418600 |
| 圣泉街道 | 9 | 857 | 171400 |
| 双福街道 | 3 | 142 | 28400 |
| 白沙镇 | 76 | 5999 | 1199800 |
| 珞璜镇 | 19 | 1705 | 341000 |
| 油溪镇 | 78 | 4492 | 898400 |
| 杜市镇 | 25 | 2154 | 430800 |
| 夏坝镇 | 8 | 578 | 115600 |
| 广兴镇 | 20 | 631 | 126200 |
| 支坪镇 | 24 | 2123 | 424600 |
| 石蟆镇 | 103 | 6975 | 1395000 |
| 李市镇 | 76 | 5236 | 1047200 |
| 先锋镇 | 42 | 3756 | 751200 |
| 蔡家镇 | 43 | 3221 | 644200 |
| 柏林镇 | 25 | 2224 | 444800 |
| 西湖镇 | 54 | 3646 | 729200 |
| 石门镇 | 39 | 2284 | 456800 |
| 永兴镇 | 29 | 2198 | 439600 |
| 龙华镇 | 38 | 3379 | 675800 |
| 吴滩镇 | 37 | 2256 | 451200 |
| 贾嗣镇 | 39 | 2588 | 517600 |
| 朱杨镇 | 31 | 1931 | 386200 |
| 慈云镇 | 15 | 1133 | 226600 |
| 中山镇 | 18 | 1427 | 285400 |
| 嘉平镇 | 28 | 2558 | 511600 |
| 塘河镇 | 14 | 881 | 176200 |
| 四面山镇 | 9 | 738 | 147600 |
| 四屏镇 | 8 | 606 | 121200 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布