发布日期:2024-10-21 10:35:38 大 中 小
所属日期:2024年10月 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 发放金额 | 镇街 | 村居 | 开始享受时间 | 享受补贴人员类型 |
1 | 朱海明 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 塘河镇 | 石龙门村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
2 | 肖安容 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 双福街道 | 双福街道 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
3 | 丁显银 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 中山镇 | 常乐村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
4 | 陈文志 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 湘萍村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
5 | 刘华炳 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
6 | 贺锡友 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 永隆村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
7 | 陈国军 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 梅湾村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
8 | 肖代玉 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
9 | 刘阳明 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
10 | 程焕明 | 男 | 79 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
11 | 陈泽林 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
12 | 成清福 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
13 | 李焕先 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
14 | 陈奎书 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
15 | 胡增勋 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
16 | 杨兴全 | 女 | 79 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 红花店社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
17 | 冯贵银 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
18 | 刁六先 | 女 | 79 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
19 | 吴胜富 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 德感街道 | 红豆村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
20 | 张家兴 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 德感街道 | 滨洲社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
21 | 代安华 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 大龙村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
22 | 张登福 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 蔡家岗社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
23 | 刘德发 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 大龙村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
24 | 潘岐祥 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 鸳鸯村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
25 | 张洪周 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 石佛村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
26 | 周安岐 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 蔡家镇 | 鸳鸯村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
27 | 程昭甫 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 蔡家镇 | 大龙村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
28 | 周科云 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 慈云镇 | 小园村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
29 | 杨治中 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 慈云镇 | 聊月村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
30 | 胡德刚 | 男 | 79 | 特困对象 | 200 | 吴滩镇 | 新灵村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
31 | 段昌国 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 吴滩镇 | 花厅村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
32 | 万泗允 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 两岔村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
33 | 金相坤 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 沙埂村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
34 | 程烈辉 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 黄桷村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
35 | 杨先能 | 女 | 79 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 黄桷村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
36 | 周夕金 | 男 | 79 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 孔目村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
37 | 郑世荣 | 男 | 79 | 特困对象 | 200 | 李市镇 | 大桥村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
38 | 邓玉才 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 龙华镇 | 双溪村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
39 | 胡兴荣 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
40 | 黄明利 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 青泊村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
41 | 周志友 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 河坝社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
42 | 王福生 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 骆来村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
43 | 陈中印 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 西湖镇 | 西泉村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
44 | 陈光明 | 女 | 79 | 低保对象 | 200 | 西湖镇 | 河坝社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
45 | 吴元芬 | 女 | 79 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 天堂村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
46 | 邹洪书 | 女 | 79 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 真武场社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
47 | 宋太文 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 白溪社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
48 | 文祖富 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 津坪社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
49 | 吴志友 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 津坪社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
50 | 胡辉祥 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 支坪镇 | 真武场社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
51 | 罗绪芬 | 女 | 79 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
52 | 彭开树 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 龙华镇 | 龙门社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
53 | 阙洪章 | 男 | 79 | 特困对象 | 200 | 龙华镇 | 新店村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
54 | 李治祥 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
55 | 张树涛 | 男 | 79 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 三圣社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
56 | 舒寿银 | 男 | 79 | 特困对象 | 200 | 油溪镇 | 金刚社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
57 | 聂勋能 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 石门镇 | 永安村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
58 | 饶煌荣 | 男 | 79 | 特困对象 | 200 | 石门镇 | 石笋山村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
59 | 潘文贵 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 嘉平镇 | 嘉平镇 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
60 | 程煊琴 | 男 | 79 | 特困对象 | 200 | 朱杨镇 | 溶溪村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
61 | 贺世贵 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 感益村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
62 | 胡有华 | 男 | 79 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 转龙村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
63 | 何瑞祥 | 男 | 79 | 特困对象 | 200 | 石蟆镇 | 桥子村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
64 | 罗永树 | 女 | 79 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 二溪村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
65 | 龚伙烈 | 男 | 79 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 杨柳村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
66 | 李维祥 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
67 | 廖胜华 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 大塆村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
68 | 胡廷安 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 先锋镇 | 永丰村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
69 | 张洪芳 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 四屏镇 | 四面村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
70 | 陈世彬 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 四面山镇 | 双凤村 | 10/1/2024 | 高龄人员 |
71 | 胡传国 | 男 | 59 | 低保对象 | 200 | 几江街道 | 三五三九社区 | 10/1/2024 | 失能人员 |
72 | 王顺绪 | 男 | 78 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 黑滩村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
73 | 陈仁香 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 屏麓村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
74 | 王先兰 | 女 | 68 | 低保对象 | 200 | 杜市镇 | 梅湾村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
75 | 丁丰书 | 女 | 67 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
76 | 周利平 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 蔡家镇 | 文昌村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
77 | 罗福全 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 慈云镇 | 小园村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
78 | 唐礼钢 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 吴滩镇 | 郎家村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
79 | 夏绍伦 | 男 | 68 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 牌坊村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
80 | 刁文芳 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 李市镇 | 大桥村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
81 | 任文州 | 男 | 59 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
82 | 叶树祥 | 男 | 61 | 低保对象 | 200 | 中山镇 | 三合社区 | 10/1/2024 | 失能人员 |
83 | 杨明和 | 男 | 69 | 低保对象 | 200 | 支坪镇 | 仁龙村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
84 | 瞿兴泽 | 女 | 59 | 低保对象 | 200 | 油溪镇 | 联合村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
85 | 樊伦科 | 男 | 59 | 低保对象 | 200 | 嘉平镇 | 嘉平镇 | 10/1/2024 | 失能人员 |
86 | 曹本桂 | 男 | 59 | 低保对象 | 200 | 朱杨镇 | 溶溪村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
87 | 蒲从辉 | 男 | 70 | 低保对象 | 200 | 石蟆镇 | 正林村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
88 | 王邦伦 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇 | 矿山村 | 10/1/2024 | 失能人员 |
89 | 王术平 | 女 | 61 | 低保对象 | 200 | 珞璜镇 | 和平社区 | 10/1/2024 | 失能人员 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布