发布日期:2024-10-21 10:19:32 大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 年龄 | 镇街 | 村居 | 死亡时间 | 生效时间 | 停发金额 |
1 | 龚刚桂 | 女 | 汉族 | 1934/7/27 | 90 | 圣泉街道 | 陡石村 | 2024/10/10 | 2024/10/01 | 100.00 |
2 | 刘国兵 | 男 | 汉族 | 1938/2/12 | 86 | 油溪镇 | 联合村 | 2024/9/30 | 2024/10/01 | 50.00 |
3 | 金树清 | 女 | 汉族 | 1927/10/11 | 97 | 李市镇 | 沙埂村 | 2024/9/30 | 2024/10/01 | 100.00 |
4 | 张道华 | 女 | 汉族 | 1926/2/27 | 98 | 德感街道 | 和爱村 | 2024/9/30 | 2024/10/01 | 100.00 |
5 | 倪世珍 | 女 | 汉族 | 1928/2/24 | 96 | 几江街道 | 西关社区 | 2024/9/30 | 2024/10/01 | 100.00 |
6 | 骆德贵 | 女 | 汉族 | 1938/5/3 | 86 | 吴滩镇 | 现龙村 | 2024/9/30 | 2024/10/01 | 50.00 |
7 | 王真云 | 女 | 汉族 | 1939/3/14 | 85 | 李市镇 | 孔目村 | 2024/9/30 | 2024/10/01 | 50.00 |
8 | 李银先 | 女 | 汉族 | 1935/5/10 | 89 | 白沙镇 | 金宝村 | 2024/9/29 | 2024/10/01 | 50.00 |
9 | 唐稔文 | 男 | 汉族 | 1930/4/12 | 94 | 白沙镇 | 石山村 | 2024/9/29 | 2024/10/01 | 100.00 |
10 | 李生和 | 男 | 汉族 | 1930/10/16 | 94 | 珞璜镇 | 平社区 | 2024/9/29 | 2024/10/01 | 100.00 |
11 | 陶全川 | 男 | 汉族 | 1933/1/15 | 91 | 贾嗣镇 | 五福村 | 2024/9/29 | 2024/10/01 | 100.00 |
12 | 严兴碧 | 女 | 汉族 | 1939/3/15 | 85 | 油溪镇 | 明月社区 | 2024/9/29 | 2024/10/01 | 50.00 |
13 | 卞忠财 | 女 | 汉族 | 1934/7/24 | 90 | 石蟆镇 | 登云村 | 2024/9/29 | 2024/10/01 | 100.00 |
14 | 向正英 | 女 | 汉族 | 1932/12/2 | 92 | 永兴镇 | 毗罗村 | 2024/9/29 | 2024/10/01 | 100.00 |
15 | 罗庆英 | 女 | 汉族 | 1936/3/18 | 88 | 朱杨镇 | 溶溪村 | 2024/9/29 | 2024/10/01 | 50.00 |
16 | 陈作珍 | 女 | 汉族 | 1932/2/29 | 92 | 圣泉街道 | 三河村 | 2024/9/29 | 2024/10/01 | 100.00 |
17 | 朱锡芬 | 女 | 汉族 | 1933/6/10 | 91 | 西湖镇 | 百燕村 | 2024/9/29 | 2024/10/01 | 100.00 |
18 | 杜绍华 | 男 | 汉族 | 1935/7/2 | 89 | 石门镇 | 李家村 | 2024/9/28 | 2024/10/01 | 50.00 |
19 | 李胜清 | 男 | 汉族 | 1926/1/25 | 98 | 几江街道 | 泰门社区 | 2024/9/28 | 2024/10/01 | 100.00 |
20 | 王益书 | 女 | 汉族 | 1933/11/26 | 91 | 杜市镇 | 黑滩村 | 2024/9/28 | 2024/10/01 | 100.00 |
21 | 张永琴 | 女 | 汉族 | 1935/10/19 | 89 | 白沙镇 | 方阴村 | 2024/9/28 | 2024/10/01 | 50.00 |
22 | 贺锡明 | 女 | 汉族 | 1936/6/6 | 88 | 贾嗣镇 | 红专村 | 2024/9/28 | 2024/10/01 | 50.00 |
23 | 谭光荣 | 女 | 汉族 | 1924/4/7 | 100 | 鼎山街道 | 柳林社区 | 2024/9/28 | 2024/10/01 | 500.00 |
24 | 蒲政全 | 女 | 汉族 | 1936/2/8 | 88 | 石蟆镇 | 天旗村 | 2024/9/28 | 2024/10/01 | 50.00 |
25 | 刘正银 | 男 | 汉族 | 1935/11/5 | 89 | 白沙镇 | 高屋社区 | 2024/9/27 | 2024/10/01 | 50.00 |
26 | 毛德祥 | 男 | 汉族 | 1935/11/25 | 89 | 贾嗣镇 | 崇兴村 | 2024/9/27 | 2024/10/01 | 50.00 |
27 | 苏武明 | 女 | 汉族 | 1929/10/1 | 95 | 吴滩镇 | 郎家村 | 2024/9/27 | 2024/10/01 | 100.00 |
28 | 唐德金 | 女 | 汉族 | 1934/1/27 | 90 | 石蟆镇 | 桥子村 | 2024/9/27 | 2024/10/01 | 100.00 |
29 | 何大芬 | 女 | 汉族 | 1936/4/7 | 88 | 几江街道 | 小什字社区 | 2024/9/27 | 2024/10/01 | 50.00 |
30 | 王栋材 | 男 | 汉族 | 1928/8/13 | 96 | 吴滩镇 | 邢家村 | 2024/9/26 | 2024/10/01 | 100.00 |
31 | 况勋礼 | 女 | 汉族 | 1933/8/24 | 91 | 德感街道 | 临峰社区 | 2024/9/26 | 2024/10/01 | 100.00 |
32 | 罗仕友 | 男 | 汉族 | 1939/3/20 | 85 | 柏林镇 | 东胜村 | 2024/9/26 | 2024/10/01 | 50.00 |
33 | 童有才 | 女 | 汉族 | 1937/11/11 | 87 | 永兴镇 | 旸岩村 | 2024/9/26 | 2024/10/01 | 50.00 |
34 | 何兴炀 | 男 | 汉族 | 1932/12/7 | 92 | 石蟆镇 | 杨柳村 | 2024/9/25 | 2024/10/01 | 100.00 |
35 | 杨九初 | 女 | 汉族 | 1930/11/22 | 94 | 白沙镇 | 屋社区 | 2024/9/25 | 2024/10/01 | 100.00 |
36 | 吴长静 | 女 | 汉族 | 1937/8/21 | 87 | 几江街道 | 大什字社区 | 2024/9/25 | 2024/10/01 | 50.00 |
37 | 周成高 | 男 | 汉族 | 1936/1/18 | 88 | 龙华镇 | 燕坝村 | 2024/9/25 | 2024/10/01 | 50.00 |
38 | 程钦芬 | 女 | 汉族 | 1939/6/9 | 85 | 吴滩镇 | 平安村 | 2024/9/25 | 2024/10/01 | 50.00 |
39 | 程相均 | 男 | 汉族 | 1935/2/4 | 89 | 油溪镇 | 明月社区 | 2024/9/25 | 2024/10/01 | 50.00 |
40 | 曹培珍 | 女 | 汉族 | 1938/11/13 | 86 | 双福街道 | 津福社区 | 2024/9/25 | 2024/10/01 | 50.00 |
41 | 钱兴琪 | 男 | 汉族 | 1933/9/16 | 91 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 2024/9/24 | 2024/10/01 | 100.00 |
42 | 程文钦 | 男 | 汉族 | 1932/5/12 | 92 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 2024/9/24 | 2024/10/01 | 100.00 |
43 | 张世荣 | 女 | 汉族 | 1938/1/26 | 86 | 柏林镇 | 沙河村 | 2024/9/24 | 2024/10/01 | 50.00 |
44 | 张良先 | 女 | 汉族 | 1936/10/5 | 88 | 西湖镇 | 河坝社区 | 2024/9/24 | 2024/10/01 | 50.00 |
45 | 陶家才 | 男 | 汉族 | 1936/6/26 | 88 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 2024/9/24 | 2024/10/01 | 50.00 |
46 | 王达贵 | 男 | 汉族 | 1929/12/24 | 95 | 石蟆镇 | 关溪村 | 2024/9/24 | 2024/10/01 | 100.00 |
47 | 郑定英 | 女 | 汉族 | 1939/7/26 | 85 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 2024/9/23 | 2024/10/01 | 50.00 |
48 | 程烈方 | 女 | 汉族 | 1929/11/29 | 95 | 李市镇 | 龙吟村 | 2024/9/23 | 2024/10/01 | 100.00 |
49 | 何金成 | 男 | 汉族 | 1930/10/26 | 94 | 李市镇 | 大桥村 | 2024/9/23 | 2024/10/01 | 100.00 |
50 | 陈树昌 | 男 | 汉族 | 1938/1/15 | 86 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 2024/9/23 | 2024/10/01 | 50.00 |
51 | 付世宇 | 男 | 汉族 | 1935/2/19 | 89 | 油溪镇 | 联合村 | 2024/9/23 | 2024/10/01 | 50.00 |
52 | 蒲银超 | 男 | 汉族 | 1934/11/12 | 90 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 2024/9/22 | 2024/10/01 | 50.00 |
53 | 张光清 | 女 | 汉族 | 1930/6/24 | 94 | 杜市镇 | 月坝村 | 2024/9/22 | 2024/10/01 | 100.00 |
54 | 聂辉炳 | 男 | 汉族 | 1936/1/19 | 88 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 2024/9/22 | 2024/10/01 | 50.00 |
55 | 陈显如 | 男 | 汉族 | 1931/5/9 | 93 | 杜市镇 | 梅湾村 | 2024/9/22 | 2024/10/01 | 100.00 |
56 | 郑树明 | 男 | 汉族 | 1937/2/18 | 87 | 李市镇 | 两岔村 | 2024/9/22 | 2024/10/01 | 50.00 |
57 | 彭荣贵 | 男 | 汉族 | 1933/1/11 | 91 | 李市镇 | 龙吟村 | 2024/9/22 | 2024/10/01 | 100.00 |
58 | 吴家群 | 女 | 汉族 | 1934/12/19 | 90 | 慈云镇 | 小园村 | 2024/9/22 | 2024/10/01 | 50.00 |
59 | 黄永财 | 男 | 汉族 | 1933/6/11 | 91 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 2024/9/22 | 2024/10/01 | 100.00 |
60 | 王祥元 | 男 | 汉族 | 1937/6/3 | 87 | 珞璜镇 | 和平社区 | 2024/9/21 | 2024/10/01 | 50.00 |
61 | 苏祖珍 | 女 | 汉族 | 1934/6/5 | 90 | 白沙镇 | 槽坊社区 | 2024/9/21 | 2024/10/01 | 100.00 |
62 | 吴安群 | 女 | 汉族 | 1939/8/26 | 85 | 鼎山街道 | 高牙村 | 2024/9/21 | 2024/10/01 | 50.00 |
63 | 陈永兰 | 女 | 汉族 | 1937/12/28 | 87 | 石门镇 | 石笋山村 | 2024/9/21 | 2024/10/01 | 50.00 |
64 | 刘德富 | 男 | 汉族 | 1934/6/7 | 90 | 先锋镇 | 保坪村 | 2024/9/21 | 2024/10/01 | 100.00 |
65 | 刘德才 | 男 | 汉族 | 1932/10/21 | 92 | 白沙镇 | 东山社区 | 2024/9/20 | 2024/10/01 | 100.00 |
66 | 蔡增云 | 男 | 汉族 | 1934/3/5 | 90 | 油溪镇 | 万团村 | 2024/9/20 | 2024/10/01 | 100.00 |
67 | 刘荣先 | 女 | 汉族 | 1933/8/6 | 91 | 德感街道 | 重潍社区 | 2024/9/20 | 2024/10/01 | 100.00 |
68 | 李光文 | 女 | 汉族 | 1935/8/2 | 89 | 杜市镇 | 黑滩村 | 2024/9/20 | 2024/10/01 | 50.00 |
69 | 廖治成 | 男 | 汉族 | 1934/7/2 | 90 | 几江街道 | 三九厂社区 | 2024/9/20 | 2024/10/01 | 100.00 |
70 | 杨迎春 | 女 | 汉族 | 1934/8/8 | 90 | 德感街道 | 重潍社区 | 2024/9/20 | 2024/10/01 | 100.00 |
71 | 陈生文 | 男 | 汉族 | 1936/9/12 | 88 | 龙华镇 | 农庆村 | 2024/9/20 | 2024/10/01 | 50.00 |
72 | 陈希英 | 女 | 汉族 | 1936/1/1 | 88 | 鼎山街道 | 东门社区 | 2024/9/20 | 2024/10/01 | 50.00 |
73 | 钟治元 | 女 | 汉族 | 1935/8/17 | 89 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 2024/9/19 | 2024/10/01 | 50.00 |
74 | 谢德洲 | 男 | 汉族 | 1933/9/16 | 91 | 鼎山街道 | 柑园社区 | 2024/9/19 | 2024/10/01 | 100.00 |
75 | 古龙清 | 女 | 汉族 | 1933/7/1 | 91 | 白沙镇 | 方阴村 | 2024/9/19 | 2024/10/01 | 100.00 |
76 | 付贵荣 | 男 | 汉族 | 1930/7/14 | 94 | 油溪镇 | 盘古村 | 2024/9/19 | 2024/10/01 | 100.00 |
77 | 罗锦泽 | 男 | 汉族 | 1929/12/29 | 95 | 几江街道 | 五举村 | 2024/9/18 | 2024/10/01 | 100.00 |
78 | 李坤莲 | 女 | 汉族 | 1938/9/8 | 86 | 石门镇 | 永安村 | 2024/9/18 | 2024/10/01 | 50.00 |
79 | 李长河 | 男 | 汉族 | 1937/2/2 | 87 | 珞璜镇 | 和平社区 | 2024/9/18 | 2024/10/01 | 50.00 |
80 | 钟顺明 | 女 | 汉族 | 1931/1/18 | 93 | 珞璜镇 | 矿山村 | 2024/9/18 | 2024/10/01 | 100.00 |
81 | 周长福 | 女 | 汉族 | 1937/3/20 | 87 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 2024/9/18 | 2024/10/01 | 50.00 |
82 | 程银芳 | 女 | 汉族 | 1927/6/1 | 97 | 支坪镇 | 津坪社区 | 2024/9/18 | 2024/10/01 | 100.00 |
83 | 陈毓筠 | 男 | 汉族 | 1924/9/22 | 100 | 支坪镇 | 沱社区 | 2024/9/18 | 2024/10/01 | 500.00 |
84 | 周仕明 | 女 | 汉族 | 1920/1/14 | 104 | 先锋镇 | 麻柳村 | 2024/9/18 | 2024/10/01 | 500.00 |
85 | 张子香 | 女 | 汉族 | 1938/4/11 | 86 | 吴滩镇 | 花厅村 | 2024/9/18 | 2024/10/01 | 50.00 |
86 | 杨天书 | 女 | 汉族 | 1934/10/23 | 90 | 鼎山街道 | 柑园社区 | 2024/9/18 | 2024/10/01 | 100.00 |
87 | 李友容 | 女 | 汉族 | 1934/9/14 | 90 | 德感街道 | 杨林社区 | 2024/9/18 | 2024/10/01 | 100.00 |
88 | 王福容 | 女 | 汉族 | 1936/10/10 | 88 | 几江街道 | 通泰门社区 | 2024/9/17 | 2024/10/01 | 50.00 |
89 | 廖安香 | 女 | 汉族 | 1939/8/3 | 85 | 珞璜镇 | 碑亭社区 | 2024/9/17 | 2024/10/01 | 50.00 |
90 | 吴仕中 | 男 | 汉族 | 1930/11/9 | 94 | 珞璜镇 | 真武村 | 2024/9/17 | 2024/10/01 | 100.00 |
91 | 慕开书 | 女 | 汉族 | 1933/5/6 | 91 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 2024/9/17 | 2024/10/01 | 100.00 |
92 | 陈昌连 | 女 | 汉族 | 1934/12/7 | 90 | 支坪镇 | 津坪社区 | 2024/9/17 | 2024/10/01 | 50.00 |
93 | 钱开文 | 男 | 汉族 | 1937/8/16 | 87 | 鼎山街道 | 仙池村 | 2024/9/17 | 2024/10/01 | 50.00 |
94 | 杨恩平 | 男 | 汉族 | 1933/1/7 | 91 | 油溪镇 | 吴市社区 | 2024/9/17 | 2024/10/01 | 100.00 |
95 | 程淳五 | 男 | 汉族 | 1927/11/2 | 97 | 先锋镇 | 乡社区 | 2024/9/16 | 2024/10/01 | 100.00 |
96 | 周均全 | 男 | 汉族 | 1935/4/24 | 89 | 李市镇 | 家嘴社区 | 2024/9/16 | 2024/10/01 | 50.00 |
97 | 文祖全 | 男 | 汉族 | 1938/1/27 | 86 | 鼎山街道 | 双碑村 | 2024/9/16 | 2024/10/01 | 50.00 |
98 | 周开祥 | 男 | 汉族 | 1938/11/25 | 86 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2024/9/16 | 2024/10/01 | 50.00 |
99 | 李仲元 | 男 | 汉族 | 1934/5/6 | 90 | 鼎山街道 | 双碑村 | 2024/9/16 | 2024/10/01 | 100.00 |
100 | 张永芳 | 女 | 汉族 | 1937/4/23 | 87 | 石蟆镇 | 桥子村 | 2024/9/16 | 2024/10/01 | 50.00 |
101 | 代安华 | 女 | 汉族 | 1933/10/29 | 91 | 西湖镇 | 青泊村 | 2024/9/15 | 2024/10/01 | 100.00 |
102 | 曹树璧 | 男 | 汉族 | 1922/2/23 | 102 | 几江街道 | 通泰门社区 | 2024/9/15 | 2024/10/01 | 500.00 |
103 | 王济锡 | 男 | 汉族 | 1928/10/18 | 96 | 先锋镇 | 金紫村 | 2024/9/15 | 2024/10/01 | 100.00 |
104 | 沈加合 | 男 | 汉族 | 1937/9/7 | 87 | 双福街道 | 双溪社区 | 2024/9/15 | 2024/10/01 | 50.00 |
105 | 郑金德 | 男 | 汉族 | 1932/4/24 | 92 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 2024/9/15 | 2024/10/01 | 100.00 |
106 | 陈其清 | 女 | 汉族 | 1934/12/17 | 90 | 白沙镇 | 三口村 | 2024/9/15 | 2024/10/01 | 50.00 |
107 | 肖相华 | 男 | 汉族 | 1938/7/4 | 86 | 先锋镇 | 麻柳村 | 2024/9/15 | 2024/10/01 | 50.00 |
108 | 陈中书 | 女 | 汉族 | 1934/11/17 | 90 | 永兴镇 | 黄庄村 | 2024/9/15 | 2024/10/01 | 50.00 |
109 | 邱正荣 | 男 | 汉族 | 1938/6/5 | 86 | 慈云镇 | 刁家社区 | 2024/9/15 | 2024/10/01 | 50.00 |
110 | 廖朝珍 | 女 | 汉族 | 1929/12/13 | 95 | 双福街道 | 三界社区 | 2024/9/15 | 2024/10/01 | 100.00 |
111 | 陈绍华 | 女 | 汉族 | 1936/6/19 | 88 | 朱杨镇 | 溶溪村 | 2024/9/15 | 2024/10/01 | 50.00 |
112 | 穆祯德 | 男 | 汉族 | 1936/8/23 | 88 | 双福街道 | 三界社区 | 2024/9/14 | 2024/10/01 | 50.00 |
113 | 张学能 | 男 | 汉族 | 1931/12/14 | 93 | 石门镇 | 白坪村 | 2024/9/14 | 2024/10/01 | 100.00 |
114 | 白富文 | 女 | 汉族 | 1935/9/28 | 89 | 支坪镇 | 仁龙村 | 2024/9/14 | 2024/10/01 | 50.00 |
115 | 黄德金 | 男 | 汉族 | 1933/3/3 | 91 | 圣泉街道 | 中渡社区 | 2024/9/14 | 2024/10/01 | 100.00 |
116 | 田良树 | 女 | 汉族 | 1929/1/15 | 95 | 嘉平镇 | 紫荆村 | 2024/9/14 | 2024/10/01 | 100.00 |
117 | 吴成高 | 男 | 汉族 | 1930/9/22 | 94 | 先锋镇 | 乡社区 | 2024/9/14 | 2024/10/01 | 100.00 |
118 | 何沛长 | 男 | 汉族 | 1939/1/20 | 85 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 2024/9/14 | 2024/10/01 | 50.00 |
119 | 郑必华 | 女 | 汉族 | 1932/5/18 | 92 | 鼎山街道 | 桃园社区 | 2024/9/14 | 2024/10/01 | 100.00 |
120 | 彭年春 | 男 | 汉族 | 1936/10/16 | 88 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 2024/9/13 | 2024/10/01 | 50.00 |
121 | 漆光勋 | 女 | 汉族 | 1935/12/10 | 89 | 李市镇 | 角坝社区 | 2024/9/13 | 2024/10/01 | 50.00 |
122 | 刘友发 | 男 | 汉族 | 1938/7/13 | 86 | 柏林镇 | 兴农村 | 2024/9/13 | 2024/10/01 | 50.00 |
123 | 蔡明珍 | 女 | 汉族 | 1932/8/28 | 92 | 白沙镇 | 苟洲村 | 2024/9/13 | 2024/10/01 | 100.00 |
124 | 何灼玉 | 女 | 汉族 | 1925/9/22 | 99 | 白沙镇 | 方阴村 | 2024/9/13 | 2024/10/01 | 100.00 |
125 | 王达富 | 男 | 汉族 | 1936/4/6 | 88 | 白沙镇 | 柳湾社区 | 2024/9/12 | 2024/10/01 | 50.00 |
126 | 袁灿鑫 | 男 | 汉族 | 1932/9/11 | 92 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 2024/9/12 | 2024/10/01 | 100.00 |
127 | 龚淑坤 | 女 | 汉族 | 1932/5/1 | 92 | 几江街道 | 小西门社区 | 2024/9/12 | 2024/10/01 | 100.00 |
128 | 许其贵 | 女 | 汉族 | 1938/7/11 | 86 | 油溪镇 | 金刚社区 | 2024/9/12 | 2024/10/01 | 50.00 |
129 | 古钦玉 | 女 | 汉族 | 1924/1/18 | 100 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 2024/9/12 | 2024/10/01 | 500.00 |
130 | 罗章玉 | 女 | 汉族 | 1930/5/19 | 94 | 柏林镇 | 复兴村 | 2024/9/12 | 2024/10/01 | 100.00 |
131 | 凌光琴 | 女 | 汉族 | 1938/11/15 | 86 | 先锋镇 | 永丰村 | 2024/9/12 | 2024/10/01 | 50.00 |
132 | 施登志 | 女 | 汉族 | 1926/10/15 | 98 | 李市镇 | 两岔村 | 2024/9/12 | 2024/10/01 | 100.00 |
133 | 吴元明 | 男 | 汉族 | 1935/12/24 | 89 | 李市镇 | 洞塘村 | 2024/9/12 | 2024/10/01 | 50.00 |
134 | 张振容 | 女 | 汉族 | 1928/5/6 | 96 | 石蟆镇 | 登云村 | 2024/9/12 | 2024/10/01 | 100.00 |
135 | 李显英 | 女 | 汉族 | 1933/6/22 | 91 | 石门镇 | 白坪村 | 2024/9/12 | 2024/10/01 | 100.00 |
136 | 肖庆春 | 男 | 汉族 | 1937/10/19 | 87 | 德感街道 | 东方红社区 | 2024/9/12 | 2024/10/01 | 50.00 |
137 | 汤金树 | 男 | 汉族 | 1935/7/10 | 89 | 蔡家镇 | 龙穴村 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 50.00 |
138 | 樊长银 | 男 | 汉族 | 1935/3/9 | 89 | 慈云镇 | 凉河村 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 50.00 |
139 | 旷家碧 | 女 | 汉族 | 1938/9/13 | 86 | 油溪镇 | 明月社区 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 50.00 |
140 | 徐树荣 | 女 | 汉族 | 1930/10/18 | 94 | 白沙镇 | 湾社区 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 100.00 |
141 | 王治方 | 女 | 汉族 | 1935/9/11 | 89 | 先锋镇 | 麻柳村 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 50.00 |
142 | 许定先 | 女 | 汉族 | 1936/6/3 | 88 | 蔡家镇 | 清溪沟村 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 50.00 |
143 | 钱世贵 | 男 | 汉族 | 1939/1/3 | 85 | 鼎山街道 | 仙池村 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 50.00 |
144 | 王记元 | 男 | 汉族 | 1937/12/18 | 87 | 嘉平镇 | 清平社区 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 50.00 |
145 | 刘德贵 | 女 | 汉族 | 1936/12/30 | 88 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 50.00 |
146 | 李少先 | 女 | 汉族 | 1931/1/21 | 93 | 杜市镇 | 湘萍村 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 100.00 |
147 | 刘先礼 | 女 | 汉族 | 1936/12/13 | 88 | 白沙镇 | 方阴村 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 50.00 |
148 | 韩锦春 | 男 | 汉族 | 1932/9/6 | 92 | 油溪镇 | 三圣社区 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 100.00 |
149 | 邱永臣 | 男 | 汉族 | 1933/8/16 | 91 | 龙华镇 | 五台村 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 100.00 |
150 | 陈炳文 | 男 | 汉族 | 1938/2/12 | 86 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 50.00 |
151 | 叶志华 | 女 | 汉族 | 1930/1/19 | 94 | 鼎山街道 | 江州社区 | 2024/9/11 | 2024/10/01 | 100.00 |
152 | 柯瑞明 | 女 | 汉族 | 1935/1/10 | 89 | 德感街道 | 牌坊社区 | 2024/9/10 | 2024/10/01 | 50.00 |
153 | 叶元高 | 男 | 汉族 | 1938/12/22 | 86 | 支坪镇 | 天堂村 | 2024/9/10 | 2024/10/01 | 50.00 |
154 | 刘乾治 | 男 | 汉族 | 1933/9/26 | 91 | 油溪镇 | 金刚社区 | 2024/9/10 | 2024/10/01 | 100.00 |
155 | 穆元珍 | 女 | 汉族 | 1929/11/4 | 95 | 双福街道 | 怡云社区 | 2024/9/10 | 2024/10/01 | 100.00 |
156 | 廖国基 | 男 | 汉族 | 1936/4/2 | 88 | 白沙镇 | 金宝村 | 2024/9/10 | 2024/10/01 | 50.00 |
157 | 张文林 | 男 | 汉族 | 1930/9/28 | 94 | 几江街道 | 泰门社区 | 2024/9/10 | 2024/10/01 | 100.00 |
158 | 颜治春 | 女 | 汉族 | 1935/10/14 | 89 | 几江街道 | 城南社区 | 2024/9/10 | 2024/10/01 | 50.00 |
159 | 程必贤 | 男 | 汉族 | 1933/5/7 | 91 | 夏坝镇 | 青江社区 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 100.00 |
160 | 赵世伦 | 女 | 汉族 | 1934/3/15 | 90 | 西湖镇 | 骆来村 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 100.00 |
161 | 刁宗玉 | 女 | 汉族 | 1935/8/5 | 89 | 李市镇 | 角坝社区 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 50.00 |
162 | 成尚华 | 女 | 汉族 | 1924/1/28 | 100 | 石蟆镇 | 杨柳村 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 500.00 |
163 | 杨代棋 | 女 | 汉族 | 1932/9/18 | 92 | 珞璜镇 | 珞璜社区 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 100.00 |
164 | 王清维 | 男 | 汉族 | 1938/1/4 | 86 | 四屏镇 | 面场社区 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 50.00 |
165 | 卞伯清 | 女 | 汉族 | 1932/8/4 | 92 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 100.00 |
166 | 杨文祥 | 女 | 汉族 | 1934/5/18 | 90 | 鼎山街道 | 江州社区 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 100.00 |
167 | 彭志高 | 女 | 汉族 | 1931/12/25 | 93 | 鼎山街道 | 高牙村 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 100.00 |
168 | 樊贵林 | 男 | 汉族 | 1936/9/22 | 88 | 蔡家镇 | 石佛村 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 50.00 |
169 | 邱玉刚 | 男 | 汉族 | 1937/11/11 | 87 | 李市镇 | 双河村 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 50.00 |
170 | 黄先全 | 男 | 汉族 | 1934/3/3 | 90 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 100.00 |
171 | 代国树 | 女 | 汉族 | 1934/9/10 | 90 | 永兴镇 | 谢家村 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 100.00 |
172 | 程必禄 | 男 | 汉族 | 1931/11/10 | 93 | 贾嗣镇 | 嗣桥社区 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 100.00 |
173 | 喻广富 | 男 | 汉族 | 1934/11/1 | 90 | 吴滩镇 | 共和村 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 100.00 |
174 | 成福英 | 女 | 汉族 | 1935/12/22 | 89 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2024/9/9 | 2024/10/01 | 50.00 |
175 | 陈树义 | 男 | 汉族 | 1936/8/14 | 88 | 嘉平镇 | 天水村 | 2024/9/8 | 2024/10/01 | 50.00 |
176 | 赖思禄 | 男 | 汉族 | 1938/7/17 | 86 | 双福街道 | 双溪社区 | 2024/9/8 | 2024/10/01 | 50.00 |
177 | 黄焕德 | 女 | 汉族 | 1938/10/20 | 86 | 李市镇 | 牌坊村 | 2024/9/8 | 2024/10/01 | 50.00 |
178 | 陈永亨 | 男 | 汉族 | 1931/12/29 | 93 | 嘉平镇 | 铜鼓村 | 2024/9/8 | 2024/10/01 | 100.00 |
179 | 吕坤福 | 男 | 汉族 | 1939/4/9 | 85 | 双福街道 | 高浒社区 | 2024/9/8 | 2024/10/01 | 50.00 |
180 | 廖兴全 | 男 | 汉族 | 1935/2/13 | 89 | 双福街道 | 破石社区 | 2024/9/8 | 2024/10/01 | 50.00 |
181 | 戴安光 | 男 | 汉族 | 1931/2/12 | 93 | 几江街道 | 五举村 | 2024/9/7 | 2024/10/01 | 100.00 |
182 | 赖兴文 | 女 | 汉族 | 1932/7/23 | 92 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 2024/9/7 | 2024/10/01 | 100.00 |
183 | 姚仕兰 | 女 | 汉族 | 1935/12/9 | 89 | 珞璜镇 | 合解村 | 2024/9/7 | 2024/10/01 | 50.00 |
184 | 谢树耀 | 男 | 汉族 | 1938/11/12 | 86 | 油溪镇 | 大坡村 | 2024/9/7 | 2024/10/01 | 50.00 |
185 | 刘才芳 | 女 | 汉族 | 1933/7/15 | 91 | 石蟆镇 | 稿子社区 | 2024/9/7 | 2024/10/01 | 100.00 |
186 | 舒登玉 | 男 | 汉族 | 1933/6/14 | 91 | 杜市镇 | 新化村 | 2024/9/6 | 2024/10/01 | 100.00 |
187 | 王吉芳 | 女 | 汉族 | 1925/2/12 | 99 | 珞璜镇 | 玉观社区 | 2024/9/6 | 2024/10/01 | 100.00 |
