发布日期:2024-04-12 10:51:36 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 年龄 | 镇街 | 村居 | 死亡时间 | 生效时间 | 停发金额 |
| 1 | 赵仕荣 | 女 | 汉族 | 1935/11/2 | 89 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2024/3/31 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 2 | 温永书 | 女 | 汉族 | 1934/10/16 | 90 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 2024/3/31 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 3 | 曹泽中 | 男 | 汉族 | 1935/10/29 | 89 | 油溪镇 | 桥头村 | 2024/3/31 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 4 | 郑云海 | 男 | 汉族 | 1934/6/24 | 90 | 石蟆镇 | 六贡村 | 2024/3/31 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 5 | 万光富 | 女 | 汉族 | 1937/9/13 | 87 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 2024/3/30 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 6 | 苏武权 | 女 | 汉族 | 1933/12/14 | 91 | 油溪镇 | 桥头村 | 2024/3/30 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 7 | 樊学初 | 女 | 汉族 | 1938/2/24 | 86 | 白沙镇 | 土地村 | 2024/3/30 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 8 | 蒋继海 | 女 | 汉族 | 1937/5/11 | 87 | 白沙镇 | 土地村 | 2024/3/30 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 9 | 任家贵 | 男 | 汉族 | 1930/2/5 | 94 | 油溪镇 | 市社区 | 2024/3/30 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 10 | 贾大贵 | 女 | 汉族 | 1935/12/9 | 89 | 广兴镇 | 红塘村 | 2024/3/29 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 11 | 李世光 | 男 | 汉族 | 1936/3/20 | 88 | 先锋镇 | 麻柳村 | 2024/3/29 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 12 | 赵昌会 | 女 | 汉族 | 1936/2/5 | 88 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 2024/3/29 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 13 | 冯承德 | 男 | 汉族 | 1934/12/24 | 90 | 几江街道 | 得胜社区 | 2024/3/29 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 14 | 彭国贵 | 男 | 汉族 | 1934/10/25 | 90 | 珞璜镇 | 矿山村 | 2024/3/29 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 15 | 张才益 | 女 | 汉族 | 1931/3/5 | 93 | 朱杨镇 | 民社区 | 2024/3/29 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 16 | 李显玉 | 女 | 汉族 | 1935/3/23 | 89 | 四屏镇 | 银岩村 | 2024/3/29 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 17 | 聂坤贤 | 女 | 汉族 | 1936/4/8 | 88 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 2024/3/29 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 18 | 陈绍笔 | 女 | 汉族 | 1938/6/17 | 86 | 李市镇 | 双河村 | 2024/3/29 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 19 | 钟维云 | 男 | 汉族 | 1932/12/29 | 92 | 鼎山街道 | 高牙村 | 2024/3/29 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 20 | 钟承池 | 男 | 汉族 | 1927/9/7 | 97 | 油溪镇 | 圣社区 | 2024/3/29 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 21 | 汤礼容 | 女 | 汉族 | 1937/11/28 | 87 | 慈云镇 | 聊月村 | 2024/3/28 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 22 | 陈宝平 | 男 | 汉族 | 1936/1/27 | 88 | 鼎山街道 | 桃园社区 | 2024/3/28 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 23 | 丁在福 | 男 | 汉族 | 1930/12/27 | 94 | 吴滩镇 | 金子村 | 2024/3/28 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 24 | 丁贵芳 | 女 | 汉族 | 1929/4/23 | 95 | 油溪镇 | 华龙村 | 2024/3/28 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 25 | 王坤智 | 女 | 汉族 | 1932/4/18 | 92 | 几江街道 | 通泰门社区 | 2024/3/28 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 26 | 张倫 | 女 | 汉族 | 1936/11/16 | 88 | 德感街道 | 篆山坪社区 | 2024/3/28 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 27 | 蔡天林 | 女 | 汉族 | 1935/5/17 | 89 | 白沙镇 | 花店社区 | 2024/3/28 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 28 | 杨世成 | 男 | 汉族 | 1933/11/16 | 91 | 珞璜镇 | 同福村 | 2024/3/28 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 29 | 陈怀兰 | 女 | 汉族 | 1935/9/4 | 89 | 鼎山街道 | 长风厂社区 | 2024/3/28 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 30 | 万开明 | 男 | 汉族 | 1936/2/5 | 88 | 双福街道 | 津福社区 | 2024/3/28 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 31 | 江之良 | 女 | 汉族 | 1931/4/2 | 93 | 龙华镇 | 五台村 | 2024/3/28 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 32 | 刘少文 | 男 | 汉族 | 1932/3/24 | 92 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 2024/3/28 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 33 | 赵忠和 | 男 | 汉族 | 1938/9/4 | 86 | 圣泉街道 | 长岭社区 | 2024/3/27 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 34 | 陈易祥 | 男 | 汉族 | 1937/9/3 | 87 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2024/3/27 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 35 | 曹辉华 | 女 | 汉族 | 1932/8/10 | 92 | 石门镇 | 李家村 | 2024/3/27 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 36 | 张兴记 | 男 | 汉族 | 1936/6/25 | 88 | 白沙镇 | 河口村 | 2024/3/27 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 37 | 梁友臣 | 男 | 汉族 | 1934/7/23 | 90 | 塘河镇 | 石龙门村 | 2024/3/27 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 38 | 陈青容 | 女 | 汉族 | 1933/7/28 | 91 | 先锋镇 | 永丰村 | 2024/3/27 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 39 | 邹开和 | 男 | 汉族 | 1935/9/29 | 89 | 慈云镇 | 音寺社区 | 2024/3/27 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 40 | 李述伦 | 女 | 汉族 | 1927/3/6 | 97 | 蔡家镇 | 大龙村 | 2024/3/27 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 41 | 余观凤 | 女 | 汉族 | 1937/4/29 | 87 | 支坪镇 | 武场社区 | 2024/3/26 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 42 | 李超 | 男 | 汉族 | 1930/10/28 | 94 | 先锋镇 | 滩社区 | 2024/3/26 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 43 | 熊旗章 | 女 | 汉族 | 1933/11/21 | 91 | 几江街道 | 小西门社区 | 2024/3/26 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 44 | 曾庆荣 | 女 | 汉族 | 1934/11/9 | 90 | 石门镇 | 永安村 | 2024/3/26 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 45 | 刘汉贵 | 女 | 汉族 | 1937/2/3 | 87 | 西湖镇 | 西泉村 | 2024/3/26 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 46 | 王锡前 | 女 | 汉族 | 1932/9/24 | 92 | 石蟆镇 | 东溪村 | 2024/3/26 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 47 | 杨正祥 | 女 | 汉族 | 1932/8/11 | 92 | 鼎山街道 | 仙池村 | 2024/3/25 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 48 | 曹光银 | 女 | 汉族 | 1930/6/13 | 94 | 西湖镇 | 水庙村 | 2024/3/25 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 49 | 谢宗兰 | 女 | 汉族 | 1932/2/24 | 92 | 鼎山街道 | 高牙村 | 2024/3/25 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 50 | 张宗才 | 男 | 汉族 | 1934/1/26 | 90 | 石蟆镇 | 东溪村 | 2024/3/25 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 51 | 刘荣凤 | 女 | 汉族 | 1936/7/27 | 88 | 石门镇 | 金龙村 | 2024/3/25 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 52 | 胡顺清 | 男 | 汉族 | 1929/4/25 | 95 | 石蟆镇 | 关溪村 | 2024/3/25 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 53 | 曹照光 | 男 | 汉族 | 1937/10/20 | 87 | 石门镇 | 李家村 | 2024/3/25 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 54 | 王忠伦 | 男 | 汉族 | 1937/9/20 | 87 | 石蟆镇 | 大同村 | 2024/3/25 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 55 | 王光兴 | 男 | 汉族 | 1934/10/12 | 90 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 2024/3/25 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 56 | 周坤华 | 女 | 汉族 | 1938/6/16 | 86 | 支坪镇 | 仁龙村 | 2024/3/24 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 57 | 陈信中 | 男 | 汉族 | 1936/8/13 | 88 | 西湖镇 | 西泉村 | 2024/3/24 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 58 | 谭后银 | 女 | 汉族 | 1927/6/15 | 97 | 柏林镇 | 兴农村 | 2024/3/24 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 59 | 樊利均 | 女 | 汉族 | 1937/6/13 | 87 | 几江街道 | 桥南社区 | 2024/3/24 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 60 | 蒋务琴 | 女 | 汉族 | 1928/7/4 | 96 | 李市镇 | 沙埂村 | 2024/3/24 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 61 | 夏和勋 | 男 | 汉族 | 1932/7/3 | 92 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 2024/3/24 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 62 | 丁象荣 | 男 | 汉族 | 1930/2/9 | 94 | 油溪镇 | 凤社区 | 2024/3/24 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 63 | 王用银 | 男 | 汉族 | 1933/4/5 | 91 | 慈云镇 | 一水村 | 2024/3/24 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 64 | 邹世芳 | 女 | 汉族 | 1929/5/23 | 95 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 2024/3/23 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 65 | 杨洪树 | 女 | 汉族 | 1933/1/11 | 91 | 油溪镇 | 金刚社区 | 2024/3/23 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 66 | 张均才 | 男 | 汉族 | 1936/9/21 | 88 | 广兴镇 | 红塘村 | 2024/3/23 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 67 | 程烈全 | 男 | 汉族 | 1928/1/15 | 96 | 李市镇 | 龙吟村 | 2024/3/23 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 68 | 刘光书 | 女 | 汉族 | 1931/12/6 | 93 | 西湖镇 | 水庙村 | 2024/3/23 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 69 | 谭桂祥 | 女 | 汉族 | 1937/6/22 | 87 | 朱杨镇 | 利民社区 | 2024/3/23 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 70 | 曹桂清 | 男 | 汉族 | 1931/7/4 | 93 | 石门镇 | 等社区 | 2024/3/23 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 71 | 王忠奎 | 男 | 汉族 | 1935/3/10 | 89 | 石蟆镇 | 二溪村 | 2024/3/23 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 72 | 刁攀德 | 男 | 汉族 | 1936/7/28 | 88 | 先锋镇 | 保坪村 | 2024/3/22 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 73 | 江成有 | 男 | 汉族 | 1935/6/9 | 89 | 石蟆镇 | 郭坪村 | 2024/3/22 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 74 | 江礼琼 | 女 | 汉族 | 1930/10/6 | 94 | 鼎山街道 | 风厂社区 | 2024/3/22 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 75 | 赵永昌 | 女 | 汉族 | 1934/10/3 | 90 | 石蟆镇 | 和平村 | 2024/3/22 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 76 | 尹正迪 | 男 | 汉族 | 1933/2/10 | 91 | 朱杨镇 | 振兴社区 | 2024/3/22 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 77 | 杨本良 | 女 | 汉族 | 1932/12/23 | 92 | 石门镇 | 永安村 | 2024/3/22 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 78 | 罗显明 | 女 | 汉族 | 1938/9/5 | 86 | 李市镇 | 龙吟村 | 2024/3/22 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 79 | 杨昇文 | 女 | 汉族 | 1933/4/4 | 91 | 支坪镇 | 花铺社区 | 2024/3/22 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 80 | 刘树方 | 女 | 汉族 | 1929/7/27 | 95 | 西湖镇 | 百燕村 | 2024/3/22 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 81 | 赵治荣 | 男 | 汉族 | 1934/7/13 | 90 | 吴滩镇 | 邢家村 | 2024/3/21 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 82 | 黄中明 | 女 | 汉族 | 1933/4/25 | 91 | 石蟆镇 | 蟆口社区 | 2024/3/21 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 83 | 陈显跃 | 男 | 汉族 | 1934/7/29 | 90 | 德感街道 | 和爱村 | 2024/3/21 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 84 | 杨金成 | 男 | 汉族 | 1932/9/27 | 92 | 四面山镇 | 洪洞村 | 2024/3/21 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 85 | 廖伯超 | 男 | 汉族 | 1936/1/16 | 88 | 几江街道 | 西关社区 | 2024/3/21 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 86 | 周永芳 | 女 | 汉族 | 1925/8/29 | 99 | 鼎山街道 | 仙池村 | 2024/3/21 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 87 | 李文明 | 女 | 汉族 | 1927/3/23 | 97 | 吴滩镇 | 金子村 | 2024/3/21 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 88 | 董立章 | 男 | 汉族 | 1932/5/24 | 92 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 2024/3/20 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 89 | 李如珍 | 女 | 汉族 | 1930/1/15 | 94 | 四面山镇 | 潭湖社区 | 2024/3/20 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 90 | 赖承晞 | 男 | 汉族 | 1936/10/6 | 88 | 杜市镇 | 胡家村 | 2024/3/20 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 91 | 谭炳芳 | 女 | 汉族 | 1938/2/24 | 86 | 永兴镇 | 黄庄村 | 2024/3/20 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 92 | 彭国华 | 男 | 汉族 | 1932/8/23 | 92 | 珞璜镇 | 矿山村 | 2024/3/20 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 93 | 陈良书 | 女 | 汉族 | 1935/9/30 | 89 | 四屏镇 | 旺龙村 | 2024/3/20 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 94 | 张乃洪 | 男 | 汉族 | 1938/6/27 | 86 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 2024/3/19 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 95 | 罗洪贵 | 女 | 汉族 | 1937/7/2 | 87 | 珞璜镇 | 玉观社区 | 2024/3/19 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 96 | 刘吉海 | 男 | 汉族 | 1933/7/15 | 91 | 鼎山街道 | 双碑村 | 2024/3/19 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 97 | 杨既芝 | 女 | 汉族 | 1929/6/2 | 95 | 白沙镇 | 金盆村 | 2024/3/19 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 98 | 陈泽江 | 男 | 汉族 | 1935/2/12 | 89 | 石门镇 | 平等社区 | 2024/3/19 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 99 | 刘光银 | 男 | 汉族 | 1926/12/14 | 98 | 双福街道 | 三界社区 | 2024/3/19 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 100 | 钟昭和 | 男 | 汉族 | 1937/10/29 | 87 | 鼎山街道 | 双碑村 | 2024/3/19 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 101 | 余世连 | 女 | 汉族 | 1934/10/2 | 90 | 柏林镇 | 兴农村 | 2024/3/19 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 102 | 雷思福 | 男 | 汉族 | 1937/5/5 | 87 | 蔡家镇 | 鸳鸯村 | 2024/3/18 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 103 | 周金群 | 女 | 汉族 | 1936/10/11 | 88 | 油溪镇 | 吴市社区 | 2024/3/18 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 104 | 赵克明 | 女 | 汉族 | 1927/3/23 | 97 | 李市镇 | 孔目村 | 2024/3/18 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 105 | 夏家德 | 女 | 汉族 | 1933/10/10 | 91 | 西湖镇 | 百燕村 | 2024/3/18 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 106 | 许中文 | 女 | 汉族 | 1936/9/3 | 88 | 石蟆镇 | 天旗村 | 2024/3/18 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 107 | 项治全 | 男 | 汉族 | 1938/11/21 | 86 | 龙华镇 | 龙华寺村 | 2024/3/18 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 108 | 刘焕杨 | 男 | 汉族 | 1930/10/12 | 94 | 德感街道 | 杨林社区 | 2024/3/18 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 109 | 罗洪华 | 男 | 汉族 | 1937/9/13 | 87 | 双福街道 | 怡云社区 | 2024/3/18 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 110 | 杨锡芳 | 女 | 汉族 | 1929/11/30 | 95 | 油溪镇 | 市社区 | 2024/3/18 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 111 | 陈显群 | 女 | 汉族 | 1935/5/27 | 89 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 2024/3/18 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 112 | 王佑生 | 男 | 汉族 | 1932/10/20 | 92 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 2024/3/18 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 113 | 杨光容 | 女 | 汉族 | 1925/9/19 | 99 | 贾嗣镇 | 红专村 | 2024/3/18 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 114 | 陈明辉 | 男 | 汉族 | 1932/6/7 | 92 | 柏林镇 | 复兴村 | 2024/3/17 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 115 | 诸德清 | 女 | 汉族 | 1933/3/3 | 91 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 2024/3/17 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 116 | 易平方 | 男 | 汉族 | 1938/7/14 | 86 | 白沙镇 | 复建村 | 2024/3/17 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 117 | 郑泽芳 | 女 | 汉族 | 1931/10/9 | 93 | 珞璜镇 | 璜社区 | 2024/3/17 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 118 | 程传禄 | 男 | 汉族 | 1938/7/18 | 86 | 朱杨镇 | 福宝村 | 2024/3/17 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 119 | 喻春宣 | 男 | 汉族 | 1935/4/21 | 89 | 珞璜镇 | 和平社区 | 2024/3/17 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 120 | 白尔华 | 女 | 汉族 | 1930/9/27 | 94 | 德感街道 | 重潍社区 | 2024/3/17 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 121 | 况明书 | 女 | 汉族 | 1934/10/23 | 90 | 油溪镇 | 华龙村 | 2024/3/17 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 122 | 郑善仁 | 男 | 汉族 | 1936/5/10 | 88 | 吴滩镇 | 现龙村 | 2024/3/17 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 123 | 廖兴福 | 男 | 汉族 | 1937/6/11 | 87 | 双福街道 | 破石社区 | 2024/3/17 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 124 | 刘树林 | 男 | 汉族 | 1936/8/10 | 88 | 鼎山街道 | 琅山社区 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 125 | 曹泽均 | 男 | 汉族 | 1935/4/13 | 89 | 石门镇 | 平等社区 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 126 | 陈恩显 | 女 | 汉族 | 1936/10/27 | 88 | 白沙镇 | 金盆村 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 127 | 田正荣 | 女 | 汉族 | 1926/6/27 | 98 | 油溪镇 | 月社区 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 128 | 程烈江 | 男 | 汉族 | 1938/12/4 | 86 | 蔡家镇 | 家岗社区 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 129 | 夏贵江 | 男 | 汉族 | 1938/3/11 | 86 | 中山镇 | 常乐村 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 130 | 王世德 | 男 | 汉族 | 1938/8/24 | 86 | 蔡家镇 | 茅湾村 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 131 | 白崇贵 | 男 | 汉族 | 1928/4/5 | 96 | 珞璜镇 | 宗社区 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 132 | 向应和 | 男 | 汉族 | 1938/5/11 | 86 | 吴滩镇 | 宝塔社区 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 133 | 袁树华 | 女 | 汉族 | 1935/2/6 | 89 | 几江街道 | 三九厂社区 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 134 | 张栋良 | 男 | 汉族 | 1929/10/5 | 95 | 石蟆镇 | 郭坪村 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 135 | 雷大兴 | 男 | 汉族 | 1923/5/4 | 101 | 塘河镇 | 子坪村 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 500.00 |
| 136 | 吴成名 | 男 | 汉族 | 1931/10/21 | 93 | 李市镇 | 龙吟村 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 137 | 周光成 | 女 | 汉族 | 1937/3/14 | 87 | 李市镇 | 龙吟村 | 2024/3/16 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 138 | 张凤祥 | 女 | 汉族 | 1938/1/25 | 86 | 吴滩镇 | 现龙村 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 139 | 周心田 | 女 | 汉族 | 1928/11/13 | 96 | 几江街道 | 九厂社区 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 140 | 张安国 | 男 | 汉族 | 1932/12/9 | 92 | 石蟆镇 | 稿子社区 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 141 | 陈炳煌 | 男 | 汉族 | 1933/11/22 | 91 | 吴滩镇 | 金子村 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 142 | 何秀奎 | 男 | 汉族 | 1938/4/15 | 86 | 石蟆镇 | 正林村 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 143 | 黎忠德 | 男 | 汉族 | 1932/11/6 | 92 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 144 | 李碧文 | 男 | 汉族 | 1932/3/28 | 92 | 柏林镇 | 东胜村 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 145 | 刘德容 | 女 | 汉族 | 1938/6/2 | 86 | 几江街道 | 三九厂社区 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 146 | 何恩树 | 女 | 汉族 | 1929/12/23 | 95 | 德感街道 | 红豆村 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 147 | 马兰芳 | 女 | 汉族 | 1930/3/24 | 94 | 德感街道 | 牌坊社区 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 148 | 廖孝书 | 女 | 汉族 | 1930/1/12 | 94 | 四面山镇 | 马家坪 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 149 | 王汉书 | 女 | 汉族 | 1932/7/29 | 92 | 石门镇 | 白坪村 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 150 | 罗开祥 | 男 | 汉族 | 1932/8/6 | 92 | 夏坝镇 | 余粮村 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 151 | 黄盛海 | 男 | 汉族 | 1930/12/4 | 94 | 西湖镇 | 青泊村 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 152 | 黄太久 | 男 | 汉族 | 1938/10/23 | 86 | 柏林镇 | 沙河村 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 153 | 周绍群 | 女 | 汉族 | 1936/7/4 | 88 | 李市镇 | 角坝社区 | 2024/3/15 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 154 | 丁代镛 | 男 | 汉族 | 1935/6/14 | 89 | 油溪镇 | 明月社区 | 2024/3/14 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 155 | 郑维华 | 女 | 汉族 | 1929/6/1 | 95 | 西湖镇 | 水庙村 | 2024/3/14 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 156 | 屈焕安 | 男 | 汉族 | 1938/12/2 | 86 | 中山镇 | 太和村 | 2024/3/14 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 157 | 赵治钦 | 男 | 汉族 | 1930/9/22 | 94 | 中山镇 | 太和村 | 2024/3/14 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 158 | 傅宏堂 | 男 | 汉族 | 1927/1/17 | 97 | 石蟆镇 | 桥子村 | 2024/3/14 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 159 | 张树云 | 女 | 汉族 | 1928/8/19 | 96 | 油溪镇 | 石羊村 | 2024/3/14 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 160 | 付维清 | 女 | 汉族 | 1925/9/17 | 99 | 油溪镇 | 盘古村 | 2024/3/14 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 161 | 马厚芬 | 女 | 汉族 | 1931/12/4 | 93 | 先锋镇 | 石鱼村 | 2024/3/14 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 162 | 朱文珍 | 女 | 汉族 | 1933/5/24 | 91 | 李市镇 | 家嘴社区 | 2024/3/13 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 163 | 邓光明 | 女 | 汉族 | 1933/6/5 | 91 | 四屏镇 | 银岩村 | 2024/3/13 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 164 | 白俊忠 | 男 | 汉族 | 1934/1/1 | 90 | 圣泉街道 | 长岭社区 | 2024/3/13 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 165 | 郑华连 | 女 | 汉族 | 1933/9/28 | 91 | 蔡家镇 | 新开村 | 2024/3/13 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 166 | 龚和良 | 女 | 汉族 | 1929/3/20 | 95 | 四面山镇 | 双凤村 | 2024/3/13 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 167 | 郑明祥 | 男 | 汉族 | 1937/10/27 | 87 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 2024/3/13 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 168 | 戴明德 | 女 | 汉族 | 1933/10/17 | 91 | 油溪镇 | 明月社区 | 2024/3/12 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 169 | 周存高 | 男 | 汉族 | 1937/5/4 | 87 | 白沙镇 | 方阴村 | 2024/3/12 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 170 | 简大清 | 男 | 汉族 | 1938/3/8 | 86 | 白沙镇 | 金盆村 | 2024/3/12 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 171 | 刘祖文 | 女 | 汉族 | 1927/7/26 | 97 | 油溪镇 | 石羊村 | 2024/3/12 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 172 | 夏国书 | 女 | 汉族 | 1926/2/18 | 98 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 2024/3/12 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 173 | 李孝勤 | 女 | 汉族 | 1939/1/19 | 85 | 蔡家镇 | 鸳鸯村 | 2024/3/12 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 174 | 邱德芳 | 女 | 汉族 | 1938/10/9 | 86 | 德感街道 | 篆山坪社区 | 2024/3/12 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 175 | 秦桂元 | 男 | 汉族 | 1933/8/19 | 91 | 石门镇 | 石笋山村 | 2024/3/11 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 176 | 郑锡金 | 女 | 汉族 | 1938/1/25 | 86 | 石门镇 | 李家村 | 2024/3/11 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 177 | 曹富容 | 女 | 汉族 | 1938/1/28 | 86 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 2024/3/11 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 178 | 余治贵 | 男 | 汉族 | 1936/10/10 | 88 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 2024/3/11 | 2024/04/01 | 50.00 |
| 179 | 熊相炳 | 男 | 汉族 | 1934/3/11 | 90 | 石蟆镇 | 郭坪村 | 2024/3/11 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 180 | 冷登礼 | 女 | 汉族 | 1934/1/4 | 90 | 中山镇 | 常乐村 | 2024/3/11 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 181 | 敖显财 | 女 | 汉族 | 1927/4/26 | 97 | 蔡家镇 | 文昌村 | 2024/3/11 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 182 | 林桂琴 | 女 | 汉族 | 1933/3/18 | 91 | 油溪镇 | 联合村 | 2024/3/11 | 2024/04/01 | 100.00 |
| 183 | 周树芳 | 女 | 汉族 | 1933/2/6 | 91 | 圣泉街道 | 大官桥社区 | 2024/3/11 | 2024/04/01 | 100.00 |
