发布日期:2023-06-25 11:36:02 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 年龄 | 家庭住址 | 生效时间 | 停发金额 |
| 1 | 张天华 | 男 | 汉族 | 1933/3/16 | 90 | 中山镇 > 白鹤村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 2 | 孟爱菊 | 女 | 汉族 | 1929/9/27 | 94 | 德感街道>东方红社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 3 | 何锡明 | 男 | 汉族 | 1935/6/9 | 88 | 塘河镇 > 硐寨村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 4 | 周永华 | 女 | 汉族 | 1928/7/25 | 95 | 先锋镇>夹滩社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 5 | 陈碧芳 | 女 | 汉族 | 1933/10/23 | 90 | 德感街道 > 篆山坪社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 6 | 张时福 | 女 | 汉族 | 1928/11/27 | 95 | 夏坝镇>余粮村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 7 | 周开宣 | 女 | 汉族 | 1930/4/29 | 93 | 中山镇>龙塘村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 8 | 胡福华 | 男 | 汉族 | 1931/9/4 | 92 | 西湖镇>关胜村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 9 | 谭龙连 | 女 | 汉族 | 1934/11/28 | 89 | 蔡家镇 > 大龙村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 10 | 白树芳 | 女 | 汉族 | 1927/12/17 | 96 | 德感街道>牌坊社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 11 | 罗春华 | 男 | 汉族 | 1927/4/15 | 96 | 杜市镇>永隆村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 12 | 杨禹铨 | 男 | 汉族 | 1925/9/28 | 98 | 油溪镇>吴市社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 13 | 涂伯高 | 男 | 汉族 | 1930/3/9 | 93 | 双福街道>津福社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 14 | 陶世荣 | 男 | 汉族 | 1930/12/15 | 93 | 西湖镇>西泉村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 15 | 廖文禄 | 男 | 汉族 | 1933/4/11 | 90 | 石蟆镇 > 感益村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 16 | 冯德明 | 女 | 汉族 | 1929/5/20 | 94 | 珞璜镇 > 马宗社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 17 | 曹桂兴 | 男 | 汉族 | 1937/9/6 | 86 | 油溪镇 > 桥头村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 18 | 晏书芬 | 女 | 汉族 | 1937/3/7 | 86 | 杜市镇 > 高歇社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 19 | 刘荣初 | 男 | 汉族 | 1924/9/11 | 99 | 四面山镇>燕子村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 20 | 何正芳 | 女 | 汉族 | 1916/2/1 | 107 | 石蟆镇>稿子社区 | 2023/06/01 | 500.00 |
| 21 | 黎昌贵 | 女 | 汉族 | 1937/9/23 | 86 | 永兴镇 > 新桥社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 22 | 罗坤明 | 女 | 汉族 | 1925/12/28 | 98 | 白沙镇>金宝村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 23 | 汤明树 | 男 | 汉族 | 1935/1/3 | 88 | 支坪镇 > 中兴社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 24 | 刁代明 | 男 | 汉族 | 1932/2/27 | 91 | 蔡家镇 > 新开村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 25 | 王玉珍 | 女 | 汉族 | 1937/10/29 | 86 | 珞璜镇 > 合解村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 26 | 高树德 | 女 | 汉族 | 1931/12/4 | 92 | 油溪镇>金刚社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 27 | 万淑英 | 女 | 汉族 | 1930/9/7 | 93 | 几江街道 > 得胜社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 28 | 翁庆芝 | 女 | 汉族 | 1931/7/17 | 92 | 几江街道>小西门社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 29 | 李世昌 | 男 | 汉族 | 1937/9/11 | 86 | 双福街道 > 双溪社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 30 | 陈信礼 | 男 | 汉族 | 1937/4/9 | 86 | 西湖镇 > 西泉村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 31 | 陈其明 | 女 | 汉族 | 1933/11/17 | 90 | 油溪镇 > 金刚社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 32 | 刘厚云 | 男 | 汉族 | 1922/6/26 | 101 | 白沙镇>公园路社区 | 2023/06/01 | 500.00 |
| 33 | 吴意华 | 男 | 汉族 | 1931/3/15 | 92 | 珞璜镇>和平社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 34 | 曹世明 | 女 | 汉族 | 1934/3/2 | 89 | 油溪镇 > 六合村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 35 | 苏荣辉 | 女 | 汉族 | 1928/10/10 | 95 | 白沙镇>金盆村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 36 | 杨治贵 | 男 | 汉族 | 1935/2/17 | 88 | 蔡家镇 > 石佛村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 37 | 傅怀友 | 女 | 汉族 | 1931/6/11 | 92 | 蔡家镇>石佛村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 38 | 王广财 | 男 | 汉族 | 1938/2/9 | 85 | 柏林镇 > 柏林社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 39 | 陈光信 | 男 | 汉族 | 1935/10/27 | 88 | 德感街道 > 篆山坪社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 40 | 王达树 | 男 | 汉族 | 1932/4/7 | 91 | 李市镇 > 两岔村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 41 | 蒋继华 | 女 | 汉族 | 1937/9/16 | 86 | 鼎山街道 > 东门社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 42 | 代安元 | 男 | 汉族 | 1938/1/16 | 85 | 珞璜镇 > 矿山村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 43 | 袁廉富 | 男 | 汉族 | 1929/12/24 | 94 | 先锋镇>金紫村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 44 | 杨文珍 | 女 | 汉族 | 1930/4/23 | 93 | 几江街道>五举村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 45 | 邹华俊 | 男 | 汉族 | 1934/11/17 | 89 | 德感街道 > 重潍社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 46 | 卢先桂 | 女 | 汉族 | 1932/10/11 | 91 | 石蟆镇 > 二溪村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 47 | 罗洪英 | 女 | 汉族 | 1928/9/27 | 95 | 柏林镇 > 沙河村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 48 | 刘云喜 | 男 | 汉族 | 1935/8/22 | 88 | 珞璜镇 > 合解村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 49 | 王华裕 | 男 | 汉族 | 1936/7/28 | 87 | 蔡家镇 > 蔡家岗社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 50 | 晏云清 | 男 | 汉族 | 1931/1/5 | 92 | 夏坝镇>余粮村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 51 | 曹烈初 | 女 | 汉族 | 1917/7/9 | 106 | 石门镇>金龙村 | 2023/06/01 | 500.00 |
| 52 | 陈玉发 | 男 | 汉族 | 1936/2/23 | 87 | 鼎山街道 > 柑园社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 53 | 杨连治 | 女 | 汉族 | 1925/7/21 | 98 | 塘河镇>石龙门村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 54 | 杨秀泽 | 女 | 汉族 | 1933/1/19 | 90 | 石蟆镇 > 关溪村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 55 | 黄中棋 | 男 | 汉族 | 1927/5/12 | 96 | 珞璜镇>郭坝村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 56 | 周利容 | 女 | 汉族 | 1935/11/10 | 88 | 李市镇 > 林家咀社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 57 | 陈静思 | 男 | 汉族 | 1921/9/5 | 102 | 支坪镇>仁沱社区 | 2023/06/01 | 500.00 |
| 58 | 温栋良 | 男 | 汉族 | 1928/3/22 | 95 | 几江街道>五举村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 59 | 张洪礼 | 女 | 汉族 | 1931/2/18 | 92 | 蔡家镇>清溪沟村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 60 | 王真桂 | 女 | 汉族 | 1938/1/3 | 85 | 李市镇 > 大桥村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 61 | 韩选蓉 | 女 | 汉族 | 1930/9/6 | 93 | 白沙镇>高屋社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 62 | 谭国碧 | 女 | 汉族 | 1936/5/15 | 87 | 德感街道 > 重庆磷肥厂社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 63 | 但德玉 | 男 | 汉族 | 1933/3/28 | 90 | 珞璜镇 > 和平社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 64 | 谭文第 | 男 | 汉族 | 1928/11/24 | 95 | 白沙镇>朝天咀社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 65 | 何庭书 | 女 | 汉族 | 1936/9/5 | 87 | 杜市镇 > 王家村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 66 | 何西莲 | 女 | 汉族 | 1935/11/24 | 88 | 几江街道 > 三五三九厂社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 67 | 刁忠文 | 男 | 汉族 | 1932/4/29 | 91 | 柏林镇 > 复兴村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 68 | 杨正财 | 女 | 汉族 | 1935/2/7 | 88 | 石门镇 > 白坪村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 69 | 刘恒壁 | 女 | 汉族 | 1932/10/24 | 91 | 白沙镇 > 金宝村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 70 | 程忠厚 | 男 | 汉族 | 1936/11/1 | 87 | 蔡家镇 > 大龙村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 71 | 陈泽荣 | 女 | 汉族 | 1934/2/9 | 89 | 杜市镇 > 三才社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 72 | 龚直富 | 男 | 汉族 | 1931/2/1 | 92 | 先锋镇>保坪村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 73 | 施裕英 | 女 | 汉族 | 1932/9/5 | 91 | 西湖镇 > 黄泥社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 74 | 刘灿贵 | 男 | 汉族 | 1933/9/18 | 90 | 鼎山街道 > 双宝村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 75 | 李世芳 | 女 | 汉族 | 1936/8/29 | 87 | 中山镇 > 太和村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 76 | 黄世学 | 女 | 汉族 | 1932/5/16 | 91 | 双福街道 > 三界社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 77 | 文树芳 | 女 | 汉族 | 1928/6/27 | 95 | 支坪镇 > 中兴社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 78 | 戴凯林 | 男 | 汉族 | 1932/9/1 | 91 | 慈云镇 > 刁家社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 79 | 李安国 | 男 | 汉族 | 1936/12/18 | 87 | 珞璜镇 > 珞璜社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 80 | 程益盛 | 男 | 汉族 | 1935/7/4 | 88 | 嘉平镇 > 铜鼓村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 81 | 张成在 | 女 | 汉族 | 1937/1/25 | 86 | 永兴镇 > 谢家村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 82 | 王贵珍 | 女 | 汉族 | 1936/12/5 | 87 | 石蟆镇 > 二溪村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 83 | 曹有宣 | 男 | 汉族 | 1928/12/26 | 95 | 鼎山街道>艾坪社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 84 | 王其勋 | 男 | 汉族 | 1937/4/2 | 86 | 李市镇 > 两岔村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 85 | 涂伯江 | 男 | 汉族 | 1932/8/24 | 91 | 珞璜镇 > 珞璜社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 86 | 刘云志 | 男 | 汉族 | 1931/7/28 | 92 | 白沙镇>宝珠村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 87 | 何正初 | 男 | 汉族 | 1935/1/3 | 88 | 白沙镇 > 苟洲村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 88 | 赵心华 | 男 | 汉族 | 1937/10/23 | 86 | 四面山镇 > 双凤村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 89 | 阮仁贵 | 女 | 汉族 | 1935/7/8 | 88 | 杜市镇 > 湘萍村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 90 | 唐德秀 | 女 | 汉族 | 1938/2/17 | 85 | 先锋镇 > 麻柳村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 91 | 慕福美 | 女 | 汉族 | 1931/9/8 | 92 | 圣泉街道>圣泉社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 92 | 杜廷华 | 男 | 汉族 | 1936/5/26 | 87 | 先锋镇 > 永丰村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 93 | 杨坤华 | 男 | 汉族 | 1935/5/12 | 88 | 慈云镇 > 刁家社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 94 | 刘焱清 | 男 | 汉族 | 1929/10/10 | 94 | 德感街道>杨林社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 95 | 潘煜海 | 男 | 汉族 | 1934/2/5 | 89 | 杜市镇 > 胡家村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 96 | 樊英琴 | 女 | 汉族 | 1928/7/27 | 95 | 嘉平镇>笋溪村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 97 | 胡吉政 | 男 | 汉族 | 1931/1/7 | 92 | 鼎山街道>长风厂社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 98 | 朱长德 | 男 | 汉族 | 1930/6/8 | 93 | 先锋镇>永丰村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 99 | 陈宗银 | 女 | 汉族 | 1928/5/29 | 95 | 吴滩镇>邢家村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 100 | 梅元凯 | 男 | 汉族 | 1936/1/24 | 87 | 蔡家镇 > 龙穴村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 101 | 江继先 | 男 | 汉族 | 1934/12/17 | 89 | 几江街道 > 四牌坊社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 102 | 刘大荣 | 男 | 汉族 | 1938/4/22 | 85 | 白沙镇 > 方阴村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 103 | 刘成安 | 男 | 汉族 | 1930/7/12 | 93 | 西湖镇>青泊村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 104 | 陈胜书 | 女 | 汉族 | 1936/6/27 | 87 | 蔡家镇 > 清溪沟村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 105 | 廖登全 | 男 | 汉族 | 1936/6/13 | 87 | 龙华镇 > 龙华寺村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 106 | 曹万华 | 男 | 汉族 | 1937/8/28 | 86 | 吴滩镇 > 平安村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 107 | 景新明 | 女 | 汉族 | 1925/1/11 | 98 | 双福街道>双溪社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 108 | 杨仕芳 | 女 | 汉族 | 1931/11/11 | 92 | 吴滩镇 > 花厅村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 109 | 余国素 | 女 | 汉族 | 1936/3/26 | 87 | 珞璜镇 > 小岚垭村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 110 | 廖世荣 | 女 | 汉族 | 1929/3/1 | 94 | 先锋镇>金紫村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 111 | 邹治荣 | 男 | 汉族 | 1932/3/16 | 91 | 石门镇 > 平等社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 112 | 陈肇荣 | 男 | 汉族 | 1934/8/2 | 89 | 先锋镇 > 椒乡社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 113 | 赵显英 | 女 | 汉族 | 1930/11/8 | 93 | 珞璜镇>珞璜社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 114 | 秦正发 | 男 | 汉族 | 1934/9/4 | 89 | 德感街道 > 高桥溪社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 115 | 李显金 | 男 | 汉族 | 1932/12/26 | 91 | 四面山镇 > 头道村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 116 | 杜登丑 | 男 | 汉族 | 1923/10/3 | 100 | 贾嗣镇>五福村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 117 | 晏章臣 | 女 | 汉族 | 1933/3/17 | 90 | 石蟆镇 > 感益村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 118 | 谭德容 | 女 | 汉族 | 1931/5/13 | 92 | 柏林镇>华盖村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 119 | 文祖德 | 女 | 汉族 | 1937/7/27 | 86 | 支坪镇 > 津坪社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 120 | 张相武 | 男 | 汉族 | 1938/2/10 | 85 | 油溪镇 > 明月社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 121 | 李培良 | 男 | 汉族 | 1934/1/7 | 89 | 鼎山街道 > 双碑村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 122 | 彭光六 | 男 | 汉族 | 1936/10/14 | 87 | 圣泉街道 > 三河村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 123 | 黄廷茂 | 女 | 汉族 | 1935/11/20 | 88 | 广兴镇 > 沿河村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 124 | 凃生云 | 女 | 汉族 | 1938/1/22 | 85 | 圣泉街道 > 中渡社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 125 | 涂金书 | 女 | 汉族 | 1935/8/5 | 88 | 嘉平镇 > 寒坡村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 126 | 李发祥 | 男 | 汉族 | 1937/5/22 | 86 | 柏林镇 > 东胜村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 127 | 刁银华 | 男 | 汉族 | 1937/1/25 | 86 | 白沙镇 > 松林岗社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 128 | 王树荣 | 男 | 汉族 | 1934/9/10 | 89 | 珞璜镇 > 顺江社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 129 | 吴汉芳 | 女 | 汉族 | 1929/8/4 | 94 | 德感街道>牌坊社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 130 | 苏才清 | 女 | 汉族 | 1937/10/26 | 86 | 德感街道 > 高桥溪社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 131 | 游正树 | 女 | 汉族 | 1933/11/14 | 90 | 白沙镇 > 金宝村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 132 | 杨治国 | 男 | 汉族 | 1936/10/9 | 87 | 石门镇 > 石笋山村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 133 | 张道英 | 女 | 汉族 | 1936/7/5 | 87 | 石门镇 > 金龙村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 134 | 王德恒 | 女 | 汉族 | 1931/12/4 | 92 | 贾嗣镇 > 龙山村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 135 | 王淑芬 | 女 | 汉族 | 1931/5/15 | 92 | 珞璜镇>珞璜社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 136 | 易治芳 | 女 | 汉族 | 1932/1/5 | 91 | 杜市镇>梅湾村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 137 | 赵正明 | 男 | 汉族 | 1936/9/29 | 87 | 石蟆镇 > 桥子村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 138 | 曾庆彬 | 男 | 汉族 | 1937/7/15 | 86 | 先锋镇 > 椒乡社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 139 | 沈文才 | 男 | 汉族 | 1934/7/5 | 89 | 龙华镇 > 农庆村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 140 | 唐中臣 | 男 | 汉族 | 1933/3/1 | 90 | 柏林镇 > 柏林社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 141 | 胡于林 | 男 | 汉族 | 1937/10/16 | 86 | 石蟆镇 > 桥子村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 142 | 钟臣芳 | 女 | 汉族 | 1929/2/1 | 94 | 蔡家镇>文昌村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 143 | 王相清 | 男 | 汉族 | 1933/5/7 | 90 | 石蟆镇 > 二溪村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 144 | 刘银春 | 男 | 汉族 | 1931/1/9 | 92 | 蔡家镇 > 新开村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 145 | 陈德芝 | 女 | 汉族 | 1931/9/8 | 92 | 龙华镇 > 农庆村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 146 | 甘正兴 | 男 | 汉族 | 1935/9/5 | 88 | 龙华镇 > 农庆村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 147 | 袁仕贵 | 男 | 汉族 | 1930/5/5 | 93 | 西湖镇>河坝社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 148 | 邓德锡 | 男 | 汉族 | 1934/5/9 | 89 | 白沙镇 > 三口村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 149 | 吴元森 | 男 | 汉族 | 1924/11/28 | 99 | 支坪镇>真武场社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 150 | 李顺华 | 男 | 汉族 | 1935/10/7 | 88 | 四屏镇 > 青堰村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 151 | 陈治书 | 女 | 汉族 | 1937/9/3 | 86 | 双福街道 > 三界社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 152 | 罗安全 | 女 | 汉族 | 1935/1/3 | 88 | 石蟆镇 > 感益村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 153 | 戴金荣 | 女 | 汉族 | 1927/4/9 | 96 | 先锋镇>保坪村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 154 | 杨本昭 | 女 | 汉族 | 1929/12/15 | 94 | 石门镇>李家村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 155 | 谢增芳 | 女 | 汉族 | 1937/8/15 | 86 | 吴滩镇 > 金子村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 156 | 朱永志 | 男 | 汉族 | 1938/1/30 | 85 | 几江街道 > 石墙村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 157 | 桑明州 | 女 | 汉族 | 1926/1/25 | 97 | 四面山镇 > 马家坪 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 158 | 陈云兰 | 女 | 汉族 | 1932/10/12 | 91 | 双福街道 > 津福社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 159 | 熊恩富 | 男 | 汉族 | 1935/8/11 | 88 | 德感街道 > 长冲社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 160 | 周宗维 | 女 | 汉族 | 1938/1/8 | 85 | 贾嗣镇 > 崇兴村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 161 | 龚治贤 | 女 | 汉族 | 1930/3/23 | 93 | 油溪镇>联合村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 162 | 李顺银 | 男 | 汉族 | 1928/2/23 | 95 | 龙华镇>朱羊寺村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 163 | 吴大勇 | 女 | 汉族 | 1931/4/25 | 92 | 石蟆镇>和平村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 164 | 王帮芝 | 女 | 汉族 | 1933/5/24 | 90 | 吴滩镇 > 花厅村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 165 | 江桂地 | 男 | 汉族 | 1933/10/24 | 90 | 先锋镇 > 金紫村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 166 | 戴经光 | 男 | 汉族 | 1933/11/6 | 90 | 西湖镇 > 骆来村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 167 | 马钱芬 | 女 | 汉族 | 1932/3/12 | 91 | 西湖镇 > 西泉村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 168 | 涂在芬 | 女 | 汉族 | 1932/1/20 | 91 | 杜市镇>新化村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 169 | 牟登洪 | 男 | 汉族 | 1931/6/1 | 92 | 珞璜镇 > 玉观社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 170 | 苏治兰 | 女 | 汉族 | 1934/11/14 | 89 | 白沙镇 > 金宝村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 171 | 唐进仙 | 女 | 汉族 | 1933/2/18 | 90 | 杜市镇 > 新化村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 172 | 任洪彬 | 男 | 汉族 | 1935/6/11 | 88 | 油溪镇 > 明月社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 173 | 李绍华 | 女 | 汉族 | 1922/9/28 | 101 | 支坪镇 > 中兴社区 | 2023/06/01 | 500.00 |
| 174 | 江洪太 | 女 | 汉族 | 1927/11/8 | 96 | 支坪镇>天堂村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 175 | 郑立芳 | 女 | 汉族 | 1933/10/3 | 90 | 贾嗣镇 > 玉皇村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 176 | 刘长明 | 男 | 汉族 | 1938/1/4 | 85 | 西湖镇 > 水庙村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 177 | 何秀芳 | 女 | 汉族 | 1932/10/29 | 91 | 石蟆镇 > 和平村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 178 | 张世均 | 女 | 汉族 | 1928/2/7 | 95 | 广兴镇>广岳村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 179 | 李珍容 | 女 | 汉族 | 1929/5/16 | 94 | 永兴镇>万狮桥村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 180 | 何廷元 | 男 | 汉族 | 1933/4/19 | 90 | 李市镇 > 林家咀社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 181 | 程代云 | 女 | 汉族 | 1928/10/15 | 95 | 白沙镇>石坝街社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 182 | 杨治东 | 男 | 汉族 | 1931/10/25 | 92 | 蔡家镇 > 新开村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 183 | 张孝华 | 男 | 汉族 | 1926/9/24 | 97 | 先锋镇>石鱼村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 184 | 刘志和 | 男 | 汉族 | 1929/4/24 | 94 | 西湖镇>青泊村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 185 | 刘忠祥 | 男 | 汉族 | 1931/10/27 | 92 | 蔡家镇>鸳鸯村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 186 | 袁家金 | 女 | 汉族 | 1936/1/15 | 87 | 夏坝镇 > 青江社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 187 | 周光英 | 女 | 汉族 | 1935/9/19 | 88 | 夏坝镇 > 青江社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 188 | 扬治华 | 男 | 汉族 | 1935/4/16 | 88 | 德感街道 > 临峰社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 189 | 黄泽伦 | 女 | 汉族 | 1937/8/11 | 86 | 油溪镇 > 桥头村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 190 | 李荣先 | 女 | 汉族 | 1937/1/6 | 86 | 先锋镇 > 保坪村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 191 | 邹开凤 | 女 | 汉族 | 1936/3/15 | 87 | 几江街道 > 五举村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 192 | 鞠理帏 | 女 | 汉族 | 1928/12/3 | 95 | 几江街道 > 大什字社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 193 | 张优涛 | 男 | 汉族 | 1933/2/21 | 90 | 白沙镇 > 苟洲村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 194 | 詹正银 | 女 | 汉族 | 1937/1/25 | 86 | 蔡家镇 > 石佛村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 195 | 聂荣英 | 女 | 汉族 | 1935/7/24 | 88 | 几江街道 > 城南社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 196 | 邱发林 | 女 | 汉族 | 1931/1/22 | 92 | 先锋镇>麻柳村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 197 | 杨才富 | 男 | 汉族 | 1938/2/15 | 85 | 白沙镇 > 东山社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 198 | 罗安财 | 女 | 汉族 | 1923/2/18 | 100 | 石蟆镇>天旗村 | 2023/06/01 | 500.00 |
| 199 | 侯绍荣 | 男 | 汉族 | 1934/8/14 | 89 | 石蟆镇 > 郭坪村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 200 | 孙成林 | 男 | 汉族 | 1930/8/13 | 93 | 四屏镇>旺龙村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 201 | 朱树清 | 男 | 汉族 | 1932/4/9 | 91 | 鼎山街道 > 双宝村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 202 | 刘树华 | 女 | 汉族 | 1932/8/22 | 91 | 白沙镇 > 朝天咀社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 203 | 何六文 | 女 | 汉族 | 1936/1/17 | 87 | 龙华镇 > 龙门社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 204 | 邓兴树 | 女 | 汉族 | 1937/4/17 | 86 | 吴滩镇 > 花厅村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 205 | 王荣其 | 男 | 汉族 | 1935/2/18 | 88 | 油溪镇 > 万团村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 206 | 成福真 | 女 | 汉族 | 1932/10/11 | 91 | 石蟆镇 > 正林村 | 2023/06/01 | 100.00 |
| 207 | 张德明 | 女 | 汉族 | 1934/10/2 | 89 | 石门镇 > 平等社区 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 208 | 何树高 | 男 | 汉族 | 1934/2/6 | 89 | 先锋镇 > 永丰村 | 2023/06/01 | 50.00 |
| 209 | 刁天煜 | 男 | 汉族 | 1927/7/14 | 96 | 白沙镇>高屋社区 | 2023/06/01 | 100.00 |
