发布日期:2024-12-06 15:12:30 大 中 小
序号 | 预算单位 | 城市低保人数(人) | 城市低保全年总额(元) | 农村低保人数(人) | 农村低保全年总额(元) |
1 | 几江街道 | 1042 | 8283509 | 288 | 1678741 |
2 | 鼎山街道 | 590 | 4789573 | 175 | 1152463 |
3 | 德感街道 | 474 | 3638480 | 732 | 4276939 |
4 | 圣泉街道 | 155 | 1242450 | 288 | 1853138 |
5 | 双福街道 | 201 | 1637767 | 0 | 0 |
6 | 白沙镇 | 408 | 3490362 | 3188 | 18673662 |
7 | 珞璜镇 | 358 | 3106960 | 751 | 4858891 |
8 | 油溪镇 | 218 | 1660537 | 2133 | 11394035 |
9 | 杜市镇 | 161 | 1394785 | 952 | 6126418 |
10 | 夏坝镇 | 81 | 581711 | 299 | 1599709 |
11 | 广兴镇 | 95 | 763109 | 300 | 1720628 |
12 | 支坪镇 | 265 | 2027853 | 699 | 4068318 |
13 | 石蟆镇 | 274 | 2197146 | 3435 | 19954103 |
14 | 李市镇 | 390 | 3064010 | 1915 | 10534312 |
15 | 先锋镇 | 107 | 862273 | 1419 | 8408044 |
16 | 蔡家镇 | 191 | 1590461 | 1559 | 8968748 |
17 | 柏林镇 | 75 | 625839 | 1335 | 6832198 |
18 | 西湖镇 | 85 | 759254 | 1291 | 8311634 |
19 | 石门镇 | 245 | 2100056 | 1058 | 6434063 |
20 | 永兴镇 | 102 | 915050 | 1357 | 8660579 |
21 | 龙华镇 | 151 | 1129155 | 1263 | 6974655 |
22 | 吴滩镇 | 65 | 523466 | 1169 | 6798438 |
23 | 贾嗣镇 | 186 | 1580985 | 998 | 5856069 |
24 | 朱杨镇 | 180 | 1499316 | 914 | 5397917 |
25 | 慈云镇 | 50 | 428350 | 457 | 2786226 |
26 | 中山镇 | 78 | 574903 | 717 | 4261583 |
27 | 嘉平镇 | 87 | 624000 | 904 | 5171372 |
28 | 塘河镇 | 37 | 359574 | 480 | 3306058 |
29 | 四面山镇 | 57 | 431685 | 424 | 2406203 |
30 | 四屏镇 | 74 | 486985 | 380 | 2270040 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布