发布日期:2024-11-04 16:09:51 大 中 小
江津区民政局于 2024 年 10 月 31 日召开审核会议,对本次提出临时救助申请的255户家庭,经过集体研究,作出了审核审批意见。审核审批结果如下: | |||||||
给予临时救助的家庭或人员 | |||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 家庭住址或申请地 | 救助原由 | 救助金额 | 审核结果 |
1 | 罗恩华 | 双福街道 | 黑林社区 | 双福街道黑林社区 | 重大疾病 | 3527 | 通过 |
2 | 冉军 | 双福街道 | 破石社区 | 双福街道破石社区 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
3 | 王洪杰 | 柏林镇 | 柏林社区 | 柏林镇柏林社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
4 | 曾小松 | 柏林镇 | 华盖村 | 柏林镇华盖村 | 教育支出 | 3000 | 通过 |
5 | 李仁田 | 杜市镇 | 屏麓村 | 杜市镇屏麓村 | 重大疾病 | 9952 | 通过 |
6 | 邓宦均 | 柏林镇 | 东胜村 | 柏林镇东胜村 | 重大疾病 | 2302 | 通过 |
7 | 李湘 | 杜市镇 | 龙凤村 | 杜市镇龙凤村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
8 | 鲁佳欣 | 柏林镇 | 华盖村 | 柏林镇华盖村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
9 | 陶长江 | 杜市镇 | 龙凤村 | 杜市镇龙凤村 | 重大疾病 | 25784 | 通过 |
10 | 邓莹 | 柏林镇 | 东胜村 | 柏林镇东胜村 | 教育支出 | 3000 | 通过 |
11 | 李莉 | 柏林镇 | 东胜村 | 柏林镇东胜村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
12 | 刘朝中 | 蔡家镇 | 大龙村 | 蔡家镇大龙村 | 重大疾病 | 2158 | 通过 |
13 | 包万军 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 支坪镇仁沱社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
14 | 周嘉兴 | 蔡家镇 | 大龙村 | 蔡家镇大龙村 | 重大疾病 | 10492 | 通过 |
15 | 张宁 | 蔡家镇 | 鸳鸯村 | 蔡家镇鸳鸯村 | 重大疾病 | 40000 | 通过 |
16 | 穆光荣 | 蔡家镇 | 鸳鸯村 | 蔡家镇鸳鸯村 | 重大疾病 | 2643 | 通过 |
17 | 严弟财 | 蔡家镇 | 文昌村 | 蔡家镇文昌村 | 重大疾病 | 5598 | 通过 |
18 | 张天右 | 蔡家镇 | 龙穴村 | 蔡家镇龙穴村 | 重大疾病 | 5190 | 通过 |
19 | 王成亿 | 蔡家镇 | 新开村 | 蔡家镇新开村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
20 | 王骏杰 | 蔡家镇 | 蔡家岗社区 | 蔡家镇蔡家岗社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
21 | 武科名 | 蔡家镇 | 文昌村 | 蔡家镇文昌村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
22 | 王依曼 | 蔡家镇 | 茅湾村 | 蔡家镇茅湾村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
23 | 郑佳豪 | 几江街道 | 南门社区 | 几江街道南门社区 | 重大疾病 | 8571 | 通过 |
24 | 李炼 | 几江街道 | 城南社区 | 几江街道城南社区 | 教育支出 | 3000 | 通过 |
25 | 董星成 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 几江街道四牌坊社区 | 重大疾病 | 11588 | 通过 |
26 | 王长寿 | 几江街道 | 石墙村 | 几江街道石墙村 | 重大疾病 | 4445 | 通过 |
27 | 郑佳俊 | 几江街道 | 南门社区 | 几江街道南门社区 | 重大疾病 | 8423 | 通过 |
28 | 张政禧 | 几江街道 | 小什字社区 | 几江街道小什字社区 | 重大疾病 | 7832 | 通过 |
29 | 漆清邦 | 几江街道 | 南门社区 | 几江街道南门社区 | 重大疾病 | 2424 | 通过 |
30 | 郑永胜 | 蔡家镇 | 蔡家岗社区 | 蔡家镇蔡家岗社区 | 重大疾病 | 4980 | 通过 |
31 | 胡朝洪 | 朱杨镇 | 利民社区 | 朱杨镇利民社区 | 重大疾病 | 2685 | 通过 |
32 | 文明德 | 支坪镇 | 花铺社区 | 支坪镇花铺社区 | 重大疾病 | 2321 | 通过 |
33 | 罗桔 | 朱杨镇 | 溶溪村 | 朱杨镇溶溪村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
34 | 李治德 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 朱杨镇桥坪村 | 重大疾病 | 2349 | 通过 |
35 | 谭秀芳 | 朱杨镇 | 福宝村 | 朱杨镇福宝村 | 长期维持基本医疗 | 3481 | 通过 |
36 | 陈先位 | 朱杨镇 | 利民社区 | 朱杨镇利民社区 | 重大疾病 | 14491 | 通过 |
37 | 赵昭友 | 朱杨镇 | 福宝村 | 朱杨镇福宝村 | 重大疾病 | 3523 | 通过 |
38 | 曹钝梅 | 朱杨镇 | 振兴社区 | 朱杨镇振兴社区 | 重大疾病 | 3126 | 通过 |
39 | 邱义洁 | 朱杨镇 | 福宝村 | 朱杨镇福宝村 | 教育支出 | 3000 | 通过 |
40 | 廖世荣 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 朱杨镇桥坪村 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
41 | 王贞文 | 朱杨镇 | 溶溪村 | 朱杨镇溶溪村 | 重大疾病 | 6385 | 通过 |
42 | 陈其康 | 朱杨镇 | 利民社区 | 朱杨镇利民社区 | 重大疾病 | 11856 | 通过 |
43 | 王贞国 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 朱杨镇桥坪村 | 重大疾病 | 17000 | 通过 |
44 | 杜位福 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 朱杨镇桥坪村 | 重大疾病 | 5299 | 通过 |
45 | 涂贻伦 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 西湖镇黄泥社区 | 重大疾病 | 3708 | 通过 |
46 | 赵世福 | 西湖镇 | 百燕村 | 西湖镇百燕村 | 重大疾病 | 13437 | 通过 |
47 | 潘云琴 | 西湖镇 | 河坝社区 | 西湖镇河坝社区 | 重大疾病 | 9000 | 通过 |
48 | 唐开伦 | 西湖镇 | 西泉村 | 西湖镇西泉村 | 重大疾病 | 5471 | 通过 |
49 | 胡品全 | 西湖镇 | 西泉村 | 西湖镇西泉村 | 重大疾病 | 5946 | 通过 |
50 | 古青青 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 西湖镇黄泥社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
51 | 程颖 | 先锋镇 | 大塆村委会 | 先锋镇大塆村委会 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
52 | 胡秀 | 永兴镇 | 汪庄村 | 永兴镇汪庄村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
53 | 代启君 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 永兴镇万狮桥村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
54 | 罗洁琳 | 永兴镇 | 旸岩村 | 永兴镇旸岩村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
55 | 何家旭 | 永兴镇 | 新桥社区 | 永兴镇新桥社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
56 | 张杰 | 永兴镇 | 周岩村 | 永兴镇周岩村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
57 | 邱馨梅 | 永兴镇 | 旸岩村 | 永兴镇旸岩村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
58 | 张基香 | 柏林镇 | 复兴村 | 柏林镇复兴村 | 重大疾病 | 19089 | 通过 |
59 | 周桂辉 | 永兴镇 | 汪庄村 | 永兴镇汪庄村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
60 | 张圆梦 | 永兴镇 | 艾家村 | 永兴镇艾家村 | 教育支出 | 3000 | 通过 |
61 | 袁嘉君 | 永兴镇 | 旸岩村 | 永兴镇旸岩村 | 重大疾病 | 3794 | 通过 |
62 | 柯玉梅 | 永兴镇 | 谢家村 | 永兴镇谢家村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
63 | 邹昊 | 永兴镇 | 汪庄村 | 永兴镇汪庄村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
64 | 李光元 | 柏林镇 | 复兴村 | 柏林镇复兴村 | 重大疾病 | 4947 | 通过 |
65 | 王柯 | 永兴镇 | 周岩村 | 永兴镇周岩村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
66 | 陶劲松 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 贾嗣镇龙山村 | 重大疾病 | 12674 | 通过 |
67 | 余波 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 贾嗣镇玉皇村 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
68 | 邹佳容 | 西湖镇 | 关胜村 | 西湖镇关胜村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
69 | 梁永泽 | 西湖镇 | 百燕村 | 西湖镇百燕村 | 重大疾病 | 2249 | 通过 |
70 | 蔡春兰 | 西湖镇 | 关胜村 | 西湖镇关胜村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
71 | 易朝高 | 杜市镇 | 梅湾村 | 杜市镇梅湾村 | 重大疾病 | 4077 | 通过 |
72 | 邹绪华 | 西湖镇 | 关胜村 | 西湖镇关胜村 | 重大疾病 | 2272 | 通过 |
73 | 程辉国 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 西湖镇黄泥社区 | 重大疾病 | 2113 | 通过 |
74 | 朱世清 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 西湖镇黄泥社区 | 重大疾病 | 2564 | 通过 |
75 | 王元庆 | 油溪镇 | 石羊村 | 油溪镇石羊村 | 重大疾病 | 2863 | 通过 |
76 | 杨莉 | 西湖镇 | 关胜村 | 西湖镇关胜村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
77 | 周希华 | 石蟆镇 | 望江村 | 石蟆镇望江村 | 重大疾病 | 5192 | 通过 |
78 | 陈渭天 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 支坪镇仁沱社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
79 | 吴克兵 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 先锋镇夹滩社区 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
80 | 汪光银 | 石蟆镇 | 二溪村 | 石蟆镇二溪村 | 重大疾病 | 4068 | 通过 |
81 | 何浩兰 | 石蟆镇 | 杨柳村 | 石蟆镇杨柳村 | 重大疾病 | 4676 | 通过 |
82 | 李权发 | 油溪镇 | 三圣社区 | 油溪镇三圣社区 | 重大疾病 | 3622 | 通过 |
83 | 袁朝泽 | 先锋镇 | 石鱼村 | 先锋镇石鱼村 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
84 | 夏祖清 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 嘉平镇笋溪村 | 重大疾病 | 3064 | 通过 |
85 | 潘成成 | 嘉平镇 | 天水村 | 嘉平镇天水村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
86 | 邱玉奎 | 嘉平镇 | 清平社区 | 嘉平镇清平社区 | 重大疾病 | 6473 | 通过 |
87 | 杨洁 | 嘉平镇 | 天水村 | 嘉平镇天水村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
88 | 钟世华 | 先锋镇 | 石鱼村 | 先锋镇石鱼村 | 重大疾病 | 12100 | 通过 |
89 | 龙月华 | 先锋镇 | 石鱼村 | 先锋镇石鱼村 | 重大疾病 | 7874 | 通过 |
90 | 严维江 | 先锋镇 | 石鱼村 | 先锋镇石鱼村 | 重大疾病 | 17018 | 通过 |
91 | 钟一鸣 | 先锋镇 | 香草村 | 先锋镇香草村 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
92 | 刘金奎 | 油溪镇 | 万团村 | 油溪镇万团村 | 重大疾病 | 3661 | 通过 |
93 | 姜华 | 杜市镇 | 湘萍村 | 杜市镇湘萍村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
94 | 李文宁 | 油溪镇 | 华龙村 | 油溪镇华龙村 | 重大疾病 | 3444 | 通过 |
95 | 黄雯雯 | 支坪镇 | 天堂村 | 支坪镇天堂村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
96 | 吴元玲 | 支坪镇 | 天堂村 | 支坪镇天堂村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
97 | 陈意夫 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 支坪镇仁沱社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
98 | 钟沆昭 | 杜市镇 | 龙凤村 | 杜市镇龙凤村 | 重大疾病 | 6658 | 通过 |
99 | 叶代河 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 油溪镇丹凤社区 | 重大疾病 | 3173 | 通过 |
100 | 甘正江 | 油溪镇 | 万团村 | 油溪镇万团村 | 重大疾病 | 12973 | 通过 |
101 | 王忠全 | 石蟆镇 | 登云村 | 石蟆镇登云村 | 重大疾病 | 6988 | 通过 |
102 | 邹景祥 | 西湖镇 | 关胜村 | 西湖镇关胜村 | 重大疾病 | 12127 | 通过 |
103 | 郑世祥 | 西湖镇 | 骆来村 | 西湖镇骆来村 | 重大疾病 | 2053 | 通过 |
104 | 胡艺 | 支坪镇 | 真武场社区 | 支坪镇真武场社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
105 | 夏先洪 | 西湖镇 | 青泊村 | 西湖镇青泊村 | 重大疾病 | 4700 | 通过 |
106 | 王真林 | 油溪镇 | 联合村 | 油溪镇联合村 | 重大疾病 | 4158 | 通过 |
107 | 叶元浩 | 西湖镇 | 青泊村 | 西湖镇青泊村 | 重大疾病 | 2158 | 通过 |
108 | 李廷宽 | 四屏镇 | 青堰村 | 四屏镇青堰村 | 重大疾病 | 9783 | 通过 |
109 | 罗传明 | 油溪镇 | 石羊村 | 油溪镇石羊村 | 重大疾病 | 3566 | 通过 |
110 | 刘宗昊 | 鼎山街道 | 东门社区 | 鼎山街道东门社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
111 | 黄诗涵 | 龙华镇 | 五台村 | 龙华镇五台村 | 重大疾病 | 7401 | 通过 |
112 | 袁佳艺 | 龙华镇 | 农庆村 | 龙华镇农庆村 | 教育支出 | 3000 | 通过 |
113 | 刘娟 | 龙华镇 | 燕坝村 | 龙华镇燕坝村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
114 | 刘治宏 | 龙华镇 | 梁家村 | 龙华镇梁家村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
115 | 刘礼荣 | 龙华镇 | 燕坝村 | 龙华镇燕坝村 | 重大疾病 | 5294 | 通过 |
116 | 王相雲 | 龙华镇 | 龙华寺村 | 龙华镇龙华寺村 | 重大疾病 | 3147 | 通过 |
117 | 马中伦 | 龙华镇 | 五台村 | 龙华镇五台村 | 重大疾病 | 5772 | 通过 |
118 | 刁发富 | 龙华镇 | 五台村 | 龙华镇五台村 | 重大疾病 | 14223 | 通过 |
119 | 谢泽群 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 龙华镇朱羊寺村 | 重大疾病 | 4096 | 通过 |
120 | 何昌祥 | 龙华镇 | 新店村 | 龙华镇新店村 | 重大疾病 | 19053 | 通过 |
121 | 陈述明 | 龙华镇 | 双溪村 | 龙华镇双溪村 | 重大疾病 | 26035 | 通过 |
122 | 胡宗明 | 龙华镇 | 龙华寺村 | 龙华镇龙华寺村 | 重大疾病 | 27730 | 通过 |
123 | 王兵玉 | 龙华镇 | 新店村 | 龙华镇新店村 | 重大疾病 | 10612 | 通过 |
124 | 谢锡兵 | 龙华镇 | 五台村 | 龙华镇五台村 | 重大疾病 | 20178 | 通过 |
125 | 幸发元 | 龙华镇 | 新店村 | 龙华镇新店村 | 重大疾病 | 13113 | 通过 |
126 | 周春晖 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 塘河镇滚子坪村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
127 | 李轩凤 | 塘河镇 | 硐寨村 | 塘河镇硐寨村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
128 | 何禄珍 | 龙华镇 | 双溪村 | 龙华镇双溪村 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
129 | 杨铭容 | 塘河镇 | 石龙门村 | 塘河镇石龙门村 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
130 | 刘治新 | 李市镇 | 三角坝社区 | 李市镇三角坝社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
131 | 刘中红 | 李市镇 | 牌坊村 | 李市镇牌坊村 | 重大疾病 | 5531 | 通过 |
132 | 张志春 | 吴滩镇 | 平安村 | 吴滩镇平安村 | 重大疾病 | 3097 | 通过 |
133 | 杨中书 | 吴滩镇 | 现龙村 | 吴滩镇现龙村 | 长期维持基本医疗 | 3918 | 通过 |
134 | 代光林 | 珞璜镇 | 和平社区 | 珞璜镇和平社区 | 重大疾病 | 18331 | 通过 |
135 | 王府松 | 塘河镇 | 石龙门村 | 塘河镇石龙门村 | 教育支出 | 3000 | 通过 |
136 | 周玉才 | 杜市镇 | 高歇社区 | 杜市镇高歇社区 | 重大疾病 | 2099 | 通过 |
137 | 张德福 | 油溪镇 | 金刚社区 | 油溪镇金刚社区 | 重大疾病 | 5694 | 通过 |
138 | 杨福成 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 油溪镇蜂岗村 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
139 | 李堂华 | 杜市镇 | 新化村 | 杜市镇新化村 | 重大疾病 | 3397 | 通过 |
140 | 吴元容 | 支坪镇 | 天堂村 | 支坪镇天堂村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
141 | 康明洁 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 塘河镇滚子坪村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
142 | 赵周洁 | 李市镇 | 三角坝社区 | 李市镇三角坝社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
143 | 王赵菲 | 鼎山街道 | 仙池社区居委会 | 鼎山街道仙池社区居委会 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
144 | 曹明良 | 鼎山街道 | 长风社区 | 鼎山街道长风社区 | 重大疾病 | 9964 | 通过 |
145 | 刘德孝 | 鼎山街道 | 琅山社区 | 鼎山街道琅山社区 | 重大疾病 | 8292 | 通过 |
146 | 白武亮 | 鼎山街道 | 高牙社区居委会 | 鼎山街道高牙社区居委会 | 重大疾病 | 11608 | 通过 |
147 | 钱文婧 | 鼎山街道 | 长风社区 | 鼎山街道长风社区 | 重大疾病 | 39542 | 通过 |
148 | 杨顺欣 | 珞璜镇 | 玉观社区居委会 | 珞璜镇玉观社区居委会 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
149 | 文兴强 | 珞璜镇 | 和平社区 | 珞璜镇和平社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
150 | 汪兴伍 | 珞璜镇 | 和平社区 | 珞璜镇和平社区 | 重大疾病 | 9863 | 通过 |
151 | 周心怡 | 珞璜镇 | 矿山村 | 珞璜镇矿山村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
152 | 何忠明 | 鼎山街道 | 琅山社区 | 鼎山街道琅山社区 | 重大疾病 | 21562 | 通过 |
153 | 母志群 | 慈云镇 | 刁家社区 | 慈云镇刁家社区 | 重大疾病 | 3367 | 通过 |
154 | 佘若兰 | 白沙镇 | 横山村 | 白沙镇横山村 | 教育支出 | 3000 | 通过 |
155 | 李鑫 | 白沙镇 | 黑石山村 | 白沙镇黑石山村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
156 | 汤学宽 | 白沙镇 | 宝珠村 | 白沙镇宝珠村 | 重大疾病 | 4561 | 通过 |
157 | 李孟熹 | 油溪镇 | 三圣社区 | 油溪镇三圣社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
158 | 王忠成 | 白沙镇 | 苟洲村 | 白沙镇苟洲村 | 重大疾病 | 7192 | 通过 |
159 | 秦云芳 | 白沙镇 | 方荫村 | 白沙镇方荫村 | 重大疾病 | 3426 | 通过 |
160 | 佘云林 | 白沙镇 | 横山村 | 白沙镇横山村 | 重大疾病 | 17475 | 通过 |
161 | 秦仕凤 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 白沙镇滩盘社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
162 | 程泽华 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 油溪镇丹凤社区 | 重大疾病 | 4130 | 通过 |
163 | 袁连明 | 白沙镇 | 三口村 | 白沙镇三口村 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
164 | 谭宏清 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 白沙镇松林岗社区 | 重大疾病 | 3479 | 通过 |
165 | 刁明高 | 慈云镇 | 刁家社区 | 慈云镇刁家社区 | 重大疾病 | 5657 | 通过 |
166 | 张丽娜 | 白沙镇 | 东山社区 | 白沙镇东山社区 | 教育支出 | 3000 | 通过 |
167 | 刘敏 | 油溪镇 | 大坡村 | 油溪镇大坡村 | 重大疾病 | 11982 | 通过 |
168 | 廖流祥 | 油溪镇 | 大坡村 | 油溪镇大坡村 | 重大疾病 | 19784 | 通过 |
169 | 杨晟楠 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 白沙镇松林岗社区 | 重大疾病 | 40000 | 通过 |
170 | 梁荣群 | 油溪镇 | 金刚社区 | 油溪镇金刚社区 | 重大疾病 | 7915 | 通过 |
171 | 杨才英 | 白沙镇 | 河口村 | 白沙镇河口村 | 重大疾病 | 27389 | 通过 |
172 | 黄可臣 | 油溪镇 | 六合村 | 油溪镇六合村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
173 | 陈顺龙 | 白沙镇 | 土地村 | 白沙镇土地村 | 重大疾病 | 5515 | 通过 |
174 | 杜述群 | 白沙镇 | 恒和村 | 白沙镇恒和村 | 重大疾病 | 12400 | 通过 |
175 | 许勇 | 白沙镇 | 高屋社区 | 白沙镇高屋社区 | 重大疾病 | 8844 | 通过 |
176 | 甘运龙 | 油溪镇 | 明月社区 | 油溪镇明月社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
177 | 黄廷元 | 广兴镇 | 沿河村 | 广兴镇沿河村 | 重大疾病 | 8461 | 通过 |
178 | 王洪财 | 油溪镇 | 盘古村 | 油溪镇盘古村 | 重大疾病 | 21886 | 通过 |
179 | 夏启友 | 杜市镇 | 三才社区 | 杜市镇三才社区 | 重大疾病 | 16085 | 通过 |
180 | 袁利刚 | 油溪镇 | 华龙村 | 油溪镇华龙村 | 重大疾病 | 7453 | 通过 |
181 | 刘艳艳 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 支坪镇仁沱社区 | 长期维持基本医疗 | 3947 | 通过 |
182 | 蓝荣祥 | 白沙镇 | 东山社区 | 白沙镇东山社区 | 重大疾病 | 3418 | 通过 |
183 | 黄朝金 | 油溪镇 | 六合村 | 油溪镇六合村 | 重大疾病 | 3660 | 通过 |
184 | 刘俊杉 | 油溪镇 | 明月社区 | 油溪镇明月社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
185 | 卢玲 | 德感街道 | 篆山坪社区 | 德感街道篆山坪社区 | 重大疾病 | 8792 | 通过 |
186 | 周方容 | 德感街道 | 长冲社区 | 德感街道长冲社区 | 重大疾病 | 5807 | 通过 |
187 | 张书芳 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 德感街道高桥溪社区 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
188 | 刘树国 | 德感街道 | 篆山坪社区 | 德感街道篆山坪社区 | 重大疾病 | 2011 | 通过 |
189 | 陈贤彬 | 德感街道 | 临峰社区 | 德感街道临峰社区 | 重大疾病 | 4515 | 通过 |
190 | 徐羲涛 | 油溪镇 | 石羊村 | 油溪镇石羊村 | 重大疾病 | 12435 | 通过 |
191 | 邹有昌 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 油溪镇丹凤社区 | 重大疾病 | 50000 | 通过 |
192 | 聂勋清 | 油溪镇 | 联合村 | 油溪镇联合村 | 重大疾病 | 7786 | 通过 |
193 | 廖云容 | 珞璜镇 | 长合社区居委会 | 珞璜镇长合社区居委会 | 重大疾病 | 14040 | 通过 |
194 | 韩治光 | 油溪镇 | 桥头村 | 油溪镇桥头村 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
195 | 王华靓 | 珞璜镇 | 珞璜社区 | 珞璜镇珞璜社区 | 重大疾病 | 11125 | 通过 |
196 | 邓连凯 | 四屏镇 | 银岩村 | 四屏镇银岩村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
197 | 曹华 | 油溪镇 | 万团村 | 油溪镇万团村 | 重大疾病 | 4200 | 通过 |
198 | 秦云春 | 油溪镇 | 金刚社区 | 油溪镇金刚社区 | 重大疾病 | 18374 | 通过 |
199 | 刘平 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 油溪镇蜂岗村 | 重大疾病 | 2246 | 通过 |
200 | 朱宏 | 油溪镇 | 万团村 | 油溪镇万团村 | 重大疾病 | 9413 | 通过 |
201 | 卢杨 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 油溪镇丹凤社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
202 | 唐万林 | 李市镇 | 林家嘴社区 | 李市镇林家嘴社区 | 重大疾病 | 3607 | 通过 |
203 | 杨顺杰 | 石门镇 | 石笋山村委会 | 石门镇石笋山村委会 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
204 | 杨炯坪 | 石门镇 | 白坪村 | 石门镇白坪村 | 长期维持基本医疗 | 7092 | 通过 |
205 | 余悦 | 石门镇 | 李家村 | 石门镇李家村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
206 | 梁力尹 | 石门镇 | 永安村 | 石门镇永安村 | 教育支出 | 3000 | 通过 |
207 | 周津渐 | 石门镇 | 金龙村 | 石门镇金龙村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
208 | 文业春 | 石门镇 | 金龙村 | 石门镇金龙村 | 重大疾病 | 35207 | 通过 |
209 | 蒲誉荣 | 石门镇 | 永安村 | 石门镇永安村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
210 | 曹露盈 | 石门镇 | 白坪村 | 石门镇白坪村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
211 | 杨清清 | 石门镇 | 永安村 | 石门镇永安村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
212 | 郭传波 | 李市镇 | 三角坝社区 | 李市镇三角坝社区 | 重大疾病 | 24859 | 通过 |
213 | 陈裕民 | 鼎山街道 | 琅山社区 | 鼎山街道琅山社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
214 | 张相维 | 石门镇 | 李家村 | 石门镇李家村 | 重大疾病 | 32725 | 通过 |
215 | 周津平 | 石门镇 | 金龙村 | 石门镇金龙村 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
216 | 何沛玉 | 李市镇 | 大桥村 | 李市镇大桥村 | 重大疾病 | 2272 | 通过 |
217 | 范兴文 | 李市镇 | 孔目村 | 李市镇孔目村 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
218 | 陈虹霖 | 夏坝镇 | 夏坝场社区 | 夏坝镇夏坝场社区 | 教育支出 | 5000 | 通过 |
219 | 罗富国 | 慈云镇 | 聊月村 | 慈云镇聊月村 | 重大疾病 | 2863 | 通过 |
220 | 何忠燕 | 珞璜镇 | 和平社区 | 珞璜镇和平社区 | 重大疾病 | 4923 | 通过 |
221 | 杨治永 | 李市镇 | 龙吟村 | 李市镇龙吟村 | 重大疾病 | 5552 | 通过 |
222 | 樊英群 | 李市镇 | 沙埂村 | 李市镇沙埂村 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 通过 |
223 | 丁德华 | 中山镇 | 龙塘村 | 中山镇龙塘村 | 重大疾病 | 6780 | 通过 |
224 | 张君平 | 先锋镇 | 永丰村 | 先锋镇永丰村 | 重大疾病 | 13333 | 通过 |
225 | 张开福 | 中山镇 | 鱼湾村委会 | 中山镇鱼湾村委会 | 重大疾病 | 6842 | 通过 |
226 | 刘云宽 | 中山镇 | 鱼湾村委会 | 中山镇鱼湾村委会 | 重大疾病 | 8001 | 通过 |
227 | 龚兴琴 | 李市镇 | 洞塘村 | 李市镇洞塘村 | 重大疾病 | 6135 | 通过 |
228 | 何柒华 | 塘河镇 | 滚子坪村 | 塘河镇滚子坪村 | 重大疾病 | 2404 | 通过 |
229 | 周中良 | 吴滩镇 | 金子村 | 吴滩镇金子村 | 重大疾病 | 10300 | 通过 |
230 | 齐良翠 | 先锋镇 | 大塆村委会 | 先锋镇大塆村委会 | 重大疾病 | 21202 | 通过 |
231 | 施玉祥 | 先锋镇 | 金紫村 | 先锋镇金紫村 | 重大疾病 | 2811 | 通过 |
232 | 宋章福 | 吴滩镇 | 邢家村 | 吴滩镇邢家村 | 重大疾病 | 12396 | 通过 |
233 | 周林 | 李市镇 | 牌坊村 | 李市镇牌坊村 | 重大疾病 | 6490 | 通过 |
234 | 石成礼 | 李市镇 | 龙吟村 | 李市镇龙吟村 | 重大疾病 | 34280 | 通过 |
235 | 刘恩富 | 几江街道 | 石墙村 | 几江街道石墙村 | 重大疾病 | 2917 | 通过 |
236 | 温登芳 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 夏坝镇鸭江村 | 重大疾病 | 7943 | 通过 |
237 | 江青高 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 西湖镇黄泥社区 | 长期维持基本医疗 | 6047 | 通过 |
238 | 漆小玉 | 李市镇 | 洞塘村 | 李市镇洞塘村 | 教育支出 | 3000 | 通过 |
