发布日期:2024-04-03 15:59:33 大 中 小
| 江津区民政局于2024 年3 月29 日召开审核会议,对本次提出临时救助申请的219户家庭,经过集体研究,作出了审核审批意见。审核审批结果如下: | |||||||
| 一、给予临时救助的家庭或人员 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 家庭住址或申请地 | 救助原由 | 救助金额 | 审核结果 |
| 1 | 蔡友祥 | 几江街道 | 大什字社区 | 几江街道大什字社区 | 重大疾病 | 2423 | 通过 |
| 2 | 景兴兰 | 双福街道 | 怡云社区 | 双福街道怡云社区 | 重大疾病 | 26125 | 通过 |
| 3 | 钟祖开 | 几江街道 | 通泰门社区 | 几江街道通泰门社区 | 重大疾病 | 3430 | 通过 |
| 4 | 陶桦 | 双福街道 | 双溪社区 | 双福街道双溪社区 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 5 | 夏泽华 | 先锋镇 | 永丰村 | 先锋镇永丰村 | 重大疾病 | 3502 | 通过 |
| 6 | 袁安兵 | 塘河镇 | 石龙门村 | 塘河镇石龙门村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 7 | 程灿 | 塘河镇 | 古镇社区 | 塘河镇古镇社区 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 8 | 曾凡荣 | 先锋镇 | 永丰村 | 先锋镇永丰村 | 重大疾病 | 3887 | 通过 |
| 9 | 黄吉瑞 | 永兴镇 | 毗罗村 | 永兴镇毗罗村 | 重大疾病 | 11186 | 通过 |
| 10 | 任秀珍 | 永兴镇 | 毗罗村 | 永兴镇毗罗村 | 重大疾病 | 2221 | 通过 |
| 11 | 吴永寿 | 圣泉街道 | 长岭社区居委会 | 圣泉街道长岭社区居委会 | 重大疾病 | 3262 | 通过 |
| 12 | 钟兴成 | 几江街道 | 五举村 | 几江街道五举村 | 重大疾病 | 10304 | 通过 |
| 13 | 周存丰 | 永兴镇 | 新桥社区 | 永兴镇新桥社区 | 重大疾病 | 4274 | 通过 |
| 14 | 潘焕贤 | 几江街道 | 石墙村 | 几江街道石墙村 | 重大疾病 | 3261 | 通过 |
| 15 | 彭钰瑶 | 龙华镇 | 燕坝村 | 龙华镇燕坝村 | 重大疾病 | 13039 | 通过 |
| 16 | 黄学荣 | 贾嗣镇 | 五福村 | 贾嗣镇五福村 | 重大疾病 | 4543 | 通过 |
| 17 | 邹景全 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 永兴镇万狮桥村 | 重大疾病 | 4061 | 通过 |
| 18 | 涂在福 | 贾嗣镇 | 崇兴村 | 贾嗣镇崇兴村 | 重大疾病 | 6576 | 通过 |
| 19 | 邱康生 | 贾嗣镇 | 红专村 | 贾嗣镇红专村 | 重大疾病 | 2737 | 通过 |
| 20 | 任忠银 | 永兴镇 | 旸岩村 | 永兴镇旸岩村 | 重大疾病 | 3224 | 通过 |
| 21 | 唐真学 | 贾嗣镇 | 五福村 | 贾嗣镇五福村 | 重大疾病 | 5347 | 通过 |
| 22 | 周焕全 | 永兴镇 | 汪庄村 | 永兴镇汪庄村 | 重大疾病 | 8449 | 通过 |
| 23 | 涂洪友 | 贾嗣镇 | 崇兴村 | 贾嗣镇崇兴村 | 重大疾病 | 4405 | 通过 |
| 24 | 夏国全 | 永兴镇 | 谢家村 | 永兴镇谢家村 | 重大疾病 | 3028 | 通过 |
| 25 | 王家珍 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 贾嗣镇玉皇村 | 重大疾病 | 3127 | 通过 |
| 26 | 邹洪成 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 贾嗣镇龙山村 | 重大疾病 | 3633 | 通过 |
| 27 | 黄伟 | 贾嗣镇 | 五福村 | 贾嗣镇五福村 | 重大疾病 | 42729 | 通过 |
| 28 | 万焕华 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 贾嗣镇玉皇村 | 重大疾病 | 2557 | 通过 |
| 29 | 廖善祥 | 贾嗣镇 | 民福村 | 贾嗣镇民福村 | 重大疾病 | 22615 | 通过 |
| 30 | 舒遵刚 | 柏林镇 | 华盖村 | 柏林镇华盖村 | 重大疾病 | 10521 | 通过 |
| 31 | 刁孝维 | 中山镇 | 太和村 | 中山镇太和村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 32 | 王年财 | 中山镇 | 白鹤村 | 中山镇白鹤村 | 重大疾病 | 9223 | 通过 |
| 33 | 陈德炳 | 中山镇 | 常乐村 | 中山镇常乐村 | 重大疾病 | 15267 | 通过 |
| 34 | 吴周波 | 杜市镇 | 新化村 | 杜市镇新化村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 35 | 易治友 | 杜市镇 | 月坝村 | 杜市镇月坝村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 36 | 龚元双 | 杜市镇 | 龙凤村 | 杜市镇龙凤村 | 重大疾病 | 6066 | 通过 |
| 37 | 樊世翔 | 杜市镇 | 梅湾村 | 杜市镇梅湾村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 38 | 姜泰伦 | 杜市镇 | 屏麓村 | 杜市镇屏麓村 | 重大疾病 | 11585 | 通过 |
| 39 | 周光清 | 杜市镇 | 永隆村 | 杜市镇永隆村 | 重大疾病 | 5545 | 通过 |
| 40 | 周有生 | 杜市镇 | 王家村 | 杜市镇王家村 | 重大疾病 | 5142 | 通过 |
| 41 | 高伍芳 | 石蟆镇 | 稿子社区 | 石蟆镇稿子社区 | 重大疾病 | 2682 | 通过 |
| 42 | 郭维 | 杜市镇 | 龙凤村 | 杜市镇龙凤村 | 重大疾病 | 8820 | 通过 |
| 43 | 龙森云 | 杜市镇 | 胡家村 | 杜市镇胡家村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 44 | 姜兵 | 杜市镇 | 湘萍村 | 杜市镇湘萍村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 45 | 陈德华 | 杜市镇 | 湘萍村 | 杜市镇湘萍村 | 重大疾病 | 11650 | 通过 |
| 46 | 周世贵 | 先锋镇 | 石鱼村 | 先锋镇石鱼村 | 重大疾病 | 6843 | 通过 |
| 47 | 邱德祥 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 先锋镇夹滩社区 | 重大疾病 | 7152 | 通过 |
| 48 | 周德成 | 先锋镇 | 夹滩社区 | 先锋镇夹滩社区 | 重大疾病 | 5378 | 通过 |
| 49 | 罗正芳 | 柏林镇 | 兴农村 | 柏林镇兴农村 | 重大疾病 | 2775 | 通过 |
| 50 | 袁长华 | 先锋镇 | 金紫村 | 先锋镇金紫村 | 重大疾病 | 10767 | 通过 |
| 51 | 徐海孝 | 柏林镇 | 兴农村 | 柏林镇兴农村 | 重大疾病 | 3676 | 通过 |
| 52 | 邱意 | 嘉平镇 | 清平社区 | 嘉平镇清平社区 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 53 | 余树生 | 先锋镇 | 石鱼村 | 先锋镇石鱼村 | 重大疾病 | 4440 | 通过 |
| 54 | 龚玉国 | 柏林镇 | 东胜村 | 柏林镇东胜村 | 重大疾病 | 14337 | 通过 |
| 55 | 魏永财 | 柏林镇 | 复兴村 | 柏林镇复兴村 | 重大疾病 | 5058 | 通过 |
| 56 | 万兴洲 | 柏林镇 | 复兴村 | 柏林镇复兴村 | 重大疾病 | 3052 | 通过 |
| 57 | 王菊 | 柏林镇 | 沙河村 | 柏林镇沙河村 | 重大疾病 | 10207 | 通过 |
| 58 | 邹闵 | 柏林镇 | 兴农村 | 柏林镇兴农村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 59 | 黄世碧 | 龙华镇 | 双溪村 | 龙华镇双溪村 | 重大疾病 | 8995 | 通过 |
| 60 | 穆云平 | 龙华镇 | 燕坝村 | 龙华镇燕坝村 | 重大疾病 | 4775 | 通过 |
| 61 | 罗相高 | 石蟆镇 | 杨柳村 | 石蟆镇杨柳村 | 重大疾病 | 13193 | 通过 |
| 62 | 蒲政海 | 石蟆镇 | 转龙村 | 石蟆镇转龙村 | 重大疾病 | 3328 | 通过 |
| 63 | 涂长发 | 石蟆镇 | 大同村 | 石蟆镇大同村 | 重大疾病 | 25138 | 通过 |
| 64 | 孙学会 | 石蟆镇 | 望江村 | 石蟆镇望江村 | 重大疾病 | 2695 | 通过 |
| 65 | 王真才 | 石蟆镇 | 关溪村 | 石蟆镇关溪村 | 重大疾病 | 3452 | 通过 |
| 66 | 黄明清 | 石蟆镇 | 感益村 | 石蟆镇感益村 | 重大疾病 | 2213 | 通过 |
| 67 | 李业兵 | 石蟆镇 | 大同村 | 石蟆镇大同村 | 重大疾病 | 2296 | 通过 |
| 68 | 漆巨勇 | 李市镇 | 林家嘴社区 | 李市镇林家嘴社区 | 重大疾病 | 2889 | 通过 |
| 69 | 周希贵 | 石蟆镇 | 望江村 | 石蟆镇望江村 | 重大疾病 | 3777 | 通过 |
| 70 | 廖德云 | 蔡家镇 | 鸳鸯村 | 蔡家镇鸳鸯村 | 重大疾病 | 5978 | 通过 |
| 71 | 王富国 | 蔡家镇 | 龙穴村 | 蔡家镇龙穴村 | 重大疾病 | 2056 | 通过 |
| 72 | 李兵 | 支坪镇 | 真武场社区 | 支坪镇真武场社区 | 重大疾病 | 5019 | 通过 |
| 73 | 梁锡志 | 支坪镇 | 真武场社区 | 支坪镇真武场社区 | 重大疾病 | 3146 | 通过 |
| 74 | 丁显周 | 蔡家镇 | 蔡家岗社区 | 蔡家镇蔡家岗社区 | 重大疾病 | 14544 | 通过 |
| 75 | 代吉泽 | 支坪镇 | 真武场社区 | 支坪镇真武场社区 | 重大疾病 | 2150 | 通过 |
| 76 | 文云 | 支坪镇 | 花铺社区 | 支坪镇花铺社区 | 重大疾病 | 5813 | 通过 |
| 77 | 王云财 | 支坪镇 | 真武场社区 | 支坪镇真武场社区 | 重大疾病 | 2604 | 通过 |
| 78 | 韩成松 | 吴滩镇 | 现龙村 | 吴滩镇现龙村 | 重大疾病 | 19109 | 通过 |
| 79 | 涂玉明 | 油溪镇 | 桥头村 | 油溪镇桥头村 | 重大疾病 | 4396 | 通过 |
| 80 | 扶永朝 | 李市镇 | 林家嘴社区 | 李市镇林家嘴社区 | 重大疾病 | 2492 | 通过 |
| 81 | 刘兴贵 | 油溪镇 | 石羊村 | 油溪镇石羊村 | 重大疾病 | 5450 | 通过 |
| 82 | 郭文琴 | 支坪镇 | 中兴社区 | 支坪镇中兴社区 | 长期维持基本医疗 | 4410 | 通过 |
| 83 | 郑华元 | 西湖镇 | 西泉村 | 西湖镇西泉村 | 重大疾病 | 9996 | 通过 |
| 84 | 朱明荣 | 龙华镇 | 新店村 | 龙华镇新店村 | 重大疾病 | 5675 | 通过 |
| 85 | 江燮祥 | 西湖镇 | 西泉村 | 西湖镇西泉村 | 重大疾病 | 6297 | 通过 |
| 86 | 郑德友 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 西湖镇黄泥社区 | 重大疾病 | 27122 | 通过 |
| 87 | 林作春 | 西湖镇 | 青泊村 | 西湖镇青泊村 | 重大疾病 | 3256 | 通过 |
| 88 | 钟伟 | 德感街道 | 杨林社区 | 德感街道杨林社区 | 突发事件 | 13230 | 通过 |
| 89 | 李永祥 | 珞璜镇 | 和平社区 | 珞璜镇和平社区 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 90 | 叶大英 | 西湖镇 | 水庙村 | 西湖镇水庙村 | 重大疾病 | 9837 | 通过 |
| 91 | 林中远 | 西湖镇 | 青泊村 | 西湖镇青泊村 | 重大疾病 | 4675 | 通过 |
| 92 | 向朝贵 | 龙华镇 | 新店村 | 龙华镇新店村 | 重大疾病 | 10688 | 通过 |
| 93 | 张应才 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 龙华镇朱羊寺村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 94 | 刁礼成 | 龙华镇 | 燕坝村 | 龙华镇燕坝村 | 重大疾病 | 5600 | 通过 |
| 95 | 王真群 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 龙华镇朱羊寺村 | 重大疾病 | 9663 | 通过 |
| 96 | 邱发明 | 龙华镇 | 五台村 | 龙华镇五台村 | 重大疾病 | 11594 | 通过 |
| 97 | 王吉贤 | 西湖镇 | 骆来村 | 西湖镇骆来村 | 重大疾病 | 4411 | 通过 |
| 98 | 何祖全 | 龙华镇 | 新店村 | 龙华镇新店村 | 重大疾病 | 4404 | 通过 |
| 99 | 李兴鑫 | 龙华镇 | 燕坝村 | 龙华镇燕坝村 | 重大疾病 | 4365 | 通过 |
| 100 | 罗平元 | 龙华镇 | 燕坝村 | 龙华镇燕坝村 | 重大疾病 | 40000 | 通过 |
| 101 | 胡丙木 | 龙华镇 | 燕坝村 | 龙华镇燕坝村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 102 | 刘昌忠 | 龙华镇 | 五台村 | 龙华镇五台村 | 重大疾病 | 40000 | 通过 |
| 103 | 丁炯先 | 龙华镇 | 农庆村 | 龙华镇农庆村 | 重大疾病 | 14486 | 通过 |
| 104 | 廖世伦 | 龙华镇 | 新店村 | 龙华镇新店村 | 重大疾病 | 2596 | 通过 |
| 105 | 刘焕兰 | 龙华镇 | 五台村 | 龙华镇五台村 | 重大疾病 | 3188 | 通过 |
| 106 | 漆光华 | 李市镇 | 大桥村 | 李市镇大桥村 | 重大疾病 | 7007 | 通过 |
| 107 | 王贞方 | 李市镇 | 两岔村 | 李市镇两岔村 | 重大疾病 | 3525 | 通过 |
| 108 | 陈培芳 | 油溪镇 | 万团村 | 油溪镇万团村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 109 | 陈基荣 | 油溪镇 | 万团村 | 油溪镇万团村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 110 | 蔡增怀 | 油溪镇 | 盘古村 | 油溪镇盘古村 | 重大疾病 | 2894 | 通过 |
| 111 | 刘崇吉 | 德感街道 | 长冲社区 | 德感街道长冲社区 | 重大疾病 | 7525 | 通过 |
| 112 | 涂声恒 | 油溪镇 | 六合村 | 油溪镇六合村 | 重大疾病 | 4419 | 通过 |
| 113 | 刘其中 | 德感街道 | 和爱社区 | 德感街道和爱社区 | 重大疾病 | 13146 | 通过 |
| 114 | 王道惠 | 德感街道 | 兰港社区 | 德感街道兰港社区 | 重大疾病 | 2651 | 通过 |
| 115 | 邱代容 | 德感街道 | 滨洲社区 | 德感街道滨洲社区 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 116 | 雷清祥 | 德感街道 | 南华社区 | 德感街道南华社区 | 重大疾病 | 2762 | 通过 |
| 117 | 傅世远 | 德感街道 | 长冲社区 | 德感街道长冲社区 | 重大疾病 | 5408 | 通过 |
| 118 | 杨炯仲 | 油溪镇 | 六合村 | 油溪镇六合村 | 重大疾病 | 21744 | 通过 |
| 119 | 魏星 | 德感街道 | 东方红社区 | 德感街道东方红社区 | 重大疾病 | 17073 | 通过 |
| 120 | 张志华 | 蔡家镇 | 清溪沟村 | 蔡家镇清溪沟村 | 重大疾病 | 2758 | 通过 |
| 121 | 王华高 | 吴滩镇 | 共和村 | 吴滩镇共和村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 122 | 李远泽 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 德感街道高桥溪社区 | 长期维持基本医疗 | 7031 | 通过 |
| 123 | 黄宗泽 | 支坪镇 | 白溪社区 | 支坪镇白溪社区 | 重大疾病 | 2990 | 通过 |
| 124 | 李运发 | 德感街道 | 红豆村 | 德感街道红豆村 | 重大疾病 | 3639 | 通过 |
| 125 | 温成立 | 支坪镇 | 仁沱社区 | 支坪镇仁沱社区 | 重大疾病 | 2732 | 通过 |
| 126 | 袁静 | 支坪镇 | 津坪社区 | 支坪镇津坪社区 | 重大疾病 | 10227 | 通过 |
| 127 | 苏祖材 | 吴滩镇 | 郎家村 | 吴滩镇郎家村 | 重大疾病 | 4077 | 通过 |
| 128 | 涂丹 | 油溪镇 | 六合村 | 油溪镇六合村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 129 | 蹇锡超 | 油溪镇 | 大坡村 | 油溪镇大坡村 | 重大疾病 | 3423 | 通过 |
| 130 | 刘安华 | 德感街道 | 长冲社区 | 德感街道长冲社区 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 131 | 刁祥华 | 慈云镇 | 小园村 | 慈云镇小园村 | 重大疾病 | 2134 | 通过 |
| 132 | 袁登贵 | 慈云镇 | 小园村 | 慈云镇小园村 | 重大疾病 | 3655 | 通过 |
| 133 | 范开银 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 油溪镇蜂岗村 | 重大疾病 | 3524 | 通过 |
| 134 | 陈永富 | 油溪镇 | 桥头村 | 油溪镇桥头村 | 重大疾病 | 40000 | 通过 |
| 135 | 白培元 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 油溪镇丹凤社区 | 重大疾病 | 2801 | 通过 |
| 136 | 王达其 | 油溪镇 | 三圣社区 | 油溪镇三圣社区 | 重大疾病 | 2667 | 通过 |
| 137 | 程治民 | 油溪镇 | 桥头村 | 油溪镇桥头村 | 重大疾病 | 10950 | 通过 |
| 138 | 王德友 | 油溪镇 | 金刚社区 | 油溪镇金刚社区 | 重大疾病 | 2200 | 通过 |
| 139 | 雷文彬 | 油溪镇 | 华龙村 | 油溪镇华龙村 | 重大疾病 | 5236 | 通过 |
| 140 | 黄焕元 | 慈云镇 | 小园村 | 慈云镇小园村 | 重大疾病 | 2467 | 通过 |
| 141 | 邱祥荣 | 慈云镇 | 小园村 | 慈云镇小园村 | 重大疾病 | 4778 | 通过 |
| 142 | 古咸鸿 | 慈云镇 | 小园村 | 慈云镇小园村 | 重大疾病 | 7576 | 通过 |
| 143 | 李心良 | 慈云镇 | 小园村 | 慈云镇小园村 | 重大疾病 | 3311 | 通过 |
| 144 | 徐孔祥 | 吴滩镇 | 新灵村 | 吴滩镇新灵村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 145 | 刘永金 | 油溪镇 | 金刚社区 | 油溪镇金刚社区 | 重大疾病 | 2067 | 通过 |
| 146 | 何进华 | 鼎山街道 | 高牙社区居委会 | 鼎山街道高牙社区居委会 | 重大疾病 | 2323 | 通过 |
| 147 | 蔡增后 | 油溪镇 | 三圣社区 | 油溪镇三圣社区 | 重大疾病 | 3374 | 通过 |
| 148 | 郑明远 | 李市镇 | 大桥村 | 李市镇大桥村 | 重大疾病 | 7915 | 通过 |
| 149 | 杨中丙 | 珞璜镇 | 同福村 | 珞璜镇同福村 | 重大疾病 | 2777 | 通过 |
| 150 | 陈付云 | 蔡家镇 | 清溪沟村 | 蔡家镇清溪沟村 | 重大疾病 | 6463 | 通过 |
| 151 | 王渝 | 珞璜镇 | 珞璜社区 | 珞璜镇珞璜社区 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 152 | 周泽辉 | 慈云镇 | 一水村 | 慈云镇一水村 | 重大疾病 | 4144 | 通过 |
| 153 | 魏华良 | 慈云镇 | 小园村 | 慈云镇小园村 | 重大疾病 | 4002 | 通过 |
| 154 | 周德荣 | 慈云镇 | 一水村 | 慈云镇一水村 | 重大疾病 | 3858 | 通过 |
| 155 | 漆联祥 | 李市镇 | 林家嘴社区 | 李市镇林家嘴社区 | 重大疾病 | 2801 | 通过 |
| 156 | 杨芝勇 | 珞璜镇 | 和平社区 | 珞璜镇和平社区 | 重大疾病 | 13438 | 通过 |
| 157 | 郑富义 | 吴滩镇 | 现龙村 | 吴滩镇现龙村 | 重大疾病 | 23475 | 通过 |
| 158 | 陈大兴 | 慈云镇 | 凉河村 | 慈云镇凉河村 | 重大疾病 | 2133 | 通过 |
| 159 | 周光华 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 蔡家镇凤仪村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 160 | 蔡佑芬 | 西湖镇 | 河坝社区 | 西湖镇河坝社区 | 重大疾病 | 3681 | 通过 |
| 161 | 杨凯 | 蔡家镇 | 福德村 | 蔡家镇福德村 | 重大疾病 | 39946 | 通过 |
| 162 | 汪锡胜 | 李市镇 | 孔目村 | 李市镇孔目村 | 重大疾病 | 7751 | 通过 |
| 163 | 颜学容 | 吴滩镇 | 新灵村 | 吴滩镇新灵村 | 长期维持基本医疗 | 4226 | 通过 |
| 164 | 周治华 | 蔡家镇 | 大龙村 | 蔡家镇大龙村 | 重大疾病 | 6839 | 通过 |
| 165 | 唐朝利 | 蔡家镇 | 新开村 | 蔡家镇新开村 | 重大疾病 | 3613 | 通过 |
| 166 | 孙成荣 | 四屏镇 | 四面村 | 四屏镇四面村 | 重大疾病 | 15327 | 通过 |
| 167 | 张世财 | 石门镇 | 白坪村 | 石门镇白坪村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 168 | 廖其高 | 石门镇 | 金龙村 | 石门镇金龙村 | 重大疾病 | 2477 | 通过 |
| 169 | 秦大芳 | 石门镇 | 李家村 | 石门镇李家村 | 重大疾病 | 2644 | 通过 |
| 170 | 赵兴炳 | 石门镇 | 李家村 | 石门镇李家村 | 长期维持基本医疗 | 6670 | 通过 |
| 171 | 曾水生 | 石门镇 | 李家村 | 石门镇李家村 | 重大疾病 | 5462 | 通过 |
| 172 | 李邦彬 | 李市镇 | 洞塘村 | 李市镇洞塘村 | 重大疾病 | 40000 | 通过 |
| 173 | 朱星孝 | 石门镇 | 永安村 | 石门镇永安村 | 重大疾病 | 2998 | 通过 |
| 174 | 王贞伟 | 石门镇 | 白坪村 | 石门镇白坪村 | 重大疾病 | 27117 | 通过 |
| 175 | 张文慧 | 石门镇 | 李家村 | 石门镇李家村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 176 | 黄昌毅 | 石门镇 | 李家村 | 石门镇李家村 | 重大疾病 | 7826 | 通过 |
| 177 | 聂福 | 石门镇 | 金龙村 | 石门镇金龙村 | 重大疾病 | 4070 | 通过 |
| 178 | 杜汉均 | 石门镇 | 金龙村 | 石门镇金龙村 | 重大疾病 | 3224 | 通过 |
| 179 | 曹火金 | 石门镇 | 石笋山村委会 | 石门镇石笋山村委会 | 重大疾病 | 4324 | 通过 |
| 180 | 漆钜伦 | 李市镇 | 两岔村 | 李市镇两岔村 | 重大疾病 | 8535 | 通过 |
| 181 | 王维其 | 西湖镇 | 关胜村 | 西湖镇关胜村 | 重大疾病 | 16080 | 通过 |
| 182 | 张茂林 | 西湖镇 | 关胜村 | 西湖镇关胜村 | 重大疾病 | 7135 | 通过 |
| 183 | 刘光书 | 李市镇 | 洞塘村 | 李市镇洞塘村 | 重大疾病 | 8249 | 通过 |
| 184 | 李世全 | 四屏镇 | 青堰村 | 四屏镇青堰村 | 重大疾病 | 7007 | 通过 |
| 185 | 刁中锰 | 慈云镇 | 聊月村 | 慈云镇聊月村 | 重大疾病 | 4175 | 通过 |
| 186 | 钟小平 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 蔡家镇凤仪村 | 重大疾病 | 2933 | 通过 |
| 187 | 李勋连 | 吴滩镇 | 新灵村 | 吴滩镇新灵村 | 重大疾病 | 14628 | 通过 |
| 188 | 雷清福 | 吴滩镇 | 新灵村 | 吴滩镇新灵村 | 重大疾病 | 12988 | 通过 |
| 189 | 刁忠禄 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 蔡家镇凤仪村 | 重大疾病 | 6002 | 通过 |
| 190 | 龙安财 | 蔡家镇 | 大龙村 | 蔡家镇大龙村 | 重大疾病 | 8486 | 通过 |
| 191 | 谢芒 | 慈云镇 | 慈音寺社区 | 慈云镇慈音寺社区 | 重大疾病 | 18002 | 通过 |
| 192 | 何贤云 | 先锋镇 | 永丰村 | 先锋镇永丰村 | 重大疾病 | 7065 | 通过 |
| 193 | 刘光华 | 吴滩镇 | 郎家村 | 吴滩镇郎家村 | 重大疾病 | 4292 | 通过 |
| 194 | 胡和生 | 慈云镇 | 小园村 | 慈云镇小园村 | 重大疾病 | 2736 | 通过 |
| 195 | 代传兴 | 李市镇 | 三角坝社区 | 李市镇三角坝社区 | 重大疾病 | 19397 | 通过 |
| 196 | 刘树刚 | 吴滩镇 | 郎家村 | 吴滩镇郎家村 | 重大疾病 | 2292 | 通过 |
| 197 | 付茂辉 | 蔡家镇 | 石佛村 | 蔡家镇石佛村 | 重大疾病 | 2585 | 通过 |
| 198 | 周书财 | 石门镇 | 永安村 | 石门镇永安村 | 重大疾病 | 2373 | 通过 |
| 199 | 龚南兵 | 蔡家镇 | 鸳鸯村 | 蔡家镇鸳鸯村 | 重大疾病 | 2279 | 通过 |
| 200 | 胡德成 | 慈云镇 | 凉河村 | 慈云镇凉河村 | 重大疾病 | 2696 | 通过 |
| 201 | 王敏 | 鼎山街道 | 仙池社区居委会 | 鼎山街道仙池社区居委会 | 重大疾病 | 9120 | 通过 |
| 202 | 周光文 | 蔡家镇 | 清溪沟村 | 蔡家镇清溪沟村 | 重大疾病 | 2127 | 通过 |
| 203 | 刘邦胜 | 李市镇 | 三角坝社区 | 李市镇三角坝社区 | 重大疾病 | 3001 | 通过 |
| 204 | 龚何柒 | 蔡家镇 | 石佛村 | 蔡家镇石佛村 | 重大疾病 | 17218 | 通过 |
| 205 | 龚河加 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 蔡家镇凤仪村 | 重大疾病 | 2117 | 通过 |
| 206 | 付能光 | 蔡家镇 | 文昌村 | 蔡家镇文昌村 | 重大疾病 | 14141 | 通过 |
| 207 | 何西祥 | 先锋镇 | 石鱼村 | 先锋镇石鱼村 | 重大疾病 | 5331 | 通过 |
| 208 | 蒲兴芝 | 吴滩镇 | 金子村 | 吴滩镇金子村 | 重大疾病 | 3854 | 通过 |
| 209 | 黄永怀 | 龙华镇 | 双溪村 | 龙华镇双溪村 | 重大疾病 | 3766 | 通过 |
| 210 | 涂诗洋 | 贾嗣镇 | 贾嗣桥社区 | 贾嗣镇贾嗣桥社区 | 重大疾病 | 12237 | 通过 |
| 211 | 刁文芳 | 李市镇 | 大桥村 | 李市镇大桥村 | 重大疾病 | 7375 | 通过 |
| 212 | 钟其会 | 鼎山街道 | 仙池社区居委会 | 鼎山街道仙池社区居委会 | 重大疾病 | 3363 | 通过 |
| 213 | 陈文英 | 几江街道 | 石墙村 | 几江街道石墙村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 214 | 戴正海 | 李市镇 | 孔目村 | 李市镇孔目村 | 长期维持基本医疗 | 8820 | 通过 |
| 215 | 甘业明 | 李市镇 | 牌坊村 | 李市镇牌坊村 | 重大疾病 | 2378 | 通过 |
| 216 | 姚坤孝 | 李市镇 | 洞塘村 | 李市镇洞塘村 | 重大疾病 | 24630 | 通过 |
| 217 | 刁祥春 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 龙华镇朱羊寺村 | 重大疾病 | 5130 | 通过 |
| 218 | 张敬田 | 龙华镇 | 五台村 | 龙华镇五台村 | 重大疾病 | 7826 | 通过 |
| 219 | 代在金 | 西湖镇 | 青泊村 | 西湖镇青泊村 | 重大疾病 | 5230 | 通过 |
| 当月临时救助219人,资金总支出:1755346元。 | |||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布