发布日期:2024-12-06 09:58:05 大 中 小
序号 | 单位 | 补贴对象总数(人) | 补贴金额(元) |
1 | 白沙镇 | 12461 | 659132.96 |
2 | 柏林镇 | 3878 | 249238.08 |
3 | 蔡家镇 | 16027 | 704666.40 |
4 | 慈云镇 | 8 | 14271.84 |
5 | 德感街道 | 2466 | 79093.92 |
6 | 圣泉街道 | 73 | 17630.40 |
7 | 鼎山街道 | 232 | 6210.72 |
8 | 杜市镇 | 1795 | 66238.88 |
9 | 广兴镇 | 14 | 25730.88 |
10 | 几江街道 | 36 | 9967.20 |
11 | 嘉平镇 | 5387 | 138226.56 |
12 | 贾嗣镇 | 8556 | 78251.84 |
13 | 李市镇 | 834 | 86021.28 |
14 | 龙华镇 | 1029 | 22168.96 |
15 | 珞璜镇 | 46 | 291365.60 |
16 | 石蟆镇 | 5453 | 181121.92 |
17 | 石门镇 | 17 | 11502.88 |
18 | 双福镇 | 4 | 8480.64 |
19 | 四面山镇 | 2623 | 2354510.56 |
20 | 四屏镇 | 655 | 336006.24 |
21 | 塘河镇 | 4978 | 462069.28 |
22 | 吴滩镇 | 27 | 6828.00 |
23 | 西湖镇 | 5765 | 98722.88 |
24 | 夏坝镇 | 2809 | 27089.92 |
25 | 先锋镇 | 725 | 26024.96 |
26 | 永兴镇 | 1928 | 492026.72 |
27 | 油溪镇 | 1227 | 66259.52 |
28 | 支坪镇 | 633 | 157662.40 |
29 | 中山镇 | 5470 | 1051571.20 |
30 | 朱杨镇 | 493 | 13449.12 |
合计 | 85649 | 7741541.76 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布