发布日期:2024-11-25 16:40:09 大 中 小
江津区2024秋中职资助资金分配表 | |||||||||||
制表单位:重庆市江津区学生资助和健康教育中心 | 制表时间:2024.11.25 | ||||||||||
学校名称 | 9月 | 10月 | 11月 | 总计金额 | |||||||
普通助学金人数 | 原建卡人数 | 金额 | 普通助学金人数 | 原建卡人数 | 金额 | 普通助学金人数 | 原建卡人数 | 金额 | 备注 | ||
重庆工商学校 | 1100 | 482 | 364600 | 1095 | 478 | 362400 | 1092 | 478 | 361800 | 1088800 | |
重庆江南职业学校 | 1095 | 350 | 324000 | 1088 | 351 | 322900 | 1089 | 349 | 322500 | 969400 | |
重庆市交通高级技师学校 | 572 | 112 | 148000 | 572 | 112 | 148000 | 572 | 112 | 148000 | 444000 | |
重庆市城市建设技工学校 | 404 | 97 | 109900 | 404 | 97 | 109900 | 404 | 97 | 109900 | 329700 | |
重庆电讯职业学院 | 197 | 41 | 51700 | 197 | 41 | 51700 | 197 | 41 | 51700 | 155100 | |
重庆能源职业学院 | 95 | 29 | 27700 | 95 | 30 | 28000 | 95 | 30 | 28000 | 83700 | |
重庆公共运输职业学院 | 113 | 14 | 26800 | 113 | 14 | 26800 | 113 | 14 | 26800 | 80400 | |
合计 | 3576 | 1125 | 1052700 | 3564 | 1123 | 1049700 | 3562 | 1121 | 1048700 | 3151100 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布