发布日期:2023-02-04 20:26:28 大 中 小
各位考生:
现将江津区2023年部分学校面向全区考调教师面试成绩和总成绩公布如下(见附件)。
附件:江津区2023年部分学校面向全区考调教师总成绩表
重庆市江津区教育委员会
2023年2月4日
江津区2023年部分学校面向全区考调教师总成绩表 | |||||||||
岗位号 | 类别 | 学科 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 百分制分数 | 面试成绩 | 总成绩 |
14 | 类别一 | 初中语文 | 郑小容 | 女 | 2023001 | 131.00 | 87.33 | 80.96 | 83.51 |
14 | 类别一 | 初中语文 | 刘李娟 | 女 | 2023002 | 116.00 | 77.33 | 79.68 | 78.74 |
23 | 类别一 | 初中语文 | 邱晓瑞 | 女 | 2023003 | 127.00 | 84.67 | 79.26 | 81.42 |
23 | 类别一 | 初中语文 | 陆洲 | 女 | 2023004 | 131.00 | 87.33 | 82.58 | 84.48 |
26 | 类别一 | 初中语文 | 王子兴 | 男 | 2023005 | 130.00 | 86.67 | 84.66 | 85.46 |
26 | 类别一 | 初中语文 | 郭莉 | 女 | 2023006 | 129.00 | 86.00 | 82.00 | 83.60 |
31 | 类别一 | 初中语文 | 谭曼 | 女 | 2023007 | 129.00 | 86.00 | 79.80 | 82.28 |
31 | 类别一 | 初中语文 | 徐丹 | 女 | 2023008 | 131.00 | 87.33 | 81.60 | 83.89 |
31 | 类别一 | 初中语文 | 徐盼 | 女 | 2023009 | 135.00 | 90.00 | 79.70 | 83.82 |
31 | 类别一 | 初中语文 | 张关羽 | 女 | 2023010 | 137.00 | 91.33 | 80.20 | 84.65 |
31 | 类别一 | 初中语文 | 黄天怡 | 女 | 2023011 | 139.00 | 92.67 | 82.22 | 86.40 |
31 | 类别一 | 初中语文 | 黄小芳 | 女 | 2023012 | 125.00 | 83.33 | 80.70 | 81.75 |
31 | 类别一 | 初中语文 | 陈新源 | 女 | 2023014 | 136.00 | 90.67 | 80.08 | 84.32 |
31 | 类别一 | 初中语文 | 朱熠 | 女 | 2023015 | 122.00 | 81.33 | 80.10 | 80.59 |
15 | 类别一 | 初中数学 | 姚升东 | 男 | 2023019 | 133.00 | 88.67 | 84.96 | 86.44 |
15 | 类别一 | 初中数学 | 胡华 | 男 | 2023020 | 132.00 | 88.00 | 77.18 | 81.51 |
15 | 类别一 | 初中数学 | 余林恒 | 男 | 2023021 | 134.00 | 89.33 | 83.16 | 85.63 |
15 | 类别一 | 初中数学 | 唐亮 | 男 | 2023025 | 133.00 | 88.67 | 79.72 | 83.30 |
27 | 类别一 | 初中数学 | 王君 | 男 | 2023026 | 120.00 | 80.00 | 79.38 | 79.63 |
27 | 类别一 | 初中数学 | 颜杰 | 男 | 2023027 | 126.00 | 84.00 | 81.44 | 82.46 |
32 | 类别一 | 初中数学 | 陈彪 | 男 | 2023028 | 109.00 | 72.67 | 80.24 | 77.21 |
32 | 类别一 | 初中数学 | 吴天洪 | 男 | 2023029 | 137.00 | 91.33 | 79.24 | 84.08 |
32 | 类别一 | 初中数学 | 彭勇 | 男 | 2023030 | 135.00 | 90.00 | 79.20 | 83.52 |
32 | 类别一 | 初中数学 | 张兵 | 男 | 2023031 | 127.00 | 84.67 | 79.76 | 81.72 |
32 | 类别一 | 初中数学 | 周青山 | 女 | 2023032 | 132.00 | 88.00 | 82.10 | 84.46 |
32 | 类别一 | 初中数学 | 陈成 | 男 | 2023033 | 126.00 | 84.00 | 77.30 | 79.98 |
32 | 类别一 | 初中数学 | 万巧 | 女 | 2023034 | 126.00 | 84.00 | 83.32 | 83.59 |
32 | 类别一 | 初中数学 | 魏泽明 | 男 | 2023035 | 129.00 | 86.00 | 79.46 | 82.08 |
16 | 类别一 | 初中英语 | 罗小凤 | 女 | 2023036 | 143.50 | 95.67 | 84.46 | 88.94 |
16 | 类别一 | 初中英语 | 石小红 | 女 | 2023037 | 139.00 | 92.67 | 84.60 | 87.83 |
33 | 类别一 | 初中英语 | 诸廖敏 | 女 | 2023041 | 139.00 | 92.67 | 85.08 | 88.12 |
33 | 类别一 | 初中英语 | 侯昌弈 | 女 | 2023042 | 141.00 | 94.00 | 84.54 | 88.32 |
33 | 类别一 | 初中英语 | 陈继兰 | 女 | 2023043 | 139.50 | 93.00 | 87.04 | 89.42 |
33 | 类别一 | 初中英语 | 冉阿敏 | 女 | 2023045 | 141.50 | 94.33 | 85.74 | 89.18 |
33 | 类别一 | 初中英语 | 曹小琳 | 女 | 2023050 | 141.00 | 94.00 | 85.42 | 88.85 |
33 | 类别一 | 初中英语 | 黎圣林 | 女 | 2023052 | 141.00 | 94.00 | 85.16 | 88.70 |
33 | 类别一 | 初中英语 | 朱英端 | 女 | 2023058 | 139.50 | 93.00 | 84.14 | 87.68 |
33 | 类别一 | 初中英语 | 赵婷婷 | 女 | 2023062 | 139.50 | 93.00 | 86.00 | 88.80 |
2 | 类别一 | 高中政治 | 张力文 | 男 | 2023063 | 73.00 | 73.00 | 86.36 | 81.02 |
2 | 类别一 | 高中政治 | 李会 | 女 | 2023064 | 77.00 | 77.00 | 84.44 | 81.46 |
3 | 类别一 | 高中物理 | 陈倩 | 女 | 2023065 | 72.00 | 72.00 | 81.38 | 77.63 |
3 | 类别一 | 高中物理 | 范成波 | 男 | 2023066 | 61.00 | 61.00 | / | / |
10 | 类别一 | 高中地理 | 程必海 | 男 | 2023068 | 84.00 | 84.00 | 81.94 | 82.76 |
10 | 类别一 | 高中地理 | 覃秋霞 | 女 | 2023069 | 77.00 | 77.00 | 81.30 | 79.58 |
28 | 类别一 | 初中道德与法治 | 肖渝 | 女 | 2023070 | 88.00 | 88.00 | 85.66 | 86.60 |
28 | 类别一 | 初中道德与法治 | 陈禹露 | 女 | 2023071 | 87.00 | 87.00 | 85.14 | 85.88 |
34 | 类别一 | 初中物理 | 陈燕 | 女 | 2023074 | 95.00 | 95.00 | 80.54 | 86.32 |
34 | 类别一 | 初中物理 | 周欢 | 女 | 2023075 | 100.00 | 100.00 | 79.90 | 87.94 |
34 | 类别一 | 初中物理 | 邹海钧 | 男 | 2023076 | 100.00 | 100.00 | 82.06 | 89.24 |
34 | 类别一 | 初中物理 | 彭青 | 女 | 2023077 | 97.00 | 97.00 | 79.02 | 86.21 |
35 | 类别一 | 初中化学 | 王利 | 女 | 2023079 | 97.00 | 97.00 | 82.84 | 88.50 |
35 | 类别一 | 初中化学 | 李欣彦 | 女 | 2023080 | 94.00 | 94.00 | 81.48 | 86.49 |
35 | 类别一 | 初中化学 | 倪永龙 | 男 | 2023081 | 95.00 | 95.00 | 81.62 | 86.97 |
30 | 类别一 | 初中信息技术 | 费杨媛 | 女 | 2023082 | 87.00 | 87.00 | 83.36 | 84.82 |
30 | 类别一 | 初中信息技术 | 张密 | 女 | 2023084 | 85.00 | 85.00 | 82.48 | 83.49 |
47 | 类别一 | 小学美术 | 李佳遥 | 女 | 2023085 | 86.00 | 86.00 | 81.94 | 83.56 |
47 | 类别一 | 小学美术 | 陈雨鹭 | 女 | 2023086 | 66.00 | 66.00 | / | / |
47 | 类别一 | 小学美术 | 张菊 | 女 | 2023087 | 75.00 | 75.00 | 80.20 | 78.12 |
47 | 类别一 | 小学美术 | 向婷 | 女 | 2023088 | 77.00 | 77.00 | 80.36 | 79.02 |
47 | 类别一 | 小学美术 | 滕菲 | 女 | 2023089 | 76.00 | 76.00 | 83.38 | 80.43 |
47 | 类别一 | 小学美术 | 吴忠鞠 | 女 | 2023090 | 81.00 | 81.00 | 84.40 | 83.04 |
47 | 类别一 | 小学美术 | 刘崎缘 | 男 | 2023091 | 74.00 | 74.00 | 84.26 | 80.16 |
47 | 类别一 | 小学美术 | 刘斌 | 男 | 2023092 | 69.00 | 69.00 | 78.48 | 74.69 |
47 | 类别一 | 小学美术 | 陈计丹 | 女 | 2023093 | 71.00 | 71.00 | 80.92 | 76.95 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 黄莺 | 女 | 2023094 | 78.00 | 78.00 | 79.50 | 78.90 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 曹国近 | 女 | 2023095 | 86.00 | 86.00 | 82.10 | 83.66 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 代学清 | 男 | 2023096 | 80.00 | 80.00 | 84.52 | 82.71 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 林雪梅 | 女 | 2023097 | 83.00 | 83.00 | 85.28 | 84.37 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 李飞 | 女 | 2023098 | 85.00 | 85.00 | 83.68 | 84.21 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 周宇霞 | 女 | 2023099 | 78.00 | 78.00 | 80.42 | 79.45 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 张雪峰 | 男 | 2023100 | 84.00 | 84.00 | 81.64 | 82.58 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 廖云露 | 女 | 2023102 | 80.00 | 80.00 | 84.18 | 82.51 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 杨洋 | 女 | 2023103 | 81.00 | 81.00 | 86.38 | 84.23 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 向玮舒 | 女 | 2023104 | 85.00 | 85.00 | 83.02 | 83.81 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 吴禄迁 | 女 | 2023105 | 79.00 | 79.00 | 81.70 | 80.62 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 谭玉青 | 女 | 2023107 | 88.00 | 88.00 | 83.98 | 85.59 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 刘汶瑛 | 女 | 2023108 | 90.00 | 90.00 | 85.22 | 87.13 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 冉婷 | 女 | 2023109 | 85.00 | 85.00 | 82.94 | 83.76 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 田植 | 男 | 2023110 | 83.00 | 83.00 | 83.98 | 83.59 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 张楠 | 女 | 2023112 | 83.00 | 83.00 | 80.42 | 81.45 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 蒋陆玲 | 女 | 2023113 | 94.00 | 94.00 | 81.68 | 86.61 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 苟炳 | 男 | 2023114 | 77.00 | 77.00 | 84.16 | 81.30 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 袁瑞 | 女 | 2023115 | 75.00 | 75.00 | 79.74 | 77.84 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 钟悦 | 女 | 2023116 | 90.00 | 90.00 | 83.20 | 85.92 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 周玲 | 女 | 2023117 | 89.00 | 89.00 | 77.70 | 82.22 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 刘华丽 | 女 | 2023118 | 88.00 | 88.00 | 77.82 | 81.89 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 葛良胜 | 男 | 2023119 | 92.00 | 92.00 | 80.10 | 84.86 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 黄娅 | 女 | 2023120 | 90.00 | 90.00 | 84.08 | 86.45 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 金小容 | 女 | 2023121 | 83.00 | 83.00 | 82.92 | 82.95 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 曾德彩 | 女 | 2023122 | 86.00 | 86.00 | 84.04 | 84.82 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 程美君 | 女 | 2023123 | 82.00 | 82.00 | 79.44 | 80.46 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 曾碧觎 | 女 | 2023124 | 78.00 | 78.00 | 80.40 | 79.44 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 彭杰 | 女 | 2023125 | 88.00 | 88.00 | 84.96 | 86.18 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 杨小洪 | 女 | 2023126 | 84.00 | 84.00 | 83.20 | 83.52 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 刘孝乾 | 男 | 2023127 | 84.00 | 84.00 | 85.50 | 84.90 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 李洁 | 女 | 2023128 | 83.00 | 83.00 | 85.80 | 84.68 |
42 | 类别一 | 小学数学 | 周然然 | 女 | 2023129 | 92.00 | 92.00 | 78.72 | 84.03 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 张静 | 女 | 2023130 | 82.00 | 82.00 | 82.44 | 82.26 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 王俐苹 | 女 | 2023133 | 93.00 | 93.00 | 82.54 | 86.72 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 何莲 | 女 | 2023134 | 84.00 | 84.00 | 83.70 | 83.82 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 龙远丹 | 女 | 2023136 | 84.00 | 84.00 | 83.56 | 83.74 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 陈远念 | 男 | 2023138 | 84.00 | 84.00 | 83.38 | 83.63 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 黄培根 | 男 | 2023140 | 82.00 | 82.00 | 82.32 | 82.19 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 刘美彤 | 女 | 2023143 | 85.00 | 85.00 | 84.88 | 84.93 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 马婷 | 女 | 2023145 | 84.00 | 84.00 | 82.16 | 82.90 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 徐鹏 | 男 | 2023146 | 86.00 | 86.00 | 82.46 | 83.88 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 杨成 | 男 | 2023147 | 93.00 | 93.00 | 83.52 | 87.31 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 张未琴 | 女 | 2023148 | 82.00 | 82.00 | 81.38 | 81.63 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 邹景春 | 女 | 2023149 | 82.00 | 82.00 | 83.18 | 82.71 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 王英 | 女 | 2023150 | 88.00 | 88.00 | 84.22 | 85.73 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 肖加兰 | 女 | 2023152 | 89.00 | 89.00 | 82.92 | 85.35 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 宋泗真 | 女 | 2023154 | 90.00 | 90.00 | 83.06 | 85.84 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 邹雪 | 女 | 2023155 | 91.00 | 91.00 | 82.60 | 85.96 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 何小芳 | 女 | 2023156 | 84.00 | 84.00 | 82.60 | 83.16 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 严连 | 女 | 2023157 | 87.00 | 87.00 | 82.34 | 84.20 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 王德美 | 男 | 2023158 | 86.00 | 86.00 | 83.88 | 84.73 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 付泽焰 | 女 | 2023159 | 85.00 | 85.00 | 82.26 | 83.36 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 秦源 | 女 | 2023160 | 91.00 | 91.00 | 84.48 | 87.09 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 王灵爱 | 女 | 2023162 | 92.00 | 92.00 | 84.08 | 87.25 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 程凤 | 女 | 2023163 | 92.00 | 92.00 | 82.66 | 86.40 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 白绪建 | 男 | 2023167 | 85.00 | 85.00 | 83.42 | 84.05 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 袁辉贮 | 女 | 2023168 | 83.00 | 83.00 | 84.00 | 83.60 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 谭后健 | 女 | 2023172 | 86.00 | 86.00 | 84.10 | 84.86 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 付裕 | 女 | 2023173 | 83.00 | 83.00 | 82.76 | 82.86 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 谢文意 | 女 | 2023175 | 90.00 | 90.00 | 83.44 | 86.06 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 况宇 | 女 | 2023176 | 87.00 | 87.00 | 83.36 | 84.82 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 江承凤 | 女 | 2023177 | 83.00 | 83.00 | 82.64 | 82.78 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 周洪 | 女 | 2023178 | 85.00 | 85.00 | 83.66 | 84.20 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 姚丹宇 | 男 | 2023179 | 90.00 | 90.00 | 83.48 | 86.09 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 向宇林 | 男 | 2023181 | 84.00 | 84.00 | 84.42 | 84.25 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 李瑞敏 | 女 | 2023183 | 86.00 | 86.00 | 81.30 | 83.18 |
43 | 类别一 | 小学数学 | 黄兴楼 | 男 | 2023185 | 87.00 | 87.00 | 85.06 | 85.84 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 李佳 | 女 | 2023189 | 68.00 | 68.00 | 81.88 | 76.33 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 李莉 | 女 | 2023190 | 70.00 | 70.00 | 85.90 | 79.54 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 谢秋芬 | 女 | 2023193 | 77.00 | 77.00 | 82.50 | 80.30 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 白杰 | 女 | 2023194 | 75.00 | 75.00 | 83.50 | 80.10 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 舒晓凤 | 女 | 2023195 | 79.00 | 79.00 | 81.18 | 80.31 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 唐甜 | 女 | 2023196 | 79.00 | 79.00 | 81.96 | 80.78 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 杜欢 | 女 | 2023197 | 85.00 | 85.00 | 82.94 | 83.76 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 万免 | 女 | 2023198 | 77.00 | 77.00 | 84.28 | 81.37 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 赖珊珊 | 女 | 2023200 | 73.00 | 73.00 | 81.40 | 78.04 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 吴婉霏 | 女 | 2023201 | 82.00 | 82.00 | 81.82 | 81.89 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 邵丽 | 女 | 2023202 | 83.00 | 83.00 | 83.08 | 83.05 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 刘元鑫 | 女 | 2023204 | 73.00 | 73.00 | 83.80 | 79.48 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 胡翰雅 | 女 | 2023205 | 70.00 | 70.00 | 82.32 | 77.39 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 靳小兴 | 女 | 2023206 | 79.00 | 79.00 | 82.74 | 81.24 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 赖梦玲 | 女 | 2023208 | 83.00 | 83.00 | 84.04 | 83.62 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 马艳 | 女 | 2023209 | 72.00 | 72.00 | 83.86 | 79.12 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 龚治铭 | 男 | 2023210 | 76.00 | 76.00 | 80.34 | 78.60 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 赵桂萍 | 女 | 2023211 | 67.00 | 67.00 | 83.04 | 76.62 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 周媛媛 | 女 | 2023212 | 68.00 | 68.00 | 83.98 | 77.59 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 胡榆 | 女 | 2023213 | 68.00 | 68.00 | 86.66 | 79.20 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 罗年莉 | 女 | 2023216 | 70.00 | 70.00 | 83.56 | 78.14 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 高瞻 | 女 | 2023218 | 86.50 | 86.50 | 82.20 | 83.92 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 李霞 | 女 | 2023219 | 67.00 | 67.00 | 82.26 | 76.16 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 卞璐 | 女 | 2023220 | 83.00 | 83.00 | 83.70 | 83.42 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 程文 | 女 | 2023223 | 72.50 | 72.50 | 82.58 | 78.55 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 陈芋 | 女 | 2023224 | 89.00 | 89.00 | 83.34 | 85.60 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 朱登惠 | 女 | 2023226 | 89.00 | 89.00 | 83.46 | 85.68 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 喻丹 | 女 | 2023227 | 78.00 | 78.00 | 83.66 | 81.40 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 向鑫 | 女 | 2023228 | 92.00 | 92.00 | 82.74 | 86.44 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 邓连勇 | 女 | 2023229 | 83.00 | 83.00 | 82.12 | 82.47 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 郭淑娟 | 女 | 2023230 | 77.00 | 77.00 | 83.16 | 80.70 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 李欢 | 女 | 2023231 | 80.00 | 80.00 | 83.02 | 81.81 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 王俊 | 女 | 2023232 | 74.00 | 74.00 | 83.30 | 79.58 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 聂婷 | 女 | 2023233 | 77.00 | 77.00 | 85.24 | 81.94 |
40 | 类别一 | 小学语文 | 唐秋菊 | 女 | 2023234 | 93.00 | 93.00 | 87.34 | 89.60 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 况媛媛 | 女 | 2023236 | 90.00 | 90.00 | 83.22 | 85.93 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 万倩倩 | 女 | 2023237 | 81.00 | 81.00 | 81.98 | 81.59 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 吴明骏 | 男 | 2023240 | 76.00 | 76.00 | 82.14 | 79.68 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 王平 | 女 | 2023241 | 83.00 | 83.00 | 83.94 | 83.56 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 霍娅 | 女 | 2023246 | 76.00 | 76.00 | 81.34 | 79.20 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 陈娅 | 女 | 2023247 | 69.00 | 69.00 | 81.24 | 76.34 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 杜文静 | 女 | 2023250 | 71.00 | 71.00 | 82.36 | 77.82 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 王思美 | 女 | 2023251 | 74.00 | 74.00 | 81.34 | 78.40 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 李瑶瑶 | 女 | 2023252 | 74.00 | 74.00 | 84.84 | 80.50 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 周巧 | 女 | 2023253 | 88.00 | 88.00 | 86.36 | 87.02 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 刘光荣 | 女 | 2023254 | 74.00 | 74.00 | 82.90 | 79.34 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 罗鹏 | 女 | 2023255 | 78.00 | 78.00 | 85.66 | 82.60 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 袁竟珂 | 女 | 2023256 | 74.00 | 74.00 | 83.86 | 79.92 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 李梦醒 | 女 | 2023257 | 79.00 | 79.00 | 81.42 | 80.45 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 张盼 | 女 | 2023258 | 74.00 | 74.00 | 85.76 | 81.06 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 吴萍 | 女 | 2023260 | 69.00 | 69.00 | 83.98 | 77.99 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 高林 | 男 | 2023262 | 79.50 | 79.50 | 82.96 | 81.58 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 夏俊 | 女 | 2023263 | 72.00 | 72.00 | 83.72 | 79.03 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 吴音侨 | 女 | 2023264 | 70.00 | 70.00 | 82.22 | 77.33 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 张柔佳 | 女 | 2023265 | 77.00 | 77.00 | 84.62 | 81.57 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 李娜 | 女 | 2023266 | 70.00 | 70.00 | 85.02 | 79.01 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 蓝希 | 女 | 2023267 | 69.00 | 69.00 | 81.92 | 76.75 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 王沙沙 | 女 | 2023269 | 70.00 | 70.00 | 85.10 | 79.06 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 刘宇 | 女 | 2023270 | 77.00 | 77.00 | 83.08 | 80.65 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 张兴群 | 女 | 2023273 | 76.00 | 76.00 | 84.32 | 80.99 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 张颖 | 女 | 2023274 | 81.00 | 81.00 | 82.08 | 81.65 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 陈啟梅 | 女 | 2023275 | 70.00 | 70.00 | 79.04 | 75.42 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 陈选德 | 男 | 2023276 | 73.00 | 73.00 | 81.70 | 78.22 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 傅泉 | 女 | 2023277 | 70.00 | 70.00 | 80.18 | 76.11 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 冯淼 | 女 | 2023278 | 70.00 | 70.00 | 81.96 | 77.18 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 朱开利 | 女 | 2023281 | 71.00 | 71.00 | 84.42 | 79.05 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 杨杰 | 女 | 2023283 | 80.00 | 80.00 | 84.04 | 82.42 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 杜元会 | 女 | 2023284 | 71.00 | 71.00 | 83.74 | 78.64 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 赵梦梦 | 女 | 2023287 | 79.00 | 79.00 | 83.50 | 81.70 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 陈燕 | 女 | 2023288 | 72.00 | 72.00 | 46.00 | 56.40 |
41 | 类别一 | 小学语文 | 何理 | 女 | 2023290 | 74.00 | 74.00 | 81.42 | 78.45 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 韩雅慧 | 女 | 2023292 | 80.00 | 80.00 | 86.92 | 84.15 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 何君 | 女 | 2023293 | 85.00 | 85.00 | 86.60 | 85.96 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 谭会 | 女 | 2023294 | 95.00 | 95.00 | 83.60 | 88.16 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 刘峪廷 | 女 | 2023295 | 72.00 | 72.00 | 86.16 | 80.50 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 蓝茜 | 女 | 2023296 | 70.00 | 70.00 | 83.46 | 78.08 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 孟敏 | 女 | 2023297 | 75.00 | 75.00 | 82.20 | 79.32 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 付建新 | 女 | 2023298 | 78.00 | 78.00 | 84.54 | 81.92 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 杨茗月 | 女 | 2023299 | 98.00 | 98.00 | 86.05 | 90.83 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 陈君煜 | 女 | 2023300 | 70.00 | 70.00 | 83.98 | 78.39 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 吴婷婷 | 女 | 2023301 | 82.00 | 82.00 | 85.86 | 84.32 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 付小洪 | 女 | 2023302 | 86.00 | 86.00 | 84.23 | 84.94 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 王启容 | 女 | 2023303 | 65.00 | 65.00 | 84.58 | 76.75 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 肖进秋 | 女 | 2023304 | 92.00 | 92.00 | 85.76 | 88.26 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 刘安利 | 女 | 2023305 | 78.00 | 78.00 | 86.81 | 83.29 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 刘敏 | 女 | 2023306 | 65.00 | 65.00 | 83.00 | 75.80 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 张丹丹 | 女 | 2023307 | 78.00 | 78.00 | 84.72 | 82.03 |
44 | 类别一 | 小学英语 | 雷雅淇 | 女 | 2023308 | 75.00 | 75.00 | 84.82 | 80.89 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 邓莉 | 女 | 2023309 | 79.00 | 79.00 | 84.00 | 82.00 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 尹幻霞 | 女 | 2023310 | 88.00 | 88.00 | 85.30 | 86.38 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 张敏 | 女 | 2023312 | 86.00 | 86.00 | 83.86 | 84.72 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 余洋洋 | 女 | 2023313 | 88.00 | 88.00 | 83.48 | 85.29 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 贺容 | 女 | 2023314 | 83.00 | 83.00 | 84.06 | 83.64 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 唐亿 | 女 | 2023317 | 82.00 | 82.00 | 83.40 | 82.84 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 冉春节 | 女 | 2023318 | 83.00 | 83.00 | 84.58 | 83.95 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 罗小庆 | 女 | 2023320 | 84.00 | 84.00 | 82.78 | 83.27 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 田冀 | 女 | 2023321 | 82.00 | 82.00 | 83.88 | 83.13 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 曾堤 | 女 | 2023322 | 80.00 | 80.00 | 85.18 | 83.11 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 邓黔川 | 男 | 2023323 | 79.00 | 79.00 | 83.90 | 81.94 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 代璐莲 | 女 | 2023325 | 81.00 | 81.00 | 85.38 | 83.63 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 张玉凤 | 女 | 2023326 | 80.00 | 80.00 | 85.02 | 83.01 |
45 | 类别一 | 小学音乐 | 刘若礵 | 女 | 2023329 | 80.00 | 80.00 | / | / |
46 | 类别一 | 小学体育 | 汪洁 | 女 | 2023331 | 85.00 | 85.00 | 82.76 | 83.66 |
46 | 类别一 | 小学体育 | 夏鹏 | 男 | 2023332 | 73.00 | 73.00 | 86.30 | 80.98 |
