[ 索引号 ] | 11500381009320393R/2023-00057 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 江津区交通局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-07-21 | [ 发布日期 ] | 2023-07-21 |
发布日期: 2023-07-21 16:27:13
案发时间 | 当事人 | 车牌 | 决定书编号 | 违法行为 | 处罚金额 | 处罚决定时间 |
2023.04.21 | 重庆市永川区宁昊运输有限公司 | 渝DF5*** | 津交执罚〔2023〕11006000525号 | 存在擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/14 |
2023.03.10 | 威海市兴安达信息技术有限责任公司 | 渝A9W*** | 津交执罚〔2023〕001160002812号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/14 |
2023.07.10 | 重庆泰顺汽车运输有限公司 | 渝D58*** | 津交执罚〔2023〕11006000540号 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币6000元 | 2023/07/12 |
2023.07.11 | 重庆奎达物流有限公司 | 渝D36*** | 津交执罚〔2023〕11006000538号 | 存在擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/11 |
2023.04.26 | 重庆协美物流有限公司 | 渝DM8*** | 津交执罚〔2023〕11006000547号 | 存在擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/13 |
2023.04.19 | 重庆海嘉源物流有限公司 | 渝DR9*** | 津交执罚〔2023〕11006000523号 | 存在擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/17 |
2023.04.27 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADB0*** | 津交执罚〔2023〕11006000528号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/17 |
2023.05.11 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADB7*** | 津交执罚〔2023〕001160003023号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/17 |
2023.04.28 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADP0*** | 津交执罚〔2023〕11006000521号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/17 |
2023.04.27 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝D34*** | 津交执罚〔2023〕11006000527号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/17 |
2023.07.12 | 重庆兴建物流有限公司 | 渝DH2*** | 津交执罚〔2023〕11006000546号 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币30000元 | 2023/07/13 |
2023.04.14 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AD09*** | 津交执罚〔2023〕11006000509号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/12 |
2023.04.13 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AA57*** | 津交执罚〔2023〕11006000506号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/12 |
2023.04.14 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADC8*** | 津交执罚〔2023〕11006000508号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/12 |
2023.04.14 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADU0*** | 津交执罚〔2023〕11006000507号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/12 |
2023.03.15 | 重庆喜行网络科技有限公司 | 渝AA05*** | 津交执罚〔2023〕11006000457号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/12 |
2023.03.07 | 重庆喜行网络科技有限公司 | 渝ADZ7*** | 津交执罚〔2023〕11006000460号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/12 |
2023.04.28 | 重庆喜行网络科技有限公司 | 渝ADS6*** | 津交执罚〔2023〕11006000461号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/12 |
2023.04.20 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AA35*** | 津交执罚〔2023〕11006000513号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/13 |
2023.04.21 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADQ1*** | 津交执罚〔2023〕11006000515号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/13 |
2023.04.10 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝A36*** | 津交执罚〔2023〕11006000512号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/13 |
2023.05.06 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADX3*** | 津交执罚〔2023〕11006000519号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/13 |
2023.04.13 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADD2*** | 津交执罚〔2023〕11006000510号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/13 |
2023.04.23 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADM2*** | 津交执罚〔2023〕11006000516号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/14 |
2023.04.26 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADY7*** | 津交执罚〔2023〕11006000517号 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023/07/14 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布