发布日期:2026-01-21 11:10:24 大 中 小
| 行政许可实施情况统计表 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
| 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
| 1 | 重庆市江津区交通运输委员会 | 2824 | 2824 | 2783 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2824 | 2824 | 2783 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 填报人:邓凌云 | 联系方式:023-47525683 | ||||||||
附件1-2:行政处罚实施情况统计表
| 行政处罚实施情况统计表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | ||||||||||
| 通报批评 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 行政处罚案件总数 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
| 1 | 重庆市江津区交通运输委员会 | 0 | 38 | 1230 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1288 | 660.52 | 285 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 0 | 38 | 1230 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1288 | 660.52 | 285 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 | |
| 填报人:邓凌云 | 联系方式:023-47525683 | |||||||||||||||||
| 行政强制措施实施情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 合计 | 法制审核数量(件) | ||||
| 查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 审核数量 | 纠错数量 | |||
| 1 | 重庆市江津区交通运输委员会 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 |
| 合 计 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 | |
| 填报人:邓凌云 | 联系方式:023-47525683 | |||||||
附件1-4:行政强制执行情况统计表
| 行政强制执行情况统计表 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 行政机关强制执行法制审核数量(件) | |||||||
| 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||
| 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
| 1 | 重庆市江津区交通运输委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 |
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | |
| 填报人:邓凌云 | |||||||||||
| 联系方式:023-47525683 | |||||||||||
附件1-5:行政征收实施情况统计表
| 行政征收实施情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政征收实施数量 | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
| 行政收费 | 土地征收 | 其他行政征收 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
| 金额(万元) | 数量(件) | |||||||
| 1 | 重庆市江津区交通运输委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 填报人:邓凌云 | 联系方式:023-47525683 | |||||||
附件1-6:行政征用实施情况统计表
| 行政征用实施情况统计表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | |
| 审核数量 | 纠错数量 | ||||
| 1 | 重庆市江津区交通运输委员会 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | ||
| 填报人:邓凌云 | 联系方式:023-47525683 | ||||
附件1-7:行政检查实施情况统计表
| 行政检查实施情况统计表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 行政检查实施数量(次) | 检查后作出行政处罚数量(件) | 备注 |
| 1 | 重庆市江津区交通运输委员会 | 321 | 82 | |
| 合 计 | 321 | 82 | ||
| 填报人:邓凌云 | 联系方式:023-47525683 | |||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布