发布日期:2025-07-16 15:46:15 大 中 小
| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 监测价格 | ||
| 一、粮食 | 1.籼米 | 散装 | 元/500克 | 2.53 | |
| 2.粳米 | 散装 | 元/500克 | 2.62 | ||
| 3.面粉 | 散装 | 元/500克 | 2.39 | ||
| 二、食用油 | 4.大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 62.90 | |
| 5.菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 78.90 | ||
| 6.花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 157.45 | ||
| 7.食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 72.90 | ||
| 三、肉禽蛋奶鱼 | 鲜猪肉 | 8.后腿精瘦肉 | 散装 | 元/500克 | 14.45 | 
| 9.去骨后腿肉 | 散装 | 元/500克 | 10.95 | ||
| 10.三线肉 | 散装 | 元/500克 | 13.90 | ||
| 11.排骨 | 散装 | 元/500克 | 19.40 | ||
| 鲜牛肉 | 12.腱子肉 | 散装 | 元/500克 | 41.40 | |
| 13.牛腩 | 散装 | 元/500克 | 32.40 | ||
| 14.鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 11.90 | ||
| 15.鸡蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 4.29 | ||
| 16.牛奶 | 天友,250ml盒装纯牛奶 | 元/盒 | 3.00 | ||
| 17.草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.90 | ||
| 18.花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 12.40 | ||
| 19.鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.90 | ||
| 四、蔬菜 | 20.土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 | |
| 21.莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 5.04 | ||
| 22.白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 | ||
| 23.胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.79 | ||
| 24.黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.74 | ||
| 25.冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.75 | ||
| 26.老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.75 | ||
| 27.西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.29 | ||
| 28.茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
| 29.青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | ||
| 30.尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | ||
| 31.四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.29 | ||
| 32.西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 4.79 | ||
| 33.韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.29 | ||
| 34.芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | ||
| 35.大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 5.49 | ||
| 36.莲白 | 新鲜 | 元/500克 | 1.29 | ||
| 37.黄秧白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | ||
| 38.瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 | ||
| 39.油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
| 五、水果 | 40.苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.99 | |
| 41.香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | ||
| 42.酥梨 | 一级 | 元/500克 | 4.34 | ||
| 六、畜产品 | 43.生猪出栏 | 中等 | 元/500克 | 7.55 | |
| 备注:上述监测品种为市场调节价,价格由市场主体自主确定,数据为我区监测点均价。 | |||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
 
            关注公众号
江津发布