发布日期:2023-05-22 15:39:49 大 中 小
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 重庆市江津区城市管理局 | 刘荣刚 | 男 | 22001680001 | |
| 2 | 重庆市江津区城市管理局 | 曹越 | 男 | 22001680004 | |
| 3 | 重庆市江津区城市管理局 | 谭应谦 | 男 | 22001680005 | |
| 4 | 重庆市江津区城市管理局 | 肖国亮 | 男 | 22001680006 | |
| 5 | 重庆市江津区城市管理局 | 钟明智 | 男 | 22001680010 | |
| 6 | 重庆市江津区城市管理局 | 胡瑜 | 女 | 22001680021 | |
| 7 | 重庆市江津区城市管理局 | 李凯声 | 男 | 22001680022 | |
| 8 | 重庆市江津区城市管理局 | 宁骥鹏 | 男 | 22001680023 | |
| 9 | 重庆市江津区城市管理局 | 邬伟洲 | 男 | 22001680024 | |
| 10 | 重庆市江津区城市管理局 | 孔羽佳 | 女 | 22001680025 | |
| 11 | 重庆市江津区城市管理局 | 顾洋行 | 男 | 22001680026 | |
| 12 | 重庆市江津区城市管理局 | 袁美霞 | 女 | 22001680027 | |
| 13 | 重庆市江津区城市管理局 | 倪华利 | 女 | 22001680028 | |
| 14 | 重庆市江津区城市管理局 | 张梅 | 女 | 22001680029 | |
| 15 | 重庆市江津区城市管理局 | 胡寿菏 | 男 | 22001680030 | |
| 16 | 重庆市江津区城市管理局 | 何静 | 女 | 22001680031 | |
| 17 | 重庆市江津区城市管理局 | 周歧勇 | 男 | 22001680032 | |
| 18 | 重庆市江津区城市管理局 | 杨岚 | 男 | 22001680033 | |
| 19 | 重庆市江津区城市管理局 | 黄艺萌 | 女 | 22001680034 | |
| 20 | 重庆市江津区城市管理局 | 陶晓波 | 男 | 22001680035 | |
| 21 | 重庆市江津区城市管理局 | 彭堂辉 | 男 | 22001680036 | |
| 22 | 重庆市江津区城市管理局 | 黄常娥 | 女 | 22001680037 | |
| 23 | 重庆市江津区城市管理局 | 赖胡平 | 男 | 22001680038 | |
| 24 | 重庆市江津区城市管理局 | 杨琦 | 男 | 22001680039 | |
| 25 | 重庆市江津区城市管理局 | 刘丙文 | 男 | 22001680040 | |
| 26 | 重庆市江津区城市管理局 | 李勇 | 男 | 22001680041 | |
| 27 | 重庆市江津区城市管理局 | 陈明 | 女 | 22001680043 | |
| 28 | 重庆市江津区城市管理局 | 代馨野 | 男 | 22001680044 | |
| 29 | 重庆市江津区城市管理局 | 胡泽君 | 男 | 22001680045 | |
| 30 | 重庆市江津区城市管理局 | 钟亚平 | 男 | 22001680046 | |
| 31 | 重庆市江津区城市管理局 | 张沙林 | 男 | 22001680047 | |
| 32 | 重庆市江津区城市管理局 | 王琼梅 | 女 | 22001680048 | |
| 33 | 重庆市江津区城市管理局 | 黄瑞 | 男 | 22001680049 | |
| 34 | 重庆市江津区城市管理局 | 唐晓荣 | 男 | 22001680050 | |
| 35 | 重庆市江津区城市管理局 | 刘洋 | 男 | 22001680051 | |
| 36 | 重庆市江津区城市管理局 | 曾军 | 男 | 22001680052 | |
| 37 | 重庆市江津区城市管理局 | 李岱锟 | 男 | 22001680053 | |
| 38 | 重庆市江津区城市管理局 | 杨贞惠 | 女 | 22001680054 | |
| 39 | 重庆市江津区城市管理局 | 尹波 | 男 | 22001680055 | |
| 40 | 重庆市江津区城市管理局 | 张勤 | 男 | 22001680056 | |
| 41 | 重庆市江津区城市管理局 | 王玥 | 男 | 22001680057 | |
| 42 | 重庆市江津区城市管理局 | 陈军 | 男 | 22001680058 | |
| 43 | 重庆市江津区城市管理局 | 王旭 | 男 | 22001680059 | |
| 44 | 重庆市江津区城市管理局 | 刘东林 | 男 | 22001680060 | |
| 45 | 重庆市江津区城市管理局 | 陈胜 | 男 | 22001680061 | |
| 46 | 重庆市江津区城市管理局 | 古永珍 | 女 | 22001680062 | |
| 47 | 重庆市江津区城市管理局 | 江津 | 女 | 22001680063 | |
| 48 | 重庆市江津区城市管理局 | 曾钢 | 男 | 22001680065 | |
| 49 | 重庆市江津区城市管理局 | 郭登武 | 男 | 22001680066 | |
| 50 | 重庆市江津区城市管理局 | 杨城 | 男 | 22001680067 | |
| 51 | 重庆市江津区城市管理局 | 李颖 | 女 | 22001680068 | |
| 52 | 重庆市江津区城市管理局 | 肖亮 | 女 | 22001680069 | |
| 53 | 重庆市江津区城市管理局 | 吴鍊 | 女 | 22001680070 | |
| 54 | 重庆市江津区城市管理局 | 王显军 | 男 | 22001680071 | |
| 55 | 重庆市江津区城市管理局 | 张来旺 | 男 | 22001680072 | |
| 56 | 重庆市江津区城市管理局 | 李杨 | 男 | 22001680073 | |
| 57 | 重庆市江津区城市管理局 | 漆利 | 女 | 22001680074 | |
| 58 | 重庆市江津区城市管理局 | 钟启华 | 男 | 22001680075 | |
| 59 | 重庆市江津区城市管理局 | 刘顺芬 | 女 | 22001680076 | |
| 60 | 重庆市江津区城市管理局 | 杨义全 | 男 | 22001680077 | |
| 61 | 重庆市江津区城市管理局 | 叶鹏 | 男 | 22001680078 | |
| 62 | 重庆市江津区城市管理局 | 周军 | 男 | 22001680079 | |
| 63 | 重庆市江津区城市管理局 | 刁胤钧 | 男 | 22001680080 | |
| 64 | 重庆市江津区城市管理局 | 胡锦源 | 男 | 22001680082 | |
| 65 | 重庆市江津区城市管理局 | 唐巍 | 女 | 22001680083 | |
| 66 | 重庆市江津区城市管理局 | 牟亚兰 | 女 | 22001680084 | |
| 67 | 重庆市江津区城市管理局 | 曹誉迈 | 男 | 22001680085 | |
| 68 | 重庆市江津区城市管理局 | 周俊男 | 女 | 22001680086 | |
| 69 | 重庆市江津区城市管理局 | 古柯杰 | 男 | 22001680087 | |
| 70 | 重庆市江津区城市管理局 | 吴爽 | 女 | 22001680088 | |
| 71 | 重庆市江津区城市管理局 | 陈玉婵 | 女 | 22001680090 | |
| 72 | 重庆市江津区城市管理局 | 武小进 | 男 | 22001680092 | |
| 73 | 重庆市江津区城市管理局 | 王红卫 | 男 | 22001680093 | |
| 74 | 重庆市江津区城市管理局 | 罗富利 | 女 | 22001680094 | |
| 75 | 重庆市江津区城市管理局 | 龚飞 | 男 | 22001680095 | |
| 76 | 重庆市江津区城市管理局 | 李毅 | 男 | 22001680096 | |
| 77 | 重庆市江津区城市管理局 | 赖心 | 男 | 22001680097 | |
| 78 | 重庆市江津区城市管理局 | 熊永莉 | 女 | 22001680098 | |
| 79 | 重庆市江津区城市管理局 | 李宁 | 男 | 22001680099 | |
| 80 | 重庆市江津区城市管理局 | 刘洪 | 男 | 22001680100 | |
| 81 | 重庆市江津区城市管理局 | 黄典 | 女 | 22001680101 | |
| 82 | 重庆市江津区城市管理局 | 李俊 | 女 | 22001680102 | |
| 83 | 重庆市江津区城市管理局 | 李明鑫 | 男 | 22001680103 | |
| 84 | 重庆市江津区城市管理局 | 张巡 | 男 | 22001680104 | |
| 85 | 重庆市江津区城市管理局 | 刘松 | 男 | 22001680105 | |
| 86 | 重庆市江津区城市管理局 | 张萌 | 女 | 22001680106 | |
| 87 | 重庆市江津区城市管理局 | 晏晓丽 | 女 | 22001680107 | |
| 88 | 重庆市江津区城市管理局 | 古夕洪 | 男 | 22001680108 | |
| 89 | 重庆市江津区城市管理局 | 杨潇潇 | 女 | 22001680109 | |
| 90 | 重庆市江津区城市管理局 | 杨先木 | 男 | 22001680110 | |
| 91 | 重庆市江津区城市管理局 | 曹词 | 女 | 22001680111 | |
| 92 | 重庆市江津区城市管理局 | 熊晓梅 | 女 | 22001680112 | |
| 93 | 重庆市江津区城市管理局 | 王伟 | 女 | 22001680113 | |
| 94 | 重庆市江津区城市管理局 | 叶志奇 | 女 | 22001680114 | |
| 95 | 重庆市江津区城市管理局 | 凌波 | 男 | 22001680115 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布